今日103只个股突破五日均线 (今日825只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3367.23点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为7094.26亿元。到目前为止今日有626只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金银河、朗博科技、丰原药业等,乖离率分别为10.26%、8.85%、8.03%;三只松鼠、永新光学、同庆楼等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月15日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300619 金 银 河 13.29 11.79 24.90 27.45 10.26
603655 朗博科技 10.02 27.19 28.15 30.64 8.85
000153 丰原药业 9.96 7.11 8.17 8.83 8.03
300340 科恒股份 9.32 20.95 11.55 12.43 7.62
300378 鼎捷软件 14.31 10.40 28.36 30.35 7.02
002731 萃华珠宝 10.06 3.55 6.95 7.44 6.99
600293 三峡新材 10.20 2.34 2.52 2.70 6.97
002160 常铝股份 10.00 4.90 3.91 4.18 6.96
000816 智慧农业 9.94 16.70 3.32 3.54 6.63
600812 华北制药 9.98 1.72 10.34 11.02 6.62
600825 新华传媒 10.02 1.08 4.95 5.27 6.55
000066 中国长城 10.00 4.39 14.79 15.73 6.36
600089 特变电工 9.84 6.29 8.20 8.71 6.19
000922 佳电股份 6.86 5.45 7.79 8.26 5.98
002245 蔚蓝锂芯 4.24 10.63 9.74 10.32 5.91
002863 今飞凯达 6.37 8.63 6.16 6.51 5.72
603679 华体科技 10.00 3.80 23.75 25.09 5.63
002149 西部材料 7.24 10.26 12.07 12.74 5.55
601566 九 牧 王 10.05 1.78 11.01 11.61 5.41
600088 中视传媒 9.96 1.30 10.90 11.48 5.32
002189 中 光 学 10.02 3.20 16.99 17.89 5.31
000877 天山股份 6.41 4.37 15.37 16.11 4.84
603000 人 民 网 6.45 1.55 16.85 17.65 4.76
603669 灵康药业 5.65 1.84 9.28 9.72 4.74
603987 康 德 莱 6.52 3.89 15.45 16.17 4.66
002571 德力股份 4.14 4.01 9.13 9.55 4.62
600933 爱 柯 迪 6.41 0.70 15.41 16.10 4.49
603859 能科股份 5.46 2.30 36.03 37.65 4.49
002362 汉王科技 5.79 4.95 25.18 26.30 4.46
300737 科顺股份 5.66 3.95 20.42 21.28 4.22
300506 名 家 汇 5.90 5.97 6.03 6.28 4.15
000625 长安汽车 5.08 5.36 23.46 24.43 4.12
000850 华茂股份 5.49 8.25 4.44 4.61 3.92
600660 福耀玻璃 5.48 2.02 38.37 39.87 3.91
003003 天元股份 3.68 20.16 17.09 17.74 3.82
002975 博杰股份 6.33 5.89 109.47 113.61 3.78
000661 长春高新 4.67 1.83 381.29 395.66 3.77
600856 *ST 中天 4.93 0.66 1.44 1.49 3.76
002006 精功科技 4.41 6.53 5.48 5.68 3.69
603155 新 亚 强 4.31 6.17 37.65 39.00 3.60
603300 华铁应急 4.83 0.64 6.09 6.30 3.52
601003 柳钢股份 5.54 1.08 5.15 5.33 3.45
300601 康泰生物 6.24 1.71 151.37 156.55 3.42
000887 中鼎股份 4.91 2.59 11.99 12.40 3.40
000927 *ST 夏利 5.02 0.11 4.25 4.39 3.39
603348 文灿股份 3.98 10.19 28.58 29.55 3.39
600726 华电能源 3.98 1.46 2.27 2.35 3.34
600609 金杯汽车 4.89 2.29 5.40 5.58 3.33
002993 奥海科技 10.00 11.76 79.13 81.70 3.25
300581 晨曦航空 4.71 10.58 45.47 46.95 3.25
300741 华宝股份 3.27 2.46 59.05 60.96 3.24
600227 圣 济 堂 5.05 1.05 2.82 2.91 3.19
300363 博腾股份 4.62 1.02 34.92 36.02 3.15
300552 万集科技 9.27 10.36 41.72 43.03 3.14
603888 新 华 网 5.26 1.05 18.45 19.02 3.11
300027 华谊兄弟 4.28 1.74 4.26 4.39 3.10
300391 康跃科技 3.50 2.26 9.46 9.75 3.09
002416 爱 施 德 4.84 2.53 8.62 8.88 3.06
300261 雅本化学 3.69 2.68 6.27 6.46 3.03
300573 兴齐眼药 5.56 3.24 116.21 119.71 3.01
300207 欣 旺 达 6.95 2.13 28.09 28.93 3.01
300453 三鑫医疗 3.45 4.56 15.13 15.58 3.00
600898 *ST 美讯 4.98 1.77 5.93 6.11 2.97
002340 格 林 美 4.48 6.78 5.21 5.36 2.96
002219 *ST 恒康 5.23 0.95 1.76 1.81 2.96
600060 海信视像 4.01 1.78 10.83 11.15 2.95
300081 恒信东方 3.42 2.84 8.81 9.07 2.93
300819 聚杰微纤 3.04 23.15 46.79 48.14 2.89
300160 秀强股份 5.28 5.11 8.15 8.38 2.87
002284 亚太股份 4.20 2.86 5.79 5.96 2.87
000536 *ST 华映 5.18 1.08 2.57 2.64 2.80
003015 日久光电 5.25 14.92 16.77 17.23 2.77
002891 中宠股份 4.14 1.62 55.04 56.56 2.76
300791 仙乐健康 3.39 2.99 88.57 90.98 2.72
002832 比音勒芬 3.53 1.82 16.26 16.70 2.68
300203 聚光科技 4.17 2.15 12.64 12.98 2.66
300616 尚品宅配 3.25 1.24 71.40 73.30 2.66
300110 华仁药业 2.97 2.10 4.74 4.86 2.62
300579 数字认证 4.90 1.69 42.78 43.90 2.62
603601 再升科技 6.76 2.22 15.23 15.63 2.61
002003 伟星股份 3.44 0.59 7.04 7.22 2.59
300006 莱美药业 4.40 5.15 8.10 8.31 2.54
300290 荣科科技 4.13 1.74 7.63 7.82 2.52
603906 龙蟠科技 6.05 1.16 27.70 28.40 2.51
002210 *ST 飞马 2.23 1.36 2.23 2.29 2.51
300659 中孚信息 3.69 3.24 48.56 49.77 2.49
300753 爱朋医疗 4.40 2.49 27.11 27.78 2.47
600562 国睿科技 2.61 1.29 15.71 16.10 2.47
300124 汇川技术 2.68 0.66 84.38 86.45 2.45
600691 阳煤化工 4.11 0.88 2.23 2.28 2.43
600879 航天电子 3.24 1.56 6.53 6.69 2.42
300078 思创医惠 2.19 1.71 9.11 9.33 2.41
000921 海信家电 2.36 0.66 14.85 15.20 2.38
000797 中国武夷 3.15 0.60 3.19 3.27 2.38
300446 ST 乐 凯 2.85 3.14 9.16 9.38 2.38
002026 山东威达 3.08 2.51 10.45 10.70 2.37
300299 富春股份 2.54 4.84 8.28 8.48 2.37
300390 天华超净 3.30 6.59 19.27 19.73 2.37
300755 华致酒行 5.75 8.49 28.77 29.45 2.36
002198 嘉应制药 1.91 1.04 4.69 4.80 2.35
002454 松芝股份 3.16 1.25 6.06 6.20 2.34
600309 万华化学 4.77 1.49 82.18 84.09 2.33
002923 润都股份 4.34 2.33 17.64 18.05 2.32
002238 天威视讯 5.59 1.06 7.02 7.18 2.31
300342 天银机电 2.92 1.91 14.12 14.45 2.31
603658 安图生物 3.12 0.64 149.64 153.06 2.29
000025 特 力A 4.14 1.38 17.72 18.12 2.27
600696 ST 岩 石 5.05 0.11 8.96 9.16 2.25
002761 多 喜 爱 3.21 1.74 8.79 8.99 2.23
002773 康弘药业 3.43 0.63 41.27 42.19 2.22
600079 人福医药 4.80 1.12 32.66 33.38 2.22
002594 比 亚 迪 2.64 3.16 170.93 174.70 2.20
300171 东 富 龙 3.18 1.96 16.85 17.22 2.20
300452 山河药辅 4.04 5.01 20.90 21.35 2.16
002952 亚世光电 4.97 6.67 18.19 18.58 2.14
002991 甘源食品 2.46 4.04 94.25 96.25 2.13
603037 凯众股份 3.94 1.85 17.04 17.40 2.12
000903 云内动力 2.96 2.25 4.08 4.17 2.11
603109 神驰机电 3.46 4.64 26.91 27.48 2.10
002301 齐心集团 2.94 0.74 14.07 14.36 2.09
603233 大 参 林 1.95 0.46 82.40 84.12 2.08
603283 赛腾股份 5.90 4.46 41.16 42.02 2.08
002614 奥 佳 华 3.38 2.39 13.18 13.45 2.08
600781 *ST 辅仁 5.03 1.16 3.48 3.55 2.07
603966 法兰泰克 3.12 0.89 14.27 14.56 2.00
300534 陇神戎发 1.99 1.78 6.54 6.67 1.99
300490 华自科技 5.61 13.28 11.99 12.23 1.98
603136 天 目 湖 2.08 0.47 27.92 28.47 1.97
600633 浙数文化 3.88 1.12 8.66 8.83 1.94
600798 宁波海运 3.26 2.58 3.41 3.48 1.93
300131 英唐智控 1.93 5.99 8.83 9.00 1.93
603950 长源东谷 2.44 2.60 23.44 23.89 1.90
000790 华神科技 4.01 1.09 4.84 4.93 1.90
000550 江铃汽车 1.78 2.59 18.50 18.85 1.89
002178 延华智能 3.18 0.95 3.50 3.57 1.88
600710 苏 美 达 2.49 1.05 5.25 5.35 1.87
600841 上柴股份 3.88 0.82 9.98 10.17 1.86
002077 *ST 大港 2.33 1.56 6.89 7.02 1.86
000780 *ST 平能 4.92 0.49 3.35 3.41 1.85
600117 西宁特钢 6.02 6.34 4.15 4.23 1.83
603429 集友股份 3.09 1.08 39.64 40.36 1.83
300119 瑞普生物 1.96 1.14 20.91 21.29 1.82
603587 地素时尚 3.23 2.44 18.81 19.15 1.80
300787 海能实业 6.30 11.16 45.78 46.60 1.80
300643 万通智控 1.91 1.36 13.62 13.86 1.79
600698 ST 天 雁 3.15 1.42 2.25 2.29 1.78
603555 *ST 贵人 4.96 0.73 2.50 2.54 1.76
000800 一汽解放 1.86 1.30 11.81 12.02 1.76
002008 大族激光 2.65 1.40 37.64 38.30 1.75
603298 杭叉集团 3.66 0.73 20.33 20.69 1.75
600389 江山股份 2.56 0.86 21.64 22.02 1.75
002187 广百股份 1.58 1.34 8.84 8.99 1.74
600179 *ST 安通 2.42 0.55 4.17 4.24 1.73
601995 中金公司 3.45 12.34 60.46 61.50 1.72
605136 丽人丽妆 1.38 10.98 32.39 32.95 1.72
002466 天齐锂业 4.48 10.49 28.86 29.36 1.72
002853 皮 阿 诺 2.03 1.13 22.22 22.60 1.71
300188 美亚柏科 1.52 1.34 22.31 22.69 1.70
603326 我乐家居 2.34 0.92 11.20 11.39 1.70
002780 三夫户外 2.13 1.77 17.93 18.23 1.70
000513 丽珠集团 3.07 1.19 43.25 43.98 1.69
600406 国电南瑞 3.08 0.52 22.39 22.77 1.68
300366 创意信息 2.16 3.21 10.24 10.41 1.66
300545 联得装备 2.30 2.37 29.29 29.78 1.66
002649 博彦科技 2.52 3.75 10.41 10.58 1.65
000570 苏常柴A 2.07 0.88 4.85 4.93 1.65
600984 建设机械 2.06 1.49 14.17 14.40 1.64
600303 曙光股份 2.83 3.93 4.65 4.73 1.63
002343 慈文传媒 2.64 1.37 6.88 6.99 1.63
601311 骆驼股份 1.57 2.17 8.94 9.08 1.61
000683 远兴能源 2.37 1.15 2.13 2.16 1.60
002253 川大智胜 3.42 1.22 14.57 14.80 1.59
002901 大博医疗 2.77 0.57 70.86 71.99 1.59
605116 奥 锐 特 2.27 5.48 17.75 18.03 1.59
600248 延长化建 4.57 1.93 4.28 4.35 1.59
603138 海量数据 3.19 1.03 16.59 16.84 1.52
603698 航天工程 2.37 0.27 11.07 11.24 1.52
000007 全 新 好 2.50 1.81 8.08 8.20 1.51
300388 国祯环保 1.74 0.87 9.19 9.33 1.50
600977 中国电影 1.90 0.60 12.71 12.90 1.49
300246 宝 莱 特 1.58 1.90 27.85 28.27 1.49
600004 白云机场 2.24 0.61 14.37 14.58 1.49
601999 出版传媒 2.66 0.72 6.09 6.18 1.48
002528 英 飞 拓 1.73 0.75 4.06 4.12 1.48
300142 沃森生物 0.74 4.21 34.83 35.34 1.47
002912 中新赛克 1.89 1.15 60.60 61.49 1.47
000720 新能泰山 3.61 0.73 3.96 4.02 1.46
300651 金陵体育 1.82 0.98 43.45 44.08 1.46
603066 音飞储存 3.54 0.77 8.64 8.77 1.46
600764 中国海防 4.78 1.87 31.54 32.00 1.45
603505 金石资源 2.68 2.57 27.55 27.95 1.45
002980 华 盛 昌 2.17 2.49 48.65 49.35 1.44
600697 欧亚集团 1.30 1.63 13.78 13.98 1.44
300694 蠡湖股份 1.76 3.20 11.98 12.15 1.44
600835 上海机电 2.91 0.57 19.16 19.43 1.43
300656 民德电子 1.25 3.56 30.30 30.73 1.43
600686 金龙汽车 1.21 2.33 7.44 7.55 1.42
002249 大洋电机 2.97 3.36 4.10 4.16 1.41
000049 德赛电池 3.25 2.17 52.07 52.81 1.41
603329 上海雅仕 4.10 6.09 14.52 14.72 1.41
300742 越博动力 2.44 6.80 28.19 28.58 1.40
300693 盛弘股份 0.99 2.58 25.05 25.40 1.40
300902 国 安 达 4.06 12.97 41.75 42.33 1.39
601595 上海电影 2.42 0.66 11.68 11.84 1.39
300688 创业黑马 1.24 2.93 24.10 24.43 1.39
000333 美的集团 1.53 0.48 84.57 85.73 1.38
002392 北京利尔 2.95 1.63 4.81 4.88 1.37
603538 美 诺 华 2.52 1.95 33.31 33.76 1.36
002551 尚荣医疗 2.22 2.08 6.35 6.44 1.35
300374 中铁装配 2.41 1.18 12.14 12.30 1.35
600335 国机汽车 2.11 2.07 6.22 6.30 1.35
603389 *ST 亚振 1.83 0.85 3.85 3.90 1.35
600166 福田汽车 1.22 2.57 3.27 3.31 1.35
601919 中远海控 4.62 1.60 9.16 9.28 1.33
002607 中公教育 2.87 1.01 37.52 38.02 1.33
300824 北鼎股份 1.23 3.08 29.34 29.73 1.32
002918 蒙娜丽莎 3.69 1.76 28.29 28.66 1.32
300133 华策影视 1.49 1.24 6.70 6.79 1.31
300503 昊志机电 2.86 12.79 12.07 12.23 1.31
002690 美亚光电 2.35 0.61 47.75 48.37 1.30
300147 香雪制药 1.87 1.59 9.13 9.25 1.29
603786 科 博 达 3.83 1.88 76.82 77.80 1.28
300695 兆丰股份 1.26 0.28 60.95 61.72 1.27
600982 宁波热电 3.57 1.82 3.15 3.19 1.27
000032 深桑达A 3.50 0.39 19.55 19.80 1.27
002648 卫星石化 2.63 0.73 25.44 25.76 1.27
000791 甘肃电投 1.38 0.96 3.63 3.68 1.27
000006 深振业A 2.42 0.47 5.43 5.50 1.25
603019 中科曙光 3.35 2.03 32.64 33.05 1.25
300181 佐力药业 1.28 1.33 6.25 6.33 1.25
002479 富春环保 2.21 0.70 5.95 6.02 1.24
000906 浙商中拓 2.24 0.44 6.78 6.86 1.24
600315 上海家化 2.37 0.50 38.42 38.89 1.23
003019 宸展光电 3.32 9.13 34.45 34.87 1.23
002574 明牌珠宝 2.57 1.33 4.73 4.79 1.23
002064 华峰氨纶 3.70 3.33 9.14 9.25 1.23
000710 贝瑞基因 2.63 1.06 44.67 45.22 1.22
300447 全信股份 2.01 4.60 15.56 15.75 1.22
002689 远大智能 1.75 0.46 3.45 3.49 1.22
300519 新光药业 1.63 2.86 17.30 17.51 1.20
002394 联发股份 2.29 0.77 10.17 10.29 1.20
300549 优德精密 1.79 12.35 29.72 30.07 1.19
300567 精测电子 5.24 4.15 48.05 48.62 1.19
002603 以岭药业 2.76 1.25 24.27 24.56 1.19
603639 海 利 尔 2.04 0.49 20.26 20.50 1.18
002961 瑞达期货 1.48 1.09 27.86 28.19 1.18
000069 华侨城A 1.93 0.47 6.80 6.88 1.18
002342 巨力索具 2.06 8.00 3.92 3.97 1.17
600416 *ST 湘电 1.73 0.40 16.90 17.10 1.17
300678 中科信息 2.06 1.93 22.98 23.25 1.17
603088 宁波精达 2.00 0.38 8.09 8.18 1.16
600380 健 康 元 2.19 1.19 14.73 14.90 1.15
600845 宝信软件 3.70 0.77 62.96 63.69 1.15
600988 赤峰黄金 3.49 3.63 17.01 17.20 1.14
603387 基蛋生物 1.47 1.00 31.34 31.70 1.14
601827 三峰环境 1.99 1.20 8.62 8.72 1.11
601298 青 岛 港 2.21 0.61 5.93 6.00 1.11
300449 汉邦高科 0.59 8.16 11.87 12.00 1.10
600513 联环药业 2.00 1.08 10.08 10.19 1.09
002263 大 东 南 0.78 1.18 2.57 2.60 1.09
300112 万讯自控 1.02 4.45 9.75 9.86 1.09
300401 花园生物 3.27 1.82 14.38 14.54 1.08
601021 春秋航空 0.85 0.36 50.56 51.11 1.08
300323 华灿光电 0.88 1.57 12.49 12.62 1.07
300841 康华生物 1.84 3.21 458.97 463.89 1.07
000880 潍柴重机 1.13 1.50 9.76 9.86 1.07
300584 海辰药业 1.96 0.95 23.11 23.36 1.06
600488 天药股份 1.43 0.37 4.92 4.97 1.06
605088 冠盛股份 1.56 3.04 19.96 20.17 1.04
603726 朗迪集团 2.07 0.49 12.68 12.81 1.04
600336 澳 柯 玛 5.18 11.06 9.44 9.54 1.04
300273 和佳医疗 1.21 1.62 5.79 5.85 1.04
605100 华丰股份 1.66 1.66 47.90 48.39 1.03
002543 万和电气 0.92 0.54 8.73 8.82 1.03
003007 直真科技 2.95 4.81 33.81 34.15 1.01
600593 大连圣亚 2.77 11.35 22.79 23.02 1.01
002621 美 吉 姆 2.55 0.53 6.38 6.44 1.00
002572 索 菲 亚 0.53 1.75 26.24 26.50 1.00
000545 金浦钛业 2.37 9.37 3.43 3.46 0.99
002439 启明星辰 2.33 1.28 28.72 29.00 0.99
603180 金牌厨柜 1.19 0.98 53.14 53.66 0.98
603991 至正股份 3.28 0.76 39.60 39.98 0.96
600038 中直股份 2.14 1.12 51.55 52.05 0.96
300344 太空智造 5.18 3.92 5.23 5.28 0.96
600720 祁 连 山 2.82 2.97 14.46 14.60 0.95
603881 数 据 港 2.67 1.27 65.50 66.12 0.95
600855 航天长峰 1.86 1.20 13.54 13.67 0.95
002997 瑞鹄模具 1.26 3.66 18.36 18.53 0.94
002019 亿帆医药 2.55 1.34 21.14 21.34 0.93
000796 凯撒旅业 0.23 0.86 12.98 13.10 0.92
600428 中远海特 1.81 1.39 3.89 3.93 0.92
603988 中电电机 0.70 0.54 12.81 12.93 0.92
603368 柳药股份 0.92 0.54 22.80 23.01 0.91
603980 吉华集团 1.48 0.19 6.80 6.86 0.91
300432 富临精工 0.58 1.83 10.30 10.39 0.89
300528 幸福蓝海 1.54 1.89 6.54 6.60 0.89
600585 海螺水泥 2.19 0.51 52.69 53.16 0.88
600529 山东药玻 2.51 5.18 48.67 49.10 0.88
300232 洲明科技 0.82 1.58 9.78 9.87 0.88
300330 华虹计通 1.73 1.43 10.49 10.58 0.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线