
眼看着2016年的尾巴已经快过完了,
你今年的人生目标实现了多少?
脱单了吗?攒钱了吗?买房了吗?

告诉你个不幸的消息,
洛阳的房价又双叒叕涨了!
11月份洛阳二手房的均价为6011元/m²
环比上涨1.61%

蓝瘦吧?香菇吧?
在洛阳,工资上涨的水平
远远赶不上房价上涨的速度!
这么残酷的真相相信你早已领悟!

可是,你能不买吗?
就算你女朋友善解人意不求房子,
可你未来丈母娘也绝对不能答应呀!
所以,就算是硬着头皮也还是要买的!
以下小编就吐血整理了洛阳小区热门小区的房价,
准备买房的你可要看仔细了!

瀍河区

11月份二手房均价为5219元/m²

| 楼盘名称 | 地址 | 均价 |
|---|---|---|
| 恒大绿洲 | 瀍河区东花坛中州东路二广高速交汇处 | 6300元/m² |
| 豪迈世纪馨园 | 瀍河区夹马营路15号(原洛一高北侧) | 5890元/m² |
| 君河湾 | 瀍河区东花坛滨河路与夹马营路交汇处 | 5700元/m² |
| 地久艳阳天 | 瀍河区九都东路与启明南路交叉口南100米 | 5400元/m² |
| 建业贰号城邦 | 瀍河区中州路与启明南路交汇处 | 周边均价5023元/m² |
| 河洛古城 | 瀍河区中州东路二广高速交会处以东 | 周边均价5023元/m² |
| 圣域蓝湾 | 瀍河区启明西路与夹马营路交会处 | 4600元/m² |
| 钰泰九龙苑 | 瀍河区东新安街与自立南街交汇处,火车东站对面 | 4200元/m² |
老城区

11月份二手房均价为4134元/m²

| 楼盘名称 | 地址 | 均价 |
|---|---|---|
| 祥瑞新城 | 老城区九都路与金业路交叉口向东100米 | 周边均价6049元/m² |
| 洛阳和园 | 老城区定鼎北路与道北二路交叉口 | 周边均价5952元/m² |
| 九鼎豫丰苑 | 老城区春都路与定鼎北路交会处 | 周边均价5924元/m² |
| 徽安新城 | 老城区环城北路与北大街交汇处 | 周边均价5798元/m² |
| 升龙天玺 | 老城区老集青年宫九都东路与新街交汇处 | 5500元/m² |
| 揽翠城 | 老城区道北三路与建华路交会处 | 4700元/m² |
| 恒泰春天 | 老城区春都路86号 | 4650元/m² |
| 香榭里畔山兰溪 | 老城区道北三路中铁隧道集团东50米 | 4600元/m² |
| 福海花园 | 环城北路与南新安街交叉口路北 | 周边均价4575元/m² |
| 星辰公馆 | 老城区春都路4号 | 4500元/m² |
| 鼎城·悠山郡 | 老城区定鼎立交桥北500米路西 | 4400元/m² |
| 富尔家 | 老城区春都路与道口巷交叉口向东100米 | 4300元/m² |
涧西区

11月份二手房均价为5408元/m²

| 楼盘名称 | 地址 | 均价 |
|---|---|---|
| 加州1885 | 涧西区九都西路与天津路交汇处西100米 | 10000元/m² |
| 云峰国际 | 西苑路与天津路交汇处 | 7300元/m² |
| 美景九悦山 | 涧西区九都西路与青岛路交汇处 | 6600元/m² |
| 中弘·中央广场 | 涧西区南昌路与九都路交会处西500米 | 6460元/m² |
| 洛阳升龙城 | 涧西区珠江路与丽春路交会处 | 6200元/m² |
| 美景嘉园 | 涧西区珠江路丽新南路 | 6200元/m² |
| 美伦山水华府 | 涧西区九都西路与天津路交会处 | 6000元/m² |
| 九都城 | 涧西区九都路珠江路交会处 | 6000元/m² |
| 繁华城 | 涧西区河洛路与南苑路交汇处 | 5800元/m² |
| 名门世家 | 涧西区牡丹广场九都西路与青岛路交汇处 | 5800元/m² |
| 中弘卓越城 | 涧西区武汉路与联盟路交会处 | 5700元/m² |
| 美伦香颂 | 涧西区天津路与九都西路交汇处西200米路南 | 5600元/m² |
| 米兰印象 | 涧西区孙辛路与龙鳞路交汇处往南800米 | 5360元/m² |
| 丰泽园 | 涧西区武汉路与西苑路交叉口西南角 | 5000元/m² |
| 君悦蓝庭 | 涧西区武汉路龙鳞路一拖技校对面 | 4950元/m² |
| 万众e家 | 涧西区华山路与310国道交叉口西 | 4300元/m² |
| 正商城 | 涧西区龙裕路与蓬莱路交汇处 | 4300元/m² |
西工区

11月份二手房均价为5461元/m²

| 楼盘名称 | 地址 | 均价 |
|---|---|---|
| 天城一品 | 西工区涧河与纱厂西路交会处 | 5780元/m² |
| 和昌•中央城邦 | 西工区华山北路与汉宫路交会处 | 4500元/m² |
| 水岸国际 | 西工区定鼎路与九都路交汇处 | 5600元/m² |
| 汉德•里院里 | 西工区火车站纱厂北路与道南路交叉口向南100米路西 | 5500元/m² |
| 碧桂园•凤凰湾 | 西工区王城公园王城大道与纱厂路交叉口西300米 | 周边均价5350元/m² |
| 九洲城 | 西工区百货楼唐宫中路与玻璃厂路交汇处 | 7000元/m² |
| 和昌·花与墅 | 西工区华山北路与汉宫路交会处向东200米路北 | 6500元/m² |
| 中迈王城之珠 | 王城大道与道北三路交汇处 | 4700元/m² |
| 凌宇犀地 | 西工区解放路与纱厂东路交叉口向东100米 | 6400元/m² |
| 香榭里定鼎广场 | 西工区定鼎路与九都路交会处东北角 | 6000元/m² |
| MOCO1885 | 西工区新都汇王府井MOCO1885 | 6500元/m² |
| 名优雅筑 | 西工区王城大道38号(涧东路与九都路交叉口南200米) | 7300元/m² |
| 香榭里舍 | 西工区九都路与七一路交叉口东南角 | 周边均价5552元/m² |
| 洛阳升龙广场 | 王城大道与中州路交叉口以北 | 6200元/m² |
| 名门万象 | 西工区九都西路与上阳路交叉口 | 6900元/m² |
| 中迈上阳城 | 西工区上阳路以西、涧河以东、九都路以南、洛河以北 | 周边均价5552元/m² |
| 顺峰状元府邸 | 西工区国花路(原机场路)与状元红路(原道北三路)交叉口东100米 | 5000元/m² |
| 中建和富名苑 | 西工区王城大道与道北四路交汇处(警校对面) | 4800元/m² |
| 凯瑞梧桐里 | 西工区华山路与道北五路交叉口 | 4500元/m² |
| 世纪王城 | 西工区王城大道与纱厂西路交会处 | 周边均价5552元/m² |
| 亚威新时代 | 西工区西工区体育场路15号(市农行南侧) | 7000元/m² |
| 中迈红东方广场 | 西工区九都路与王城大道交叉口南100米路东 | 6700元/m² |
| 金屏苑 | 西工区九都路立交桥环保大厦东侧 | 周边均价5552元/m² |
洛龙区

11月份二手房均价为6518元/m²

| 楼盘名称 | 地址 | 均价 |
|---|---|---|
| 银润中央广场 | 太康路金城寨街口东南角大张盛德美正南 | 9000元/m² |
| 正大国际广场 | 洛龙区开元湖音乐喷泉两侧 | 9000元/m² |
| 保利建业·香槟国际 | 北邻古城路,东临厚载门街,南邻宜人路,西临长兴街 | 8500元/m² |
| 金泰盛唐至尊 | 王城大道与古城路交汇处西北角 | 8500元/m² |
| 大曌国际广场 | 洛龙区开元大道与学府街交汇处 | 7500元/m² |
| 方诚棕榈泉 | 洛龙区厚载门街与伊洛路交叉口 | 7100元/m² |
| 建业龙城 | 洛龙区关林路与兴洛西街街交汇处 | 6800元/m² |
| 英和紫悦府 | 洛龙区龙门大道与古城路交汇处东800米 | 6600元/m² |
| 恒信绿地公馆 | 洛龙区太康路与厚载门街交会处 | 周边均价6587元/m² |
| 帝都国际城 | 洛龙区龙门大道与宜人路交会处 | 6500元/m² |
| 紫金风景线 | 洛龙区翠云路与长兴街交叉口 | 6500元/m² |
| 宝龙城市广场 | 开元大道(洛龙区政府对面) | 6000元/m² |
| 绿都悦府 | 洛龙区开元大道与长夏门街交会处向南100米 | 5980元/m² |
| 盛世新天地 | 洛龙区永泰街与香山路交会处 | 5900元/m² |
| 银隆开元名郡 | 洛龙区开元大道与瀛洲桥交会处西侧 | 5700元/m² |
| 龙海林溪 | 洛龙区开元大道与宇文凯街交会处(瀛洲桥向西500米) | 5600元/m² |
| 开元壹号 | 洛龙区开元大道与长夏门街交汇处 | 5500元/m² |
| 丽都名邸 | 洛龙区金城寨街与伊洛路西北角 | 周边均价5323元/m² |
| 建业桂园 | 洛龙区滨河南路与园西大道交汇处 | 5100元/m² |
| 美景城 | 洛龙区开元大道与忠义路交汇处 | 5100元/m² |
| 汇景湾 | 洛龙区瀛洲桥南滨河路口西500米 | 5000元/m² |
| 瑞江·瀛洲花园 | 洛龙区瀛洲路与关林路路口南100米 | 4890元/m² |
| 滨河御景苑 | 洛龙区孙辛路与洛宜路交汇处(凌波桥南) | 4500元/m² |
| 关圣苑 | 洛龙区翠云路与忠义路交汇处(关林庙北500米) | 4500元/m² |
| 东方今典·水晶七号 | 洛龙区南昌路西苑桥南洛河岸 | 4400元/m² |
| 日正幸福里 | 洛龙区关圣街与展览路交叉口向东100米 | 4400元/m² |
| 龙门一号 | 洛龙区王城大道南端,洛栾快速通道与龙门南桥交汇处 | 3980元/m² |
| 菩禧龙城 | 洛龙区龙门石窟南侧 | 3000元/m² |
| 碧桂园·天誉 | 洛阳市王城大道与伊洛路交叉口 | 别墅 400万元/套起 |
高新技术开发区

| 楼盘名称 | 地址 | 均价 |
|---|---|---|
| 恒生光合城 | 高新技术开发区阳市经济开发区太康路与汇通街交汇 | 5000元/m² |
| 达园 | 高新技术开发区周山路与瀛洲路交汇处向南50米 | 7000元/m² |
| 京熙帝景 | 高新技术开发区瀛洲路与周山路交汇处(周山森林公园东侧) | 6000元/m² |
| 洛阳中南广场 | 高新技术开发区河洛路与丰润东路交汇处(大张超市对面) | 周边均价5600元/m² |
| 瀛海19城 | 瀛洲路与河洛路交会处 | 周边均价5600元/m² |
| 洛阳升龙又一城 | 高新技术开发区孙辛路与河洛路交叉口 | 5200元/m² |
| 路劲御城 | 涧西区华夏路150医院西500米 | 4800元/m² |
伊滨区

| 楼盘名称 | 地址 | 均价 |
|---|---|---|
| 洛阳碧桂园 | 伊滨区洛偃快速通道与桂园路交叉口北 | 4400元/m² |
| 香醍河畔 | 伊滨区伊河东岸中国薰衣草庄园内 | 别墅 7300元/m² |
| 中电银河湾 | 开元大道东段和开拓大道交汇处东北角 | 5600元/m² |
| 九嘉海港城 | 伊滨区洛偃快速通道开拓大道交汇处 | 4300元/m² |
| 翡翠庄园 | 伊滨区开拓大道以东、白塔路以南、职教大道以北 | 住宅 3900元/m² 别墅 6300元/m² |
| 隆安东方明珠 | 伊滨区中央商务区开拓大道与新源路交汇处 | 3600元/m² |
| 天明城 | 伊滨区洛偃快速通道与兴业西街交会处东 | 3600元/m² |
(以上洛阳热门小区的房价数据来源于房天下、安居客,仅供参考,详细价格敬请电话咨询售楼处)

总之,买房是件大事情,
还是要多对比,多考察...
像小编这种买不起房的,
还是先去厕所哭会儿吧~