02月27日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 滨江金茂府 | 滨江 | 10 | 1614 | 46617 |
| 大江东宝龙广场 | 大江东 | 10 | 1330 | 15738 |
| 宋都·时间国际 | 城东新城 | 5 | 198 | 26749 |
| 财富金融中心 | 钱江新城 | 4 | 910 | 18266 |
| 融创宜和园 | 申花 | 4 | 603 | 47839 |
| 浙港国际 | 三墩 | 3 | 113 | 35416 |
| 绿都·云和湖 | 三墩 | 3 | 371 | 32994 |
| 绿城·运河宸园 | 桥西 | 3 | 179 | 42480 |
| 美地亚大厦 | 之江转塘 | 3 | 103 | 20885 |
| 金隅·观澜时代 | 下沙 | 2 | 634 | 33513 |
| 复地·壹中心 | 申花 | 2 | 100 | 49678 |
| 卓越·蔚蓝领秀 | 长睦 | 2 | 179 | 14297 |
| 钱江·彩虹府 | 之江转塘 | 2 | 168 | 27250 |
| 远洋招商·上塘宸章 | 运河新城 | 2 | 193 | 29468 |
| 万科智谷 | 运河新城 | 2 | 78 | 25316 |
| 三花国际 | 城东新城 | 2 | 96 | 25144 |
| 宋都·东郡之星 | 下沙大学城北 | 1 | 69 | 9060 |
| 新天地中心 | 城北 | 1 | 61 | 24134 |
| 长睦运通商业中心 | 长睦 | 1 | 41 | 15437 |
| 金地大运河府 | 桥西 | 1 | 127 | 39677 |
| 融信公馆ARC | 申花 | 1 | 138 | 45528 |
| 西溪新城市 | 西溪留下 | 1 | 47 | 31887 |
| 德信·杭州之翼 | 城东新城 | 1 | 51 | 28660 |
| 德信大江源著 | 大江东 | 1 | 87 | 12465 |
| 华策中心 | 蒋村西溪 | 1 | 50 | 28022 |
| 西湖公馆 | 之江转塘 | 1 | 56 | 19456 |
| 绿城西溪世纪广场 | 蒋村西溪 | 1 | 55 | 23465 |
| 东亚新干线 | 城东新城 | 1 | 44 | 26042 |
| 亚包国际中心 | 钱江新城 | 1 | 65 | 36888 |
| 万科中央公园 | 城东新城 | 1 | 159 | 43000 |
| 丰隆·百翘香江 | 下沙 | 1 | 98 | 30026 |
| 贝利云栖中心 | 之江转塘 | 1 | 97 | 19876 |
| 万通中心 | 城北 | 1 | 80 | 27115 |
| 远洋杭州大运河商务区 | 市中心 | 1 | 65 | 25416 |
| 禹洲·滨之江 | 之江转塘 | 1 | 109 | 36720 |
| 兴耀·星悦湾 | 大江东 | 1 | 111 | 7851 |
| 云荷廷 | 之江转塘 | 1 | 177 | 32000 |
| 合计 | 80 | 8656 | 30,944 |
02月27日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 西房·拱宸外滩 | 崇贤 | 31 | 2745 | 18577 |
| 融信澜天 | 良渚新城 | 30 | 2920 | 18863 |
| 中南·樾府 | 未来科技城 | 27 | 3106 | 29833 |
| 阳光城·未来悦 | 未来科技城 | 17 | 1602 | 29719 |
| 嘉丰·万悦城 | 临平北 | 16 | 1748 | 11715 |
| 东原印未来 | 未来科技城 | 14 | 1536 | 30395 |
| 融创金成·英特学府 | 闲林 | 13 | 1662 | 18308 |
| 大都尚澜 | 临平北 | 6 | 789 | 9652 |
| 融创金成·江南府 | 闲林 | 6 | 539 | 21420 |
| 临平芳满庭 | 临平新城 | 5 | 522 | 25132 |
| 绿城桃源小镇 | 闲林 | 3 | 301 | 15906 |
| 金世纪金丽园 | 临平新城 | 3 | 303 | 9656 |
| 广厦天都城 | 临平新城 | 2 | 286 | 13672 |
| 众安学君里 | 闲林 | 2 | 179 | 13341 |
| 宋都·时间名座 | 临平新城 | 2 | 83 | 17254 |
| 万科劝学里 | 良渚 | 2 | 266 | 19687 |
| 悦青蓝 | 闲林 | 1 | 88 | 14570 |
| 中巢起梦公园 | 良渚新城 | 1 | 38 | 12036 |
| 集美·岸上蓝山 | 闲林 | 1 | 141 | 12920 |
| 梦溪东明山居 | 良渚 | 1 | 90 | 16027 |
| 欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 1 | 41 | 22652 |
| 融创金成·西溪海 | 闲林 | 1 | 380 | 21611 |
| 钱塘梧桐蓝山 | 临平新城 | 1 | 173 | 14922 |
| 金都·夏宫 | 临平北 | 1 | 89 | 17820 |
| 杭州金地广场 | 三墩 | 1 | 35 | 13774 |
| 万科·郡西澜山 | 良渚 | 1 | 123 | 20278 |
| 祥生群贤府 | 崇贤 | 1 | 109 | 18001 |
| 融创金成·未来海 | 闲林 | 1 | 90 | 21800 |
| 创客空间大厦 | 仓前 | 1 | 39 | 30215 |
| 德信海德公园 | 良渚新城 | 1 | 38 | 27660 |
| 合计 | 193 | 20061 | 21,152 |
02月27日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 都会艺境 | 湘湖新城 | 68 | 2703 | 25905 |
| 珺悦府 | 萧山 | 38 | 3867 | 23932 |
| 中南君奥时代 | 萧山 | 25 | 2275 | 20664 |
| O纪元 | 萧山 | 5 | 178 | 28799 |
| 东方世贸城 | 萧山 | 3 | 146 | 29003 |
| 融创印时代 | 萧山 | 2 | 101 | 22801 |
| 远洋雁归里 | 湘湖新城 | 2 | 202 | 9961 |
| 南钻金座 | 萧山 | 2 | 85 | 16497 |
| 绿地G合里·金宸 | 萧山 | 1 | 125 | 24847 |
| 阳光城市公寓 | 萧山 | 1 | 88 | 13330 |
| 融创·东麟府 | 萧山 | 1 | 113 | 17000 |
| 阳光城翡丽公园 | 萧山 | 1 | 87 | 21320 |
| 世纪晶钻 | 钱江世纪城 | 1 | 100 | 13100 |
| 旭辉和昌·都会山 | 萧山 | 1 | 75 | 76859 |
| 合计 | 151 | 10145 | 23,636 |
02月27日富阳成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 宋都江宸府 | 其他(富阳) | 6 | 656 | 16897 |
| 中庆润园 | 其他(富阳) | 3 | 323 | 18515 |
| 迎宾广场 | 其他(富阳) | 2 | 63 | 15034 |
| 万科大家·九都会 | 其他(富阳) | 1 | 35 | 28139 |
| 合计 | 12 | 1077 | 17,639 |
02月27日临安成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 钱王财富中心 | 其他(杭州周边) | 8 | 301 | 13002 |
| 越秀·星汇城 | 青山湖 | 4 | 389 | 15643 |
| 蓝城·桃李春风 | 青山湖 | 3 | 292 | 26851 |
| 中天珺府 | 其他(杭州周边) | 3 | 369 | 15113 |
| 云杉郡园 | 其他(杭州周边) | 3 | 221 | 15074 |
| 苕溪公馆 | 其他(杭州周边) | 3 | 345 | 16449 |
| 南洋名都 | 其他(杭州周边) | 2 | 202 | 13344 |
| 北苑丽城 | 其他(杭州周边) | 1 | 88 | 13282 |
| 滨湖天地 | 其他(杭州周边) | 1 | 61 | 12423 |
| 玲珑天城 | 其他(杭州周边) | 1 | 117 | 7700 |
| 绿城·玉兰花园 | 青山湖 | 1 | 142 | 13110 |
| 合计 | 30 | 2527 | 15,753 |