今日突破五日均线个股一览表 (突破5日均线的股票)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:33分,上证综指3628.68点,收于五日均线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为4967.09亿元。到目前为止今日有572只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天舟文化、首都在线、山水比德等,乖离率分别为15.04%、13.85%、11.13%;蓝晓科技、阿石创、测绘股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300148 天舟文化 20.08 22.67 5.15 5.92 15.04
300846 首都在线 19.97 15.01 15.09 17.18 13.85
300844 山水比德 18.20 35.88 73.00 81.12 11.13
300088 长信科技 11.91 4.75 11.98 13.06 8.98
300566 激智科技 12.88 3.81 26.55 28.74 8.26
300928 华安鑫创 9.22 9.04 49.50 53.30 7.68
600617 国新能源 10.11 1.99 4.45 4.79 7.54
002280 联络互动 9.94 3.09 4.74 5.09 7.47
605118 力鼎光电 10.01 13.12 15.74 16.92 7.47
000034 神州数码 10.01 3.62 15.77 16.93 7.37
000912 泸 天 化 10.02 2.35 5.52 5.93 7.35
603927 中 科 软 10.02 3.50 26.33 28.23 7.21
600722 金牛化工 10.02 3.72 6.25 6.70 7.13
002865 钧达股份 7.69 1.67 61.33 65.69 7.11
600703 三安光电 9.26 2.33 35.67 38.13 6.89
002463 沪电股份 8.81 1.94 14.80 15.81 6.84
300036 超图软件 9.60 6.86 28.86 30.82 6.78
300483 首华燃气 10.36 7.59 18.05 19.18 6.27
300068 南都电源 8.90 5.81 14.05 14.93 6.23
300755 华致酒行 8.04 2.59 46.33 49.21 6.22
603888 新 华 网 9.98 3.62 23.35 24.79 6.19
300219 鸿利智汇 8.48 2.06 16.65 17.65 5.99
300336 新 文 化 7.11 12.21 3.99 4.22 5.87
603080 *疆新**火炬 10.02 6.25 16.32 17.24 5.65
300550 和仁科技 7.12 1.62 13.54 14.30 5.60
603026 石大胜华 8.00 2.89 192.47 202.88 5.41
300315 掌趣科技 7.28 5.18 4.61 4.86 5.33
600929 雪天盐业 6.81 1.70 6.86 7.21 5.10
300627 华测导航 6.82 0.58 41.17 43.22 4.99
002534 杭锅股份 6.07 0.45 29.13 30.58 4.98
002464 *ST 众应 5.00 2.18 5.00 5.25 4.96
300182 捷成股份 7.79 7.77 5.94 6.23 4.95
000801 四川九洲 6.78 2.20 8.72 9.13 4.73
600618 氯碱化工 7.06 2.87 12.48 13.04 4.52
300638 广 和 通 5.17 1.02 52.92 55.31 4.51
301058 中粮工科 4.73 18.04 15.28 15.95 4.37
300382 斯 莱 克 10.40 2.21 22.69 23.67 4.31
300666 江丰电子 6.22 3.77 44.85 46.77 4.28
002120 韵达股份 6.22 0.36 20.33 21.19 4.24
300378 鼎捷软件 7.17 2.69 22.81 23.78 4.23
002475 立讯精密 5.45 0.68 46.04 47.99 4.23
300793 佳禾智能 5.92 4.27 18.24 18.98 4.08
002273 水晶光电 5.71 3.46 17.27 17.97 4.04
300630 普利制药 3.84 0.27 49.63 51.61 3.99
002284 亚太股份 4.11 1.97 9.74 10.13 3.96
300559 佳发教育 4.52 1.99 8.67 9.01 3.92
000727 冠捷科技 5.82 3.77 2.97 3.09 3.90
300095 华伍股份 7.60 2.89 17.18 17.84 3.85
300115 长盈精密 5.78 1.48 20.11 20.86 3.75
300433 蓝思科技 5.04 0.64 23.93 24.82 3.72
002068 黑猫股份 5.18 2.04 10.00 10.36 3.60
600781 ST 辅 仁 5.07 0.62 3.40 3.52 3.59
301035 润丰股份 5.83 1.02 55.19 57.15 3.56
603738 泰晶科技 5.16 1.26 61.05 63.20 3.51
300260 新莱应材 3.93 1.27 40.62 42.04 3.49
300921 南凌科技 5.26 2.82 22.04 22.80 3.47
600903 贵州燃气 4.75 1.39 9.81 10.15 3.44
600237 铜峰电子 6.35 4.24 9.23 9.55 3.44
600446 金证股份 4.34 2.58 13.70 14.17 3.43
600139 ST 西 源 5.02 2.19 2.22 2.30 3.42
603444 吉 比 特 5.50 1.17 378.00 390.88 3.41
603028 赛 福 天 4.47 1.27 15.14 15.65 3.40
603822 嘉澳环保 5.96 1.24 43.19 44.60 3.26
000803 北清环能 7.14 1.80 23.28 24.02 3.20
000676 智度股份 4.26 4.02 7.83 8.08 3.14
300788 中信出版 5.06 5.54 29.21 30.12 3.13
601369 陕鼓动力 6.57 0.68 12.90 13.30 3.12
002886 沃特股份 4.52 2.25 32.05 33.04 3.10
603501 韦尔股份 4.98 0.40 295.79 304.90 3.08
300322 硕 贝 德 4.00 1.73 14.14 14.57 3.04
002935 天奥电子 5.87 2.16 35.04 36.10 3.04
603986 兆易创新 4.27 1.41 168.22 173.32 3.03
600734 *ST 实达 2.82 2.32 3.53 3.64 3.00
300054 鼎龙股份 3.42 1.07 23.81 24.52 2.97
600333 长春燃气 5.31 3.78 6.17 6.35 2.95
000543 皖能电力 5.47 2.66 4.68 4.82 2.90
300657 弘信电子 4.03 1.49 16.31 16.78 2.88
002719 麦 趣 尔 6.90 5.89 11.44 11.77 2.87
600995 文山电力 4.99 4.74 18.84 19.37 2.82
002301 齐心集团 4.72 1.96 8.41 8.65 2.80
300987 川网传媒 3.41 13.63 37.52 38.56 2.76
300905 宝 丽 迪 5.09 5.34 25.54 26.24 2.73
300248 新 开 普 4.12 5.82 10.33 10.61 2.71
603083 剑桥科技 3.13 2.91 12.85 13.20 2.69
601360 三 六 零 3.58 1.14 12.13 12.45 2.66
002091 江苏国泰 4.19 1.29 12.36 12.69 2.65
300679 电连技术 3.31 0.61 49.54 50.85 2.64
300481 濮阳惠成 5.38 1.15 23.07 23.68 2.63
600623 华谊集团 4.09 1.42 9.17 9.41 2.62
300299 富春股份 4.33 4.18 6.34 6.51 2.62
600222 太龙药业 2.96 1.60 7.80 8.00 2.56
300151 昌红科技 4.17 0.51 40.88 41.92 2.53
300918 南山智尚 2.93 4.51 9.60 9.84 2.52
002597 金禾实业 3.45 0.44 47.44 48.62 2.49
300360 炬华科技 4.89 2.60 14.66 15.02 2.46
600666 ST 瑞 德 4.14 1.92 1.72 1.76 2.44
301092 争光股份 4.57 7.34 40.03 41.00 2.43
300494 盛天网络 4.18 4.95 19.96 20.44 2.43
300079 数码视讯 2.48 5.51 9.30 9.52 2.37
002831 裕同科技 4.44 0.52 31.72 32.47 2.36
603920 世运电路 3.49 0.72 19.97 20.44 2.34
600027 华电国际 4.17 1.01 4.89 5.00 2.33
603129 春风动力 3.91 0.54 156.08 159.71 2.33
002824 和胜股份 4.65 1.50 38.97 39.87 2.32
603131 上海沪工 4.76 0.70 24.73 25.30 2.30
603008 喜 临 门 3.20 0.70 34.31 35.10 2.29
300323 华灿光电 3.39 1.58 12.84 13.13 2.29
605378 野马电池 2.95 5.70 29.68 30.36 2.28
603227 雪峰科技 3.36 1.01 6.02 6.16 2.26
002751 易尚展示 3.04 7.02 22.20 22.70 2.23
300829 金丹科技 3.61 1.50 43.48 44.44 2.21
002714 牧原股份 4.06 1.03 47.20 48.24 2.20
300416 苏试试验 4.09 0.90 30.37 31.04 2.19
300288 朗玛信息 4.41 4.88 12.98 13.26 2.19
300017 网宿科技 2.86 2.96 6.69 6.84 2.18
002448 中原内配 3.10 3.91 6.83 6.98 2.17
002491 通鼎互联 2.62 1.13 5.37 5.49 2.16
002517 恺英网络 3.46 1.71 5.56 5.68 2.16
600452 涪陵电力 6.43 1.42 23.00 23.50 2.16
600210 紫江企业 3.77 0.88 8.36 8.54 2.15
002970 锐明技术 4.57 4.36 43.00 43.92 2.14
300332 天壕环境 4.21 1.29 11.40 11.64 2.09
600312 平高电气 3.83 3.13 9.31 9.50 2.08
603096 新 经 典 3.33 0.80 27.02 27.58 2.08
002174 游族网络 4.45 1.49 14.71 15.01 2.05
300476 胜宏科技 2.30 0.52 30.11 30.73 2.05
300229 拓 尔 思 2.73 1.21 9.95 10.15 2.03
002555 三七互娱 2.57 0.67 25.00 25.50 2.02
002643 万润股份 3.84 0.34 23.57 24.04 2.00
300596 利 安 隆 2.88 0.29 41.38 42.20 1.98
603555 ST 贵 人 2.55 0.45 2.76 2.81 1.96
000948 南天信息 3.28 1.51 14.51 14.79 1.96
002425 凯撒文化 3.56 4.59 8.86 9.03 1.94
603899 晨光文具 2.62 0.21 61.58 62.77 1.94
603893 瑞 芯 微 4.74 0.78 135.06 137.67 1.94
300474 景 嘉 微 3.89 2.18 154.72 157.70 1.93
300031 宝通科技 2.77 5.80 28.78 29.33 1.91
300908 仲景食品 2.63 1.29 51.68 52.65 1.87
600526 菲达环保 3.60 2.47 6.21 6.33 1.87
603719 良品铺子 2.58 0.57 43.00 43.80 1.87
603297 永新光学 6.84 1.00 98.78 100.62 1.86
300102 乾照光电 2.12 2.97 8.98 9.15 1.85
603588 高能环境 3.66 0.84 16.67 16.98 1.85
600358 国旅联合 3.09 1.47 4.26 4.34 1.83
600107 美 尔 雅 3.47 3.36 6.15 6.26 1.82
000810 创维数字 3.29 0.91 9.57 9.74 1.80
603380 易 德 龙 2.37 0.27 36.87 37.52 1.77
000731 四川美丰 2.63 3.85 8.83 8.98 1.74
603037 凯众股份 2.92 1.04 20.79 21.15 1.74
300178 *ST 腾邦 1.00 1.91 1.99 2.02 1.71
300296 利 亚 德 3.31 3.20 10.42 10.60 1.69
601999 出版传媒 2.47 1.19 6.54 6.65 1.68
002879 长缆科技 3.65 1.09 25.43 25.86 1.67
300358 楚天科技 5.25 0.83 25.66 26.08 1.64
002182 云海金属 3.60 3.45 23.24 23.62 1.64
605089 味 知 香 2.18 6.56 83.76 85.12 1.62
605366 宏柏新材 2.53 1.72 13.15 13.36 1.61
002326 永太科技 1.62 2.25 54.87 55.75 1.61
002938 鹏鼎控股 1.81 0.23 40.32 40.97 1.61
603000 人 民 网 3.96 1.82 14.21 14.44 1.59
600071 凤凰光学 2.82 0.88 50.29 51.09 1.58
002829 星网宇达 2.51 0.75 37.03 37.62 1.58
000026 飞 亚 达 1.98 1.29 11.66 11.84 1.58
300063 天龙集团 2.86 5.10 4.96 5.04 1.57
600191 *ST 华资 1.57 0.64 3.82 3.88 1.57
002675 东诚药业 2.14 0.38 14.57 14.80 1.56
300687 赛意信息 3.20 0.61 28.61 29.06 1.56
603032 *ST 德新 5.00 0.65 87.42 88.78 1.56
300264 佳创视讯 1.01 10.16 11.77 11.95 1.55
002878 元隆雅图 2.81 1.53 18.39 18.67 1.54
000982 中银绒业 2.56 1.95 3.15 3.20 1.52
600509 天富能源 2.44 1.10 6.61 6.71 1.51
300311 任 子 行 1.33 3.88 9.01 9.15 1.51
300007 汉威科技 3.03 2.14 27.50 27.91 1.50
000158 常山北明 2.91 1.07 6.97 7.07 1.49
300837 浙矿股份 3.49 1.07 47.62 48.33 1.49
300926 博俊科技 2.55 4.87 25.72 26.10 1.49
300280 紫天科技 2.08 1.13 34.40 34.91 1.48
603599 广信股份 1.78 0.38 37.69 38.25 1.48
002165 红 宝 丽 2.38 3.06 6.77 6.87 1.48
601952 苏垦农发 3.29 1.33 12.08 12.26 1.47
600721 *ST 百花 2.86 0.91 7.43 7.54 1.45
603099 长 白 山 2.01 0.67 10.49 10.64 1.45
002339 积成电子 2.84 2.64 7.87 7.98 1.45
605136 丽人丽妆 2.44 1.21 23.97 24.32 1.44
600088 中视传媒 2.64 1.35 11.11 11.27 1.44
000509 *ST 华塑 2.41 0.35 2.93 2.97 1.43
600285 羚锐制药 5.01 2.23 13.65 13.84 1.42
300168 万达信息 3.03 1.01 13.08 13.27 1.42
300144 宋城演艺 3.50 1.06 13.98 14.18 1.42
000707 *ST 双环 2.48 0.61 7.73 7.84 1.40
002881 美格智能 1.67 0.73 45.04 45.67 1.39
300949 奥雅设计 4.16 19.48 75.77 76.82 1.39
603355 莱克电气 1.09 0.14 29.26 29.67 1.39
300531 优 博 讯 2.01 1.34 20.49 20.77 1.39
600660 福耀玻璃 2.55 0.59 45.29 45.92 1.38
002635 安洁科技 5.02 2.49 16.52 16.75 1.38
300575 中旗股份 1.80 0.71 22.33 22.64 1.38
300271 华宇软件 1.47 1.80 12.91 13.09 1.38
603007 ST 花 王 1.73 0.86 3.48 3.53 1.38
300775 三角防务 1.60 0.82 46.40 47.04 1.37
002648 卫星化学 3.17 0.26 37.85 38.36 1.35
000823 超声电子 2.31 0.84 12.66 12.83 1.34
300449 汉邦高科 2.43 3.17 7.91 8.02 1.34
002449 国星光电 2.17 0.72 10.69 10.83 1.33
300162 雷曼光电 3.73 2.64 11.80 11.96 1.32
300331 苏大维格 3.24 1.12 35.52 35.99 1.32
002527 新 时 达 2.17 0.67 7.90 8.00 1.32
300207 欣 旺 达 3.27 0.98 43.93 44.51 1.32
300979 华利集团 1.92 0.26 87.00 88.14 1.31
300263 隆华科技 4.15 1.76 10.39 10.53 1.31
002850 科 达 利 2.69 0.59 163.39 165.53 1.31
600845 宝信软件 1.87 0.19 60.12 60.90 1.30
600917 重庆燃气 2.73 0.59 8.54 8.65 1.29
300708 聚灿光电 1.42 2.00 18.35 18.59 1.29
300076 GQY 视讯 1.89 3.13 6.39 6.47 1.28
600132 重庆啤酒 1.47 0.14 154.30 156.28 1.28
603767 中马传动 2.81 2.18 7.96 8.06 1.28
301016 雷 尔 伟 2.21 3.28 27.00 27.34 1.27
002857 三晖电气 2.72 0.89 17.17 17.38 1.25
600251 冠农股份 2.52 0.68 8.84 8.95 1.24
002549 凯美特气 2.90 0.62 17.52 17.74 1.24
603318 水发燃气 2.42 2.82 9.19 9.30 1.24
300356 ST 光 一 1.47 1.32 3.42 3.46 1.23
300940 南 极 光 0.98 1.34 36.49 36.94 1.22
300037 新 宙 邦 2.89 0.81 114.81 116.21 1.22
603527 众源新材 1.97 0.84 12.80 12.96 1.22
603829 洛凯股份 2.06 0.48 12.26 12.41 1.21
000523 *ST 浪奇 1.27 0.08 3.15 3.19 1.21
600745 闻泰科技 2.50 0.61 135.87 137.49 1.20
300241 瑞丰光电 1.45 1.22 8.29 8.39 1.18
300551 古鳌科技 3.10 1.05 17.12 17.32 1.18
002428 云南锗业 2.82 1.89 11.90 12.04 1.18
002832 比音勒芬 2.32 0.27 24.02 24.30 1.17
002240 盛新锂能 1.75 3.06 58.61 59.30 1.17
002676 顺威股份 1.12 0.49 4.45 4.50 1.17
300223 北京君正 3.43 1.06 129.51 131.01 1.16
300325 *ST 德威 2.93 1.65 2.78 2.81 1.15
002916 深南电路 3.84 0.35 106.17 107.39 1.15
002803 吉宏股份 2.39 1.96 19.48 19.70 1.14
603517 绝味食品 0.96 0.20 65.41 66.15 1.14
002157 正邦科技 1.87 0.76 9.17 9.27 1.13
300995 奇德新材 2.32 5.65 28.80 29.13 1.13
000933 神火股份 2.91 2.47 9.09 9.19 1.12
300478 杭州高新 1.50 2.46 10.04 10.15 1.10
300436 广 生 堂 0.98 0.18 30.67 31.00 1.09
600011 华能国际 2.00 0.69 9.08 9.18 1.08
000568 泸州老窖 2.38 0.25 251.19 253.89 1.08
000683 远兴能源 3.91 1.49 7.09 7.17 1.07
002897 意华股份 0.85 0.56 53.87 54.45 1.07
300735 光弘科技 2.71 0.54 14.62 14.78 1.07
300996 普联软件 1.80 3.31 32.46 32.80 1.06
300723 一 品 红 1.73 0.33 32.03 32.37 1.06
002324 普 利 特 2.48 0.35 13.10 13.24 1.05
002306 中科云网 0.62 0.49 3.24 3.27 1.05
600587 新华医疗 4.90 1.11 28.37 28.66 1.04
603036 如通股份 1.91 1.13 10.06 10.16 1.03
300369 绿盟科技 1.52 0.50 16.48 16.65 1.03
002718 友邦吊顶 1.27 0.88 12.61 12.74 1.03
605060 联德股份 1.44 0.55 16.73 16.90 1.03
603076 乐惠国际 1.22 0.55 36.05 36.42 1.03
002004 华邦健康 1.47 0.63 6.83 6.90 1.02
002600 领益智造 1.10 0.38 7.27 7.34 1.02
600576 祥源文化 2.25 0.92 5.41 5.46 1.00
300136 信维通信 2.01 0.77 25.09 25.34 1.00
300782 卓 胜 微 0.79 0.42 341.86 345.21 0.98
300529 健帆生物 1.68 0.35 51.68 52.18 0.98
001210 金房节能 1.23 3.69 35.97 36.32 0.97
603353 和顺石油 1.42 1.85 22.63 22.85 0.97
300787 海能实业 2.01 1.13 26.68 26.94 0.97
002806 华锋股份 3.66 4.30 16.55 16.71 0.97
300053 欧 比 特 1.72 0.92 9.93 10.03 0.97
300927 江天化学 2.81 4.05 34.45 34.78 0.96
300319 麦捷科技 2.96 1.26 14.49 14.63 0.95
002086 *ST 东洋 2.61 1.74 2.34 2.36 0.94
000012 南 玻A 2.60 0.78 9.78 9.87 0.94
300291 华录百纳 1.88 2.96 6.98 7.04 0.92
002533 金杯电工 2.25 1.41 8.99 9.07 0.91
600273 嘉化能源 3.04 2.05 10.75 10.85 0.91
300202 *ST 聚龙 1.24 0.97 4.87 4.91 0.90
002119 康强电子 2.26 0.94 14.37 14.50 0.89
300119 瑞普生物 2.30 1.07 22.96 23.16 0.88
002636 金安国纪 1.96 0.29 13.42 13.54 0.88
002738 中矿资源 1.67 2.22 65.04 65.61 0.88
000970 中科三环 1.24 1.28 13.75 13.87 0.87
300911 亿田智能 1.80 1.52 78.04 78.72 0.87
002321 *ST 华英 1.92 0.90 3.68 3.71 0.87
003039 顺控发展 1.26 6.91 32.71 32.99 0.87
600746 江苏索普 2.60 1.54 14.07 14.19 0.87
002641 永高股份 1.99 0.41 5.08 5.12 0.87
000915 华特达因 1.23 0.40 27.85 28.09 0.86
000682 东方电子 1.22 1.05 9.07 9.15 0.86
300413 芒果超媒 3.62 0.96 51.43 51.87 0.86
605389 长龄液压 1.75 1.04 47.83 48.24 0.86
603630 拉芳家化 1.78 0.41 20.40 20.57 0.85
300781 因赛集团 2.67 5.46 25.57 25.79 0.84
002640 *ST 跨境 5.00 2.42 3.33 3.36 0.84
300389 艾 比 森 1.64 1.13 9.83 9.91 0.83
002402 和 而 泰 1.91 0.70 26.47 26.69 0.83
603712 七 一 二 1.59 0.21 39.28 39.60 0.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线