最新机构股票一览 (机构基金扎堆的股票)

证券时报•数据宝统计,7月22日沪指收盘报3333.16点,涨12.27点,涨幅为0.37%,近五日涨跌幅为-0.84%。近五日A股成交量4531.86亿股,成交金额57892.18亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有113只,净买入净额为66.73亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2098.36亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,110只个股出现了机构的身影,其中63只股票呈现机构净买入,47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是康华生物、亚光科技、北新建材,机构资金流入净额分别是3.19亿元、2.70亿元、1.78亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有金达威、宇信科技、沈阳化工等, 机构资金流出净额分别是3.24亿元、1.78亿元、1.31亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
300841 康华生物 1.03 37400.99 5497.07 31903.91 2.18 45720.06
300123 亚光科技 45.75 50397.17 23355.44 27041.73 3.92 56048.03
000786 北新建材 12.23 17826.98 0.00 17826.98 2.95 994.80
002283 天润工业 32.77 22911.64 8476.46 14435.19 4.71 1020.04
300122 智飞生物 15.90 14518.91 2274.90 12244.02 0.92 -20496.18
300662 科锐国际 6.50 15969.94 4106.61 11863.33 12.00 1118.24
002013 中航机电 8.92 16557.33 5791.91 10765.42 2.48 -12110.06
002803 吉宏股份 20.13 10807.02 58.85 10748.17 4.07 1689.97
600760 中航沈飞 7.77 10736.77 0.00 10736.77 0.67 -82844.17
002425 凯撒文化 -13.48 10614.33 766.57 9847.76 1.00 -65976.31
603915 国茂股份 14.01 8838.08 0.00 8838.08 6.88 -9430.75
300501 海顺新材 21.58 8456.16 0.00 8456.16 5.04 4305.85
002563 森马服饰 13.03 8019.47 0.00 8019.47 6.65 12636.49
300458 全志科技 0.76 6675.73 0.00 6675.73 2.40 3583.23
300083 创世纪 19.46 7041.26 804.32 6236.95 1.08 -2966.96
603129 春风动力 -4.40 7566.55 2592.06 4974.48 5.43 -5752.60
300558 贝达药业 0.15 15820.53 10951.63 4868.90 0.72 -16366.97
600211 *藏西**药业 -6.98 4653.75 0.00 4653.75 0.93 -40509.40
000750 国海证券 3.51 4302.32 0.00 4302.32 0.27 -27925.94
000768 中航飞机 -0.61 4383.18 567.77 3815.41 0.55 -41958.67

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有亚光科技、国海证券、甘李药业。具体来看,亚光科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.65亿元,高居榜首。此外,国海证券营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
300123 亚光科技 45.75 88911.88 42377.53 46534.35 6.74 56048.03
000750 国海证券 3.51 57593.80 18757.34 38836.46 2.40 -27925.94
603087 甘李药业 -23.13 28994.68 3231.29 25763.38 2.82 -72158.09
000401 冀东水泥 5.26 30141.74 7342.33 22799.41 4.27 1156.13
601600 中国铝业 0.89 24078.80 4922.01 19156.79 6.95 -5499.95
000738 航发控制 13.01 44946.41 29191.49 15754.92 2.24 -34353.13
300366 创意信息 21.54 22410.09 7201.65 15208.44 9.40 23821.51
000603 盛达资源 21.82 19502.93 5874.61 13628.33 6.88 14183.04
000733 振华科技 16.29 23103.44 9892.49 13210.95 2.31 9820.74
002239 奥特佳 -8.10 27665.30 14988.29 12677.01 1.25 -91474.07
600291 西水股份 -20.36 72204.53 59540.01 12664.52 2.25 -25532.17
300122 智飞生物 15.90 45405.43 34617.67 10787.76 0.81 -20496.18
300677 英科医疗 -4.89 24787.21 14265.83 10521.38 1.66 -20772.42
600338 *藏西**珠峰 5.51 14455.10 4403.91 10051.19 4.24 8705.63
002216 三全食品 -0.66 19174.75 9141.09 10033.66 4.45 338.32
600178 东安动力 54.71 16994.26 7029.95 9964.31 14.39 9444.60
000829 天音控股 25.10 31959.25 22253.91 9705.34 3.75 18085.43
002655 共达电声 -12.84 26969.56 17292.90 9676.66 3.09 -3752.01
002839 张家港行 2.88 27023.64 17520.62 9503.02 1.77 3185.14
300241 瑞丰光电 15.25 14018.02 5057.55 8960.47 4.71 9101.33

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的113只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额最大的个股为亚光科技、康华生物、同庆楼,主力资金分别为5.60亿元、4.57亿元、4.21亿元。主力资金净流入力度较大的个股有葫芦娃、科思股份、四会富仕,力度分别高达99.59%、99.43%、98.80%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
300123 亚光科技 45.75 73576.07 10.66 56048.03 8.12
300841 康华生物 1.03 40648.25 2.78 45720.06 3.12
605108 同庆楼 97.96 8390.87 4.80 42137.56 24.08
300850 新强联 49.49 6612.27 7.64 36269.37 41.90
300843 胜蓝股份 -0.91 608.39 0.27 25651.58 11.32
300366 创意信息 21.54 15471.16 9.56 23821.51 14.72
000829 天音控股 25.10 9705.34 3.75 18085.43 7.00
002920 德赛西威 9.39 8663.13 2.82 14693.73 4.78
000836 富通鑫茂 9.17 2742.12 3.61 14541.69 19.13
000603 盛达资源 21.82 13383.03 6.76 14183.04 7.16
002563 森马服饰 13.03 1639.19 1.36 12636.49 10.47
300849 锦盛新材 16.77 4995.32 9.37 12437.34 23.32
300565 科信技术 17.55 1110.63 0.69 11668.39 7.28
000733 振华科技 16.29 3141.18 0.55 9820.74 1.72
600178 东安动力 54.71 9964.31 14.39 9444.60 13.64
300238 冠昊生物 13.44 2297.55 0.53 9437.64 2.17
000572 ST海马 18.81 2470.99 4.87 9171.16 18.06
300241 瑞丰光电 15.25 8960.47 4.71 9101.33 4.78
600338 *藏西**珠峰 5.51 10051.19 4.24 8705.63 3.67
002285 世联行 24.68 2094.73 2.23 8465.24 9.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出