家用电器行业资金流入榜:创维数字等6股净流入资金超千万元

沪指12月20日下跌1.03%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为0.38%、0.02%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.14%、3.06%。家用电器行业今日下跌1.69%。

家用电器行业今日下跌1.69%,全天主力资金净流入1.53亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有15只,涨停的有1只;下跌的有69只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是创维数字,今日净流入资金2.42亿元,紧随其后的是美的集团、海尔智家,净流入资金分别为1.69亿元、4226.71万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有格力电器、四川长虹、四川九洲,净流出资金分别为2.38亿元、3953.42万元、1756.62万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000810 创维数字 9.99 6.85 24215.23
000333 美的集团 0.55 0.37 16943.15
600690 海尔智家 -1.57 0.35 4226.71
002050 三花智控 -1.60 0.62 3735.16
600619 海立股份 2.45 5.61 2777.82
301362 民爆光电 4.64 11.85 1146.42
605555 德昌股份 -0.98 2.26 401.61
688696 极米科技 0.19 0.96 394.03
300247 融捷健康 -0.55 1.14 354.19
688169 石头科技 0.56 0.61 341.64
002420 毅昌科技 0.49 1.46 280.88
000521 长虹美菱 -1.24 1.37 275.73
002076 星光股份 1.75 2.36 236.93
002723 小崧股份 -0.20 0.94 236.59
001326 联域股份 1.25 13.37 212.19
603486 科沃斯 -1.57 0.43 195.67
603515 欧普照明 -0.58 0.15 100.28
605336 帅丰电器 -0.81 0.52 97.14
603075 热威股份 -0.25 6.03 93.56
002290 禾盛新材 -1.17 0.74 85.49
002860 星帅尔 -1.06 0.83 84.16
002705 新宝股份 -1.52 0.46 82.77
603868 飞科电器 -0.14 0.17 82.33
300625 三雄极光 -0.62 1.07 72.09
600983 惠而浦 -1.86 0.32 71.97
603657 *光春**科技 0.86 1.59 67.97
300160 秀强股份 -0.86 0.47 57.97
600261 阳光照明 -0.89 0.48 57.61
002429 兆驰股份 -1.08 0.47 54.36
300911 亿田智能 -2.06 2.52 52.66
603579 荣泰健康 0.00 0.75 45.79
603578 三星新材 -0.51 0.54 38.18
301187 欧圣电气 0.42 4.40 34.82
002005 ST德豪 1.55 0.16 5.78
603677 奇精机械 -0.14 0.76 1.85
603311 金海高科 -0.10 0.39 0.00
002543 万和电气 -0.84 0.32 0.00
603551 奥普家居 -0.40 0.43 0.00
601956 东贝集团 -0.85 1.43 -9.94
605365 立达信 -1.66 4.75 -13.06
301252 同星科技 0.10 3.12 -16.28
002032 苏泊尔 -0.58 0.08 -21.07
301008 宏昌科技 1.70 6.59 -25.89
688793 倍轻松 -2.01 1.16 -32.07
001259 利仁科技 0.82 3.40 -33.45
300824 北鼎股份 -1.56 0.35 -42.09
603112 华翔股份 -1.08 0.32 -46.68
603303 得邦照明 -1.13 0.26 -50.23
002614 奥佳华 -1.33 1.04 -59.31
000404 长虹华意 -0.85 0.90 -60.39
002848 高斯贝尔 -0.17 4.66 -67.71
002677 浙江美大 -1.00 0.48 -72.30
603215 比依股份 -0.58 2.55 -92.67
603366 日出东方 -0.67 0.89 -98.31
000921 海信家电 -3.68 0.46 -105.41
603519 立霸股份 -0.62 0.64 -107.77
002403 爱仕达 -1.42 0.72 -126.58
603355 莱克电气 -2.02 0.17 -141.72
300272 开能健康 -0.97 1.04 -142.79
002959 小熊电器 -4.31 0.88 -173.08
002052 ST同洲 -2.07 0.67 -180.81
001268 联合精密 -0.64 3.23 -189.79
300894 火星人 -1.33 1.38 -200.08
002668 奥马电器 -1.37 0.55 -241.54
603219 富佳股份 -2.41 2.07 -246.81
002242 九阳股份 -2.24 0.29 -247.06
603726 朗迪集团 -0.40 1.70 -267.84
301332 德尔玛 -0.66 2.73 -313.86
003023 彩虹集团 -2.31 4.97 -366.57
002035 华帝股份 -1.77 0.85 -372.55
000016 深康佳A -1.54 0.77 -418.87
300217 东方电热 -0.56 0.59 -439.67
002676 顺威股份 -0.82 1.03 -471.07
300342 天银机电 -1.68 2.46 -491.74
002508 老板电器 -1.54 0.33 -537.56
002011 盾安环境 -1.41 0.70 -565.32
600336 澳柯玛 -2.20 2.50 -593.86
300403 汉宇集团 -0.72 4.52 -631.34
000541 佛山照明 -1.80 1.12 -633.30
002418 康盛股份 -1.78 1.18 -981.10
600060 海信视像 -3.71 1.07 -1050.37
688609 九联科技 -3.24 8.80 -1340.66
000801 四川九洲 -3.75 1.57 -1756.62
600839 四川长虹 -2.22 2.32 -3953.42
000651 格力电器 -7.09 2.22 -23790.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金