2018年5月8日,钠镁股票数据中心显示,科森科技(603626)收报18.65元,涨幅10.03%,成交2605.62万股。
| 上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计6016.61万,总成交比例12.67% | |||||||||||||
| 1 | 光大宁波解放南路 | 3506.2 | 7.38% | 0.0 | 0.0% | 3506.2 | |||||||
| 2 | *藏西**东方财富拉萨金珠西路第一 | 877.71 | 1.85% | 0.0 | 0.0% | 877.71 | |||||||
| 3 | 山西太原府西街 | 614.34 | 1.29% | 0.0 | 0.0% | 614.34 | |||||||
| 4 | 兴业成都航空路 | 561.3 | 1.18% | 0.0 | 0.0% | 561.3 | |||||||
| 5 | 国金上海互联网证券分公司 | 457.06 | 0.96% | 0.0 | 0.0% | 457.06 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计5714.21万,总成交比例12.04% | |||||||||||||
| 1 | 中信客户资产管理部 | 0.0 | 0.0% | 2626.5 | 5.53% | -2626.5 | |||||||
| 2 | 机构 | 0.0 | 0.0% | 1137.27 | 2.4% | -1137.27 | |||||||
| 3 | 东莞扬州兴城西路 | 0.0 | 0.0% | 762.84 | 1.61% | -762.84 | |||||||
| 4 | *藏西**东方财富扬州邗江中路 | 0.0 | 0.0% | 647.04 | 1.36% | -647.04 | |||||||
| 5 | 东吴昆山前进中路 | 0.0 | 0.0% | 540.56 | 1.14% | -540.56 | |||||||
| 买卖净差: 302.4万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)