

升兴煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
狗头块 370 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
中块 380 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
59块 380 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
36籽 340 6100 0.40 30.50 5.86 11.20
13籽 340 6000 0.40 30.50 5.86 11.20
面煤 330 5800 0.60 30.00 9.86 13.20
老张沟煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 380 6058 0.18 33.03 7.60 13.27
籽煤 420 6487 0.17 32.98 6.75 10.35
38块 440 6487 0.17 32.98 6.75 10.35
中块 445 6487 0.17 32.98 6.75 10.35
海湾三号井
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 331 5900 0.27 33.25 6.90 12.00
13籽 342 6289 0.28 32.45 5.80 10.80
25籽 342 6289 0.28 32.45 5.80 10.80
38块 333 6289 0.28 32.45 5.80 10.80
中块 291 6289 0.28 32.45 5.80 10.80
红岩煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 330 5811 0.30 31.06 8.85
12籽 360 6350 0.25 33.91 4.50
25籽 375 6350 0.25 33.91 4.50
38块 492 6350 0.25 33.91 4.50
中块 403 6350 0.25 33.91 4.50
神源煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 340 6087 0.23 31.32 6.46 13.98
中块 405 6087 0.23 31.32 6.46 13.98
籽煤 368 6257 0.20 31.00 4.84 12.20
38块 391 6291 0.14 34.46 4.80 12.08
柳林沟煤矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 288 5683 0.23 32.02 7.29 13.20
13籽 360 6200 0.13 31.32 4.51 12.28
36籽 392 6200 0.13 31.32 4.51 12.28
49块 423 6200 0.13 31.32 4.51 12.28
80块 459 6200 0.13 31.32 4.51 12.28
中块 450 6200 0.13 31.32 4.51 12.28
大块 441 6200 0.13 31.32 4.51 12.28
赵家梁煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
洗面 360 6080 0.24 37.45 4.91 16.13
面煤 365 6153 0.24 34.77 5.22 14.20
水洗25籽 415 6371 0.22 34.61 6.66 9.06
水洗38块 460 6371 0.22 34.61 6.66 9.06
水洗49块 440 6371 0.22 34.61 6.66 9.06、
恒优煤业
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 355 5885 0.38 30.89 9.10 13.40
12籽 380 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
13籽 380 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
25籽 380 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
36籽 380 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
38块 400 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
49块 400 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
小80 400 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
大80 400 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
小中块 400 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
大中块 400 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
狗头块 390 6424 0.31 31.47 3.58 12.40