
【新三板+】11月3日快讯 据新三板+APP大数据中心统计,前一交易日共有24家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次24家公司共计募集资金111.44亿元。
【新三板+】App大数据中心显示以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
| 骏华农牧 | 11-2 | 5754 | 9.38 | 实施 |
| 光影侠 | 11-2 | 11464 | 1.00 | 董事会取消 |
| 怡钛积 | 11-2 | 5000 | 15.82 | 实施 |
| 康雅股份 | 11-2 | 3000 | 1.00 | 实施 |
| 联盛科技 | 11-2 | 2013 | 9.87 | 实施 |
| 立元通信 | 11-2 | 20000 | 20.00 | 董事会修改 |
| 跃飞新材 | 11-2 | 1180 | 2.95 | 实施 |
| 跃飞新材 | 11-2 | 1386 | 2.95 | 实施 |
| 闻道网络 | 11-2 | 2600 | 25.00 | 实施 |
| 天工股份 | 11-2 | 8060 | 1.24 | 实施 |
| 宁腾物流 | 11-2 | 500 | 1.00 | 实施 |
| 创洁工贸 | 11-2 | 1600 | 4.00 | 实施 |
| 天际数字 | 11-2 | 2016 | 4.20 | 实施 |
| 金刚游戏 | 11-2 | 5856 | 3.23 | 实施 |
| 巨正源 | 11-2 | 60000 | 4.60 | 实施 |
| 生光谷 | 11-2 | 2194 | 2.15 | 实施 |
| 捷安高科 | 11-2 | 5000 | 6.50 | 实施 |
| 旭辉股份 | 11-2 | 932 | 3.90 | 实施 |
| 艾为电子 | 11-2 | 1000 | 1.00 | 股东大会批准 |
| 凯华材料 | 11-2 | 634 | 1.27 | 股东大会批准 |
| 联洋人才 | 11-2 | 300 | 2.00 | 股东大会批准 |
| 自然科技 | 11-2 | 3237 | 5.18 | 股东大会批准 |
| 神州优车 | 11-2 | 1000000 | 16.67-17.00 | 董事会批准 |
| 中德宏泰 | 11-2 | 5100 | 6.00 | 股东大会批准 |
| 壹豪科技 | 11-2 | 1070 | 4.00 | 股东大会批准 |
| 优炫软件 | 11-2 | 5676 | 8.00 | 股东大会批准 |
| 易讯通 | 11-2 | 10800 | 18.00 | 股东大会批准 |
| 达特照明 | 11-2 | 5300 | 9.20-10.00 | 董事会批准 |
| 华新能源 | 11-2 | 39000 | 13.00 | 董事会批准 |
| 立元通信 | 11-2 | 14000 | 14.00 | 董事会批准 |
| 东盛园林 | 11-2 | 163 | 2.00 | 董事会批准 |
| 宝德安防 | 11-2 | 1000 | 2.00 | 董事会批准 |
| 柳鑫股份 | 11-2 | 624 | 2.60 | 董事会批准 |
| 鑫益嘉 | 11-2 | 3000 | 4.00 | 董事会批准 |
| 西格玛 | 11-2 | 556 | 2.40 | 董事会批准 |
| 原态农业 | 11-2 | 2438 | 1.32 | 董事会批准 |
| 翔楼新材 | 11-2 | 1800 | 18.00 | 董事会批准 |
| 新安洁 | 11-2 | 4680 | 7.80 | 董事会批准 |
| 君德同创 | 11-2 | 620 | 4.00 | 董事会批准 |
| 经纶传媒 | 11-2 | 3000 | 16.00 | 董事会批准 |
| 金点物联 | 11-2 | 10000 | 4.00 | 董事会批准 |
| 万华金慧 | 11-2 | 440 | 2.20 | 董事会批准 |
数据来源:新三板+ App大数据中心