日前,根据某大型蓝领招聘平台
针对安徽服务行业进行专项调查,
结合其招聘后台大数据,
发布了2016安徽服务业高薪排行榜如下:

2016安徽服务业平均薪资榜top10
位列TOP10的高薪职位分别为
按摩师、健身教练、月嫂
汽修工、美容师、空调安装工
快递员、送餐员、司机和厨师。

那在蚌埠的各行各业中
哪些职业的工资收入名列前茅呢?
一起来看看吧

蚌埠市2016年度部分职业(工种)人力资源市场
工资指导价位
| 工 种 | 2016年工资价位(元/年、人) | ||
| 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
| 企业经理(厂长) | 225700 | 126500 | 57700 |
| 生产或经营经理 | 130900 | 72600 | 47500 |
| 财务经理 | 122000 | 69000 | 40500 |
| 行政经理 | 105600 | 80400 | 45800 |
| 人事经理 | 99300 | 63000 | 48700 |
| 销售和营销经理 | 152600 | 105200 | 43500 |
| 广告和公关经理 | 126300 | 80400 | 45600 |
| 采购经理 | 93900 | 54300 | 33300 |
| 研究和开发经理 | 116900 | 69800 | 48300 |
| 餐厅经理 | 81000 | 57200 | 42300 |
| 客房经理 | 69100 | 45300 | 29600 |
| 地质勘探工程技术人员 | 94500 | 62300 | 41200 |
| 化工工程技术人员 | 81600 | 57200 | 33500 |
| 医药工程技术人员 | 77400 | 43600 | 37300 |
| 机械工程技术人员 | 69100 | 42500 | 32900 |
| 机械设计工程技术人员 | 94000 | 56700 | 33700 |
| 机械制造工程技术人员 | 85900 | 54300 | 36600 |
| 仪器仪表工程技术人员 | 57000 | 46000 | 33200 |
| 设备工程技术人员 | 67300 | 47200 | 32900 |
| 其他机械工程技术人员 | 61000 | 47200 | 32800 |
| 电子工程技术人员 | 80500 | 54300 | 37500 |
| 电子元器件工程技术人员 | 78200 | 49000 | 38800 |
| 通信工程技术人员 | 80400 | 45700 | 36500 |
| 计算机与应用工程技术人员 | 87600 | 52900 | 40600 |
| 计算机软件技术人员 | 149100 | 74500 | 40000 |
| 计算机网络技术人员 | 135100 | 80500 | 45000 |
| 计算机网络管理员 | 65000 | 38700 | 32600 |
| 计算机程序设计员 | 138600 | 69800 | 56000 |
| 电气工程技术人员 | 74400 | 47700 | 36800 |
| 电力工程技术人员 | 70500 | 56800 | 45900 |
| 建筑工程技术人员 | 76800 | 40100 | 30600 |
| 水利工程技术人员 | 73300 | 39500 | 25900 |
| 纺织工程技术人员 | 46400 | 30000 | 22900 |
| 安全工程技术人员 | 66200 | 47100 | 32800 |
| 标准化、计量、质量工程技术人员 | 67200 | 38900 | 28100 |
| 物流师 | 57900 | 42200 | 29200 |
| 其他工程技术人员 | 66600 | 35400 | 29000 |
| 经济计划人员 | 72200 | 48800 | 27500 |
| 统计人员 | 67500 | 38000 | 23600 |
| 会计人员 | 89600 | 47200 | 25800 |
| 出纳 | 53200 | 35000 | 24400 |
| 国际商务人员 | 68000 | 52900 | 37800 |
| 房地产开发业务人员 | 95000 | 60500 | 38500 |
| 不动产销售员 | 91200 | 53500 | 32700 |
| 其他经济业务人员 | 68600 | 37300 | 26200 |
| 银行清算员 | 80200 | 51200 | 29800 |
| 银行信贷员 | 110200 | 79300 | 47800 |
| 银行储蓄员 | 89600 | 51800 | 37800 |
| 其他银行业务人员 | 96100 | 70200 | 45300 |
| 保险推销员 | 102600 | 52800 | 35800 |
| 保险理赔员 | 69500 | 44000 | 34100 |
| 证券交易员 | 92900 | 73400 | 47200 |
| 律师 | 162000 | 88200 | 45000 |
| 室内装饰设计人员 | 66300 | 36300 | 25100 |
| 广告设计人员 | 63800 | 35100 | 24600 |
| 文字记者 | 78000 | 50000 | 38700 |
| 摄影记者 | 64900 | 49500 | 36400 |
| 行政业务办公人员 | 61800 | 34000 | 25400 |
| 行政执法人员 | 83700 | 56100 | 27900 |
| 其他行政业务人员 | 57600 | 36500 | 22400 |
| 秘书 | 58900 | 39300 | 25900 |
| 打字员 | 53000 | 37300 | 24000 |
| 计算机操作员 | 41600 | 27500 | 23200 |
| 其他行政事务人员 | 61700 | 36400 | 23200 |
| 其他行政办公人员 | 64700 | 42900 | 22100 |
| 保安员 | 51500 | 27000 | 19400 |
| 金融守押员 | 43500 | 27800 | 24300 |
| 其他治安保卫人员 | 54200 | 35300 | 24400 |
| 邮政营业员 | 49100 | 36200 | 23900 |
| 投递员 | 39600 | 27400 | 22200 |
| 邮政储汇员 | 74400 | 42100 | 22300 |
| 报刊发行员 | 34600 | 23500 | 19900 |
| 其他邮政业务人员 | 42200 | 32300 | 25200 |
| 线务员 | 58500 | 46700 | 25400 |
| 其他邮政和电信业务人员 | 52500 | 39400 | 25300 |
| 其他办事人员和有关人员 | 64100 | 36000 | 19400 |
| 营业员 | 49000 | 28200 | 21100 |
| 收银员 | 50700 | 29500 | 20500 |
| 其他营业人员 | 66800 | 37800 | 22700 |
| 推销员 | 75200 | 38300 | 23500 |
| 出版物发行员 | 66800 | 43300 | 29800 |
| 其他推销、展销人员 | 39700 | 23100 | 21200 |
| 采购员 | 63700 | 39200 | 22000 |
| 收购员 | 45800 | 35500 | 20600 |
| 医药商品购销员 | 117700 | 64400 | 27400 |
| 保管员 | 52500 | 32600 | 21400 |
| 理货员 | 39400 | 24300 | 20900 |
| 保鲜员 | 34200 | 24700 | 19300 |
| 冷藏工 | 40900 | 26600 | 22000 |
| 其他保管人员 | 44300 | 28900 | 19200 |
| 医药商品储运员 | 36500 | 24200 | 19100 |
| 其他储运人员 | 52900 | 26600 | 19100 |
| 中式烹调师 | 56700 | 31100 | 23400 |
| 餐厅服务员 | 43200 | 30500 | 22300 |
| 客房服务员 | 29700 | 21100 | 18900 |
| 导游 | 54700 | 28700 | 21700 |
| 展览讲解员 | 42900 | 33700 | 28200 |
| 插花员 | 42500 | 31400 | 25400 |
| 盆景工 | 44200 | 34100 | 27900 |
| 汽车客运服务员 | 45600 | 24600 | 19700 |
| 其他公路道路运输服务人员 | 47700 | 25700 | 19100 |
| 车站客运服务员 | 46500 | 34400 | 23500 |
| 船舶业务员 | 44800 | 35800 | 26100 |
| 物业管理工 | 40400 | 26600 | 19500 |
| 供水生产工 | 74500 | 46800 | 29000 |
| 供水供应工 | 51300 | 34100 | 26200 |
| 锅炉操作工 | 67500 | 40600 | 25800 |
| 其他供水、供热及生活燃料供应服务人员 | 38800 | 25500 | 19600 |
| 浴池服务员 | 42400 | 30100 | 19700 |
| 印章刻字人员 | 31100 | 25100 | 19000 |
| 家用电器产品维修工 | 38200 | 31300 | 21300 |
| 保育员 | 50700 | 37000 | 25700 |
| 家政服务员 | 42900 | 28900 | 21300 |
| 养老护理员 | 43700 | 31300 | 20200 |
| 育婴员 | 45500 | 32600 | 25700 |
| 保洁员 | 35100 | 25100 | 19200 |
| 其他商业、服务业人员 | 49200 | 34500 | 22900 |
| 其他农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 41000 | 24900 | 19200 |
| 其他矿物开采人员 | 38500 | 24700 | 20200 |
| 化工产品生产工 | 42200 | 32600 | 27700 |
| 车工 | 62300 | 39600 | 28400 |
| 铣工 | 61100 | 42100 | 29800 |
| 磨工 | 57100 | 38200 | 30700 |
| 钻床工 | 51400 | 35400 | 28300 |
| 加工中心操作工 | 45200 | 36100 | 28000 |
| 抛磨光工 | 42000 | 34100 | 30200 |
| 铸造工 | 40900 | 29800 | 27900 |
| 冲压工 | 51600 | 34900 | 25900 |
| 剪切工 | 46800 | 33700 | 25900 |
| 焊工 | 61100 | 38900 | 28500 |
| 冷作钣金加工工 | 58300 | 34200 | 25900 |
| 镀层工 | 48900 | 30500 | 23400 |
| 涂装工 | 41200 | 25400 | 22900 |
| 基础件装配工 | 39700 | 26100 | 22800 |
| 部件装配工 | 41000 | 26600 | 21200 |
| 装配钳工 | 67300 | 38900 | 28600 |
| 工具钳工 | 61100 | 38300 | 28500 |
| 电子专用设备装配调试工 | 42300 | 29200 | 21500 |
| 仪器仪表装配工 | 44100 | 28100 | 23800 |
| 机修钳工 | 66500 | 35300 | 26000 |
| 汽车修理工 | 58000 | 35600 | 28500 |
| 仪器仪表修理工 | 44800 | 29200 | 23900 |
| 锅炉设备安装工 | 51700 | 30500 | 21600 |
| 专业电力设备检修工 | 76200 | 53500 | 29200 |
| 常用电机检修工 | 43400 | 26500 | 23300 |
| 维修电工 | 67200 | 37800 | 26100 |
| 电子元件制造工 | 46300 | 28000 | 23900 |
| 电池制造工 | 41500 | 28200 | 24000 |
| 橡胶制品生产工 | 39700 | 27900 | 22600 |
| 塑料制品加工工 | 38900 | 24900 | 20300 |
| 纺纱人员 | 35400 | 24600 | 20200 |
| 织造人员 | 34000 | 23500 | 20100 |
| 印染人员 | 34000 | 23400 | 20200 |
| 裁剪工 | 38900 | 26800 | 20900 |
| 缝纫工 | 36500 | 25500 | 20100 |
| 制油工 | 52600 | 30300 | 21100 |
| 酿酒工 | 54700 | 31500 | 21300 |
| 乳品加工工 | 43400 | 25600 | 20800 |
| 食品罐头加工工 | 41200 | 26900 | 21000 |
| 屠宰加工工 | 36300 | 26400 | 21100 |
| *草烟**制品加工工 | 92600 | 58500 | 42700 |
| 药品生产制造工 | 57900 | 37200 | 21200 |
| 纤维板工 | 51400 | 36200 | 23700 |
| 水泥生产制造工 | 39200 | 26400 | 23500 |
| 玻璃陶瓷搪瓷生产工 | 38400 | 23500 | 20300 |
| 印刷操作工 | 51700 | 28300 | 20400 |
| 印后制作工 | 65900 | 34900 | 18900 |
| 文体用品乐器制作工 | 44800 | 31000 | 20500 |
| 砌筑工 | 47500 | 32200 | 22500 |
| 钢筋工 | 61500 | 40900 | 30300 |
| 装饰、装修、油漆工 | 53200 | 37200 | 23400 |
| 机械电气工程设备安装工、管工 | 60800 | 37100 | 26000 |
| 电工 | 64200 | 38500 | 28400 |
| 木工 | 56000 | 35400 | 25900 |
| 汽车驾驶员 | 51800 | 32700 | 27100 |
| 起重装卸机械驾驶员 | 66700 | 38900 | 27100 |
| 检验员 | 48100 | 32400 | 23200 |
| 计量员 | 40100 | 27700 | 23400 |
| 包装工 | 27400 | 26700 | 18800 |
| 简单体力劳动者 | 33800 | 24700 | 19800 |
新闻链接
白领薪酬状况
安徽的白领 的薪酬状况又是什么样的呢?

薪资高的专业

“经营管理”(4738元)
“房地产经营”(4673元)、
“金融(银行/基金/证券/期货/理财)”(4663元)
也是本科毕业生从事的薪资较高的职业类
升得快的专业

晋升较快的专业排名则和前两份大不相同。
艺术设计、国际经济与贸易、
汉语言文学位列前三;
而在收入、就业率中
稳居榜首的计算机科学与技术,
则同法学、机械设计制造及其自动化,
位居末尾。
还有这些
★离职率:
在十大专业中,土木工程专业离职率低,三年内更换雇主数少,是最为稳定的专业。国际经济与贸易与艺术设计专业相对最不稳定。
★专业与工作相关度:
土木工程与会计学专业与工作的相关度较高,都达到了80%以上。但国际经济与贸易专业与工作的相关度只有52%。

看完这份报告,是不是发现,闻道有先后,术业有专攻,虽然蓝领看着工资很高,还真不是一般白领想转行就能转的。
小编觉得好好干好手头的工作
提升自己的专业实力
比动不动考虑转行来得实在多了!
联系方式:0552—4034508