
【新三板+】App大数据中心显示三景科技(430393)成交价格较前收盘价23.50变动幅度超过50%的交易详情:
| 买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称) |
| 东吴证券石路营业部(夏慧英) | 5.00 | 120000 | 东吴证券资管交易单元(东吴证券-招商证券-东吴汇新1号集合资产管理计划) |
| 东吴证券石路营业部(夏慧英) | 5.00 | 79000 | 东吴证券资管交易单元(东吴证券-招商证券-东吴汇新1号集合资产管理计划) |
| 东吴证券石路营业部(夏慧英) | 5.00 | 1000 | 东吴证券资管交易单元(东吴证券-招商证券-东吴汇新1号集合资产管理计划) |
| 华泰证券南京瑞金路证券营业部(张海敬) | 5.00 | 393 | 东吴证券资管交易单元(东吴证券-招商证券-东吴汇新1号集合资产管理计划) |
| 东吴证券相城采莲路营业部(陆红芳) | 6.50 | 4000 | 广发证券苏州苏州大道东(赵清) |
数据来源:新三板+ App大数据中心
| 主要指标 | 2016中报 | ||
|---|---|---|---|
| 市盈率 | 265.50 | 市净率 | 1.89 |
| 最新每股收益 | 0.02元 | 每股净资产 | 2.81元 |
| 营业收入 | 1.02亿 | 同比增长 | -4.84% |
| 净利润 | 134.83万 | 同比增长 | -71.75% |
数据来源:新三板+ App大数据中心