| 逾期三期及以上失信人员名单 制表日期:2019年10月8日 | ||||||
| 序号 | 借款编号 | 借款人姓名 | 证件号码 | 借款状态 | 借款人单位名称 | 备注 |
| 1 | 620100000020150529001658 | 龚杰 | 6201021973****6915 | 逾期 | 浙商银行兰州分行 | |
| 2 | 620100000020160811018688 | 辛黎明 | 6201221985****2312 | 逾期 | 甘肃新翼汽车服务有限公司 | |
| 3 | 620100000020160630016966 | 周徽 | 6201041983****196X | 逾期 | 甘肃威立雅水务集团 | |
| 4 | 620100000020160523015183 | 包国魁 | 6211251995****3916 | 逾期 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | |
| 5 | 620100000020160808018552 | 郭杰 | 6224281981****4411 | 逾期 | 武山锐进汽车贸易有限公司 | |
| 6 | 620100000020180930036002 | 李鹏举 | 6227271990****7117 | 逾期 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | |
| 7 | 620100000020160603015889 | 马勤奋 | 6224271991****2374 | 逾期 | 兰州万达广场投资有限公司万达文华酒店 | |
| 8 | 620100000020160824019133 | 严煜 | 6201021975****1810 | 逾期 | 中国电信股份有限公司兰州分公司 | |
| 9 | 620100000020160122010265 | 刘国栋 | 6222231988****5610 | 逾期 | 甘肃宏昌人力资源管理有限公司 | |
| 10 | 620100000020151216008692 | 宋俊波 | 6201031986****1017 | 逾期 | 甘肃中科实投酒店管理有限责任公司 | |
| 11 | 620100000020151208008271 | 殷霞 | 6201031981****0624 | 逾期 | 甘肃天安泰华装修有限公司 | |
| 12 | 620100000020151203007900 | 郭劲 | 6227271990****7113 | 逾期 | 兰州鑫通汽车销售有限公司 | |
| 13 | 620100000020151130007718 | 张志仪 | 6204221987****621X | 逾期 | 甘肃陇尚天成信息技术有限公司 | |
| 14 | 620100000020150929004838 | 陈沛 | 6205221987****2314 | 逾期 | 甘肃天盛物业管理有限公司 | |
| 15 | 620100000020150703002428 | 周刘强 | 6205221992****0011 | 逾期 | 北车兰州机车有限公司 | |
| 16 | 620100000020150728003122 | 李戴伟 | 6201021988****3912 | 逾期 | 兰州市轨道交通有限公司 | |
| 17 | 10140169 | 邓兆龙 | 6228251989****0694 | 逾期 | 甘肃省建设监理公司 | |
| 18 | 04070022 | 王兴旺 | 62010257****115 | 逾期 | 甘肃省水运管理局 | |
| 19 | 24140615 | 逯加伟 | 6201041981****0538 | 逾期 | 工行城关支行外中心职工*款贷**户 | |
| 20 | 620100000020151105006170 | 张翔 | 6227011982****4375 | 逾期 | 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业公司 | |
| 21 | 01060132 | 蔡明胜 | 62010271****305 | 逾期 | 中国电信股份有限公司兰州分公司 | |
| 22 | 620100000020151026005658 | 周利军 | 6201021979****241X | 逾期 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃分公司 | |
| 23 | 04140147 | 韩东东 | 6230271993****0011 | 逾期 | 建行庆阳路支行外中心职工*款贷**户 | |
| 24 | 04140127 | 王兵 | 6205221986****1532 | 逾期 | 建行庆阳路支行外中心职工*款贷**户 | |
| 25 | 01080022 | 白卫宇 | 62010372****351 | 逾期 | 兰州君淼商贸有限公司 | |
| 26 | 10112238 | 何银平 | 6227231983****1434 | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 27 | 02130001 | 赵艳伟 | 4108811985****1531 | 逾期 | 甘肃煤矿安全监察局兰州监察分局 | |
| 28 | 620100000020160722017905 | 郭靖 | 6201021988****5839 | 逾期 | 甘肃省第七建筑工程集团公司 | |
| 29 | 01110040 | 蒋君德 | 6222011963****0011 | 逾期 | 省人大常务委员会人民之声报社 | |
| 30 | 02070028 | 岳亚峰 | 62010276****503 | 逾期 | 兰州文理学院 | |
| 31 | 620100000020150528001644 | 张军玲 | 6228251971****032X | 逾期 | 甘肃省宣传新闻出版培训中心 | |
| 32 | 10101550 | 王明宇 | 6201041974****051X | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 33 | 10100726 | 刘荣 | 6201041978****1339 | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 34 | 01050315 | 雷骞国 | 6204021962****0119 | 逾期 | 证监会甘肃监管局 | |
| 35 | 10090093 | 余杭 | 6201021973****5314 | 逾期 | 兰州铝厂 | |
| 36 | 09080074 | 唐翰存 | 6226211976****481X | 逾期 | 兰州交通大学 | |
| 37 | 10111109 | 金文 | 6201031968****0035 | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 38 | 71140154 | 程兰华 | 62010265****272 | 逾期 | 兰州理工大学 | |
| 39 | 620100000020151019005250 | 陈国强 | 6201021978****5033 | 逾期 | 财政部驻甘财政监察专员办 | |
| 40 | 07140010 | 李永斌 | 6201021968****5870 | 逾期 | 西北永新集团有限公司 | |
| 41 | 10110901 | 冯永宏 | 62052570****003 | 逾期 | 兰化公司中小学总校 | |
| 42 | 620100000020160819019014 | 刘煜 | 6222231988****133X | 逾期 | 兰州顶津食品有限公司 | |
| 43 | 620100000020160713017523 | 谢佳 | 6224211988****0613 | 逾期 | 甘肃天昱物业管理有限公司 | |
| 44 | 620100000020160803018420 | 肖登伟 | 6223261989****051X | 逾期 | 泰康人寿保险股份有限公司甘肃分公司 | |
| 45 | 620100000020160126010383 | 马永真 | 6229261987****2016 | 逾期 | 西安易才人力资源顾问有限公司兰州办事处 | |
| 46 | 620100000020151028005805 | 姚力 | 6204221993****3715 | 逾期 | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | |
| 47 | 620100000020151125007442 | 魏元春 | 6201031986****2628 | 逾期 | 兰州国资控股建设集团有限公司 | |
| 48 | 620100000020160416012891 | 叶双龙 | 6204211992****041X | 逾期 | 甘肃双龙信息咨询服务有限责任公司 | |
| 49 | 620100000020160601015645 | 魏国栋 | 6228221989****0357 | 逾期 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | |
| 50 | 24140647 | 杨晓东 | 6230221974****5533 | 逾期 | 工行城关支行外中心职工*款贷**户 | |
| 51 | 24130138 | 宿维召 | 6204221982****2710 | 逾期 | 省监狱企业集团兰州阀门有限公司 | |
| 52 | 07120006 | 董文 | 6201021968****5010 | 逾期 | 甘肃省职工国际旅行社 | |
| 53 | 620100000020151210008413 | 张卫国 | 6201021961****6914 | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 54 | 51142349 | 达金萍 | 6201041986****1967 | 逾期 | 甘肃一建 | |
| 55 | 09140027 | 鲁彩苹 | 6201211981****3124 | 逾期 | 兰州城市学院 | |
| 56 | 08140303 | 鄢骏 | 6201021985****3914 | 逾期 | 甘肃省中医院 | |
| 57 | 06140074 | 路瑶 | 6201021984****1126 | 逾期 | 甘肃社会主义学院 | |
| 58 | 01060229 | 尤志伟 | 6201051971****0013 | 逾期 | 甘肃省兰州公路路政执法管理处 | |
| 59 | 01060230 | 咬克花 | 6201021971****0626 | 逾期 | 甘肃省兰州公路路政执法管理处 | |
| 60 | 01060020 | 仙军平 | 6201031970****3038 | 逾期 | 甘肃省兰州公路路政执法管理处 | |
| 61 | 620100000020160728018145 | 贠欣 | 6201021991****241X | 逾期 | 兰州西热东输经营有限公司 | |
| 62 | 620100000020160520015133 | 高小林 | 6201051982****2063 | 逾期 | 兰州众盛建筑装饰设计有限公司 | |
| 63 | 620100000020150708002579 | 张国耀 | 6201221990****0615 | 逾期 | 中国人民解放军兰州军区兰州总医院 | |
| 64 | 02100084 | 班玛草 | 5101251978****0047 | 逾期 | 建行东岗支行外中心职工*款贷**账户 | |
| 65 | 24120006 | 来春梅 | 6201021980****0065 | 逾期 | 工行城关支行外中心职工*款贷**户 | |
| 66 | 10110813 | 林钢 | 6201031983****0038 | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 67 | 620100000020160513014628 | 张明微 | 6201111977****2516 | 逾期 | 甘肃三利劳务服务有限责任公司 | |
| 68 | 08060062 | 刘士举 | 6201051972****0052 | 逾期 | 甘肃省建筑科学研究院 | |
| 69 | 01080117 | 刘剑锋 | 6201051971****0019 | 逾期 | 甘肃省人民政府办公厅 | |
| 70 | 01050346 | 裴晓东 | 6201021964****3973 | 逾期 | 甘肃省兰州公路路政执法管理处 | |
| 71 | 620100000020160129010529 | 胡乔军 | 6226271991****0017 | 逾期 | 兰州铁路局兰州北车站 | 已提起诉讼 |
| 72 | 620100000020160713017502 | 马正虎 | 6229241978****0091 | 逾期 | 甘肃云鼎房地产开发有限责任公司 | 诉讼执行 |
| 73 | 620100000020160801018290 | 陈启瀚 | 6224291993****0014 | 逾期 | 兰州义祥人力资源服务有限公司 | 已提起诉讼 |
| 74 | 620100000020160106009542 | 张利成 | 6201021968****0610 | 逾期 | 陇西高速公路收费管理所 | 已提起诉讼 |
| 75 | 620100000020160107009612 | 李茂 | 6201021979****4611 | 逾期 | 甘肃天安泰华装修有限公司 | 诉讼执行 |
| 76 | 620100000020151214008620 | 侍承科 | 6223221991****0616 | 逾期 | 甘肃前锦众程人力资源有限公司 | 已提起诉讼 |
| 77 | 620100000020151114006658 | 任长生 | 6223011988****3718 | 逾期 | 兴业银行兰州分行 | 已提起诉讼 |
| 78 | 620100000020151010004978 | 王涛 | 6201231988****8316 | 逾期 | 福州凯祥地产顾问有限公司兰州分公司 | 已提起诉讼 |
| 79 | 30100001 | 陈芳 | 6205021974****1627 | 逾期 | 中行西固支行 | |
| 80 | 51140209 | 田俊山 | 6201021974****5373 | 逾期 | 甘肃省长城建设集团总公司 | |
| 81 | 10101487 | 郑文祖 | 6201041975****0290 | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 82 | 02100142 | 张凤仓 | 6227011964****0310 | 逾期 | 建行东岗支行外中心职工*款贷**账户 | |
| 83 | 24120031 | 李崇 | 6201021964****3634 | 逾期 | 省监狱企业集团兰州阀门有限公司 | 已提起诉讼 |
| 84 | 24100034 | 胡旭斌 | 6205031982****7014 | 逾期 | 工行城关支行外中心职工*款贷**户 | |
| 85 | 24110029 | 沙世雄 | 6230231968****4118 | 逾期 | 工行城关支行外中心职工*款贷**户 | |
| 86 | 08140317 | 高作选 | 6204221987****5410 | 逾期 | 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业公司 | 诉讼执行 |
| 87 | 03140115 | 韩斌 | 6201021977****7214 | 逾期 | 西北永新集团有限公司 | |
| 88 | 01100059 | 吴冰 | 6201021979****3315 | 逾期 | 兰州君淼商贸有限公司 | |
| 89 | 10111844 | 柳强 | 6201041980****0275 | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 90 | 10112658 | 王向军 | 62010477****083 | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 91 | 620100000020160104009405 | 王著伟 | 6201221987****0618 | 逾期 | 兰州科近泰基新技术有限责任公司 | 已提起诉讼 |
| 92 | 01070028 | 陈江文 | 62010367****303 | 逾期 | 甘肃爱之泰房地产开发有限公司 | |
| 93 | 01100029 | 苗建刚 | 62010364****109 | 逾期 | 甘肃炬龙置业集团担保有限责任公 | |
| 94 | 10100413 | 柴斌 | 62010476****027 | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 95 | 620100000020160705017130 | 倪宜河 | 6203021992****0432 | 逾期 | 富德生命人寿甘肃分公司 | 已提起诉讼 |
| 96 | 07080013 | 周刚 | 6201021982****2113 | 逾期 | 光大兴陇信托有限责任公司 | |
| 97 | 10120046 | 薛轶明 | 6201021977****3616 | 逾期 | 省中心-中石油兰州石化公司2 | |
| 98 | 08100022 | 曹贵阳 | 62010371****103 | 逾期 | 甘肃省公路运输服务中心 | |
| 99 | 08080031 | 张杰 | 6221231979****1018 | 逾期 | 甘肃省路桥第一公路工程公司 | |
| 100 | 01060031 | 杨敏锐 | 6201021977****0049 | 逾期 | 甘肃省计划生育科学技术研究所 | 已提起诉讼 |
| 101 | 01110274 | 乔平 | 6201021963****2717 | 逾期 | 甘肃省审计厅 | 已提起诉讼 |
| 102 | 01110157 | 伍博 | 6201021981****1136 | 逾期 | 甘肃省审计厅 | 已提起诉讼 |
| 103 | 71140137 | 张冬至 | 6201051964****1038 | 逾期 | 甘肃政法学院 | |
| 104 | 01080026 | 卢卫华 | 62010278****501 | 逾期 | 甘肃省人民政府办公厅 | 已提起诉讼 |
| 105 | 01090567 | 孙涛 | 6201031977****8014 | 逾期 | 甘肃省直机关工委 | 已提起诉讼 |
| 106 | 10100344 | 周长银 | 6204231960****001X | 逾期 | 兰州炼油化工总厂中小学总校 | |
来源:甘肃省住房资金管理中心
审核:王 钊
编辑:常 欢
往期精选▼
奖1000元!法院悬赏查找“老赖”财产及线索节后上班第一天,最新失信被执行人名单曝光!看看都有谁?
咋想的?欠1000元成“老赖”!兰州新一批失信被执行人曝光……
规避执行!谁认识甘肃这位美女?举报可得1000元奖励!
