589只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3572.26点,收于五日均线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为4254.35亿元。到目前为止今日有589只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万里马、中科创达、火星人等,乖离率分别为15.96%、11.37%、8.58%;法拉电子、易华录、世运电路等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

1月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300591 万 里 马 20.07 10.67 5.78 6.70 15.96
300496 中科创达 16.39 2.97 127.57 142.08 11.37
300894 火 星 人 10.25 15.52 47.85 51.96 8.58
300713 英 可 瑞 9.28 9.55 17.93 19.32 7.73
300806 斯 迪 克 11.29 2.95 59.24 63.80 7.70
002064 华峰化学 10.02 2.58 12.43 13.39 7.69
300225 金 力 泰 12.97 4.35 14.94 16.03 7.32
300243 瑞丰高材 12.81 7.09 15.20 16.29 7.20
002668 奥马电器 9.91 5.62 4.45 4.77 7.19
603533 掌阅科技 10.00 2.12 31.40 33.66 7.19
600967 内蒙一机 8.86 4.15 12.29 13.15 7.00
002235 安妮股份 10.05 2.82 3.79 4.05 6.92
002283 天润工业 8.87 1.88 5.40 5.77 6.81
601968 宝钢包装 8.50 0.64 8.02 8.55 6.58
600259 广晟有色 9.99 3.93 31.67 33.57 5.99
600095 湘财股份 8.81 11.49 13.75 14.57 5.95
600997 开滦股份 7.58 1.18 5.50 5.82 5.86
600343 航天动力 10.02 4.33 10.90 11.53 5.80
000831 五矿*土稀** 8.27 6.24 15.10 15.97 5.78
603628 清源股份 6.83 1.20 8.88 9.38 5.58
300189 神农科技 8.74 3.85 4.26 4.48 5.26
002297 博云新材 9.97 1.67 7.34 7.72 5.23
002910 庄园牧场 10.05 5.55 9.67 10.18 5.23
000930 中粮科技 9.73 8.22 9.54 10.04 5.22
002027 分众传媒 6.28 0.75 11.26 11.85 5.20
600543 莫高股份 10.06 4.13 7.49 7.88 5.18
002781 奇信股份 5.20 3.98 8.07 8.49 5.15
600382 广东明珠 9.95 4.52 6.52 6.85 5.13
600313 农发种业 10.08 4.43 4.99 5.24 5.05
001896 豫能控股 9.96 8.34 8.20 8.61 4.97
600176 中国巨石 7.26 0.69 22.68 23.78 4.83
002099 海翔药业 5.46 0.62 7.93 8.31 4.79
002005 ST 德 豪 5.00 1.00 1.00 1.05 4.79
000798 中水渔业 5.49 5.67 10.09 10.57 4.76
600143 金发科技 9.92 4.12 21.89 22.93 4.75
000993 闽东电力 5.71 4.71 6.19 6.48 4.72
603755 日辰股份 5.69 0.92 69.04 72.29 4.71
002568 百润股份 9.99 1.08 107.80 112.83 4.66
300082 奥克股份 6.44 4.09 12.79 13.38 4.61
603267 鸿远电子 6.86 1.04 141.65 148.08 4.54
300316 晶盛机电 7.73 1.33 37.31 39.00 4.52
002363 隆基机械 6.64 2.62 5.84 6.10 4.52
300127 银河磁体 6.54 3.26 16.51 17.26 4.52
603351 威尔药业 6.15 1.36 20.16 21.07 4.49
300920 润阳科技 4.07 7.34 39.45 41.21 4.47
300445 康 斯 特 5.99 0.58 12.53 13.09 4.47
002747 埃 斯 顿 6.82 0.70 31.35 32.73 4.41
300571 平治信息 6.06 1.31 37.56 39.19 4.35
600433 冠豪高新 10.12 1.69 4.49 4.68 4.32
601233 桐昆股份 8.64 1.14 23.74 24.76 4.30
002524 光正眼科 5.46 1.87 11.31 11.79 4.24
300254 仟源医药 4.70 1.13 5.77 6.01 4.16
300363 博腾股份 6.56 0.89 35.73 37.21 4.15
603222 济民制药 4.29 3.63 10.50 10.94 4.15
600586 金晶科技 8.63 4.67 7.13 7.43 4.15
000422 ST 宜 化 4.51 0.50 2.89 3.01 4.08
600595 *ST 中孚 5.21 0.24 1.95 2.02 3.80
600110 诺德股份 8.00 3.15 11.31 11.74 3.78
603713 密尔克卫 4.87 0.98 122.97 127.60 3.77
600562 国睿科技 8.65 1.51 17.32 17.96 3.70
600392 盛和资源 10.03 3.04 11.33 11.74 3.66
002326 永太科技 4.26 1.50 9.44 9.78 3.65
300323 华灿光电 5.13 1.65 11.67 12.09 3.56
300677 英科医疗 7.78 2.47 239.49 248.00 3.55
300402 宝色股份 3.97 1.92 14.67 15.19 3.54
300447 全信股份 4.60 1.50 14.05 14.54 3.50
002935 天奥电子 3.92 1.77 27.41 28.36 3.48
600409 三友化工 8.15 1.68 11.29 11.68 3.44
000671 阳 光 城 4.48 0.70 6.31 6.53 3.42
002102 ST 冠 福 4.83 0.87 1.47 1.52 3.40
000488 晨鸣纸业 6.21 2.79 8.28 8.55 3.31
603127 昭衍新药 6.81 0.77 117.46 121.31 3.27
300565 科信技术 3.61 1.06 12.77 13.19 3.27
002196 方正电机 3.18 5.32 6.29 6.49 3.25
002778 高科石化 3.70 0.73 22.56 23.29 3.24
300729 乐歌股份 5.74 1.58 40.50 41.80 3.22
300741 华宝股份 5.04 1.18 49.87 51.47 3.21
002015 协鑫能科 4.32 1.92 5.61 5.79 3.21
600486 扬农化工 6.81 0.48 142.93 147.50 3.20
600354 *ST 敦种 2.77 0.95 4.67 4.82 3.17
600984 建设机械 5.66 1.72 11.41 11.77 3.16
000795 英 洛 华 4.62 1.63 5.27 5.44 3.15
603712 七 一 二 4.81 0.67 39.71 40.96 3.14
002156 通富微电 7.89 3.66 28.12 29.00 3.13
002130 沃尔核材 5.82 2.07 5.82 6.00 3.09
300089 文化长城 3.65 0.48 5.24 5.40 3.09
603656 泰禾智能 3.61 0.64 11.97 12.34 3.07
002748 世龙实业 3.77 0.40 5.34 5.50 3.07
002908 德生科技 6.45 4.02 16.50 17.00 3.01
002851 麦格米特 4.99 0.60 34.95 36.00 3.00
600184 光电股份 7.25 4.73 12.64 13.02 2.99
300435 中泰股份 4.53 1.06 11.88 12.23 2.98
300755 华致酒行 4.10 1.99 25.13 25.88 2.97
300262 巴安水务 2.72 1.61 3.30 3.40 2.97
601689 拓普集团 7.24 0.77 45.07 46.38 2.91
600085 同 仁 堂 3.51 0.82 24.65 25.36 2.87
603976 正川股份 4.03 1.50 63.18 64.99 2.86
300671 富满电子 3.48 2.36 41.62 42.80 2.83
300478 杭州高新 3.76 1.65 7.79 8.01 2.82
300035 中科电气 4.13 1.58 11.04 11.34 2.74
600552 凯盛科技 5.00 2.70 7.16 7.35 2.71
300328 宜安科技 3.09 0.82 7.80 8.01 2.69
600990 四创电子 3.71 0.64 47.33 48.60 2.69
603090 宏盛股份 2.63 0.47 12.18 12.51 2.68
000949 新乡化纤 3.27 0.39 3.08 3.16 2.66
000703 恒逸石化 5.17 0.70 13.27 13.62 2.62
002176 *ST 江特 4.99 1.93 5.13 5.26 2.61
300550 和仁科技 2.36 0.11 16.93 17.37 2.61
002619 艾格拉斯 1.84 1.94 1.62 1.66 2.60
300117 嘉寓股份 2.84 1.27 3.18 3.26 2.58
002165 红 宝 丽 3.98 0.90 5.35 5.49 2.58
000970 中科三环 4.35 2.37 10.07 10.32 2.52
600584 长电科技 4.02 2.55 45.67 46.81 2.49
002324 普 利 特 5.12 2.36 20.05 20.55 2.47
002080 中材科技 3.08 0.79 25.18 25.80 2.46
600111 北方*土稀** 9.90 5.09 14.85 15.21 2.45
603779 ST 威 龙 5.02 0.16 5.31 5.44 2.45
300484 蓝海华腾 2.57 1.55 13.24 13.56 2.45
300196 长海股份 5.95 0.97 17.73 18.16 2.44
600791 京能置业 7.66 1.41 4.53 4.64 2.43
002985 北摩高科 6.82 2.62 183.56 188.00 2.42
605123 派克新材 3.41 3.54 71.87 73.61 2.42
600366 宁波韵升 4.10 2.27 5.96 6.10 2.42
000007 全 新 好 2.78 4.84 3.25 3.33 2.40
002284 亚太股份 3.43 1.56 5.60 5.73 2.39
300141 和顺电气 3.31 1.82 8.53 8.73 2.39
603076 乐惠国际 6.53 0.96 42.68 43.70 2.39
000758 中色股份 4.10 1.29 4.71 4.82 2.38
000697 炼石航空 5.46 1.25 10.94 11.20 2.38
600962 国投中鲁 3.46 0.97 7.60 7.78 2.37
300227 光 韵 达 6.41 6.60 11.67 11.95 2.36
000613 大东海A 2.53 0.99 3.57 3.65 2.36
300203 聚光科技 2.50 0.70 12.44 12.73 2.35
600745 闻泰科技 4.09 1.42 116.76 119.48 2.33
603566 普 莱 柯 3.16 0.21 20.77 21.25 2.31
002057 中钢天源 3.48 2.14 6.98 7.14 2.29
000933 神火股份 2.95 1.14 6.82 6.98 2.29
600206 有研新材 3.22 1.66 13.17 13.47 2.28
002006 精功科技 3.24 1.16 5.29 5.41 2.23
600330 天通股份 4.59 2.04 10.49 10.72 2.21
300392 腾信股份 2.71 0.89 9.26 9.46 2.20
300700 岱勒新材 2.23 1.52 17.06 17.43 2.19
601678 滨化股份 5.66 1.01 5.29 5.41 2.19
000050 深天马A 4.46 1.46 16.06 16.41 2.15
002631 德尔未来 3.10 1.35 7.16 7.31 2.15
300414 中光防雷 2.49 0.74 10.48 10.70 2.12
000818 航锦科技 2.89 1.12 20.56 20.99 2.09
300617 安靠智电 6.24 1.93 50.06 51.10 2.09
600468 百利电气 2.89 0.43 3.84 3.92 2.08
600469 风神股份 4.74 1.99 5.62 5.74 2.06
300810 中科海讯 2.35 0.69 35.45 36.17 2.04
601038 一拖股份 2.53 0.60 9.95 10.15 2.03
300552 万集科技 3.69 3.19 47.69 48.65 2.02
600549 厦门钨业 4.25 1.61 15.63 15.94 2.01
600506 香梨股份 1.94 1.05 7.73 7.88 1.99
600537 亿晶光电 4.28 0.93 4.54 4.63 1.98
300433 蓝思科技 4.95 0.88 38.89 39.66 1.97
002378 章源钨业 2.87 0.86 4.92 5.02 1.95
603681 永冠新材 2.64 2.08 19.42 19.80 1.95
300272 开能健康 2.48 0.33 4.86 4.95 1.94
603985 恒润股份 4.62 1.59 31.12 31.72 1.93
002408 齐翔腾达 7.98 1.57 8.76 8.93 1.92
603718 海利生物 2.61 0.57 10.81 11.02 1.90
300293 蓝英装备 1.78 1.32 13.44 13.70 1.90
603021 山东华鹏 2.18 0.41 5.06 5.16 1.90
600993 马 应 龙 4.06 1.03 22.92 23.35 1.89
002227 奥 特 迅 3.34 0.92 13.98 14.24 1.89
600406 国电南瑞 4.01 0.18 27.46 27.98 1.89
600579 克 劳 斯 2.24 0.23 4.49 4.57 1.87
002311 海大集团 4.94 0.35 66.69 67.93 1.86
300506 名 家 汇 1.73 1.12 4.62 4.71 1.86
600363 联创光电 3.62 1.85 26.69 27.19 1.86
002240 盛新锂能 5.25 3.46 22.84 23.26 1.86
002818 富 森 美 2.81 0.61 13.65 13.90 1.85
002464 众应互联 3.52 1.32 2.60 2.65 1.84
600149 ST 坊 展 2.38 0.24 4.23 4.31 1.84
001696 宗申动力 3.78 1.08 7.28 7.41 1.84
600766 园城黄金 2.34 1.71 4.29 4.37 1.82
600609 金杯汽车 3.20 0.51 4.44 4.52 1.80
300627 华测导航 3.44 1.21 24.79 25.24 1.80
002170 芭田股份 2.12 0.57 3.78 3.85 1.80
002153 石基信息 2.38 0.22 29.54 30.07 1.79
300357 我武生物 3.02 0.31 70.40 71.66 1.78
002358 森源电气 1.06 0.75 3.75 3.82 1.76
600499 科达制造 9.39 2.62 8.59 8.74 1.75
002090 金智科技 1.60 0.23 6.88 7.00 1.74
300139 晓程科技 1.27 1.53 9.41 9.57 1.74
600251 冠农股份 2.55 0.65 6.32 6.43 1.74
600567 山鹰国际 3.79 1.39 3.23 3.29 1.73
002198 嘉应制药 2.28 0.28 4.40 4.48 1.73
002678 珠江钢琴 2.20 0.03 6.86 6.98 1.72
300278 华 昌 达 3.04 2.34 4.00 4.07 1.70
300725 药石科技 5.40 1.26 150.57 153.12 1.70
603505 金石资源 3.81 0.72 30.79 31.31 1.69
002768 国恩股份 2.13 1.68 32.46 33.01 1.69
002234 民和股份 1.97 1.48 15.28 15.54 1.67
600108 亚盛集团 2.93 0.67 3.11 3.16 1.67
600348 阳泉煤业 2.49 0.40 5.26 5.35 1.67
600152 维科技术 2.34 0.81 6.02 6.12 1.63
300013 新宁物流 1.46 0.48 6.15 6.25 1.63
300442 普 丽 盛 2.75 0.34 34.24 34.80 1.62
603933 睿能科技 1.54 0.20 9.76 9.92 1.62
000816 智慧农业 2.10 2.24 3.35 3.40 1.61
002484 江海股份 2.99 0.54 10.17 10.33 1.61
603256 宏和科技 2.81 3.14 9.71 9.87 1.61
002716 *ST 金贵 2.68 0.30 2.26 2.30 1.59
300390 天华超净 5.09 2.43 21.95 22.30 1.58
002396 星网锐捷 4.72 1.45 23.61 23.98 1.56
300657 弘信电子 2.76 1.06 16.15 16.40 1.55
002094 青岛金王 1.34 0.44 2.98 3.03 1.54
000803 *ST 北能 1.98 0.08 14.21 14.43 1.53
600084 ST 中 葡 1.80 0.15 2.23 2.26 1.53
300183 东软载波 1.23 0.65 15.40 15.63 1.52
002777 久远银海 2.59 0.37 19.49 19.78 1.49
300468 四方精创 1.24 0.87 17.77 18.03 1.49
002692 ST 远 程 1.96 0.08 2.56 2.60 1.48
300598 诚迈科技 0.79 1.00 91.63 92.99 1.48
600596 新安股份 3.94 2.84 10.66 10.82 1.48
300799 左江科技 2.84 1.58 50.75 51.50 1.48
603444 吉 比 特 2.58 1.10 309.64 314.21 1.47
002532 天山铝业 2.18 0.81 6.94 7.04 1.47
000541 佛山照明 2.69 0.56 6.41 6.50 1.47
600862 中航高科 4.05 1.14 38.46 39.02 1.47
002116 中国海诚 1.25 0.06 6.37 6.46 1.44
300440 运达科技 1.74 0.36 7.49 7.60 1.44
002433 太 安 堂 1.38 0.27 3.63 3.68 1.43
600359 新农开发 3.32 0.87 7.97 8.08 1.43
300726 宏达电子 6.12 1.85 76.21 77.30 1.42
300495 美尚生态 1.18 1.04 5.91 5.99 1.42
600287 江苏舜天 1.49 0.24 5.37 5.45 1.41
600127 金健米业 3.37 1.61 10.58 10.73 1.40
600722 金牛化工 1.87 0.36 3.76 3.81 1.38
002933 新兴装备 2.85 0.91 33.12 33.58 1.38
300301 长方集团 3.67 3.47 3.62 3.67 1.38
603758 秦安股份 0.91 0.12 8.74 8.86 1.37
002546 新联电子 1.59 0.27 3.79 3.84 1.37
300083 创 世 纪 6.07 2.35 11.38 11.54 1.37
002622 融钰集团 0.42 0.67 2.34 2.37 1.37
300474 景 嘉 微 3.29 2.02 70.92 71.89 1.36
002186 全 聚 德 2.14 0.25 9.41 9.54 1.36
600378 昊华科技 4.03 0.73 23.45 23.77 1.35
300681 英 搏 尔 2.08 1.09 28.52 28.90 1.34
000811 冰轮环境 1.67 0.53 7.21 7.31 1.33
002885 京 泉 华 1.62 0.61 13.01 13.18 1.32
300048 合康新能 2.67 0.44 4.55 4.61 1.32
300247 融捷健康 3.55 1.03 2.88 2.92 1.32
000566 海南海药 1.95 0.28 8.24 8.35 1.31
603278 大业股份 1.36 0.15 7.34 7.44 1.31
603663 三祥新材 2.47 0.22 13.95 14.13 1.30
603336 宏辉果蔬 2.18 1.19 9.73 9.86 1.29
603227 雪峰科技 1.50 0.40 4.02 4.07 1.29
002214 大立科技 5.23 1.63 27.81 28.17 1.29
300456 赛微电子 2.05 1.65 24.14 24.45 1.28
002732 燕塘乳业 2.06 0.46 22.98 23.27 1.27
600650 锦江投资 1.19 0.11 8.36 8.47 1.27
603929 亚翔集成 1.47 0.35 10.91 11.05 1.26
000534 万泽股份 8.75 1.18 14.61 14.79 1.26
600682 南京新百 1.26 0.28 9.53 9.65 1.26
600733 北汽蓝谷 2.97 1.44 9.23 9.35 1.26
600699 均胜电子 3.89 1.24 28.49 28.85 1.25
002418 *ST 康盛 1.70 0.25 1.77 1.79 1.24
300682 朗新科技 0.52 0.16 13.45 13.62 1.23
601369 陕鼓动力 4.82 1.45 8.59 8.70 1.23
300647 超 频 三 2.65 2.04 9.95 10.07 1.23
000862 银星能源 2.06 0.72 3.92 3.97 1.22
600706 曲江文旅 1.89 0.24 6.38 6.46 1.22
600892 *ST 大晟 1.69 0.26 2.96 3.00 1.21
002495 佳隆股份 1.74 0.25 2.31 2.34 1.21
002660 茂硕电源 2.03 0.90 6.95 7.03 1.21
300757 罗博特科 4.29 0.46 35.79 36.22 1.20
002597 金禾实业 5.31 0.47 38.99 39.46 1.20
605376 博迁新材 4.21 6.24 41.56 42.06 1.19
300077 国民技术 1.77 1.12 7.39 7.48 1.19
000929 兰州黄河 3.16 2.02 8.07 8.17 1.19
000404 长虹华意 1.91 0.51 4.22 4.27 1.18
603716 塞力医疗 1.89 0.23 14.88 15.06 1.18
000523 广州浪奇 1.39 0.43 2.88 2.91 1.18
300750 宁德时代 2.38 0.59 385.07 389.60 1.18
002017 东信和平 5.76 5.53 11.43 11.56 1.17
600478 科 力 远 1.22 0.42 4.11 4.16 1.17
300040 九洲集团 1.54 0.72 6.51 6.59 1.17
601702 华峰铝业 2.35 3.07 6.89 6.97 1.16
002577 雷柏科技 1.34 0.20 11.21 11.34 1.16
600841 上柴股份 0.89 0.21 9.01 9.11 1.15
002108 沧州明珠 1.15 0.79 4.33 4.38 1.15
600540 新赛股份 3.29 0.68 4.34 4.39 1.15
300299 富春股份 3.88 1.40 7.15 7.23 1.15
300113 顺网科技 2.12 0.66 15.21 15.38 1.14
300342 天银机电 1.67 0.67 11.46 11.59 1.13
000506 中润资源 1.42 0.25 2.12 2.14 1.13
600744 华银电力 2.14 1.53 2.84 2.87 1.13
603819 神力股份 2.19 0.12 10.14 10.25 1.12
300308 中际旭创 2.93 0.37 56.33 56.96 1.12
600961 株冶集团 1.93 0.33 6.26 6.33 1.12
002179 中航光电 3.60 0.67 75.13 75.97 1.11
300114 中航电测 4.10 0.94 15.82 16.00 1.11
603991 至正股份 1.37 0.29 39.40 39.84 1.11
002916 深南电路 2.03 0.60 133.43 134.91 1.11
603833 欧派家居 1.78 0.22 127.50 128.90 1.10
603855 华荣股份 1.46 0.45 14.45 14.61 1.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线