
声明:样本均来自我个人深渊的结果 只能说具有一定的参考性
数据来源:
90版本:TGP 魔界深渊SS截图 已去除裂缝出货&强化增幅截图 总计 178次深渊出货
86版本 取了两组数据。
其中第一组:
2015.11.1 ~ 2016.1.21 总计 175次深渊出货
第二组:
2016.5.1 ~ 2016.5.31 共计 116次出货
数据来源——往年我的深渊Excel表格
其实我记了接近一年的深渊记录,全部统计的话太麻烦,所以截取了近似相同的样本量来统计
| 15.11.1 | 精灵骑士 | 1440 | 7 | 幽魂魅影护肩 | 暗殇腰带 | 觉醒-不知火 | |||||||||
| 15.11.2 | 精灵骑士 | 1440 | 3 | 天御胸甲X1 | 天御胸甲X2 | 天陨火炎裤子 | 真神-武神 | 末世双剑 | 蛛王权杖 | ||||||
| 15.11.3 | 精灵骑士 | 1440 | 6 | 无轩念珠 | |||||||||||
| 15.11.4 | 精灵骑士 | 1440 | 6 | 开战-总攻 | 别云剑-无用 | ||||||||||
| 15.11.5 | 精灵骑士 | 2376 | 9 | 1 | 无归 | 惊雷 | 天御胸 | 真神-千手 | |||||||
| 15.11.6 | 精灵骑士 | 2376 | 9 | 逆天命-无归 | 逝魔护肩 | 堕落恶魔之手 | |||||||||
| 15.11.7 | 精灵骑士 | 1440 | 5 | 九龙 | 黄泉之风鞋子 | ||||||||||
| 15.11.8 | 精灵骑士 | 1440 | 2 | 蛛王权杖 | |||||||||||
| 这个月最后一次充钱刷深渊,再充剁吊 | |||||||||||||||
| 15.11.9 | 精灵骑士 | 1440 | 7 | 2 | 冥炎刀 | 激光狂热 | |||||||||
| 15.11.10 | 精灵骑士 | 1368 | 4 | 星云上衣 | 逝魔上衣 | 幽魂鞋子 | |||||||||
| 15.11.11 | 精灵骑士 | 2080 | 9 | 1 | 魔战无双胸甲 | 星云护肩 | 星云鞋子 | 七支刀 | 无轩念珠 | 天御鞋子 | 空之无境 | 胜利女神之矛 | |||
| 15.11.12 | 精灵骑士 | 2376 | 2 | 星云裤子 | 逝魔鞋子 | 未完成矛 | 拇指MBA | 炎狙 | |||||||
| 15.11.13 | 精灵骑士 | 1762 | 5 | 魔战护肩 | 觉醒-亡魂主宰 | 被诅咒的十字架 | |||||||||
| 15.11.14 | 精灵骑士 | 1440 | 6 | 逝魔衣服 | 游龙腰带 | ||||||||||
| 15.11.15 | 19X 28X | 精灵骑士 | 1882 | 3 | 操 | 风华戒指(攻城) | |||||||||
| 15.11.16 | 38X | 精灵骑士 | 1762 | 5 | 百鬼怨灵 | 战神之怒 | |||||||||
| 15.11.17 | 27X 34X | 精灵骑士 | 1762 | 2 | 空无 | 霸域腰带 | 断残蚀骨 | 魂天宿 | |||||||
| 15.11.18 | 19X | 精灵骑士 | 1368 | 4 | 操 | ||||||||||
| 15.11.19 | 28X | 精灵骑士 | 1762 | 2 | 炎龙天罚 | 千猪护肩 | 深海鞋子 | 异魔之主 | 仓木 | ||||||
| 15.11.20 | 42X | 精灵骑士 | 1872 | 9 | 精灵王的庇护 | ||||||||||
| 15.11.21 | 19X | 精灵骑士 | 1872 | 12 | 总攻 | 幽魂鞋子 | 残云 | ||||||||
| 15.11.22 | 33X | 1548 | 6 | 恶魔之魂手套 | 游龙鞋子 | 肾拳 | |||||||||
| 15.11.23 | 43X | 1752 | 4 | 无轩念珠 | |||||||||||
| 15.11.24 | 18X | 精灵骑士 | 1752 | 9 | 幽魂鞋子 | 胜利女神之矛 | 全面开展总攻 | 镇魂曲腰带 | |||||||
| 总计 | 136 | 4 | |||||||||||||
| 15.11.25 | 1944 | 5 | 1 | 觉醒-蓝拳 | |||||||||||
| 15.11.26 | 28X | 精灵骑士 | 1944 | 6 | 操 | ||||||||||
| 15.11.27 | 36X 37X | 1752 | 4 | 星云鞋子 | 星云护肩 | 天御裤子 | 战神之怒 | 精灵王 | |||||||
| 15.11.28 | 37X | 1560 | 3 | 1 | 觉醒-什么的 | ||||||||||
| 15.11.29 | 36x | 1752 | 4 | 真神-梦魇 | 末世双剑 | 镇魂曲护腿 | |||||||||
| 15.11.30 | 39x | 1944 | 5 | 幽魂腰带 | 81 | ||||||||||
| 15.12.1 | 219X | 1752 | 6 | 弹幕之雨 | 天劫护肩 | 诸神-男柔道 | 幽魂上衣 | 什么什么棍子 | 游龙裤子 | ||||||
| 15.12.2 | 37X | 2064 | 7 | 球手裤子 | 拇指MBA | 觉醒-机械 | |||||||||
| 15.12.3 | 218 | 1560 | 5 | 1 | 死亡宣告 | 诸神-死灵 | 贤者之杖 | ||||||||
| 15.12.4 | 37 | 1944 | 2 | 黄泉鞋子 | |||||||||||
| 15.12.5 | 219 | 精灵骑士 | 1872 | 4 | 霸域裤子 | 霸域鞋子 | 天劫鞋子 | 什么垃圾来着 | |||||||
| 15.12.6 | 34 | 1992 | 6 | 操 | |||||||||||
| 15.12.7 | 37 | 2068 | 4 | 诸神-神之手 | 刀锋项链 | 断残蚀骨 | |||||||||
| 15.12.8 | 219 | 2068 | 5 | 1 | 拳风 | 百鬼怨灵 | *杀暗**戒指 | ||||||||
| 15.12.9 | 38 | 2160 | 6 | 幽魂上衣 | 果汁棍 | 诸神-蓝拳 | |||||||||
| 15.12.10 | 34 | 1368 | 8 | 镇魂曲上衣 | 肾拳 | 天陨裤子 | 战术腰带 | ||||||||
| 15.12.11 | 38 | 1368 | 5 | 觉醒-古灵精怪 | |||||||||||
| 15.12.12 | 37 | 1488 | 9 | 1 | 百鬼怨灵 | 幽魂上衣 | |||||||||
| 15.12.13 | 219 | 1488 | 7 | 炫纹大师 | |||||||||||
| 15.12.14 | 25 | 1368 | 8 | 执刑项链 | 诸神散打 | ||||||||||
| 15.12.15 | 24 | 1368 | 5 | 拳风 | |||||||||||
| 15.12.16 | 38 | 1368 | 7 | 战术衣服 | 人鱼拍子 | 天从云 | 拇指MBA | 冰火 | 开战-总攻 | ||||||
| 15.12.17 | 38 | 1368 | 5 | 炎龙天罚 | 祈求者手套 | ||||||||||
| 15.12.18 | 37 | 1560 | 5 | 操 | |||||||||||
| 15.12.19 | 18 | 1040 | 3 | 风华手镯 | |||||||||||
| 15.12.20 | 38 | 1200 | 2 | 操 | |||||||||||
| 15.12.21 | 38 | 960 | 3 | 操 | |||||||||||
| 15.21.22 | 38 | 1200 | 操 | ||||||||||||
| 15.21.23 | 23 | 1200 | 1 | 魔法少女棒 | |||||||||||
| 15.12.24 | 1200 | 刀锋项链 | |||||||||||||
| 15.12.25 | 49 | 1200 | 4 | 冰雪手镯 | 魔战胸 | 深海护肩 | 天御鞋子 | ||||||||
| 15.12.26 | 216 | 1200 | 操 | ||||||||||||
| 15.12.27 | 38 | 2064 | 4 | 镇魂曲护肩 | 九龙 | ||||||||||
| 15.12.28 | 38 | 2064 | 3 | 战术鞋子 | 天从云 | ||||||||||
| 15.12.29 | 29 | 1200 | 3 | 镇魂曲腰带 | 星云幻 | 深海胸甲 | |||||||||
| 15.12.30 | 38 | 1560 | 2 | 诸神-召唤 | 深海鞋子 | ||||||||||
| 15.12.31 | 38 | 1248 | 幽魂裤子 | 游龙护肩 | 觉醒-魔皇 | 64 | |||||||||
| 16.1.1 | 38 | 1820 | 6 | 阴剑 | |||||||||||
| 16.1.2 | |||||||||||||||
| 16.1.3 | 38 | 1560 | 3 | 战术护肩 | |||||||||||
| 16.1.4 | 18 | 960 | 4 | 异魔之主 | 赤练蛇火影 | ||||||||||
| 1.5 | 19 | 1560 | 誓血鞋子 | 深海护肩 | |||||||||||
| 1.6 | 18 | 1320 | 魔战护肩 | 异魔扫把 | |||||||||||
| 1.7 | 28 | 1560 | 5 | 天魔斩 | |||||||||||
| 1.8 | 36x.34x | 1680 | 无轩东方棍 | 异魔之主 | 魔战无双胸甲 | 霸域护腿 | 深海护腿 | ||||||||
| 1.9 | 1200 | 精炼戒指 | 赤练蛇火影 | ||||||||||||
| 16.1.10 | 1200 | 巴鲁姆克之剑 | 禁灭之锤 | ||||||||||||
| 16.1.11 | 18,34 | 1320 | 1 | 操 | |||||||||||
| 16.1.12 | 38,217 | 1320 | 1 | 操 | |||||||||||
| 16.1.13 | 1200 | 不知道啥玩意 | 反正闪了 | ||||||||||||
| 16.1.14 | 1200 | 操 | |||||||||||||
| 16.1.15 | 46 | 1200 | 镇魂曲上衣 | ||||||||||||
| 16.1.16 | 1200 | 操 | |||||||||||||
| 16.1.17 | 48 | 1200 | 无轩黄金炮 | 霸域护腿 | 诸神精灵 | ||||||||||
| 16.1.18 | 闲云碎步 | ||||||||||||||
| 16.1.19 | 剑魂 | 598 | 无锋 | ||||||||||||
| 16.1.20 | 剑魂 | 1081 | 誓血鞋子 | 女神矛 | 巨神他爹 | 30 | |||||||||
| 16.1.21 | 雪落千寒 | 巨神他爹 |
| 16.5.1 | 1560 | 22 | 1 | 幽魂衣服 | 战神之怒 | 弹幕之雨 | |||||
| 16.5.2 | 1560 | 31 | 星云衣服 | 战术腰带 | 千珠上衣 | ||||||
| 16.5.3 | 1560 | 19 | 觉醒-剑帝 | 惊雷 | 梁月的钝剑 | ||||||
| 16.5.4 | 1560 | 15 | 潜龙渊 | 幽魂鞋子 | 风华戒指 | 星云腰带 | |||||
| 16.5.5 | 剑魂 | 1024 | 16 | 苍蝇拍 | 惊雷 | 云梦珠 | 诸神-街霸 | 断残蚀骨 | 黑暗禁咒 | ||
| 乌鸡 | 752 | 7 | 魔战护肩 | 天从云 | 惊风 | 月经扫把 | 空之无境 | ||||
| 16.5.6 | 剑魂 | 1024 | 23 | 1 | 雷剑 | 傲龙凌雪 | |||||
| 乌鸡 | 752 | 9 | 百鬼 | 诸神-召唤 | |||||||
| 精灵骑士 | 752 | 16 | 巴鲁姆克之剑 | ||||||||
| 16.5.7 | 剑魂 | 1024 | 21 | 冰雪项链 | 牧童 | 球手鞋子 | 诸神剑魂 | ||||
| 乌鸡 | 6 | 1 | 果汁棍 | 深海腰带 | |||||||
| 精灵骑士 | 16 | 战术衣服 | 精炼项链 | 傲龙 | |||||||
| 5.8 | 剑魂 | 1024 | 26 | 1 | 精灵王 | 逝魔衣服 | |||||
| 乌鸡 | 10 | 冥刃肩甲 | 炫纹大师 | ||||||||
| 精灵骑士 | 17 | 天劫衣服 | |||||||||
| 5.9 | 剑魂 | 1024 | 22 | 1 | 天劫鞋子 | 霸域腰带 | 幽魂护肩 | 镇魂曲护肩 | 童话之森 | ||
| 乌鸡 | 11 | 冰雪手镯 | 天从云 | 天御鞋子 | |||||||
| 2016.5.10 | 精灵骑士 | 11 | 操 | ||||||||
| 剑魂 | 1024 | 15 | 1 | 火影 | |||||||
| 乌鸡 | 7 | 精炼手镯 | |||||||||
| 5.11 | 精灵骑士 | 11 | 诸神-暗帝 | 信条 | |||||||
| 剑魂 | 1024 | 17 | 雷剑 | 巨神他爹 | |||||||
| 乌鸡 | 2 | 操 | |||||||||
| 5.12 | 剑魂 | 1024 | 18 | 镇魂曲上衣 | 天魔斩 | ||||||
| 乌鸡 | 8 | 聚金雕X | 一个史诗 | ||||||||
| 5.13 | 剑魂 | 1024 | 25 | 1 | 百鬼 | ||||||
| 乌鸡 | 13 | 深海护腿 | 浣熊吸尘器 | 球手上衣 | 镇魂曲鞋子 | ||||||
| 5.14 | 剑魂 | 1024 | 12 | 1 | 云梦 | 诸神-魔皇 | 风华手镯 | 断残蚀骨 | 球手鞋子 | ||
| 乌鸡 | 8 | 千珠胸甲 | 球手裤子 | ||||||||
| 5.15 | 剑魂 | 1024 | 14 | 1 | 弹幕 | 魔战肩 | 傲龙 | 阳剑 | |||
| 乌鸡 | 7 | 天魔爪 | 星云护肩 | ||||||||
| 5.16 | 剑魂 | 1024 | 18 | 千珠护肩 | 诸神-神思 | 火影 | 钝剑 | 马尔手套 | |||
| 乌鸡 | 7 | 云梦 | 天劫鞋子 | ||||||||
| 5.17 | 剑魂 | 1024 | 13 | 1 | 天御腰带 | 诸神-机械 | 风华手镯 | 无轩东方棍 | 诸神-蓝拳 | ||
| 乌鸡 | 13 | 幽魂鞋子 | |||||||||
| 5.18 | 剑魂 | 1024 | 11 | 操 | |||||||
| 乌鸡 | 9 | 操 | |||||||||
| 5.19 | 剑魂 | 1024 | 18 | 七支刀 | |||||||
| 乌鸡 | 13 | 异魔之主 | |||||||||
| 5.24 | 剑魂 | 1680 | 1 | 一个垃圾 | |||||||
| 5.25 | 1680 | 18 | 1 | 魔战肩 | 杀意护腿 | ||||||
| 5.26 | 1680 | 24 | 1 | 无轩棍子 | 杀意腰带 | 七星煞 | 游龙护肩 | ||||
| 5.27 | 1680 | 16 | 1 | 战术鞋子 | 魔战胸甲 | ||||||
| 5.28 | 1680 | 28 | 宿天魂X1 | 宿天魂X2 | 镇魂曲护肩 | 杀意鞋子 | |||||
| 16.5.29 | 1680 | 天御腰带 | 忘记了 | ||||||||
| 16.5.30 | 1680 | 18 | 冰雪手镯 | 杀意护肩 | 深海鞋子 | ||||||
| 16.5.31 | 1200 | 22 | 风华戒指 | 小霸王 | 镇魂曲鞋子 | 千月 |
结论
86版本 样本中
2015.11.1 ~ 2016.1.21 共计175次出货 其中85SS 80件 占比为45.7%
2016.5.1 ~ 2016.5.31 共计116次出货 其中85SS 58件 占比为50%
90版本 样本中总计178次出货 其中90SS 64件 占比为 35.9%