黑金板报 (黑金会员黑板报)

黑金板报,黑金会员黑板报

黑金板报,黑金会员黑板报

顺昌

内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

过筛面煤 280 5000 0.50 31.00 13.00 14.00

水洗面煤 320 5200 0.50 31.00 9.00 14.00

水洗13籽 365 6100 0.50 31.00 6.00 15.00

水洗25籽 365 6100 0.50 31.00 6.00 15.00

水洗36籽 400 6100 0.50 31.00 6.00 15.00

水洗38块 480 6200 0.50 31.00 6.00 14.00

水洗49块 480 6200 0.50 31.00 6.00 14.00

水洗80块 490 6200 0.50 31.00 6.00 14.00

过筛中块 490 6200 0.50 31.00 6.00 14.00

满来梁煤矿

内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

粉煤 290 5300 0.50 29.00 7.10 18.10

36籽 375 5980 0.34 32.50 5.69 17.20

58块 390 5873 0.34 33.80 4.84 16.90

中块 385 5830 0.40 34.00 5.30 15.50

混块 300 5500 0.40 33.00 6.04 17.50

崔家沟煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

筛面 355 5822 0.36 36.05 7.65 12.5

洗面 360 6105 0.36 36.32 5.1 13

13籽 365 6180 0.40 29.56 3.88 16.87

25籽 370 6372 0.41 30.57 3.91 12.80

38块 370 6351 0.33 31.80 4.12 12.80

中块 300 6351 0.33 31.8 4.12 12.8

升兴煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

狗头块 370 6300 0.40 30.50 5.86 11.20

中块 380 6300 0.40 30.50 5.86 11.20

59块 390 6300 0.40 30.50 5.86 11.20

36籽 370 6300 0.40 30.50 5.86 11.20

13籽 370 6300 0.40 30.50 5.86 11.20

面煤 345 5800 0.60 30.00 9.86 13.20

折家梁洗煤厂

内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 245 5677 0.40 32.10 7.40 13.60

13籽 325 6227 0.37 32.30 5.10 11.70

25籽 325 6227 0.37 32.30 5.10 11.70

36籽 375 6227 0.37 32.30 5.10 11.70

38块 475 6227 0.37 32.30 5.10 11.70

49块 475 6227 0.37 32.30 5.10 11.70

80块 475 6227 0.37 32.30 5.10 11.70

中块 465 6227 0.37 32.30 5.10 11.70

石岩沟煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 340 6014 0.24 36.12 5.05 15.43

13籽 349 6225 0.25 35.79 6.05 12.80

25籽 371 6225 0.25 35.79 6.05 12.80

38块 399 6281 0.24 36.15 5.32 11.71

中块 394 6281 0.24 36.15 5.32 11.71

柳林沟煤矿

内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分面煤 288 5542 0.23 32.02 7.29 13.20

13籽 360 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

36籽 392 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

49块 423 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

80块 459 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

中块 450 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

大块 441 6259 0.13 31.32 4.51 12.28