【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年5月速锐销量为843辆,在比亚迪销量中占比2.82%,在紧凑型车销量中排名第67位。
速锐销量走势图 (单位:辆)

2017年5月,速锐销量同比下降56.32%,环比下降33.88%;最近12个月中,速锐销量在2016年12月达到最高,销量为3463辆。
速锐最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05 | 843 | 2.82% | 0.16% | 67 |
| 2017-04 | 1275 | 4.20% | 0.25% | 60 |
| 2017-03 | 2156 | 5.60% | 0.42% | 54 |
| 2017-02 | 1842 | 7.83% | 0.36% | 46 |
| 2017-01 | 2153 | 7.51% | 0.42% | 54 |
| 2016-12 | 3463 | 6.24% | 0.67% | 52 |
| 2016-11 | 2441 | 4.51% | 0.47% | 57 |
| 2016-10 | 3437 | 6.83% | 0.67% | 51 |
| 2016-09 | 3046 | 6.64% | 0.59% | 48 |
| 2016-08 | 2755 | 7.20% | 0.54% | 47 |
| 2016-07 | 2618 | 7.65% | 0.51% | 46 |
| 2016-06 | 2248 | 5.96% | 0.44% | 56 |
在紧凑型车市场,速锐在2017年5月份的市场份额同比下降了0.15%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2017年1-5月,速锐的累计销量达到8269辆, 同比下降80.22%, 在紧凑型车销量排名为第54位。
比亚迪2017年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 8766 | 紧凑型车 | 17 | 29.32% |
| 宋 | 5617 | SUV | 44 | 18.79% |
| 比亚迪e5 | 3131 | 紧凑型车 | 40 | 10.47% |
| 宋新能源 | 2121 | SUV | 81 | 7.09% |
| 比亚迪S7 | 2079 | SUV | 85 | 6.95% |
| 元 | 2032 | SUV | 86 | 6.80% |
| 唐 | 1589 | SUV | 93 | 5.32% |
| 比亚迪F0 | 1249 | 微型车 | 7 | 4.18% |
| 秦 | 1191 | 紧凑型车 | 61 | 3.98% |
| 速锐 | 843 | 紧凑型车 | 67 | 2.82% |
| 比亚迪e6 | 652 | MPV | 42 | 2.18% |
| 比亚迪G6 | 551 | 中型车 | 27 | 1.84% |
| 比亚迪G5 | 38 | 紧凑型车 | 101 | 0.13% |
| 比亚迪M6 | 37 | MPV | 59 | 0.12% |
速锐与竞品车型销量对比(2017年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速锐 | 843 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 2.82% |
| 思域 | 13434 | 紧凑型车 | 11 | 东风本田 | 24.16% |
| 宝来 | 14076 | 紧凑型车 | 10 | 一汽大众 | 14.40% |
| 福克斯 | 12257 | 紧凑型车 | 13 | 长安福特 | 20.46% |
| 荣威350 | 1146 | 紧凑型车 | 62 | 上汽荣威 | 4.04% |
| 宝骏630 | 121 | 紧凑型车 | 92 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.20% |

速锐 6.99-9.59万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。