数字地产白皮书 (数字地产拿地分析)

数字地产的价值,2018数字地产

2017年,北京商办成交均价最高是北京壹号院,221901元/㎡。成交金额最高是泰禾中央广场,74.57亿元,第二名恒大未来城是14.36亿元。第一名的成交金额相当于第二名的5.2倍

No. 项目名称 成交均价(元/㎡) 成交金额(亿元)
1 泰禾中央广场 53740 74.57
2 恒大未来城(恒大翡翠华庭自住房、两限房) 52483 14.36
3 万科天地(首开万科中心) 48368 13.95
4 苹果园6号 53887 12.6
5 林肯公园(水晶布洛阁) 51759 11.19
6 尚峯壹號 41921 9.46
7 新光大中心 50246 8.83
8 昆泰嘉瑞中心公寓(昆泰嘉瑞中心) 73942 8.19
9 华府9号(住总万科金域华府)(含两限房) 46035 7.96
10 首创中心天阅公馆(天城金融广场) 78072 7.78
11 远洋仕家(远洋新仕界)(远洋春天著两限房) 35701 7.23
12 鲁能钓鱼台美高梅公馆(别墅)(丰和台自住房) 82258 6.85
13 天通新领域(天通中苑F区) 33375 5.54
14 中昂时代广场(中昂小时代) 43232 5.28
15 首创紫悦台悦空间(首创紫悦台两限房/回迁房) 28349 5.28
16 天恒世界集 41323 5.15
17 住总万科TBD万科天地(含自住房) 43343 4.02
18 中骏天宸(中骏宸公馆) 116512 3.95
19 北京壹号院 221901 3.64
20 紫御长安 57680 3.55
21 五和万科长阳天地 31418 2.9
22 北京时代广场 28202 2.89
23 万科中央城(长阳半岛中央城) 37255 2.84
24 通州富力中心(富力运河十号) 47213 2.78
25 恒华安纳湖(恒华湖公馆、恒华安纳广场)(含两限房/回迁房) 23144 2.68
26 宇达创意中心(第九区) 32204 2.55
27 首开万科城市之光(公园里)(万科翡翠四季)(首开万科台湖新城 38897 2.55
28 长安运河(长安源) 85838 2.41
29 金科果冻(北京金科天籁城自住房) 41638 2.28
30 北京城建北京密码 27901 2.09
31 蓝光星华海悦城(含两限房) 28600 2.08
32 远洋天著春秋 62682 2.01
33 东亚五环国际 34846 2
34 路劲世界城(含两限房) 28331 1.94
35 国门智慧城 34436 1.83
36 房山超级蜂巢 27080 1.75
37 首开熙悦睿府(熙悦睿府书香) 22912 1.67
38 西山艺境(华墅) 31547 1.64
39 首开熙悦山(熙悦双子座/熙悦汇/熙悦湾) 25284 1.59
40 日坛钻宸(雅宝城) 74680 1.54
41 西长安壹号(南区) 45215 1.49
42 中国铁建原香汇(原香嘉苑自住房) 16534 1.45
43 华润悦景湾 40217 1.45
44 福佳蜜码空间 16529 1.41
45 金地未未来 30759 1.32
46 金隅糖+(金隅糖街)(含金隅畅和园两限房) 30154 1.24
47 硅谷SOHO 23880 1.17
48 绿地环球文化金融城(绿地天空之城)(京西景园两限房) 35421 1.05
49 长安太和 112456 0.98
50 首创悦都汇(含两限房/自住房) 24491 0.95
51 龙熙旭辉6號院 23073 0.94
52 万德福广场 15228 0.86
53 远洋新天地(远洋新天地菲慕9號) 41233 0.71
54 T3空间 23423 0.69
55 中国铁建原香漫谷(含自住房) 13924 0.55
56 城乡世纪广场莫尔空间 21771 0.44
57 华远西红世 38569 0.43
58 中粮万科长阳半岛(funminx半岛广场/中粮万科vmo) 28213 0.42
59 清城国际中心 22737 0.41
60 首创公园城(首创派尚国际) 27450 0.39
61 金融街(长安)中心(南宫嘉园两限房) 46034 0.38
62 京投发展琨御府(琨御府玲珑阁/琨御府玉珑台) 60173 0.37
63 启迪香山 55722 0.35
64 世界侨商中心 38611 0.35
65 自由筑(金隅花街) 35280 0.34
66 合生世界村 33313 0.3
67 中冶德贤公馆 51363 0.28
68 天恒旭辉7号院(兴荣家园两限房) 29950 0.22
69 首开中晟广场(中晟新城两限房/回迁房) 29576 0.2
70 鸿坤七星长安(鸿坤西山云景) 31404 0.2
71 中国铁建梧桐苑(中国铁建梧桐汇) 24378 0.19
72 旭辉26街区 41022 0.17
73 香悦四季(合景悦邑)(含两限房) 15520 0.17
74 珠江摩尔国际中心 40911 0.16
75 小悦城 59993 0.15
76 富力尚悦居(含两限房) 25494 0.15
77 北京经开荣京道 23340 0.15
78 翼之城 23804 0.14
79 炫立方 19979 0.14
80 景山财富中心 30224 0.12
81 中国铁建青秀尚城(中国铁建尚城汇)(含回迁房) 24995 0.12
82 屯三里(永利国际) 45449 0.1
83 ID CITY艾迪城 39328 0.09
84 中堂(中堂紫熙台)(第七街区) 27772 0.09
85 新昌·西城匯(优盘、中基大厦) 53115 0.08
86 红石座(金隅嘉和园两限房) 20548 0.08
87 VITA国际 24888 0.07
88 会展誉景 32994 0.06
89 当代北辰悦MOMA(MOMA VILLAGE) 30122 0.06
90 旭辉御锦(旭辉丽舍公馆) 19061 0.06
91 绿地新都会(绿地新都会国际花都/绿地启航社) 19096 0.06
92 中粮祥云国际生活区(含两限房)(生活广场)(创意空间) 32598 0.04
93 天恒乐活城(天恒乐DO)(含两限房) 16577 0.04
94 琥珀郡(伯朗峰) 29975 0.04
95 公园一号 11929 0.04
96 首城国际中心(首城双景) 37512 0.04
97 i立方 12591 0.03
98 加州水郡(长阳金桥国际酒店公寓) 10967 0.03
99 四季会(西荣阁) 24002 0.03
100 珺悦国际 35572 0.03
合计 共有118个项目 44321 287.73

泰禾商住公寓目前存量18套,销售率达94.47%

数字地产的价值,2018数字地产

限购背景下,泰禾如何实现商办销量第一

我们来看下泰禾商办的成交走势:从2016年12月起,其成交量从14套迅速攀升至173套,2017年1月、2月、3月一直维持在高位——320套、976套、821套。其3月26日后并无成交记录。

数字地产的价值,2018数字地产

数字地产的价值,2018数字地产

应该说,“326”限购前的积极推盘策略功不可没

泰禾嘉信和购房者签订“无忧计划书”:承诺若业主已履行《北京商品房预售合同》的各项义务,且无任何违约行为,在2018年2月1日至2018年2月28日期间,可以提出无理由退房申请。投资者不仅保本,还可额外获得10%的年化收益

清仓清的好及时!

此外,其地理位置、周边配套、绿色生态环境等都是其快营销的加分项。

泰禾商住公寓基本信息

案名:泰禾中央广场,泰禾金悦中心,泰禾欣悦中心

位置:五、六环之间,大兴区兴华大街与新源大街交汇处东北角(地铁义和庄站B口)。

面积:占地面积8.15万㎡ ,建筑面积40万㎡,容积率1.9。

装修:精装修

产权:50年

户型:LOFT(4.50米层高)

建筑:塔楼

户型:五室(112.26~118.40)、一室(29.95~39.85)、两室(40.59~52.89)、四室(76.12~115.41)、三室(56.36~78.37)

物业:办公楼LOFT4.18元/平方米·月;【016、017、021a、021C地块底商 6元/平方米·月;020地块商业物业地上部分10元/平方米·月;020地块商业物业地下部分8元/平方米·月。

泰禾广场系提出“公园+地产”、外公园内私园的开发模式,作为泰禾中央广场的高配——泰禾中央广场项目被8000亩滨河森林公园环绕,其中占地2500亩的念坛公园和小龙河生态景观带与项目一路之隔,加之1000多亩的京城高尔夫俱乐部和社区内部6万平米中央休闲公园。

泰禾聘请国际知名设计公司HMD,整体设计立意于“水云城”的概念,打造“行云流水”建筑形态,将水的柔和、云的飘逸与建筑融为一体,力图实现感官上的放松。

项目亮点

1.地段:大兴核心区地段、新国门商务区,黄村最核心(原区政府新址预定地块)。

2.交通:M4地铁上盖(无缝对接),京开高速,万寿路南沿线,第二机场高速与市区商圈快速链接。

3.公园地产:8000亩滨河森林公园环绕项目地块、相当于2个朝阳公园、4个玉渊潭公园大;除此之外,项目自带6万平景观带,足不出户,楼下即是森林果岭;

4.高尔夫地产:18洞国际锦标级高尔夫、品牌地产、墅质物业、高品质精装、智能家居等众多优质资源整合;

5.商业配套:5万平轻奢商业街。