11月14日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 杨柳郡 | 普福牛田 | 30 | 3352 | 33258 |
| 杭州·中润中心 | 九堡 | 15 | 709 | 20534 |
| 绿地合景·璞丽东方 | 九堡 | 12 | 1509 | 27225 |
| 新天地·金色时光 | 城东新城 | 10 | 994 | 30003 |
| 融信杭州公馆 | 市中心 | 10 | 679 | 48239 |
| 万通中心 | 城北 | 6 | 443 | 27412 |
| 三花国际 | 城东新城 | 5 | 224 | 24308 |
| 大江东宝龙广场 | 大江东 | 5 | 571 | 13719 |
| 亚包国际中心 | 钱江新城 | 4 | 263 | 33088 |
| 阳光郡 | 三墩 | 3 | 455 | 28739 |
| 天阳·武林邸 | 申花 | 3 | 377 | 46953 |
| 浙港国际 | 三墩 | 2 | 102 | 24674 |
| 招商·雍和府 | 普福牛田 | 2 | 200 | 28090 |
| 海威国际 | 滨江 | 2 | 420 | 16837 |
| 首开武林8栋 | 城东新城 | 2 | 178 | 33625 |
| 绿城·运河宸园 | 桥西 | 2 | 198 | 38039 |
| 中企艮山府 | 钱江新城 | 2 | 563 | 32352 |
| 绿城西溪世纪广场 | 蒋村西溪 | 2 | 114 | 27589 |
| 东亚新干线 | 城东新城 | 1 | 64 | 27569 |
| 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 38 | 8536 |
| 杭钢·尚堂府 | 运河新城 | 1 | 138 | 28440 |
| 万科坤和·玉泉 | 西溪留下 | 1 | 136 | 44802 |
| 中豪·七格 | 下沙金沙湖 | 1 | 37 | 10366 |
| 中节能·西溪首座 | 西溪留下 | 1 | 165 | 22787 |
| 复地·壹中心 | 申花 | 1 | 94 | 51766 |
| 保利·中央公馆 | 市中心 | 1 | 139 | 56459 |
| 绿城·留香园 | 钱江新城 | 1 | 166 | 50595 |
| 空港新天地 | 大江东 | 1 | 42 | 8635 |
| 柳岸晓风 | 滨江 | 1 | 219 | 51400 |
| 荣辉商业中心 | 下沙 | 1 | 43 | 19046 |
| 碧桂园·西江月 | 申花 | 1 | 130 | 36535 |
| 祥生云溪新语 | 之江转塘 | 1 | 126 | 30183 |
| 阳光城·文澜府 | 城北 | 1 | 62 | 57338 |
| 昆盛肖邦 | 九堡 | 1 | 58 | 25676 |
| 中南白马湖壹号 | 滨江 | 1 | 88 | 40191 |
| 长河商厦 | 滨江 | 1 | 49 | 12764 |
| 嘉里·桦枫居 | 华丰 | 1 | 147 | 25388 |
| 武林壹号 | 市中心 | 1 | 443 | 73800 |
| 武林外滩 | 市中心 | 1 | 65 | 32056 |
| 美达晓城天地 | 下沙金沙湖 | 1 | 61 | 8751 |
| 和达城 | 下沙 | 1 | 84 | 33049 |
| 城发·云锦城 | 长睦 | 1 | 89 | 10844 |
| 云栖小镇国际青年公寓 | 之江转塘 | 1 | 60 | 15437 |
| 贝利云栖中心 | 之江转塘 | 1 | 101 | 16367 |
| 杭房·东方御府 | 钱江新城 | 1 | 243 | 33510 |
| 九龙仓·君玺 | 市中心 | 1 | 384 | 55733 |
| 清水公寓 | 市中心 | 1 | 216 | 43800 |
| 中海·御道 | 钱江新城 | 1 | 244 | 54250 |
| 西湖公馆 | 之江转塘 | 1 | 53 | 24083 |
| 钱江·彩虹府 | 之江转塘 | 1 | 99 | 28560 |
| 朗诗乐府 | 市中心 | 1 | 139 | 45946 |
| 滨江德信·东方星城 | 城东新城 | 1 | 121 | 41315 |
| 江滨澜廷 | 滨江 | 1 | 61 | 8676 |
| 海威·新界 | 滨江 | 1 | 47 | 36387 |
| 合计 | 153 | 15802 | 33,387 |
11月14日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 万科·未来城二期 | 良渚新城 | 7 | 877 | 16895 |
| 鼎和金座 | 临平新城 | 5 | 191 | 16038 |
| 雅居乐国际花园 | 闲林 | 5 | 517 | 13894 |
| 融创金成·英特学府 | 闲林 | 4 | 605 | 27451 |
| 宋都·时间名座 | 临平新城 | 3 | 117 | 20342 |
| 上实海上海二期 | 良渚新城 | 3 | 360 | 26410 |
| 万宝城 | 临平北 | 3 | 15 | 24410 |
| 广厦天都城 | 临平新城 | 3 | 687 | 13170 |
| 绿城·桃源小镇 | 闲林 | 2 | 177 | 16035 |
| 万通时尚公馆 | 未来科技城 | 2 | 175 | 26002 |
| 金世纪金丽园 | 临平新城 | 2 | 261 | 9800 |
| 富力·西溪悦居 | 未来科技城 | 1 | 199 | 24178 |
| 良渚文化村白鹭郡东 | 良渚 | 1 | 369 | 47485 |
| 赞成杭家 | 崇贤 | 1 | 108 | 8000 |
| 东晖龙悦湾 | 超山 | 1 | 135 | 10186 |
| 西溪蓝海 | 未来科技城 | 1 | 68 | 17740 |
| 中港·罗兰小镇 | 中泰 | 1 | 109 | 19370 |
| 赞成·乐山红叶 | 闲林 | 1 | 240 | 25319 |
| 融创金成·西溪海 | 闲林 | 1 | 90 | 26100 |
| 平瑞瑞和园 | 良渚 | 1 | 148 | 12694 |
| 杉杉·恒和依山郡 | 径山 | 1 | 71 | 11771 |
| 众安·理想湾 | 临平北 | 1 | 275 | 17344 |
| 金都·夏宫 | 临平北 | 1 | 131 | 16890 |
| 西溪泊岸 | 未来科技城 | 1 | 58 | 14038 |
| 创客空间大厦 | 仓前 | 1 | 99 | 19379 |
| 万科劝学里 | 良渚 | 1 | 27 | 18973 |
| 栢悦中心 | 临平北 | 1 | 89 | 19668 |
| 杭州金地广场 | 三墩 | 1 | 44 | 48895 |
| 合计 | 56 | 6242 | 20,198 |
11月14日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 龙湖天璞 | 钱江世纪城 | 17 | 2318 | 35579 |
| 旭辉和昌·都会山 | 萧山 | 17 | 1809 | 34372 |
| 都会艺境 | 湘湖新城 | 10 | 930 | 25470 |
| 碧秀名庭 | 萧山 | 4 | 415 | 18243 |
| 保利融信·大国璟 | 萧山 | 3 | 323 | 34536 |
| 融信·萧山公馆 | 萧山 | 2 | 303 | 33316 |
| 永和之星名座 | 萧山 | 2 | 75 | 18653 |
| 耀圣银座 | 北干街道 | 2 | 107 | 12221 |
| 保亿中心 | 钱江世纪城 | 2 | 852 | 17029 |
| 建业银座 | *党**湾镇 | 1 | 133 | 5675 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 1 | 89 | 9390 |
| 阳光城上府 | 北干街道 | 1 | 89 | 23089 |
| 得力名望府 | 新塘街道 | 1 | 89 | 17420 |
| 万都晶座 | 萧山 | 1 | 45 | 8678 |
| 碧桂园·珑悦 | 钱江世纪城 | 1 | 192 | 48116 |
| 融信·永兴首府 | 北干街道 | 1 | 129 | 26572 |
| 新城香悦公馆 | 北干街道 | 1 | 157 | 42801 |
| 七彩小镇 | 瓜沥镇 | 1 | 70 | 24847 |
| 江湾绿苑 | 衙前镇 | 1 | 231 | 6200 |
| 望京商务中心 | 钱江世纪城 | 1 | 512 | 15638 |
| 合计 | 70 | 8868 | 28,250 |
11月14日富阳成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 君望花苑 | 其他(富阳) | 11 | 1433 | 14633 |
| 正和新天地 | 其他(富阳) | 4 | 243 | 7434 |
| 龙大·文居学府 | 其他(富阳) | 2 | 199 | 15065 |
| 和昌云栖玖著 | 其他(富阳) | 1 | 89 | 14910 |
| 山水悦府 | 其他(富阳) | 1 | 107 | 12679 |
| 合计 | 19 | 2071 | 13,741 |
11月14日临安成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 中天珺府 | 其他(杭州周边) | 2 | 179 | 12479 |
| 九洲星座 | 其他(杭州周边) | 2 | 64 | 10450 |
| 越秀·星汇城 | 青山湖 | 1 | 93 | 7021 |
| 恒晟·御城御园 | 其他(杭州周边) | 1 | 236 | 13247 |
| 合计 | 6 | 572 | 11,681 |