近5日机构合计调研171家公司,广联达、华测检测、兆易创新等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(10月28日至11月3日)两市约171家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对161家公司进行调研,即94.15%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研134家,位列其后;阳光私募机构调研105家,排名第三。
机构调研榜单中,共有70家公司获20家以上机构扎堆调研。广联达最受关注,参与调研的机构达到320家;华测检测被287家机构调研,榜单中排名第二;兆易创新、汇川技术等分别被286家、272家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研5次,分别是坚朗五金、一心堂等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有20只,迈瑞医疗近5日净流入资金7.33亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有TCL科技、兆易创新等,净流入资金分别为6.51亿元、4.21亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有30只,涨幅居前的有汇川技术、华阳集团、伟星新材等,涨幅为23.89%、19.13%、18.13%;下跌的有33只,跌幅居前的有中天精装、顺鑫农业、新产业等,跌幅为14.99%、10.30%、9.68%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是当升科技,预计净利润中值为3.50亿元,同比增幅为267.43%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广 联 达 | 1 | 320 | 73.22 | 1.44 | 计算机 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 287 | 27.28 | 2.98 | 综合 |
| 603986 | 兆易创新 | 1 | 286 | 203.30 | 14.44 | 电子 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 272 | 77.80 | 23.89 | 电气设备 |
| 300896 | 爱 美 客 | 1 | 264 | 547.08 | 11.63 | 医药生物 |
| 300832 | 新 产 业 | 1 | 218 | 170.14 | -9.68 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 217 | 405.31 | 11.74 | 医药生物 |
| 300073 | 当升科技 | 1 | 212 | 50.66 | 0.12 | 化工 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 173 | 13.34 | 0.83 | 电子 |
| 000100 | TCL 科技 | 1 | 162 | 6.36 | 5.82 | 电子 |
| 002439 | 启明星辰 | 1 | 145 | 31.92 | -7.02 | 计算机 |
| 002727 | 一 心 堂 | 5 | 118 | 40.00 | 5.26 | 医药生物 |
| 300415 | 伊 之 密 | 3 | 101 | 16.19 | 4.59 | 机械设备 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 92 | 56.25 | -3.80 | 食品饮料 |
| 002791 | 坚朗五金 | 5 | 91 | 135.45 | -0.21 | 建筑材料 |
| 002906 | 华阳集团 | 4 | 90 | 20.30 | 19.13 | 汽车 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 89 | 19.22 | 18.13 | 建筑材料 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 88 | 172.65 | 10.32 | 化工 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 81 | 154.00 | -2.39 | 纺织服装 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 79 | 28.36 | -0.80 | 传媒 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 65 | 38.28 | -3.60 | 计算机 |
| 002036 | 联创电子 | 1 | 63 | 11.13 | 2.96 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 62 | 103.99 | 2.17 | 电子 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 61 | 15.31 | 0.53 | 医药生物 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 58 | 30.41 | -3.00 | 食品饮料 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 57 | 14.96 | -2.48 | 传媒 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 56 | 49.70 | -1.37 | 机械设备 |
| 605358 | 立 昂 微 | 1 | 56 | 52.47 | -3.85 | 电子 |
| 300010 | 豆神教育 | 1 | 55 | 14.34 | -6.21 | 计算机 |
| 300133 | 华策影视 | 1 | 54 | 7.49 | 5.20 | 传媒 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1 | 53 | 21.46 | 8.71 | 电子 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 52 | 8.20 | -5.53 | 纺织服装 |
| 002171 | 楚江新材 | 3 | 51 | 9.48 | -1.15 | 有色金属 |
| 003006 | 百亚股份 | 2 | 50 | 20.19 | 16.37 | 轻工制造 |
| 300212 | 易 华 录 | 1 | 46 | 32.66 | -0.79 | 计算机 |
| 002773 | 康弘药业 | 1 | 45 | 43.98 | -0.05 | 医药生物 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1 | 40 | 52.00 | -10.30 | 食品饮料 |
| 002989 | 中天精装 | 3 | 40 | 47.00 | -14.99 | 建筑装饰 |
| 002683 | 宏大*破爆** | 3 | 39 | 48.55 | 1.89 | 化工 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1 | 39 | 178.14 | 3.16 | 电子 |
| 300887 | 谱尼测试 | 1 | 38 | 100.11 | 7.76 | 综合 |
| 002949 | 华阳国际 | 1 | 36 | 25.50 | -6.08 | 建筑装饰 |
| 000967 | 盈峰环境 | 1 | 33 | 8.43 | 2.80 | 公用事业 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 32 | 16.41 | -1.85 | 休闲服务 |
| 300031 | 宝通科技 | 1 | 29 | 20.87 | -4.62 | 传媒 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 2 | 28 | 16.09 | 4.14 | 电子 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 28 | 26.42 | 10.04 | 食品饮料 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 28 | 33.25 | -2.86 | 电子 |
| 002084 | 海鸥住工 | 1 | 27 | 9.30 | -2.11 | 轻工制造 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 26 | 9.03 | -3.11 | 建筑材料 |
| 300682 | 朗新科技 | 1 | 25 | 17.36 | -8.44 | 计算机 |
| 300035 | 中科电气 | 1 | 25 | 11.82 | -7.15 | 化工 |
| 603833 | 欧派家居 | 1 | 24 | 127.00 | 8.18 | 轻工制造 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 24 | 42.39 | 10.53 | 电气设备 |
| 000876 | 新 希 望 | 1 | 24 | 27.41 | -1.05 | 农林牧渔 |
| 002174 | 游族网络 | 1 | 23 | 15.94 | 2.97 | 传媒 |
| 300523 | 辰安科技 | 1 | 23 | 37.07 | -4.01 | 计算机 |
| 002367 | 康力电梯 | 1 | 23 | 10.86 | -7.73 | 机械设备 |
| 300136 | 信维通信 | 1 | 23 | 48.33 | -1.23 | 电子 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 1 | 23 | 5.01 | -4.39 | 医药生物 |
| 603516 | 淳中科技 | 1 | 22 | 35.68 | -2.59 | 计算机 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 20 | 22.66 | 3.61 | 电子 |
| 002127 | 南极电商 | 1 | 20 | 18.29 | -2.51 | 商业贸易 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 19 | 8.48 | 17.78 | 医药生物 |
| 002585 | 双星新材 | 1 | 19 | 9.52 | -0.31 | 轻工制造 |
| 002056 | 横店东磁 | 2 | 18 | 14.17 | 8.75 | 有色金属 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 18 | 73.99 | 2.22 | 电子 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 17 | 37.23 | -1.64 | 计算机 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 17 | 142.22 | 4.98 | 医药生物 |
| 002555 | 三七互娱 | 1 | 17 | 29.32 | -3.39 | 传媒 |
| 002852 | 道 道 全 | 1 | 17 | 16.41 | -3.36 | 农林牧渔 |
| 002402 | 和 而 泰 | 1 | 16 | 17.53 | 6.57 | 电子 |
| 000528 | 柳 工 | 1 | 16 | 7.04 | -1.54 | 机械设备 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1 | 16 | 24.66 | -2.10 | 通信 |
| 600350 | 山东高速 | 1 | 16 | 5.94 | 5.88 | 交通运输 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 15 | 43.55 | 5.47 | 机械设备 |
| 300816 | 艾 可 蓝 | 1 | 15 | 84.15 | 11.46 | 汽车 |
| 300566 | 激智科技 | 1 | 14 | 33.64 | 5.36 | 电子 |
| 603060 | 国检集团 | 1 | 14 | 18.50 | 3.53 | 综合 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 14 | 24.58 | -3.98 | 通信 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 1 | 13 | 99.95 | -1.36 | 食品饮料 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 13 | 50.19 | 2.72 | 通信 |
| 300785 | 值 得 买 | 1 | 13 | 108.10 | -0.83 | 传媒 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 13 | 73.19 | 5.57 | 医药生物 |
| 300450 | 先导智能 | 1 | 13 | 66.18 | 14.10 | 机械设备 |
| 002419 | 天虹股份 | 1 | 12 | 8.42 | 0.84 | 商业贸易 |
| 000895 | 双汇发展 | 1 | 12 | 48.73 | -1.85 | 食品饮料 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 12 | 12.02 | -3.14 | 机械设备 |
| 000553 | 安道麦A | 1 | 12 | 8.00 | -3.96 | 化工 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 12 | 11.62 | -5.53 | 汽车 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 12 | 44.09 | -0.94 | 计算机 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 12 | 6.29 | -0.47 | 家用电器 |
| 002920 | 德赛西威 | 3 | 11 | 70.99 | 6.10 | 计算机 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 11 | 6.87 | -0.29 | 交通运输 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 11 | 14.66 | -4.18 | 化工 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1 | 11 | 10.44 | 2.35 | 采掘 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 10 | 62.78 | 4.79 | 医药生物 |
| 000400 | 许继电气 | 1 | 10 | 14.75 | 3.29 | 电气设备 |
| 002335 | 科华恒盛 | 1 | 10 | 21.84 | 0.05 | 电气设备 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1 | 9 | 58.14 | -1.67 | 机械设备 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 9 | 14.08 | 2.40 | 轻工制造 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 9 | 18.18 | 9.65 | 农林牧渔 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 1 | 9 | 49.33 | -5.32 | 传媒 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 9 | 23.12 | 1.23 | 医药生物 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 8 | 18.94 | 1.01 | 农林牧渔 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1 | 8 | 7.51 | 3.30 | 电子 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2 | 8 | 37.93 | -1.74 | 建筑装饰 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1 | 8 | 102.11 | 1.03 | 食品饮料 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 8 | 74.30 | -0.40 | 电子 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 8 | 9.85 | -3.34 | 电子 |
| 002755 | 奥 赛 康 | 1 | 8 | 16.61 | 1.28 | 医药生物 |
| 002780 | 三夫户外 | 2 | 7 | 19.30 | 1.90 | 纺织服装 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 7 | 35.87 | 8.04 | 家用电器 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 7 | 15.60 | 1.36 | 电气设备 |
| 002534 | 杭锅股份 | 1 | 7 | 9.75 | -2.69 | 电气设备 |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 7 | 20.44 | 2.40 | 化工 |
| 300703 | 创源文化 | 1 | 7 | 13.15 | -2.74 | 轻工制造 |
| 002743 | 富煌钢构 | 1 | 6 | 8.17 | -0.24 | 建筑装饰 |
| 002959 | 小熊电器 | 1 | 6 | 123.49 | 6.89 | 家用电器 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 6 | 2.73 | -3.53 | 公用事业 |
| 000878 | 云南铜业 | 2 | 6 | 13.77 | 4.95 | 有色金属 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 6 | 65.65 | 5.53 | 有色金属 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 1 | 6 | 8.40 | 6.60 | 化工 |
| 002702 | 海欣食品 | 3 | 6 | 8.00 | -5.44 | 食品饮料 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 5 | 19.10 | -0.37 | 传媒 |
| 000708 | 中信特钢 | 1 | 5 | 16.24 | -1.52 | 钢铁 |
| 002818 | 富 森 美 | 1 | 5 | 13.90 | 5.62 | 商业贸易 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 1 | 5 | 10.17 | -0.88 | 计算机 |
| 300087 | 荃银高科 | 1 | 4 | 20.31 | -7.30 | 农林牧渔 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2 | 4 | 64.70 | 5.27 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 3 | 11.79 | 5.93 | 电气设备 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3 | 8.53 | -2.74 | 食品饮料 |
| 605222 | 起帆电缆 | 1 | 3 | 22.90 | -1.42 | 电气设备 |
| 002298 | 中电兴发 | 2 | 3 | 9.71 | -3.86 | 建筑装饰 |
| 601038 | 一拖股份 | 1 | 3 | 11.03 | -9.74 | 机械设备 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 1 | 3 | 5.42 | -4.24 | 化工 |
| 300084 | 海默科技 | 1 | 2 | 4.96 | -2.17 | 机械设备 |
| 300767 | 震安科技 | 1 | 2 | 73.25 | 0.15 | 化工 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 1 | 2 | 13.60 | 13.43 | 化工 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 2 | 8.18 | -0.37 | 有色金属 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | 2 | 17.99 | -0.88 | 化工 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 2 | 13.17 | 19.95 | 机械设备 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 1 | 2 | 14.57 | -11.10 | 汽车 |
| 300727 | 润禾材料 | 1 | 2 | 23.50 | -10.82 | 化工 |
| 300347 | 泰格医药 | 1 | 2 | 122.80 | 0.77 | 医药生物 |
| 002593 | 日上集团 | 1 | 1 | 3.85 | 3.22 | 建筑装饰 |
| 300787 | 海能实业 | 1 | 1 | 46.73 | -3.07 | 电子 |
| 300636 | 同和药业 | 1 | 1 | 30.91 | -3.16 | 医药生物 |
| 002515 | 金字火腿 | 1 | 1 | 5.73 | -7.28 | 食品饮料 |
| 300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 17.23 | -8.11 | 通信 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 14.53 | 3.49 | 机械设备 |
| 300129 | 泰胜风能 | 1 | 1 | 8.44 | -1.75 | 电气设备 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1 | 1 | 28.54 | -1.55 | 轻工制造 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 7.71 | 3.07 | 化工 |
| 002312 | 三泰控股 | 1 | 1 | 6.44 | -4.31 | 计算机 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 13.39 | -3.81 | 化工 |
| 002398 | 垒知集团 | 1 | 1 | 8.33 | -5.34 | 建筑材料 |
| 002093 | 国脉科技 | 1 | 1 | 8.20 | 4.73 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访