细节关乎生命 安全文明出行
以下车辆违反限行规定:
| 城区限行 | ||
| 车牌 | 时间 | 地点 |
| 川KHY061 | 2018年12月3日08点13分 | 龙逄大道与长城大道交叉口 |
| 鄂A5KK11 | 2018年12月3日07点49分 | 匡城路与德邻大道交叉口 |
| 冀EGP361 | 2018年12月3日08点37分 | 匡城路与龙逄大道交叉口 |
| 津ATV756 | 2018年12月3日13点32分 | 宏力大道与长城大道交叉口 |
| 晋MYU836 | 2018年12月3日16点08分 | 龙逄大道与长城大道交叉口 |
| 京HEC011 | 2018年12月3日13点37分 | 匡城路与龙逄大道交叉口 |
| 辽N89801 | 2018年12月3日07点21分 | 博爱路与卫华大道交叉口 |
| 豫AX01J6 | 2018年12月3日10点29分 | 卫华大道与德邻大道交叉口 |
| 豫B07H76 | 2018年12月3日09点14分 | 宏力大道与长城大道交叉口 |
| 豫E1K856 | 2018年12月3日17点26分 | 博爱路与卫华大道交叉口 |
| 豫G0BH01 | 2018年12月3日08点23分 | 宏力大道与匡城路交叉口 |
| 豫G1H996 | 2018年12月3日14点25分 | 桂陵大道与人民路交叉口 |
| 豫G2F111 | 2018年12月3日19点31分 | 匡城路与向阳路交叉口 |
| 豫G8AX81 | 2018年12月3日09点13分 | 匡城路与龙逄大道交叉口 |
| 豫G9W526 | 2018年12月3日10点49分 | 博爱路与人民路交叉口 |
| 豫GA2H61 | 2018年12月3日10点49分 | 桂陵大道与卫华大道交叉口 |
| 豫GB1V81 | 2018年12月3日14点18分 | 人民路与向阳路交叉口 |
| 豫GC5Z21 | 2018年12月3日10点38分 | 匡城路与博爱路交叉口 |
| 豫GEM566 | 2018年12月3日11点39分 | 宏力大道与人民路交叉口 |
| 豫GKQ981 | 2018年12月3日15点26分 | 桂陵大道与长城大道交叉口 |
| 鄂A2D7H7 | 2018年12月4日17点37分 | 龙逄大道与长城大道交叉口 |
| 鲁QD89L7 | 2018年12月4日13点58分 | 桂陵大道与长城大道交叉口 |
| 豫A0Y117 | 2018年12月4日08点47分 | 桂陵大道与长城大道交叉口 |
| 豫B77B52 | 2018年12月4日19点30分 | 桂陵大道与人民路交叉口 |
| 新D89117 | 2018年12月4日17点31分 | 龙逄大道与伯玉路交叉口 |
| 豫EWA822 | 2018年12月4日08点13分 | 匡城路与龙逄大道交叉口 |
| 豫FG6667 | 2018年12月4日10点53分 | 宏力大道与长城大道交叉口 |
| 豫G2S717 | 2018年12月4日10点15分 | 博爱路与人民路交叉口 |
| 豫G6BF77 | 2018年12月4日12点11分 | 匡城路与德邻大道交叉口 |
| 豫G6M712 | 2018年12月4日13点33分 | 宏力大道与人民路交叉口 |
| 豫G8BQ87 | 2018年12月4日14点59分 | 匡城路与巨人大道交叉口 |
| 豫G18H77 | 2018年12月4日07点36分 | 卫华大道与德邻大道交叉口 |
| 豫GA1A12 | 2018年12月4日12点42分 | 龙逄大道与伯玉路交叉口 |
| 豫GA1A57 | 2018年12月4日18点29分 | 博爱路与卫华大道交叉口 |
| 豫GA1B97 | 2018年12月4日12点43分 | 龙逄大道与长城大道交叉口 |
| 豫GA1Y17 | 2018年12月4日09点53分 | 匡城路与巨人大道交叉口 |
| 沪C1F9Q8 | 2018年12月5日18点53分 | 宏力大道与长城大道交叉口 |
| 晋D38338 | 2018年12月5日18点50分 | 博爱路与卫华大道交叉口 |
| 宁A1N628 | 2018年12月5日17点56分 | 人民路与向阳路交叉口 |
| 苏AT08A3 | 2018年12月5日18点08分 | 桂陵大道与卫华大道交叉口 |
| 豫ASG888 | 2018年12月5日07点43分 | 卫华大道与德邻大道交叉口 |
| 豫EC9V18 | 2018年12月5日09点50分 | 宏力大道与长城大道交叉口 |
| 豫G1P618 | 2018年12月5日08点28分 | 匡城路与巨人大道交叉口 |
| 豫G7M588 | 2018年12月5日10点29分 | 人民路与向阳路交叉口 |
| 豫GA0F48 | 2018年12月5日08点56分 | 匡城路与向阳路交叉口 |
| 豫GB0J08 | 2018年12月5日07点35分 | 匡城路与龙逄大道交叉口 |
| 豫GD1K28 | 2018年12月5日09点19分 | 匡城路与德邻大道交叉口 |
| 豫GE3S33 | 2018年12月5日08点13分 | 龙逄大道与伯玉路交叉口 |
| 豫GG5N13 | 2018年12月5日08点44分 | 博爱路与卫华大道交叉口 |
| 豫GKP288 | 2018年12月5日09点28分 | 宏力大道与卫华大道交叉口 |
| 豫GQ6188 | 2018年12月5日08点59分 | 龙逄大道与长城大道交叉口 |
| 豫GUX278 | 2018年12月5日18点47分 | 宏力大道与匡城路交叉口 |
| 川AY4T39 | 2018年12月6日18点51分 | 匡城路与向阳路交叉口 |
| 豫J3R989 | 2018年12月6日17点56分 | 匡城路与德邻大道交叉口 |
| 沪C3RY79 | 2018年12月6日16点05分 | 桂陵大道与卫华大道交叉口 |
| 冀AM00G9 | 2018年12月6日13点58分 | 宏力大道与人民路交叉口 |
| 晋AYG464 | 2018年12月6日13点42分 | 龙逄大道与伯玉路交叉口 |
| 鲁NA8389 | 2018年12月6日07点44分 | 匡城路与向阳路交叉口 |
| 豫A0PE44 | 2018年12月6日12点13分 | 桂陵大道与卫华大道交叉口 |
| 豫E07H79 | 2018年12月6日12点02分 | 龙逄大道与伯玉路交叉口 |
| 豫G2P719 | 2018年12月6日17点35分 | 匡城路与向阳路交叉口 |
| 豫GD1N88 | 2018年12月6日08点50分 | 桂陵大道与长城大道交叉口 |
| 豫GA4M49 | 2018年12月6日14点05分 | 宏力大道与卫华大道交叉口 |
| 豫GB6A79 | 2018年12月6日08点20分 | 龙逄大道与长城大道交叉口 |
| 豫GC4B44 | 2018年12月6日08点25分 | 博爱路与人民路交叉口 |
| 豫GC5H79 | 2018年12月6日18点56分 | 人民路与向阳路交叉口 |
| 豫GC9W69 | 2018年12月6日12点42分 | 宏力大道与长城大道交叉口 |
| 浙A3JG99 | 2018年12月6日16点58分 | 宏力大道与卫华大道交叉口 |
| 甘AWK200 | 2018年12月7日10点09分 | 桂陵大道与卫华大道交叉口 |
| 甘JQ7325 | 2018年12月7日09点26分 | 博爱路与卫华大道交叉口 |
| 桂N90075 | 2018年12月7日10点44分 | 桂陵大道与长城大道交叉口 |
| 沪C4LN30 | 2018年12月7日16点19分 | 匡城路与德邻大道交叉口 |
| 冀J9H1F0 | 2018年12月7日16点19分 | 宏力大道与卫华大道交叉口 |
| 京N788Z5 | 2018年12月7日16点11分 | 桂陵大道与人民路交叉口 |
| 湘A3PP30 | 2018年12月7日08点35分 | 人民路与向阳路交叉口 |
| 豫A6T580 | 2018年12月7日07点56分 | 龙逄大道与长城大道交叉口 |
| 豫E30145 | 2018年12月7日15点30分 | 龙逄大道与长城大道交叉口 |
| 豫G3BQ55 | 2018年12月7日14点58分 | 匡城路与向阳路交叉口 |
| 豫G5H115 | 2018年12月7日08点30分 | 宏力大道与匡城路交叉口 |
| 豫GA5F45 | 2018年12月7日07点35分 | 龙逄大道与伯玉路交叉口 |
| 豫GA9M05 | 2018年12月7日09点22分 | 龙逄大道与伯玉路交叉口 |
| 豫GDD270 | 2018年12月7日08点39分 | 龙逄大道与长城大道交叉口 |
| 豫GE28P0 | 2018年12月7日16点46分 | 龙逄大道与长城大道交叉口 |
| 豫H32975 | 2018年12月7日14点42分 | 桂陵大道与卫华大道交叉口 |
| 甘L1T711 | 2018年12月10日09点08分 | 宏力大道与长城大道交叉口 |
| 津ATV711 | 2018年12月10日09点14分 | 匡城路与向阳路交叉口 |
| 陕D41291 | 2018年12月10日09点57分 | 卫华大道与德邻大道交叉口 |
| 苏E36D01 | 2018年12月10日09点53分 | 宏力大道与长城大道交叉口 |
| 豫G8V711 | 2018年12月10日09点57分 | 人民路与向阳路交叉口 |
| 豫GA5E21 | 2018年12月10日08点37分 | 人民路与向阳路交叉口 |
| 豫GB01J1 | 2018年12月10日09点07分 | 匡城路与龙逄大道交叉口 |
| 豫GC8E21 | 2018年12月10日09点14分 | 桂陵大道与长城大道交叉口 |
| 豫GD2D21 | 2018年12月10日08点39分 | 桂陵大道与长城大道交叉口 |
| 豫GF2K11 | 2018年12月10日08点41分 | 龙逄大道与伯玉路交叉口 |
| 豫GH0971 | 2018年12月10日08点37分 | 宏力大道与长城大道交叉口 |
| 豫GJC006 | 2018年12月10日09点51分 | 桂陵大道与人民路交叉口 |
| 豫GUK111 | 2018年12月10日09点53分 | 卫华大道与德邻大道交叉口 |
| 豫GVH611 | 2018年12月10日09点12分 | 匡城路与龙逄大道交叉口 |
| 豫GXR981 | 2018年12月10日09点15分 | 龙逄大道与伯玉路交叉口 |
| 豫J23566 | 2018年12月10日09点52分 | 博爱路与人民路交叉口 |
违反限制或禁止通行规定的,依据《河南省道路交通安全条例》第五十七条第八项的规定,处二百元罚款。处理方法:1.窗口处理:长垣县公安局交警大队违法处理室(亿隆大道与卫华大道交叉口向北路西),咨询电话:8871976;2.网上处理:电脑端登录http://ha.122.gov.cn,或手机登录客户端”交管12123”,注册互联网交通管理平台用户,自行处理交通违法记录并缴款。

安全无小事,守法平安行!
下面图片属于哪一种标志?
A、警告标志
B、指路标志
C、指示标志
D、禁令标志

今天星期五,限行尾号为5和0。
