
文章底部可以评论啦,坐等神评论
6月全国70个大中城市的房价统计出来了,
嗯,
郑州也没什么厉害的,
小编也已懒得大惊小怪了,
毕竟郑州的房价从来没让我们“失望”过!

这是2016年6月发布的全国各城市房价分布

颜色越深价格越贵,
看着郑州快要变黑的颜色,
郑州的房价要不要这么拼啊?!
不知道什么时候开始,
郑州的房价已经开始悄悄破万了,
并在7月爬到11602元 /平的高位。
你看上的区、你住的区、你关心的区最近又涨了吗?涨成啥样了呢?来看看在售楼盘最新数据:
我就看看不说话……


| 金水区在售楼盘价格表 | |
| 海亮时代 | 9000 |
| 锦艺金水湾 | 10000 |
| 中海锦苑 | 16000 |
| 国泰一品庄园 | 12000 |
| 明天世纪 | 11000 |
| 康桥郎城 | 13000 |
| 豫森城 | 9000 |
| 瀚海海尚 | 13000 |
| 开祥御龙城 | 12500 |
| 和昌悦澜 | 13000 |
| 银基王朝 | 15000 |
| 璞丽中心 | 14000 |
| 金成时代广场 | 13000 |
| 英地天骄华庭 | 17000 |
| 翡丽公馆 | 14000 |
| 利达国宾中心 | 10500 |
| 九锦台 | 11000 |
| 永恒理想公元 | 10000 |
| 郑州万达中心 | 14000 |
| 清华城 | 10000 |
| 鸿园 | 23000 |
| 宏光协和城邦 | 13500 |
| 东润泰和 | 16000 |
| 麒麟山 | 10000 |
| 嘉辰丽景苑 | 16000 |
| 翰林华庭 | 11600 |
| 普罗旺世温泉别墅 | 24000 |
| 四季广场 | 11000 |
| 郑州时代国际广场 | 14000 |
| 硅谷广场 | 14000 |
| 兰德中心 | 16000 |
| 创新大厦智汇港 | 25000 |
| 绿都广场 | 40000 |
| 金田数码国际广场 | 18000 |
| 建业凯旋广场 | 15000 |
| 河南外包产业园 | 16000 |
| 永恒中心 | 9200 |


| 中原区在售楼盘价格表 | |
| 金地格林小城 | 5800 |
| 升龙御玺 | 9500 |
| 锦艺国际轻纺城 | 8000 |
| 城开绿园 | 12000 |
| 盛润锦绣城 | 11000 |
| 和昌湾景国际 | 9700 |
| 华强城市广场 | 8850 |
| 宏江中央广场 | 11000 |
| 汇泉西悦城 | 7500 |
| 正商金域世家 | 10000 |
| 保利心语 | 11000 |
| 华瑞紫韵城 | 8200 |
| 郑州金马凯旋家居CBD | 17000 |
| 升龙天汇广场 | 10500 |
| 九龙城 | 9500 |
| 方圆经纬 | 10000 |
| 正商花语里 | 27000 |
| 元正康郡 | 5100 |
| 领创天誉华庭 | 12000 |
| 中国中部纺织服装品牌中心 | 42000 |
| 锦艺国际中心 | 11000 |
| 元通国际 | 42000 |


| 郑东新区在售楼盘价格表 | |
| 海马公园 | 16000 |
| 润城时光里 | 10000 |
| 吉地澜花语 | 8300 |
| 郑东名筑 | 8800 |
| 南熙福邸 | 11000 |
| 英地金台府邸 | 15000 |
| 东润城 | 8200 |
| 中力龙湾公馆 | 21000 |
| 建业海马九如府 | 33000 |
| 智慧城云著 | 9500 |
| 广电天韵 | 15000 |
| 茉莉公馆 | 27000 |
| 融创美盛象湖壹号 | 10000 |
| 锦雍水之郡 | 13000 |
| 安和文苑 | 13600 |
| 正商四大铭筑 | 12000 |
| 永和龙子湖广场 | 10500 |
| 局外 | 12500 |
| 尚合龙湖企业中心 | 7500 |
| 晖达新天地 | 13000 |
| 郑东尚庭 | 7000 |
| 恒通国际广场 | 8500 |
| 永威翡翠城 | 20000 |
| 中力七里湾 | 13200 |
| 雅宝东方国际广场 | 13500 |
| 建业天筑 | 30000 |
| 中央花园 | 8000 |
| 汇艺悦公馆 | 13000 |
| 海赋国际 | 12500 |
| 龙子湖微时代 | 10500 |
| 海马壹号公馆 | 19800 |
| 华启金悦府 | 16000 |
| 万正紫湖公馆 | 13500 |
| 瀚海晴宇 | 25000 |
| 盛驰花园里 | 7300 |
| 天道国际 | 7000 |
| 郑东绿地中心 | 30000 |
| 升龙广场 | 15000 |
| 广地和顺中心 | 18000 |
| 楷林IFC | 20000 |
| 东方鼎盛中心 | 24000 |
| 基正聚源国际 | 14000 |
| 佳田国际广场 | 11000 |
| 亚新广场 | 16000 |
| 正岩铂兹中心 | 12000 |
| 郑东商业中心 | 12500 |
| 正商和谐大厦 | 30000 |
| 嘉亿东方大厦 | 13000 |
| 绿地新都会 | 22000 |
| 福晟国际 | 17000 |
| 聚房科技园 | 8000 |
| 龙湖壹号总部中心 | 25000 |
| 建业智慧港 | 14500 |

| 二七区在售楼盘价格表 | |
| 亚星金运外滩 | 8800 |
| 橄榄城润泽园 | 9300 |
| 亚星盛世 | 9600 |
| 泰宏建业国际城 | 8800 |
| 鑫苑二七鑫中心 | 8300 |
| 鑫苑名城 | 9000 |
| 万科大都会 | 8500 |
| 郑州绿地城 | 9600 |
| 华润大厦 | 17000 |
| 江泰天宇国际 | 8500 |
| 德润黄金海岸 | 23000 |
| 长隆广场 | 8000 |
| 升龙城 | 9300 |
| 兴达锦绣园 | 11000 |
| 中林国际 | 11000 |
| 华润悦府 | 17000 |
| 正商城 | 26000 |
| 锦绣山河 | 8800 |
| 春江家园 | 9200 |
| 金源大都汇 | 9500 |
| 长江一号 | 11000 |
| 齐辉好邻居 | 8700 |
| 瑞士酒店公寓 | 16000 |
| 升龙天玺 | 9300 |
| 京航商贸城 | 9500 |
| 升龙商业广场 | 30000 |
| 汇港新城商业 | 18000 |
| 嵩山国际 | 9000 |
| 二七绿地中心 | 8500 |


| 管城区在售楼盘价格表 | |
| 民安尚郡 | 11300 |
| 永恒理想世界 | 11000 |
| 永威城 | 9500 |
| 阳光城 | 10700 |
| 七里香堤 | 10600 |
| 紫金悦城 | 8900 |
| 紫荆之星 | 12000 |
| 正商中州城 | 9100 |
| 通利紫荆尚都 | 12500 |
| 锦棠 | 8400 |
| 正商汇都中心 | 9400 |
| 威望未来城悦居 | 13000 |
| 泰来怡居 | 9300 |
| 大观国贸 | 16000 |
| 通凯鼎盛名车广场 | 20000 |
| 万盟家纺城 | 6200 |
| 御玺大厦 | 10100 |
| 荣汇国际 | 12000 |
| 惠济区在售楼盘价格表 | |
| 怡丰森林湖 | 8000 |
| 民安北郡 | 9800 |
| 正弘澜庭叙 | 13500 |
| 正商兴汉花园 | 5662 |
| 碧源月湖 | 9000 |
| 绿地璀璨天城 | 11000 |
| 易谷国际 | 7000 |
| 天伦庄园 | 9700 |
| 美景麟起城 | 12500 |
| 万科天伦紫台 | 10000 |
| 思念果岭国际社区 | 7800 |
| 升龙汇金广场 | 9500 |
| 迎宾路3号 | 9500 |
| 正商玉兰谷 | 8500 |
| 正商林语溪岸 | 8100 |
| 建业运河上院 | 9000 |
| 裕华广场 | 20000 |
| 鹏翔商业中心 | 20000 |

| 上街区在售楼盘价格表 | |
| 豫翠园 | 3700 |
| 民安城市之光 | 5200 |
| 中盟财富中心 | 5800 |
| 理想名城 | 3900 |
| 亚星江南小镇 | 4300 |
| 奥伦达部落五云山 | 7000 |
| 龙吟世家 | 3900 |
| 和昌都汇广场 | 4200 |
| 锦尚新城 | 5000 |
| 德宝城墅 | 5500 |
| 郑西联盟新城 | 5400 |
| 盈盛龙栖湾 | 3700 |
| 上街第一城 | 4300 |
| 德宝幸福里 | 4200 |
| 嘉韵公园里 | 5000 |
| 德宝方顶 | 200万/套 |
| 长铝新街坊 | 8000 |
| 郑州通航创业园 | 5800 |
| 高新区在售楼盘价格表 | |
| 健达西西湖 | 8500 |
| 正弘高新数码港 | 8900 |
| 祝福红城 | 8450 |
| 谦祥万和城 | 9000 |
| 朗悦公园道1號 | 9800 |
| 翰林国际城 | 9500 |
| 万科城 | 8500 |
| 新芒果春天 | 8600 |
| 五龙新城 | 11500 |
| 基正盛世新天 | 7600 |
| 保利永威西溪花园 | 9550 |
| 恒大翡翠华庭 | 11300 |
| 爱丁堡 | 8000 |
| 西雅图 | 8100 |
| 龙汇国际 | 9400 |
| 金玺总部港 | 5299 |
| 西雅图总部湾 | 5600 |
| 丁香郡 | 8600 |
| 中益7囍 | 8300 |
| 糖果时光 | 7100 |
| SOLO特区 | 3900 |
| 新合鑫睿达广场 | 9600 |
| 朗悦公园茂 | 27000 |
| 河南省国家大学科技园东区 | 8000 |
| 河南省电子商务产业园 | 5600 |
| 总部大观 | 5500 |
| 龙鼎创富中心 | 5400 |
| 企业公园 | 8500 |
| 航空港区在售楼盘价格表 | |
| 永威南樾 | 7000 |
| 正弘中央公园 | 7200 |
| 万科美景魅力之城 | 7600 |
| 豫发大运城国园 | 8000 |
| 豫发大运城蓝山公馆 | 8200 |
| 中建森林上郡 | 6400 |
| 润丰锦尚 | 7000 |
| 蓝天商务花园 | 14000 |
| 裕鸿世界港 | 9500 |
| 富田兴和苑 | 7000 |
| 君利悦城一期雅居悦 | 5500 |
| 郑报润园 | 6800 |
| 润丰新尚 | 4500 |
| 山顶御和园 | 6300 |
| 九裕龙城 | 3900 |
| 磊鑫尚东郡 | 5000 |
| 郑港新坐标 | 15000 |
| 锦荣悦汇城 | 8300 |
| 世航之窗 | 13000 |
| 郑州台湾科技园 | 5500 |


| 经开区在售楼盘价格表 | |
| 恒大绿洲 | 13000 |
| 中建观湖国际 | 9800 |
| 宏光合园 | 7800 |
| 经开万锦城 | 12000 |
| 绿地澜庭 | 11000 |
| 金沙湖高尔夫观邸 | 12000 |
| 阅山公馆 | 10600 |
| 富田九鼎世家 | 15000 |
| 新巢世界湾 | 5900 |
有没有你住的小区?
没有也不要紧,
再看看各区的均价吧!
嗯,
照这个架势,
每月工资拿到手后
还了信用卡、交了房租,
就只能开始期待下个月发工资了
……
