离“沪六条”已过去一个多月
转眼2016年也还有一个多月就要结束了
大家关心的就是松江房价到底降了还是涨了?

小编整理了目前松江最新最全的小区价格表
跟今年10月份的交易均价做个对比
大家可以来看看
你的工资涨幅有没有跟上房价

1、数据来源11月20日—22日,百度、搜房网、安居客、链家、中原房产官网,以上价格会有变动,仅供参考,以松江房产交易中心实际成交价、各大售楼处为准。
2、全部数值均为交易平均值,价格仅供参考而非市场指导价。只能大致反应市场趋势,所以大家看个大概就好,也别太较真哈。
A
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 安贝尔花园 | 45000 | 45000 | 0.00% |
| 安琪花园 | 27000 | 31839 | 17.92% |
| 昂立大厦 | 27884 | 26785 | -3.94% |
| 安信湖畔天地坊 | 33913 | 37000 | 9.10% |
| 爱丁堡润丰元苑 | 40650 | 41212 | 1.38% |
B
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 贝尚湾(公寓) | 50246 | 57806 | 15.05% |
| 保利翡丽公馆 | 46000 | 55304 | 20.23% |
| 北龙潭苑 | 33756 | 34666 | 2.70% |
| 白云新村 | 31631 | 32442 | 2.56% |
| 百鸟苑 | 29995 | 25483 | -15.04% |
| 宝达城 | 29691 | 28408 | -4.32% |
| 东明花苑 | 34681 | 37200 | 7.26% |
| 铂金公馆 | 31185 | 32591 | 4.51% |
| 保利西子湾 | 46271 | 46614 | 0.74% |
| 铂领HOUSE | 35227 | 35667 | 1.25% |
| 白洋苑 | 34512 | 33807 | -2.04% |
C
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 长泰西郊别墅 | 44802 | 44027 | -1.73% |
| 晨岛花苑 | 59159 | 54419 | -8.01% |
| 菜花泾小区 | 34718 | 33385 | -3.84% |
| 昌鑫花园(公寓) | 40700 | 41061 | 0.89% |
| 辰弘佳苑 | 37329 | 43231 | 15.81% |
| 陈坊新苑 | 21232 | 21245 | 0.06% |
| 晨星西区 | 25274 | 25178 | -0.38% |
| 鼎信公寓 | 38545 | 38778 | 0.60% |
| 车墩影视乐园 | 24583 | 23177 | -5.72% |
| 晨星东区 | 24789 | 25178 | 1.57% |
D
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 东鼎名人府邸 | 47279 | 48077 | 1.69% |
| 德邑小城(公寓) | 42795 | 40153 | -6.17% |
| 达安圣芭芭花园 | 41042 | 43810 | 6.74% |
| 鼎信公寓 | 38951 | 38778 | -0.44% |
| 东明花苑 | 34514 | 37200 | 7.78% |
| 德悦苑 | 28056 | 21428 | -23.62% |
| 大江苑 | 33409 | 32873 | -1.60% |
| 大港宜居苑 | 10767 | 12666 | 17.64% |
| 东外苑 | 32653 | 33213 | 1.72% |
F
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 法兰西世家 | 34748 | 37877 | 9.00% |
| 锋尚99 | 25216 | 26663 | 5.74% |
| 方舟谷水苑 | 36794 | 38265 | 4.00% |
| 方舟园二村 | 34272 | 33173 | -3.21% |
| 方舟园三村 | 35720 | 35534 | -0.52% |
| 方舟休闲广场公寓 | 35000 | 36206 | 3.45% |
| 方东小区 | 31707 | 31893 | 0.59% |
| 方舟园四村 | 29348 | 27940 | -4.80% |
| 凤凰小区 | 35355 | 35507 | 0.43% |
| 复地九月 | 45478 | 45722 | 0.54% |
| 复地翠缇苑 | 38177 | 38897 | 1.89% |
| 方塔西村 | 31268 | 32909 | 5.25% |
G
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 国贸天悦 | 40628 | 38892 | -4.27% |
| 光明松江府 | 40319 | 40654 | 0.83% |
| 港欣小区 | 29855 | 32978 | 10.46% |
| 国亭花苑 | 36028 | 38951 | 8.11% |
| 国亭南苑 | 30478 | 31525 | 3.44% |
| 高乐小区 | 34067 | 33960 | -0.31% |
| 谷北小区 | 39549 | 36060 | -8.82% |
| 公捷苑 | 38055 | 37496 | -1.47% |
H
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 恒大佘山首府 | 37727 | 34339 | -8.98% |
| 合生广富汇 | 38796 | 38989 | 0.50% |
| 恒大帝景 | 35558 | 36907 | 3.79% |
| 华润佘山九里 | 41418 | 38020 | -8.20% |
| 环城小区 | 31211 | 31250 | 0.12% |
| 红墅1858别墅 | 47177 | 46535 | -1.36% |
| 汇贤阁公寓 | 45200 | 46605 | 3.11% |
| 华亭别墅 | 63490 | 57261 | -9.81% |
| 华亭绿景苑 | 32485 | 33115 | 1.94% |
| 横港小区 | 18637 | 16338 | -12.34% |
| 华庭新苑 | 36465 | 39507 | 8.34% |
| 好莱坞小区 | 32964 | 32547 | -1.27% |
| 弘公馆 | 22173 | 27715 | 24…99% |
| 汇民轩 | 38066 | 35911 | -5.66% |
| 沪亭苑 | 40458 | 38973 | -3.67% |
| 海欣南区 | 28685 | 30000 | 4.58% |
| 海欣北区 | 22368 | 28988 | 29.60% |
| 华中公寓 | 32956 | 33268 | 0.95% |
| 红宾院 | 48551 | 39388 | -18.87% |
| 海德公寓 | 40571 | 40740 | 0.42% |
| 华亭荣园 | 42335 | 40247 | -4.93% |
| 华亭新家银杏苑 | 41951 | 38391 | -8.49% |
| 华亭新家百合苑 | 37325 | 36810 | -1.38% |
| 黑鱼弄小区 | 34213 | 33783 | -1.26% |
| 花园浜小区 | 32486 | 32474 | -0.04% |
| 湖畔天地坊 | 36854 | 37000 | 0.40% |
| 环城新村 | 32220 | 33152 | 2.89% |
| 海德名园 | 39836 | 39573 | -0.66% |
| 海尚名都 | 40797 | 39831 | -2.37% |
| 华亭首府 | 36666 | 41652 | 13.60% |
| 河畔雅苑 | 42617 | 41949 | -1.57% |
J
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 九州大唐花园别墅 | 36952 | 39331 | 6.44% |
| 晶苑四季御庭四期 | 37694 | 46887 | 24.39% |
| 金地自在城3期 | 40000 | 38735 | -3.16% |
| 九亭明珠苑(公寓) | 41589 | 42338 | 1.80% |
| 久阳文化府邸(公寓) | 37655 | 35555 | -5.58% |
| 九城家天下雅苑 | 35111 | 34782 | -0.94% |
| 九龙仓兰宫 | 56297 | 59342 | 5.41% |
| 九里亭花苑 | 14705 | 13559 | -7.79% |
| 九城湖滨国际 | 51465 | 51822 | 0.69% |
| 锦桂苑 | 37463 | 38893 | 3.82% |
| 九亭苑 | 42193 | 45534 | 7.92% |
| 晶尚坊 | 30229 | 45271 | 49.76% |
| 九州世贸 | 12795 | 13778 | 7.68% |
| 金港花园 | 34564 | 40257 | 16.47% |
| 建设花园 | 38232 | 37290 | -2.46% |
| 江虹花园 | 36366 | 39297 | 8.06% |
| 江中公寓 | 36989 | 36697 | -0.79% |
| 景家堰 | 32046 | 33970 | 6.00% |
| 嘉禾名邸 | 38372 | 40673 | 6.00% |
| 江诚苑 | 30477 | 30567 | 0.30% |
| 九峰新村 | 32417 | 29456 | -9.13% |
| 景怡花园公寓 | 24685 | 29870 | 21.00% |
K
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 开元地中海 | 37523 | 38730 | 3.22% |
| 科沁苑 | 15004 | 24530 | 63.49% |
| 康亭小区 | 14771 | 12446 | -15.74% |
| 开元新都 | 41842 | 42449 | 1.45% |
L
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 龙翔御苑 | 34206 | 36209 | 5.86% |
| 龙湖锦宸公馆 | 45382 | 39590 | -12.76% |
| 绿城兰园 | 23269 | 31480 | 35.29% |
| 绿地香缇 | 45000 | 37788 | -16.03% |
| 绿地海珀佘山 | 37063 | 35463 | -4.32% |
| 绿庭悦公馆 | 39084 | 39685 | 1.54% |
| 蓝色剑桥元庭别墅 | 39089 | 41439 | 6.01% |
| 莱顿小城 | 37543 | 38064 | 1.39% |
| 乐莫苑 | 43453 | 43813 | 0.83% |
| 兰笋小区 | 17192 | 11765 | -31.57% |
| 绿洲比华利花园 | 54223 | 52742 | -2.73% |
| 蓝天新村 | 33590 | 31494 | -6.24% |
| 绿地诺丁山 | 43141 | 42093 | -2.43% |
| 绿地凯旋宫 | 41212 | 41257 | 0.11% |
| 龙祥公寓 | 39440 | 39210 | -0.58% |
| 绿洲长岛花园 | 30435 | 34932 | 14.78% |
| 丽茵别墅 | 37003 | 29827 | -19.39% |
| 浪琴水岸花园(公寓) | 36655 | 35676 | -2.67% |
| 兰桥公寓 | 38037 | 38793 | 1.99% |
| 绿地蔷薇九里 | 43280 | 45266 | 4.59% |
M
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 摩卡小城 | 44301 | 44761 | 1.04% |
| 米拉诺贵都 | 40499 | 41015 | 1.27% |
| 名庭花苑 | 38382 | 39553 | 3.05% |
| 茉莉雅苑 | 35673 | 36414 | 2.08% |
| 牡丹逸庭 | 35973 | 36670 | 1.94% |
| 美善新天地 | 11278 | 15224 | 34.99% |
| 明中龙祥家园 | 36144 | 38114 | 5.45% |
| 明丰公寓 | 34697 | 30982 | -10.71% |
| 美丽星城 | 45403 | 46267 | 1.90% |
| 梦莱小区 | 37385 | 34930 | -6.57% |
| 民乐小区 | 34680 | 34982 | 0.87% |
| 名士豪庭二期 | 37983 | 38375 | 1.03% |
N
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 南良苑 | 33466 | 31369 | -6.27% |
| 南龙潭苑 | 33395 | 34199 | 2.41% |
| 农房松江苑 | 21166 | 19113 | -9.70% |
| 南部阳光翠庭 | 38194 | 38040 | -0.40% |
| 南园子 | 35616 | 31121 | -12.62% |
O
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 欧洲城 | 37544 | 37100 | -1.18% |
| 奥林匹克花园 | 47759 | 48790 | 2.16% |
P
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 普政苑 | 34562 | 32685 | -5.43% |
| 平安小区 | 34255 | 27213 | -20.56% |
Q
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 青年城 | 30199 | 35357 | 17.08% |
| 乔爱庄园 | 42634 | 35880 | -15.84% |
| 江秋新苑 | 25862 | 28359 | 9.66% |
| 青春驿站花园 | 48665 | 51539 | 5.91% |
| 青松石小区 | 37662 | 29721 | -21.08% |
R
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 荣鹰小区 | 20223 | 27847 | 37.70% |
| 荣乐水岸 | 39955 | 36976 | -7.46% |
| 荣乐一村 | 35733 | 36190 | 1.28% |
| 荣乐小区 | 34873 | 35480 | 1.74% |
| 茸南苑 | 31710 | 31162 | -1.73% |
| 人乐一村 | 39525 | 36538 | -7.56% |
| 人乐二村 | 36771 | 36672 | -0.27% |
| 人乐三村 | 37727 | 35418 | -6.12% |
| 人乐四村 | 39525 | 34061 | -13.82% |
| 润和苑 | 35487 | 36266 | 2.20% |
| 荣都公寓 | 29304 | 30679 | 4.69% |
| 荣盛名邸 | 39124 | 39814 | 1.76% |
| 润和苑 | 35487 | 36266 | 2.20% |
| 茸平苑 | 35597 | 36304 | 1.99% |
| 荣景苑 | 40098 | 33961 | -15.31% |
| 荣汇公寓 | 31439 | 33232 | 5.70% |
| 荣欣苑 | 35807 | 35632 | -0.49% |
| 茸南新苑 | 26930 | 31233 | 15.98% |
| 茸联小区 | 29411 | 34330 | 16.73% |
S
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 三湘四季花城 | 50378 | 49423 | -1.90% |
| 佘山玺樾 | 39285 | 39543 | 0.66% |
| 上坤红树湾 | 56472 | 49844 | -11.74% |
| 上坤旭辉墅 | 50000 | 50000 | 0.00% |
| 佘山珑原 | 55087 | 58049 | 5.38% |
| 佘山一品 | 33823 | 30299 | -10.42% |
| 佘山新苑 | 30283 | 30283 | 0.00% |
| 珊瑚小区 | 15928 | 11645 | -26.89% |
| 上海紫园 | 80000 | 77466 | -3.17% |
| 三元公寓 | 43723 | 44914 | 2.72% |
| 世茂佘山里 | 32431 | 36423 | 12.31% |
| 三盛颐景园别墅 | 39866 | 38413 | -3.64% |
| 佘山东紫园 | 73817 | 56390 | -23.61% |
| 佘山东郡 | 42632 | 44757 | 4.98% |
| 松云水苑 | 35877 | 33355 | -7.03% |
| 三星苑 | 36051 | 35637 | -1.15% |
| 松云银座 | 21913 | 30969 | 41.33% |
| 上泰绅苑 | 41911 | 38701 | -7.66% |
| 上尚缘 | 37387 | 45137 | 20.73% |
| 尚樱苑 | 35833 | 38701 | 8.00% |
| 松石苑 | 35507 | 39568 | 11.44% |
| 松乐苑 | 36984 | 37533 | 1.48% |
| 三辰苑 | 37387 | 36162 | -3.28% |
| 上域逸庭苑 | 42774 | 41002 | -4.14% |
| 松汇小区 | 40816 | 39568 | -3.06% |
| 首创锦悦 | 41708 | 38062 | -8.74% |
T
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 檀香花苑 | 40144 | 36914 | -8.05% |
| 檀香花苑(别墅) | 41943 | 36168 | -13.77% |
| 同润十里洋房别墅 | 32429 | 33707 | 3.94% |
| 同润GOLF别墅 | 600万 | 620万 | 3.33% |
| 同润GOLF街区 | 29000 | 29702 | 2.42% |
| 天乐小区 | 36085 | 34757 | -3.68% |
| 同润菲诗艾伦 | 40957 | 39296 | -4.06% |
| 同润家园 | 43698 | 40585 | -7.12% |
| 天汇佳园 | 34090 | 35485 | 4.09% |
| 天宝恬苑 | 44252 | 41667 | -5.84% |
| 天马高尔夫别墅 | 43016 | 40979 | -4.74% |
| 通波小区 | 33822 | 33497 | -0.96% |
| 塘和家园 | 33203 | 25131 | -24.31% |
| 甜润新苑 | 13323 | 16208 | 21.65% |
| 泰晤士小镇公寓 | 42425 | 43238 | 1.92% |
| 天虹四村 | 35664 | 36416 | 2.11% |
| 天虹二村 | 34245 | 34599 | 1.03% |
| 天虹一村 | 33245 | 34596 | 4.06% |
| 通乐小区 | 37174 | 36213 | -2.59% |
W
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 万科云间传奇 | 40407 | 39148 | -3.12% |
| 万业梦立方 | 43415 | 39496 | -9.03% |
| 文景苑 | 41819 | 41259 | -1.34% |
| 五丰苑 | 36447 | 36976 | 1.45% |
| 万科红人馆 | 27514 | 28936 | 5.17% |
| 万科梦想派 | 48450 | 47313 | -2.35% |
| 五洲云景花苑 | 42641 | 46255 | 8.48% |
| 万科白马花园 | 41411 | 42324 | 2.20% |
| 文荟峰景 | 40405 | 40196 | -0.52% |
| 文翔名苑(公寓) | 41519 | 40123 | -3.36% |
| 万科金色华庭 | 40706 | 41821 | 2.74% |
| 维罗纳贵都 | 41427 | 39386 | -4.93% |
X
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 象屿品质 | 39900 | 42191 | 5.74% |
| 信达蓝爵 | 47501 | 47297 | -0.43% |
| 象屿上海年华 | 46987 | 46987 | 0.00% |
| 新理想花园 | 39595 | 40756 | 2.93% |
| 新城水云间 | 57000 | 56410 | -1.04% |
| 兴日家园 | 35960 | 37785 | 5.08% |
| 翔昆苑 | 12618 | 10381 | -17.73% |
| 星辰园 | 42166 | 43218 | 2.49% |
| 象屿都城 | 44231 | 45211 | 2.22% |
| 西新苑 | 28458 | 34848 | 22.45% |
| 祥东小区 | 26470 | 23993 | -9.36% |
| 新凯家园 | 38243 | 38405 | 0.42% |
| 祥峰家园 | 21190 | 26470 | 24.92% |
| 新乐名苑 | 33511 | 34039 | 1.58% |
| 兴日家园 | 35960 | 37785 | 5.08% |
| 西南名苑 | 36020 | 36631 | 1.70% |
| 新桥首府 | 31372 | 27195 | -13.31% |
| 新理想花园 | 39595 | 40756 | 2.93% |
| 新南路一号公寓 | 44352 | 45658 | 2.94% |
| 鑫苑国际城市花园 | 20740 | 18333 | -11.61% |
| 新上海弄里人家 | 45805 | 45051 | -1.65% |
| 祥和花园 | 35442 | 31036 | -12.43% |
| 西林小区 | 34065 | 36301 | 6.56% |
| 秀野苑小区 | 19311 | 20408 | 5.68% |
| 新城家园 | 36675 | 37235 | 1.53% |
| 西林南路住宅小区 | 20619 | 25330 | 22.85% |
Y
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 玉乐小区 | 38953 | 37590 | -3.50% |
| 茸南苑 | 31648 | 32249 | 1.90% |
| 瀛华苑 | 35435 | 37410 | 5.57% |
| 玉昆小区 | 8893 | 9143 | 2.81% |
| 月亮河碧园 | 37985 | 41525 | 9.32% |
| 亚龙华泽新苑 | 30957 | 37174 | 20.08% |
| 沿海郦墅馨庭 | 32770 | 37947 | 15.80% |
| 玉龙苑 | 36262 | 37617 | 3.74% |
| 誉品谷水湾 | 45434 | 42880 | -5.62% |
| 雅居乐星徽 | 30158 | 26068 | -13.56% |
| 颐景园(泗泾) | 43225 | 34667 | -19.80% |
| 阳光翠庭 | 40152 | 42221 | 5.15% |
| 月湖山庄 | 84162 | 83619 | -0.65% |
| 裕盛豪园(公寓) | 36126 | 36715 | 1.63% |
| 月厦新天地 | 30518 | 32142 | 5.32% |
| 月光公寓 | 27943 | 16935 | -39.39% |
| 原野花园公寓 | 35294 | 38982 | 10.45% |
| 御上海 | 46247 | 44264 | -4.29% |
| 玉树南苑 | 36275 | 34936 | -3.69% |
| 云间名门 | 41394 | 39942 | -3.51% |
| 玉树公寓 | 36096 | 35039 | -2.93% |
| 月夏香樟林 | 33529 | 31864 | -4.97% |
Z
| 项目名称 | 10月挂牌价(元/㎡) | 最新均价 | 增幅 |
| 中山苑 | 65199 | 68383 | 4.88% |
| 庄泾苑 | 22200 | 13779 | -37.93% |
| 醉白苑 | 33333 | 23626 | -29.12% |
| 中展瑞景 | 31658 | 46962 | 48.34% |
| 紫东新苑 | 35348 | 35312 | -0.10% |
| 中大九里德 | 49506 | 49761 | 0.52% |
| 中山文化苑 | 37463 | 32609 | -12.96% |
| 紫东新苑 | 35348 | 35312 | -0.10% |
| 中凯曼茶园 | 100000 | 130000 | 30.00% |
| 中海悦府别墅 | 43137 | 48117 | 11.54% |
| 中海锦园 | 37269 | 38543 | 3.42% |
| 紫都上海晶园 | 80000 | 69437 | -13.20% |
| 珠江新城 | 35956 | 35330 | -1.74% |
| 知雅汇(公寓) | 42422 | 43725 | 3.07% |
| 喆苑 | 24977 | 26196 | 4.88% |
怎么样?有看出点啥苗头吗?
整理完这些房价
小编的内心是崩溃的
因为
以大松江现在的房价
小编我也是买不起一间厕所的
↓
↓
↓


本文由松江在线编辑