抢权的股票除权后走势 (抢权的股票有哪些)

定期报告披露收官,上市公司目前进入分红实施季。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,以股权登记日为基准,今日71家公司分配方案将要实施。

统计显示,2017年度推出分配方案的公司合计有2785家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2017年度分配方案中含有现金分红的有2751家,累计派现金额超万亿元,派现家数及派现额均创出新高。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2017年度分配方案中含送转股的有594家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2017年度高送转的公司仅有55家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2093家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有71家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有34家,云南白药派现最大方,每10股派现15.00元,五粮液、中南传媒等紧随其后,每10股派现金额分别为13.00元、6.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是奥马电器,该股2017年度分配方案为10转增7派0.62元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的71只个股中,近5日涨幅最大的是太阳电缆,累计涨幅为35.38%;其余涨幅居前的有航天通信、南岭民爆等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股派现(元) 每10股送转(股) 最新收盘价(元) 近5日涨跌幅(%)
002300 太阳电缆 1.800 - 7.27 35.38
600677 航天通信 0.700 - 8.17 8.93
002096 南岭民爆 0.200 - 6.75 8.87
603160 汇顶科技 6.000 - 68.50 7.20
002544 杰赛科技 1.100 - 13.79 5.75
601098 中南传媒 6.000 - 13.35 4.71
603920 世运电路 4.600 - 12.98 4.59
603416 信捷电气 1.420 - 26.09 4.49
300185 通裕重工 0.400 - 1.84 3.37
300597 吉大通信 0.170 - 16.29 3.17
601789 宁波建工 0.700 - 3.62 2.84
600650 锦江投资 2.500 - 10.63 2.80
300148 天舟文化 0.160 - 4.55 2.48
300155 安 居 宝 0.100 - 4.68 2.41
601788 光大证券 2.000 - 10.90 2.35
000625 长安汽车 4.460 - 9.03 2.15
000637 茂化实华 1.500 - 4.30 1.90
300321 同大股份 0.600 - 14.07 1.59
002682 龙洲股份 0.900 5.000 8.06 1.38
002177 御银股份 0.150 - 3.74 1.36
300289 利 德 曼 0.300 - 6.27 1.29
000525 红 太 阳 5.000 - 16.78 1.15
600689 上海三毛 0.150 - 10.24 1.09
600116 三峡水利 1.100 - 6.74 1.05
300611 美力科技 1.000 - 11.63 1.04
300475 聚隆科技 0.880 - 9.70 1.04
002274 华昌化工 1.000 - 5.98 1.01
603577 汇 金 通 0.820 - 11.18 0.99
300569 天能重工 1.500 - 14.88 0.88
300605 恒锋信息 0.594 2.972 23.38 0.82
002595 豪迈科技 3.750 - 17.16 0.70
300675 建 科 院 0.650 - 30.35 0.66
300064 豫金刚石 0.210 - 5.22 0.38
002319 乐通股份 0.162 - 14.55 0.28
601881 中国银河 1.200 - 7.73 0.26
601326 秦港股份 0.620 - 4.01 0.25
002403 爱 仕 达 1.500 - 8.88 0.11
002813 路畅科技 0.590 - 41.54 0.07
002668 奥马电器 0.620 7.000 20.10 -
002719 麦 趣 尔 0.490 6.000 24.60 -
600232 金鹰股份 1.000 - 5.87 -
002205 国统股份 0.420 - 11.79 -0.08
600336 澳 柯 玛 0.300 - 3.83 -0.26
603378 亚士创能 1.800 - 14.34 -0.35
603022 新 通 联 0.380 - 8.30 -0.36
601339 百隆东方 1.000 - 5.56 -0.54
603499 翔港科技 2.000 - 30.57 -0.65
000778 新兴铸管 1.500 - 4.24 -0.70
600051 宁波联合 1.300 - 6.11 -0.97
601800 中国交建 2.419 - 11.20 -1.15
000538 云南白药 15.000 - 102.76 -1.22
002308 威创股份 0.430 - 7.90 -1.25
300254 仟源医药 0.500 - 9.00 -1.32
600668 尖峰集团 1.000 - 11.81 -1.34
300665 飞鹿股份 0.500 6.000 20.98 -1.41
002010 传化智联 0.500 - 11.95 -1.73
002822 中装建设 0.500 - 5.63 -1.75
002223 鱼跃医疗 1.500 - 19.46 -1.77
000936 华西股份 0.300 - 5.99 -1.80
600295 鄂尔多斯 1.000 - 8.80 -2.00
603882 金域医学 0.830 - 26.01 -2.14
600823 世茂股份 0.600 - 4.05 -2.17
600697 欧亚集团 3.700 - 20.67 -2.22
002095 生 意 宝 0.500 - 34.09 -2.29
002883 中设股份 2.000 6.000 42.29 -3.58
300644 南京聚隆 3.000 - 52.94 -4.60
000088 盐 田 港 0.210 - 6.07 -5.89
000858 五 粮 液 13.000 - 70.70 -7.64
002157 正邦科技 0.500 - 3.75 -8.09
002607 亚夏汽车 0.200 - 10.39 -9.73
603699 纽威股份 1.600 - 11.44 -17.22

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。