2018年12月4日,钠镁股票数据中心显示,多喜爱(002761)收报28.8元,涨幅-10.0%,成交475.04万股。
从成交回报来看,该股净流出4305.93万,联储证券深圳滨海大道易思博主导卖出。
买一西南证券岳阳通海南路买入1156.11万,占买五比38.75%。
卖一联储证券深圳滨海大道易思博卖出4539.85万,占卖五比62.7%。
| 上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计2983.44万,总成交比例21.54% | |||||||||||||
| 1 | 西南证券岳阳通海南路 | 1156.11 | 8.35% | 5.99 | 0.04% | 1150.12 | |||||||
| 2 | 浙商证券诸暨艮塔路 | 720.6 | 5.2% | 0.0 | 0.0% | 720.6 | |||||||
| 3 | 中信证券湖南分公司 | 466.77 | 3.37% | 0.0 | 0.0% | 466.77 | |||||||
| 4 | 招商证券深圳深南大道车公庙 | 326.62 | 2.36% | 43.52 | 0.31% | 283.1 | |||||||
| 5 | 浙商证券绍兴分公司 | 313.34 | 2.26% | 0.0 | 0.0% | 313.34 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计7240.74万,总成交比例52.27% | |||||||||||||
| 1 | 联储证券深圳滨海大道易思博 | 0.0 | 0.0% | 4539.85 | 32.77% | -4539.85 | |||||||
| 2 | 天风证券深圳平安金融中心 | 0.0 | 0.0% | 1249.26 | 9.02% | -1249.26 | |||||||
| 3 | 国信证券吉林分公司 | 0.88 | 0.01% | 573.63 | 4.14% | -572.75 | |||||||
| 4 | 东北证券济南经十东路 | 0.0 | 0.0% | 445.82 | 3.22% | -445.82 | |||||||
| 5 | 安信证券北京阜荣街 | 0.0 | 0.0% | 432.17 | 3.12% | -432.17 | |||||||
| 买卖净差: -4257.3万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。