
【新三板+】App大数据中心显示宝艺股份(836625)成交价格较前收盘价8.00变动幅度超过50%的交易详情:
| 买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称) |
| 大同证券有限责任公司太原青年路营业部(邢海涛) | 15.00 | 1000 | 大同证券有限责任公司成都天久南街营业部(黄伟) |
| 申万宏源证券有限公司上海闸北区海宁路证券营业部(翁国春) | 14.50 | 34000 | 大同证券有限责任公司太原青年路营业部(邢海涛) |
| 大同证券有限责任公司太原青年路营业部(邢海涛) | 14.50 | 55000 | 大同证券有限责任公司成都天久南街营业部(黄伟) |
| 兴业证券苏州干将西路证券营业部(周祥荣) | 14.50 | 13000 | 大同证券有限责任公司太原青年路营业部(邢海涛) |
| 光大证券股份有限公司北京丽泽路营业部(周明伟) | 14.00 | 35000 | 大同证券有限责任公司成都天久南街营业部(黄伟) |
| 大同证券有限责任公司太原青年路营业部(邢海涛) | 16.00 | 1000 | 大同证券有限责任公司成都天久南街营业部(黄伟) |
| 兴业证券苏州干将西路证券营业部(陈永) | 14.00 | 14000 | 大同证券有限责任公司太原青年路营业部(邢海涛) |
| 大同证券有限责任公司太原青年路营业部(邢海涛) | 15.00 | 1000 | 大同证券有限责任公司成都天久南街营业部(黄伟) |
数据来源:新三板+ App大数据中心
| 主要指标 | 2016年报 | ||
|---|---|---|---|
| 市盈率 | 93.75 | 市净率 | 12.20 |
| 最新每股收益 | 0.16元 | 每股净资产 | 1.23元 |
| 营业收入 | 1.90亿 | 同比增长 | 80.79% |
| 净利润 | 1199.43万 | 同比增长 | 380.04% |
数据来源:新三板+ App大数据中心
懂投资的人都在新三板+(最有影响力的投融资服务平台,为企业提供最有价值的投资者关系服务)。
加主播微信:15010551141,进“新三板+”机构、公司社群, 欢迎商务合作