近日,西安楼市(微信:xaloushi)联合安居客,对西安311个楼盘的最新价格进行了不完全梳理,看完就知道西安楼盘的价格到底是啥样,心里能有个基本的概念。
在本次梳理过程中,目前暂无可售房源推出,价格不明朗的楼盘未进入统计范畴。即便如此,因为有时间差的存在,也不能说你看到的这311个楼盘的价格信息就是百分百准确,但能保证较高的准确率。
通过对这300多个楼盘的价格了解,目前的楼盘中,适合刚需选择的不少。当然也包括部分可选但目前缺少预售证的楼盘,或者局部楼栋取得预售许可。包括个别限价楼盘和经适房。
当下置业,不妨回头看看本微昨日推出的文字《为什么说西安楼市到了一个新的拐点期?》,或许能得到些许启发!
西安311个楼盘价格信息如下:
| 楼盘名称 | 物业类型 | 区域 | 均价 | 状态 | |
| 浐灞 | 半坡国际广场 | 住宅 | 浐灞 | 5800 | 现房 |
| 恒大江湾 | 住宅 | 浐灞 | 8200 | 期房 | |
| 御锦城 | 住宅 | 浐灞 | 7800 | 期房 | |
| 浐灞1号 | 住宅 | 浐灞 | 7200 | 期房 | |
| 海棠华府 | 住宅 | 浐灞 | 5800 | 现房 | |
| 绿地与湖 | 住宅,别墅 | 浐灞 | 16000 | 期房 | |
| 香榭水岸 | 住宅 | 浐灞 | 6700 | 期房 | |
| 龙腾万都汇 | 住宅 | 浐灞 | 7500 | 期房 | |
| 灞业大境 | 住宅 | 浐灞 | 6600 | 尾盘 | |
| 林河春天 | 住宅 | 浐灞 | 6500 | 尾盘 | |
| 滨水花城 | 住宅 | 浐灞 | 5000 | 尾盘 | |
| 紫郡观澜 | 住宅 | 浐灞 | 7200 | 期房 | |
| 腾业国王镇 | 住宅 | 浐灞 | 6800 | 期房 | |
| 华阳玲珑苑 | 住宅 | 浐灞 | 7200 | 期房 | |
| 高科绿水东城 | 住宅 | 浐灞 | 6900 | 尾盘 | |
| 天朗蔚蓝东庭 | 住宅 | 浐灞 | 9700 | 期房 | |
| 广厦水岸东方 | 住宅 | 浐灞 | 7000 | 尾盘 | |
| 京都国际 | 商住 | 浐灞 | 6000 | 尾盘 | |
| 永泽五里州 | 住宅 | 浐灞 | 7000 | 期房 | |
| 龙湖源著 | 住宅 | 浐灞 | 13000 | 期房 | |
| 振业泊公馆 | 住宅 | 浐灞 | 8800 | 尾盘 | |
| 阳光香榭 | 住宅 | 浐灞 | 6100 | 尾盘 | |
| 普华浅水湾 | 住宅 | 浐灞 | 9000 | 现房 | |
| 振业泊岸 | 住宅 | 浐灞 | 9300 | 期房 | |
| 欧亚国际 | 商住 | 浐灞 | 8500 | 期房 | |
| 湾流 | 别墅 | 浐灞 | 15000 | 尾盘 | |
| 融公馆 | 别墅 | 浐灞 | 8500 | 尾盘 | |
| 荣德棕榈阳光 | 住宅 | 浐灞 | 9000 | 尾盘 | |
| 香江湾 | 住宅 | 浐灞 | 9000 | 尾盘 | |
| 桃源漫步 | 住宅 | 浐灞 | 10500 | 期房 | |
| 东城新市 | 商住 | 浐灞 | 7500 | 期房 | |
| 领馆1号 | 住宅 | 浐灞 | 12000 | 尾盘 | |
| 紫楹台 | 别墅 | 浐灞 | 28000 | 期房 | |
| 华海湖滨会馆 | 别墅 | 浐灞 | 27000 | 期房 | |
| 恒大御龙湾 | 住宅,别墅 | 浐灞 | 11000 | 期房 | |
| 雁鸣墅语 | 别墅 | 浐灞 | 18000 | 期房 | |
| 枫林九溪 | 住宅 | 港务 | 9000 | 期房 | |
| 城北 | 陆港金海岸 | 住宅 | 港务 | 12000 | 尾盘 |
| 龙记玖玺 | 住宅,别墅 | 城北 | 7000,9000 | 期房 | |
| 绿地香树花城 | 住宅 | 城北 | 8000 | 现房 | |
| 龙祥御湖 | 住宅 | 城北 | 6200 | 现房 | |
| 枫林九溪 | 住宅 | 城北 | 9000 | 期房 | |
| 恒大帝景 | 住宅 | 城北 | 10500 | 期房 | |
| 凤城一号 | 住宅 | 城北 | 6350 | 尾盘 | |
| 新泽星大厦 | 住宅 | 城北 | 7500,7500 | 现房 | |
| 星雨华府 | 住宅 | 城北 | 6500 | 期房 | |
| 香缤国际城 | 住宅 | 城北 | 6200 | 期房 | |
| 凤城九号 | 住宅 | 城北 | 7900 | 尾盘 | |
| 隆源国际城YUE公园 | 住宅,商住 | 城北 | 8200 | 期房 | |
| 经发新北居 | 住宅 | 城北 | 3450 | 现房 | |
| 皇城九号 | 住宅 | 城北 | 8300 | 期房 | |
| 奥韵华府 | 住宅 | 城北 | 3580 | 现房 | |
| 紫薇东进 | 住宅 | 城北 | 7900 | 尾盘 | |
| 龙发龙泊湾 | 住宅 | 城北 | 5600 | 期房 | |
| 唐樾六和坊 | 住宅 | 城北 | 8700 | 期房 | |
| 白桦林明天 | 住宅 | 城北 | 13000 | 现房 | |
| 泽星雅龙湾 | 住宅 | 城北 | 7300 | 尾盘 | |
| 红星美凯城 | 住宅 | 城北 | 6500 | 期房 | |
| 宫园中央 | 住宅 | 城北 | 12000 | 期房 | |
| 泾渭国际城 | 住宅 | 城北 | 4000 | 期房 | |
| 国金华府 | 住宅 | 城北 | 12000,13000 | 期房 | |
| 名京九合院 | 住宅 | 城北 | 9200 | 尾盘 | |
| 锦舍公寓 | 住宅 | 城北 | 9500 | 尾盘 | |
| 华远锦悦中心 | 商住 | 城北 | 10500 | 现房 | |
| 中航樾公馆 | 住宅 | 城北 | 12000 | 期房 | |
| 万达公馆 | 住宅 | 城北 | 16000 | 现房 | |
| 宫园美寓 | 商住 | 城北 | 9500 | 期房 | |
| 泾渭国际中心 | 商住 | 城北 | 4500 | 现房 | |
| 华帝金座 | 商住 | 城北 | 8600 | 期房 | |
| 紫郡华宸 | 商住 | 城北 | 7800 | 尾盘 | |
| 鼎正大都城 | 住宅 | 城北 | 9500 | 尾盘 | |
| 城东 | 百寰国际广场 | 写字楼 | 城北 | 11000 | 现房 |
| 学府首座 | 住宅 | 城东 | 8600 | 现房 | |
| 天伦佐治公馆 | 住宅 | 城东 | 9000 | 期房 | |
| 盛城东星 | 住宅 | 城东 | 5600 | 尾盘 | |
| 华远海蓝城 | 住宅 | 城东 | 10000 | 期房 | |
| 兴庆宫 | 住宅 | 城东 | 9000 | 期房 | |
| 华清学府城 | 住宅 | 城东 | 7600 | 尾盘 | |
| 天时新苑 | 住宅 | 城东 | 8000 | 期房 | |
| 天香心苑 | 住宅 | 城东 | 7500 | 现房 | |
| 天丰东环广场 | 住宅 | 城东 | 7500 | 现房 | |
| 上东大道 | 住宅 | 城东 | 7400 | 尾盘 | |
| 华旗东郡 | 住宅 | 城东 | 7000 | 尾盘 | |
| 中铁缇香郡 | 住宅 | 城东 | 7300 | 尾盘 | |
| 高山流水星座 | 住宅 | 城东 | 8300 | 尾盘 | |
| 80年代 | 住宅 | 城东 | 7000 | 尾盘 | |
| 馨雅园 | 住宅 | 城东 | 7800 | 尾盘 | |
| 上上墅 | 住宅 | 城东 | 14590 | 期房 | |
| 翰骊国际 | 住宅 | 城东 | 7300 | 尾盘 | |
| 华东万悦城 | 住宅 | 城东 | 8500 | 尾盘 | |
| 东御兰汀 | 住宅 | 城东 | 9000 | 尾盘 | |
| 就掌灯 | 住宅 | 城东 | 16400 | 尾盘 | |
| 坚果公寓 | 商住 | 城东 | 7200 | 尾盘 | |
| 长乐大厦 | 商住 | 城东 | 8600 | 尾盘 | |
| 城南 | 华东万和城 | 写字楼 | 城东 | 11000 | 尾盘 |
| 时光界 | 住宅 | 城南 | 8600 | 期房 | |
| 九锦台 | 住宅,商住 | 城南 | 12000,9000 | 期房 | |
| 明威橡树湾 | 住宅 | 城南 | 8000 | 期房 | |
| 绿地悦公馆 | 住宅 | 城南 | 9300 | 期房 | |
| 朱雀大厦 | 写字楼 | 城南 | 8800 | 现房 | |
| 融尚中央住区 | 住宅 | 城南 | 8400 | 尾盘 | |
| 恒兴·文艺广场 | 写字楼 | 城南 | 7600 | 现房 | |
| 乐府国际公寓 | 住宅 | 城南 | 9000 | 现房 | |
| 美苑楼尚 | 商住 | 城南 | 13000 | 期房 | |
| 中铁立丰国际 | 商住 | 城南 | 11000 | 期房 | |
| 天伦御城龙脉 | 住宅 | 城南 | 11000 | 尾盘 | |
| 绿地海珀紫庭 | 住宅 | 城南 | 14000 | 现房 | |
| 置地时代MOMOPARK | 商住 | 城南 | 14000 | 期房 | |
| 新长城 | 住宅 | 城南 | 10000 | 尾盘 | |
| 中贸广场 | 住宅 | 城南 | 14500 | 尾盘 | |
| 南飞鸿广场 | 商住 | 城南 | 11000 | 期房 | |
| 凯德汇豪云邸 | 商住 | 城南 | 17000 | 现房 | |
| 城西 | 尊域嘉 | 商住 | 城南 | 19800 | 尾盘 |
| 御笔城市广场 | 住宅 | 城西 | 7500-8000 | 期房 | |
| 恒大翡翠龙庭 | 住宅 | 城西 | 8500 | 期房 | |
| 阳光台365 | 住宅,别墅 | 城西 | 8600,17000 | 期房 | |
| 立丰昆明时光 | 住宅 | 城西 | 4500 | 尾盘 | |
| 水润坊 | 住宅 | 城西 | 6500 | 现房 | |
| 天朗大兴郡 | 住宅 | 城西 | 7000 | 尾盘 | |
| 恒大翡翠华庭 | 商住 | 城西 | 8000 | 期房 | |
| 乔布斯公馆 | 住宅 | 城西 | 13000 | 尾盘 | |
| 大兴新悦城 | 住宅 | 城西 | 5600 | 尾盘 | |
| 佳信花园 | 住宅 | 城西 | 5000 | 尾盘 | |
| 亿润领城 | 住宅 | 城西 | 8500 | 期房 | |
| 御溪望城 | 住宅 | 城西 | 7800 | 尾盘 | |
| 金辉C园 | 住宅 | 城西 | 9800 | 期房 | |
| 和平春天 | 住宅 | 城西 | 7300 | 尾盘 | |
| 丽苑山水 | 住宅 | 城西 | 8500 | 期房 | |
| 双府新天地 | 住宅 | 城西 | 7000 | 尾盘 | |
| 融创天朗蘭园 | 住宅,商住 | 城西 | 11000,11000 | 尾盘 | |
| 启航时代广场 | 商住 | 城西 | 6100 | 尾盘 | |
| 开远半岛广场 | 住宅 | 城西 | 7200 | 尾盘 | |
| 太奥广场 | 住宅 | 城西 | 9000 | 尾盘 | |
| 龙毓尚庭 | 住宅 | 城西 | 7000 | 尾盘 | |
| 新福兴纽约城 | 住宅 | 城西 | 8200 | 尾盘 | |
| 旭弘同德国际公寓 | 商住 | 城西 | 7500 | 尾盘 | |
| 大兴九臻 | 住宅 | 城西 | 9000 | 尾盘 | |
| 高新 | 尚邦25时区 | 住宅 | 城西 | 9750 | 尾盘 |
| 紫薇西棠 | 住宅 | 高新 | 8300 | 期房 | |
| 高新尚居 | 住宅 | 高新 | 4750 | 期房 | |
| 华洲城熙悦都 | 住宅 | 高新 | 9000 | 期房 | |
| 金地西沣公元 | 住宅 | 高新 | 9500 | 期房 | |
| 绿地国际花都 | 住宅 | 高新 | 9200 | 期房 | |
| 金泰新理城 | 住宅 | 高新 | 9600 | 期房 | |
| 融创天朗臻园 | 住宅,商住 | 高新 | 10000 | 期房 | |
| 群贤道九号 | 住宅 | 高新 | 14500 | 期房 | |
| 宏府麒麟山 | 住宅 | 高新 | 7800 | 尾盘 | |
| 铭城国际社区 | 住宅 | 高新 | 9400 | 现房 | |
| 保利爱尚里 | 住宅 | 高新 | 8300 | 尾盘 | |
| 南飞鸿·十年城 | 住宅 | 高新 | 10000 | 期房 | |
| 海亮新英里 | 住宅 | 高新 | 10000 | 期房 | |
| 高新逸品 | 住宅 | 高新 | 7500 | 尾盘 | |
| 天琴湾 | 住宅 | 高新 | 10000 | 期房 | |
| 东方米兰国际城 | 住宅 | 高新 | 12500 | 期房 | |
| 伟业公馆 | 住宅 | 高新 | 11500 | 期房 | |
| 中建国熙台 | 住宅 | 高新 | 13000 | 期房 | |
| 高山流水和城 | 住宅,商住 | 高新 | 8500-9500 | 尾盘 | |
| 晶鑫华庭 | 住宅 | 高新 | 9800 | 现房 | |
| 阳光天地 | 写字楼 | 高新 | 8800 | 现房 | |
| 高新第五季 | 住宅 | 高新 | 8800 | 尾盘 | |
| 万科金域国际 | 商住 | 高新 | 17000 | 期房 | |
| 中大国际九号 | 住宅 | 高新 | 39300 | 期房 | |
| 嘉禾广运 | 住宅 | 高新 | 8000 | 尾盘 | |
| 坤元TIME | 住宅 | 高新 | 18000 | 期房 | |
| 珑府 | 商住 | 高新 | 13500 | 期房 | |
| 唐延公馆 | 住宅,商住 | 高新 | 12900 | 现房 | |
| 建邦华庭 | 住宅 | 高新 | 16000 | 现房 | |
| 永和璞玉 | 住宅,商住 | 高新 | 17000,9500 | 期房 | |
| 逸翠园御玺 | 别墅 | 高新 | 19000 | 期房 | |
| 铂悦 | 住宅,商住 | 高新 | 9400 | 尾盘 | |
| 永威·高新紫园 | 别墅 | 高新 | 13000 | 期房 | |
| 龙记观澜山 | 住宅,商住 | 高新 | 8000 | 尾盘 | |
| 西安国际人才大厦 | 商住 | 高新 | 11000 | 期房 | |
| CROSS万象汇 | 商住 | 高新 | 14600 | 期房 | |
| 泾渭 | 朗臣公寓 | 商住 | 高新 | 25000 | 尾盘 |
| 水半湾 | 住宅,别墅 | 泾渭 | 4200,8500 | 期房 | |
| 半岛安纳西 | 住宅 | 泾渭 | 3500 | 期房 | |
| 九境城 | 住宅 | 泾渭 | 3500 | 期房 | |
| 北城新天地 | 住宅 | 泾渭 | 3100 | 尾盘 | |
| 西安昌建城 | 住宅 | 泾渭 | 5300 | 期房 | |
| 天正银河湾 | 住宅,别墅 | 泾渭 | 4700,15000 | 现房 | |
| 丽湾岛 | 住宅 | 泾渭 | 3480 | 期房 | |
| 蓝湖九郡 | 住宅 | 泾渭 | 3800 | 现房 | |
| 维也纳森林 | 住宅,别墅 | 泾渭 | 3150,6500 | 期房 | |
| 白桦林家愿 | 住宅 | 泾渭 | 4500 | 期房 | |
| 泾渭春天 | 住宅 | 泾渭 | 3300 | 现房 | |
| 暻秀天下 | 住宅 | 泾渭 | 3500 | 现房 | |
| 泾渭分明生态半岛 | 住宅 | 泾渭 | 4500 | 期房 | |
| 大唐壹號 | 住宅 | 泾渭 | 3700 | 现房 | |
| 香林郡 | 住宅 | 泾渭 | 3880 | 期房 | |
| 逸景佲居 | 住宅 | 泾渭 | 4300 | 现房 | |
| 中明泾渭华府 | 住宅 | 泾渭 | 3500 | 现房 | |
| 颐和盛世 | 住宅,别墅 | 泾渭 | 4000,11000 | 期房 | |
| 八水御源 | 住宅 | 泾渭 | 3500 | 现房 | |
| 汇鑫群贤北府 | 住宅 | 泾渭 | 3900 | 现房 | |
| 大唐新干线 | 住宅 | 泾渭 | 3100 | 尾盘 | |
| 渭城风景 | 住宅 | 泾渭 | 3100 | 尾盘 | |
| 水岸明珠 | 住宅 | 泾渭 | 3200 | 尾盘 | |
| 北方融城 | 住宅 | 泾渭 | 3800 | 现房 | |
| 泾渭馨佳苑 | 住宅 | 泾渭 | 3500 | 现房 | |
| 馨悦茗园 | 住宅 | 泾渭 | 3500 | 现房 | |
| 金陵广场 | 住宅 | 泾渭 | 4000 | 期房 | |
| 渭水茗居二期 | 住宅 | 泾渭 | 3800 | 现房 | |
| 明珠美丽岛 | 住宅 | 泾渭 | 3800 | 现房 | |
| 海轩梦想100 | 住宅 | 泾渭 | 3800 | 现房 | |
| 镜湖居 | 住宅 | 泾渭 | 3600 | 现房 | |
| 九如居 | 住宅 | 泾渭 | 3800 | 现房 | |
| 鹿苑5号公馆 | 住宅 | 泾渭 | 3800 | 现房 | |
| 泉顺北岸生活 | 住宅 | 泾渭 | 3500 | 尾盘 | |
| 经开 | 荟金梦想家 | 住宅 | 泾渭 | 3800 | 尾盘 |
| 首府尚苑 | 住宅 | 经济开发区 | 7100 | 尾盘 | |
| 双威理想城二期 | 商住 | 经济开发区 | 8100 | 期房 | |
| 旭景清园 | 住宅 | 经济开发区 | 10000 | 期房 | |
| 汇通太古城 | 住宅 | 经济开发区 | 8800 | 尾盘 | |
| 贰号大院 | 住宅 | 经济开发区 | 9800 | 尾盘 | |
| 开元第一城 | 住宅 | 经济开发区 | 8300 | 尾盘 | |
| 兴盛园MOMA公寓 | 住宅 | 经济开发区 | 7400 | 尾盘 | |
| 首创漫香郡 | 住宅 | 经济开发区 | 14000 | 尾盘 | |
| 曲江 | 赛高悦府 | 住宅 | 经济开发区 | 18000 | 现房 |
| 紫园sunny | 住宅 | 曲江区 | 7200 | 期房 | |
| 曲江龙邸 | 住宅 | 曲江区 | 10000 | 期房 | |
| 唐顿庄园 | 住宅 | 曲江区 | 12000 | 期房 | |
| 天地源曲江香都 | 住宅 | 曲江区 | 11800 | 期房 | |
| 曲江紫金城 | 住宅 | 曲江区 | 9600 | 期房 | |
| 大华曲江公园世家 | 住宅 | 曲江区 | 10000,12000 | 期房 | |
| 华侨城天鹅堡 | 住宅 | 曲江区 | 14000 | 期房 | |
| 三迪枫丹 | 住宅 | 曲江区 | 11000 | 期房 | |
| 和众曲江城阅 | 住宅 | 曲江区 | 9300 | 现房 | |
| 金辉公园里 | 住宅 | 曲江区 | 11000 | 期房 | |
| 阳光城丽兹公馆 | 住宅 | 曲江区 | 11000 | 期房 | |
| 中海凯旋门 | 住宅 | 曲江区 | 12000 | 尾盘 | |
| 曲江千林郡 | 住宅 | 曲江区 | 10600 | 期房 | |
| 中冶一曲江山 | 住宅 | 曲江区 | 12000 | 期房 | |
| 金地湖城大境 | 住宅 | 曲江区 | 16000,20000 | 现房 | |
| 曲江华著中城 | 住宅 | 曲江区 | 12000 | 期房 | |
| 曲江紫汀苑 | 住宅,别墅 | 曲江区 | 17000,17000 | 现房 | |
| 旺座城海德堡park | 住宅 | 曲江区 | 11000 | 期房 | |
| 雅居乐御宾府 | 住宅 | 曲江区 | 13000 | 期房 | |
| 南湖玖號院 | 住宅 | 曲江区 | 17000 | 现房 | |
| 曲江凤凰池 | 别墅 | 曲江区 | 35000 | 尾盘 | |
| 曲江公馆和园 | 别墅 | 曲江区 | 32000 | 尾盘 | |
| 曲江雅阁国际 | 商住 | 曲江区 | 11000 | 期房 | |
| 莱安中心 | 商住 | 曲江区 | 17000 | 期房 | |
| 正荣彩虹谷 | 商住 | 曲江区 | 10000 | 期房 | |
| 高新骊山下的院子 | 住宅,别墅 | 临潼 | 7000 | 期房 | |
| 荣华水岸新城 | 住宅 | 户县 | 3950,7400 | 现房 | |
| 德杰德裕天下 | 住宅 | 临潼 | 4600 | 期房 | |
| 天鹅湖 | 住宅 | 西安周边 | 3700 | 期房 | |
| 依云小镇 | 住宅 | 西安周边 | 4100 | 期房 | |
| 汇豪星河苑 | 住宅 | 西安周边 | 4100 | 现房 | |
| 有色铂金城 | 住宅 | 西安周边 | 4000 | 现房 | |
| 锦逸国际城 | 住宅 | 西安周边 | 2980 | 尾盘 | |
| 桃苑红杉郡 | 住宅 | 西安周边 | 4500 | 现房 | |
| 海福城 | 住宅 | 西安周边 | 4350 | 期房 | |
| 百特城市 | 住宅 | 西安周边 | 3900 | 尾盘 | |
| 朱雀锦园 | 住宅 | 西安周边 | 5000 | 尾盘 | |
| 绿地骊山花城 | 别墅 | 西安周边 | 13000 | 尾盘 | |
| 荣华碧水蓝庭 | 住宅 | 西安周边 | 4200 | 期房 | |
| 旭光光明城 | 住宅 | 西安周边 | 4800 | 期房 | |
| 九仰爱琴海 | 别墅,商住 | 临潼 | 13000 | 期房 | |
| 白鹿溪谷 | 住宅 | 西安周边 | 5500 | 期房 | |
| 联诚凤凰世家 | 住宅 | 西安周边 | 4490 | 期房 | |
| 千林世纪城 | 住宅 | 西安周边 | 3200 | 尾盘 | |
| 恒大都市广场 | 住宅 | 西咸新区 | 8800 | 期房 | |
| 西咸新区 | 中建昆明澜庭 | 住宅 | 西咸新区 | 11000 | 期房 |
| 国润城 | 住宅 | 西咸新区 | 7500,15000 | 期房 | |
| 陈杨新界 | 住宅 | 西咸新区 | 3800 | 现房 | |
| 白桦林印象 | 住宅 | 西咸新区 | 7800 | 尾盘 | |
| 世纪优盘 | 住宅 | 西咸新区 | 5200 | 现房 | |
| 林凯城 | 住宅 | 西咸新区 | 6400 | 现房 | |
| 佳龙大沃城 | 住宅 | 西咸新区 | 7000 | 期房 | |
| 启迪国际城逸居 | 住宅 | 西咸新区 | 4700 | 尾盘 | |
| 金科世界城 | 住宅 | 西咸新区 | 5000 | 期房 | |
| 宇宏健康花城 | 住宅 | 西咸新区 | 4200 | 尾盘 | |
| 书香河畔 | 住宅 | 西咸新区 | 5400 | 现房 | |
| 西安星河湾 | 住宅 | 西咸新区 | 14000 | 期房 | |
| 先河国际社区 | 住宅 | 西咸新区 | 4700 | 期房 | |
| 清渭公馆 | 住宅 | 西咸新区 | 4900 | 现房 | |
| 世城滨江 | 住宅 | 西咸新区 | 5300 | 期房 | |
| 华府御园 | 住宅 | 西咸新区 | 4500 | 尾盘 | |
| 春城十八里 | 别墅 | 西咸新区 | 350万元/套 | 现房 | |
| 西安国际美术城 | 住宅 | 西咸新区 | 7000 | 期房 | |
| 卢卡小镇 | 别墅 | 西咸新区 | 15000 | 期房 | |
| 一品学府 | 住宅 | 长安 | 6200 | 现房 | |
| 长安 | 英郡年华国际社区 | 住宅 | 航天 | 7500 | 期房 |
| 智慧新城 | 住宅 | 长安 | 7500 | 期房 | |
| 风憬天下 | 住宅 | 长安 | 7500 | 尾盘 | |
| 长安益园 | 住宅 | 长安 | 6150 | 期房 | |
| 未来家园 | 住宅 | 长安 | 6000 | 现房 | |
| 子午美居 | 住宅 | 长安 | 6200 | 期房 | |
| 紫荆花园 | 住宅 | 长安 | 5900 | 尾盘 | |
| 龙湖曲江畔 | 住宅 | 航天 | 12000 | 期房 | |
| 吉源美郡国际城 | 住宅 | 长安 | 7500 | 现房 | |
| 盛世长安 | 住宅 | 长安 | 6800 | 尾盘 | |
| 合能公馆 | 住宅 | 长安 | 9200 | 尾盘 | |
| 南长安街壹号 | 住宅 | 长安 | 13000 | 期房 | |
| 雅居乐湖居笔记 | 住宅 | 长安 | 9700 | 期房 | |
| 国色天香 | 住宅 | 长安 | 8000 | 尾盘 | |
| 嘉天弥香郡 | 住宅 | 长安 | 6200 | 尾盘 | |
| 楠香郡 | 住宅 | 航天 | 7700 | 期房 | |
| 卡布奇诺观澜 | 住宅 | 航天 | 6300 | 尾盘 | |
| 富华博派时代 | 商住 | 长安 | 8500 | 期房 | |
| 悦美国际 | 住宅 | 长安 | 12000 | 尾盘 | |
| 长安宫 | 住宅 | 长安 | 15000 | 期房 | |
| 云中漫步 | 别墅 | 长安 | 280万元/套 | 现房 | |
| 达观天下 | 别墅 | 长安 | 240万元/套 | 现房 | |
| 紫薇山庄 | 别墅 | 长安 | 18000 | 现房 |
以上楼盘价格信息仅供参考。进行购买选择时,还需认准预售证,看清楼栋号。