
请您关注洛阳事
在洛阳有孩子的父母,
最操心的就是孩子的教育问题。
为了不让他们输在起跑线上,
父母甚至从结婚时就选择买学区房。
学区房的教育优势自然不用商妹儿明说。

那么,一般来说,
学区房都要比正常房屋价格高,
如今洛阳学区房的价格是怎样的?
快跟商妹儿一起来看看
洛阳各区的学区
以及附近学区房房价吧!
涧西区
天津路小学
联盟路与天津路交叉口

划片区域

天津路以西:只含23中、天小、天7街坊、725所 ;天津路以东:天津路以东,江西路以西、西苑路以南、联盟路以北;天津路以东:联盟路以南、南昌路以西、长江西路以北;浅井头村;二炮、33基地。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 金色家园 | 6329元/平米 | 14.64%↑ |
| 瀛洲新村 | 4593元/平米 | 15.96%↑ |
| 中原人家 | 6014元/平米 | 10.37%↑ |
| 杏园小区 | 4060元/平米 | 0.1%↓ |
| 六冶家属院 | 4746元/平米 | 5.16%↓ |
| 牡丹新村 | 4889元/平米 | 3.76%↑ |
| 九都春天 | 7308元/平米 | 12.38%↑ |
| 天八生活区 | 5690元/平米 | 1.14%↑ |
| 华原小区 | 4135元/平米 | 1.75%↑ |
| 雅赛城 | 6664元/平米 | 7.59%↑ |
| 向阳小区 | 4850元/平米 | 0.19%↓ |
| 塑料厂家属院 | 4088元/平米 | 0.12%↑ |
东方四小
龙鳞路

划片区域

龙鳞路(龙四街坊)、陇西街坊、联盟A区及唐村居民子弟
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 龙四社区 | 3633元/平米 | 9.99%↓ |
| 龙西小区 | 4791元/平米 | 6.87%↑ |
| 联盟A区 | 4159元/平米 | 4159元/平米 |
西苑路实验小学
西苑路251号

划片区域
中钢耐火家属区(东46号街坊、西46号街坊、东19号街坊、西19号街坊);万喜翠城、润升花园、佳华.怡景园、中弘.恒泰园、九中家属院、食品厂家属院、钢窗厂家属院、武汉社区及三英花园。。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 三英花园 | 3710元/平米 | 7.85%↓ |
| 佳华怡景苑 | 5332元/平米 | 1.78%↑ |
| 西苑路19号院 | 4538元/平米 | 8.02%↑ |
| 三乐食品厂家属院 | 4078元/平米 | 4.52%↓ |
| 中弘恒泰苑 | 3818元/平米 | 0.63%↑ |
| 西苑路46号院 | 4798元/平米 | 3.97%↑ |
涧西区实验小学
景华路151号
划片区域
武汉路以东、郑州路以西、景华路以南、西苑路以北(不含耐火厂九号家属院)、西城美苑。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 河柴厂家属院 | 4521元/平米 | 4.36%↑ |
| 鑫森西城美苑 | 6358元/平米 | 19.44%↑ |
| 中兴家园 | 4873元/平米 | 1.16%↑ |
| 景康苑 | 3453元/平米 | 3.74%↓ |
东方一小
郑州路23号
划片区域
拖厂家属院4号、5号、北5号、22号拖厂家属区、23号、北1号、南村安居小区C区四组团
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 拖厂23号街坊 | 5437元/平米 | 0.26%↑ |
| 安居南村 | 3835元/平米 | 1.26%↓ |
| 拖厂北五街坊 | 4510元/平米 | 0.13%↑ |
| 拖厂5号家属院 | 5156元/平米 | 4.68%↓ |
| 拖厂4号街坊 | 5594元/平米 | 0.66%↓ |
中信小学
青海路6号
划片区域

景华路以北、武汉路以东、中州路以南、郑州路以西;汉阳路以北、汉口路以东、中州路以南、武汉路以西。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 正商城 | 5500 | 暂无 |
东方二小
龙北二路6号

划片区域

涧西长安路六号街坊、北六号街坊、七号街坊、北七号街坊、八号街坊、东方小区、东方花园。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 东方小区 | 4726元/平米 | 4.64%↓ |
| 拖厂6号院 | 5861元/平米 | 8.78%↑ |
| 拖厂8号院 | 4977元/平米 | 4.62%↑ |
| 东方花园 | 4471元/平米 | 0.18%↑ |
| 拖厂北7号院 | 4701元/平米 | 9.7%↓ |
东方三小
景华路山北二路
划片区域
9号街坊、北9号街坊、10号街坊、北10号街坊1号楼和2号楼、11号街坊(一拖家属区)(1——7号楼为非一拖家属区)、12号街坊1——6号楼、12号粮店家属楼、华山路自来水公司家属院、省建三公司130院1号楼。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 嵩山家园 | 4154元/平米 | 2.97%↑ |
| 生活新境 | 4391元/平米 | 1.13%↑ |
| 洛轴厂北西村 | 4303元/平米 | 6.33%↓ |
湖北路小学
湖北路15号
划片区域
青岛路以东,天津路以西,景华路以南,西苑路以北,西至景华路、湖南路至陕北路,东至陕北一路一带居民,华山路以东至洛轴宾馆、中州路到建设路之间区域。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 天建小区 | 4656元/平米 | 3.74%↓ |
| 天翔花园 | 4879元/平米 | 11.55%↑ |
| 洛轴二十八号生活区 | 5549元/平米 | 5.29%↑ |
| 鑫海小区 | 5583元/平米 | 5.24%↑ |
| 苹果公寓 | 3975元/平米 | 0.28%↓ |
| 东方红名仕嘉园 | 7867元/平米 | 35.15%↑ |
| 安泰华庭 | 6856元/平米 | 0.35%↑ |
| 洛轴二十九街坊 | 4858元/平米 | 2.98%↓ |
东升一小北院
涧西区天津路
划片区域
皖中路——豫北二路——东升二中(北院)西侧小铁桥以西;陕北一路——天津路派出所门前西侧小路——大学生加油站以东(建设路91号院、鸿信花苑);建设路以南、景华路以北(含东升一小家属院)区域内子女。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 建设路91号院 | 3824元/平米 | 0.21%↓ |
| 鸿信花苑 | 5555元/平米 | 11.34%↑ |
安徽路小学
安徽路27号
划片区域
天津路以东、太原路以西、景华路以南、西苑路以北;江西路以东、南昌路以西、西苑路以南、联盟路以北;太原路以东、金源国际、38街坊。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 万国银座 | 5173元/平米 | 13.25%↓ |
| 友谊苑 | 5237元/平米 | 6.96%↑ |
| 河科大家属院北院 | 5431元/平米 | 17.27%↑ |
| 安徽路一号院 | 4863元/平米 | 7.98%↓ |
| 广百家属院 | 5300元/平米 | 4.47%↓ |
| 涧西区区委家属院 | 5069元/平米 | 3.34%↓ |
景华实验小学
景华路9号
划片区域
长春路34街坊、35街坊、36街坊、37街坊、034街坊、034北街坊、037街坊。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 世纪华阳 | 9872元/平米 | 22.59%↑ |
| 洛铜34街坊 | 5522元/平米 | 2.51%↓ |
| 洛铜37号街坊 | 4377元/平米 | 0.16%↓ |
| 洛铜034北区 | 5204元/平米 | 41.55%↓ |
| 苹果公寓 | 3975元/平米 | 0.28%↓ |
| 洛铜36号院 | 4147元/平米 | 2.52%↓ |
| 洛铜35号街坊 | 4221元/平米 | 2.13%↑ |
东升二小北院
景华路8号

划片区域

建设路以南、东升二中西侧小铁桥以东、豫北二路以东、景华路以北、太原路及太原路向北延长线到建设路以西区域南院校区:向阳路以东、联盟路以南、天津路以西、防洪渠以北区域。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 市政工程家属院 | 4641元/平米 | 0.41%↓ |
| 洛轴15号街坊 | 4926元/平米 | 0.4%↓ |
| 今日家园 | 5353元/平米 | 0.77%↑ |
东升三小
符东路4号
划片区域
洛轴东村家属院、洛轴西村家属院、生活心境、嵩山家园。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 嵩山家园 | 4154元/平米 | 2.97%↑ |
| 生活新境 | 4391元/平米 | 1.13%↑ |
| 洛轴厂北西村 | 4303元/平米 | 6.33%↓ |
芳华路小学
涧西区芳华路
划片区域
新材厂路以东、涧河以南至军安小区;新材厂路以东,芳华路以北,涧河以南;嵩山路以东,芳华路以南,沿嵩山路段居民小区至生活新境,不含嵩山家园及生活新境小区;社区:河洛世家.芳华园、帝豪经典、润鑫、华亨、景玉、同乐、二运、超丽家园、利星、恒顺园、同乐寨社区。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 河洛世家 | 4065元/平米 | 8.34%↑ |
| 芳华苑华亨小区 | 3691元/平米 | 6.58%↓ |
| 恒顺园 | 5042元/平米 | 2.58%↑ |
| 景玉小区 | 3968元/平米 | 4.94%↓ |
| 天城一品 | 6200元/平米 | 暂无 |
| 同乐小区 | 4137元/平米 | 4.06%↓ |
| 润鑫小区 | 4319元/平米 | 6.52%↓ |
| 利星公寓 | 4412元/平米 | 1.29%↑ |
| 嵩山路二运家属院 | 4345元/平米 | 0.11%↓ |
| 超丽家园 | 4774元/平米 | 9.17%↓ |
厂北小学
符家屯中街23
划片区域
学校地址:洛阳市涧西区符家屯中街23号。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 嵩山家园 | 4258元/平米 | 3.3%↑ |
| 厂北东村小区 | 4662元/平米 | 4.11%↑ |
涧西区英语学校
建设路195号
划片区域
小衡山雅居;零号区(武汉路以西、重庆路以东、中州路以北、建设路以南);矿谷新村;北01社区;金桂苑小区;02西社区(武昌路以北、汉口路以西、407厂以东、中州路以南)。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 三英花园 | 4060元/平米 | 0.84%↑ |
| 河柴厂家属院 | 4708元/平米 | 4.9%↑ |
| 矿谷新村 | 4720元/平米 | 0.17%↓ |
| 金桂苑 | 5798元/平米 | 0.05%↓ |
| 福源小区 | 3284元/平米 | 0.21%↓ |
中州西路小学
秦岭北路30号

划片区域

秦岭路以西、电车公司以东、老中州西路西段以北,涧河以南;谷水村民子女;谷水村所建家属区。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 丰泰苑 | 4987元/平米 | 0.74%↓ |
天香小学
广文路

划片区域
学校地址:洛阳市涧西区广文路99。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 百姓家 | 3730元/平米 | 9.87%↑ |
| 广文路8号院 | 3835元/平米 | 0.26%↓ |
| 广文路7号院 | 3643元/平米 | 4.53%↓ |
| 理工学院家属区 | 4508元/平米 | 0.51%↓ |
| 132制药厂家属院 | 3500元/平米 | 0.03%↓ |
珠江路小学
珠江路10号
划片区域
太原路南昌路以东,黄河路以西,延安路以南,九都路以北(含华侨新村,原第十设计院);
摩托大楼,医药公司,群艺馆,市科协家属院和大明渠旁七里河村民,七里河村民,六治家属区居民;
进城务工人员子女招收范围:建设路以南,黄河路以西,九都路以北,天津路以东,西苑路以南,太原路以东,建设路以南。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 六冶家属 | 4889元/平米 | 2.34%↓ |
| 世纪华阳五期 | 9306元/平米 | 16.5%↑ |
| 牡丹新村 | 4891元/平米 | 3.93%↑ |
| 华侨新村 | 6227元/平米 | 0.14%↓ |
| 石化家属院 | 5533元/平米 | 0.45%↓ |
| 洛轴15号街坊 | 4926元/平米 | 0.4%↓ |
| 向阳小区 | 4851元/平米 | 0.16%↓ |
| 洛轴14号院 | 4889元/平米 | 2.75%↓ |
| 理工学院家属院 | 4719元/平米 | 3.19%↑ |
| 名门万象 | 6900元/平米 | 暂无 |
| 洛铜43号街坊 | 6233元/平米 | 0.13%↓ |
| 珠江路小学家属院 | 4544元/平米 | 1.47%↑ |
| 九都城 | 6000元/平米 | 暂无 |
南昌路小学
丽春东路8号
划片区域
户口及住房在南昌路以东,丽新路以西,九都路以南,洛浦公园以北及长江西路以南,丽春路以北,瀛洲路以东,丽新路以西范围内。
东升二小丽春路分校
丽春西路13号

划片区域

进城务工人员子女招收范围:中泰花城以东,南昌路以西,丽春西路以南,浅井南路以西、南至周山路。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 鸿运小区 | 4466元/平米 | 6.01%↑ |
| 丽春佳园 | 5583元/平米 | 1.05%↓ |
| 小浪底家属院 | 6201元/平米 | 3.21%↑ |
| 中原小区 | 5423元/平米 | 4.91%↓ |
| 丽春路10号院 | 4766元/平米 | 0.13%↑ |
| 丽春路7街坊 | 4229元/平米 | 12.26%↓ |
| 南峰园 | 5510元/平米 | 0.13%↓ |
| 丽春小区 | 5192元/平米 | 0.15%↓ |
| 建行家属院(丽春路) | 4651元/平米 | 5%↓ |
| 第二中医院家属院 | 5635元/平米 | 0.28%↓ |
周山路小学
周山西路中段
划片区域
南昌路以西,丽春路以南,周山路以北,浅井南路以东(不含202家属院、744家属院、中富锦园)。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 和顺园 | 6726元/平米 | 10.64%↑ |
| 中弘名都城 | 6587元/平米 | 5.78%↓ |
| 西苑路19号院 | 4198元/平米 | 4.35%↓ |
| 申泰嘉园 | 4931元/平米 | 1.54%↓ |
| 中泰花园 | 4849元/平米 | 9.38%↑ |
| 周山公寓 | 4216元/平米 | 3.85%↓ |
| 周山路632家属院 | 4319元/平米 | 0.18%↓ |
| 南峰园 | 5510元/平米 | 0.13%↓ |
西工区
西工区第二实验小学
西工区宫隅路3号
划片区域
中州中路以南,玻璃厂路以西,凯旋东路以北,人民东路以东;凯旋东路以南,洛浦路以西,九都路以北,七一路以东;九都路以南,定鼎立交桥以西,洛浦公园以北,七一路以东。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 中侨铭秀 | 5765元/平米 | 1.15%↓ |
| 影院街小区 | 4337元/平米 | 3.09%↑ |
| 光华路18号院 | 3971元/平米 | 1.53%↑ |
| 光华苑 | 4695元/平米 | 2.88%↓ |
| 光华嘉园 | 4596元/平米 | 0.04%↑ |
| 光华路27号院 | 4146元/平米 | 5.23%↑ |
| 御景名苑 | 5333元/平米 | 3.49%↑ |
| 光华路24号院 | 4486元/平米 | 11.45%↑ |
| 电影公司家属院 | 3096元/平米 | 0.45%↑ |
西工区第三实验小学
涧东路47号
划片区域

九都路以南,王城大道以西,洛浦公园以北,涧东南路以东(含西侧)。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 名优雅筑 | 7300元/平米 | 暂无 |
| 锦绣园 | 4794元/平米 | 5.13%↑ |
| 申泰新世纪广场 | 5837元/平米 | 8.19%↑ |
| 王城雅苑 | 4888元/平米 | 10.31%↑ |
| 悦丰广场 | 5670元/平米 | 9.14%↑ |
| 王城大道34号院 | 5095元/平米 | 2.23%↓ |
| 涧东路51号院 | 4337元/平米 | 0.14%↑ |
| 单晶硅厂1号院 | 5739元/平米 | 6%↑ |
| 单晶硅3号家属院 | 5309元/平米 | 1.41%↓ |
黎明小学
黎明化工研究院隔壁
划片区域
机场路以西,310国道以南,邙岭防洪渠以北,王城大道以东;邙岭防洪渠以北,310国道以南,王城大道以西的西工辖区范围内。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 香榭里黎明 | 4969元/平米 | 5.32%↑ |
芳林路小学
芳林路12号
划片区域
中州中路以南,解放路以西,王城大道以东,洛浦公园以北(不含此区域内西下池村民)。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 文兴阳光水岸 | 6166元/平米 | 10.78%↑ |
| 富雅东方 | 6164元/平米 | 17.75%↑ |
| 水榭王城 | 5759元/平米 | 0.95%↑ |
| 君临华府 | 7649元/平米 | 12.73%↑ |
| 亚威金水岸 | 5634元/平米 | 4.76%↑ |
| 天仁爱丽舍 | 6794元/平米 | 4.54%↑ |
| 中迈红东方广场 | 6900元/平米 | 6.15%↑ |
| 九都路63号院 | 4035元/平米 | 5.05%↑ |
| 王城大道41号院 | 5221元/平米 | 3%↑ |
| 芳林路小区 | 4923元/平米 | 2.46%↑ |
| 王城大道23号院 | 4285元/平米 | 2.61%↓ |
| 通元国际花园 | 5258元/平米 | 2.27%↓ |
| 永祥苑 | 3964元/平米 | 0.18%↓ |
| 九都华庭 | 5668元/平米 | 4.09%↓ |
| 芳林路22号 | 3523元/平米 | 0.4%↓ |
| 芳林小区 | 3914元/平米 | 0.33%↓ |
| 农机公司家属院 | 5488元/平米 | 0.57%↑ |
白马小学
健康西路4号
划片区域
家园巷至健康西路灶具市场以东,纱厂南路以西,健康西路以北,纱厂路以南;棉麻路以东,纱厂路以北,纱厂北路以西(不含西侧)陇海线以南(不含南侧)。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 白马集团家属院 | 5041元/平米 | 5.37%↑ |
| 泰华园 | 4228元/平米 | 0.68%↓ |
| 健康西路8号院 | 4929元/平米 | 5.88%↓ |
| 美城 | 5733元/平米 | 3.02%↑ |
| 健康西路14号院 | 5182元/平米 | 0.27%↓ |
| 纱厂家属院 | 5559元/平米 | 9.32%↑ |
西工区外国语小学
健康西路与王城大道交叉口向东230米
划片区域

大路口村民子女;鹏翔小区以西,华山路以东,陇海线以北的西工辖区范围。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 上海滩华府 | 7592元/平米 | 13.94%↑ |
| 全城新村 | 4713元/平米 | 3.29%↑ |
| 金城美邻 | 5919元/平米 | 14.24%↑ |
| 银河苑 | 3994元/平米 | 0.17%↓ |
| 永兴苑 | 5882元/平米 | 5.24%↓ |
| 紫金城 | 4912元/平米 | 0.3%↓ |
| 汉屯小区 | 4813元/平米 | 4.86%↓ |
| 健康西路24号院 | 4267元/平米 | 0.95%↓ |
| 城市花园 | 4868元/平米 | 20.64%↑ |
| 棉麻路10号院 | 4537元/平米 | 3.12%↓ |
| 银星公寓 | 5336元/平米 | 0.09%↓ |
| 健康西路9号院 | 4313元/平米 | 0.82%↑ |
| 棉麻路12号院 | 4587元/平米 | 3.74%↓ |
| 芳林小区 | 3914元/平米 | 0.33%↓ |
金谷园小学
西工区道南路
划片区域
纱厂东(中)路以北,解放路以西,陇海线以南,纱厂北路以东(含西侧);王城大道以东,纱厂北路以西的陇海线南侧区域。
| 小区名称 | 均价 | 同比去年 |
| 小区名称 | 挂牌均价 | 同比去年 |
| 衡达地标 | 5800元/㎡ | 暂无 |
| 白马华庭 | 4891元/平米 | 7.02%↓ |
| 公交公司家属院 | 4282元/平米 | 3.47%↓ |
| 纱厂北路16号院 | 4373元/平米 | 2.27%↑ |
| 纱厂北路1号院 | 3967元/平米 | 0.05%↓ |
| 纱厂北路37号院 | 5409元/平米 | 0.28%↓ |
| 宝龙大厦 | 4222元/平米 | 1.81%↑ |
| 纱厂北路29号院 | 5164元/平米 | 0.31%↑ |
| 道南路70号院 | 4574元/平米 | 0.24%↓ |
| 纱厂东路26号院 | 4293元/平米 | 6.29%↓ |
| 纱厂东路22号 | 5481元/平米 | 0.24%↑ |
| 解放路22号院 | 3962元/平米 | 0.25%↓ |
| 金谷园西路58号院 | 3869元/平米 | 0.05%↑ |
邙岭路小学
王城大道119号
划片区域
陇海线以北,机场路以西,邙岭防洪渠以南,鹏翔小区以东的西工辖区范围内。
| 小区名称 | 挂牌均价 | 同比去年 |
| 亚秀丽都 | 4740元/平米 | 4.41%↑ |
| 王城之珠 | 4102元/平米 | 8.4%↑ |
王城小学
涧东路5号
划片区域
王城大道以西,九都路以北,涧河以东,中州中路以南。
| 小区名称 | 挂牌均价 | 同比去年 |
| 中州国际 | 6820元/平米 | 0.92%↓ |
| 隆安星河华居 | 5299元/平米 | 2.08%↑ |
| 行署路4号院 | 4877元/平米 | 4.6%↓ |
| 行署路国税局家属院 | 5512元/平米 | 22.14%↑ |
| 全城都市河畔 | 5719元/平米 | 6.35%↓ |
| 静园 | 5758元/平米 | 0.1%↓ |
| 行署路省安装公司家属院 | 4488元/平米 | 1.54%↑ |
| 市府西院 | 5530元/平米 | 6.08%↑ |
| 行署路8号院 | 5002元/平米 | 1.28%↑ |
| 行署路7号院 | 4872元/平米 | 5.23%↑ |
| 得天居 | 6484元/平米 | 0.11%↓ |
| 行署路18号院 | 5510元/平米 | 0.09%↓ |
| 临涧路1号院 | 4404元/平米 | 2.76%↓ |
| 行署路16号 | 4778元/平米 | 0.76%↑ |
| 行署路13号院 | 5662元/平米 | 5.68%↓ |
| 良丰公寓 | 5028元/平米 | 5.9%↑ |
| 行署路9号院 | 7049元/平米 | 0.06%↓ |
| 行署路12号院 | 4673元/平米 | 2.75%↓ |
| 临涧路5号院 | 5050元/平米 | 2.21%↓ |
| 涧东路43号院 | 3771元/平米 | 8.08%↑ |
| 六建家属院(行署路) | 4858元/平米 | 7.03%↑ |
| 临涧路3号 | 5288元/平米 | 1.65%↑ |
| 九都路74号院 | 5238元/平米 | 3.78%↑ |
| 安泰公寓 | 5026元/平米 | 4.95%↓ |
| 行署路14号 | 4746元/平米 | 3.61%↓ |
| 阳光中世家园 | 5359元/平米 | 0.07%↓ |
| 行署路11号院 | 4943元/平米 | 0.16%↓ |
| 农行家属院 | 5645元/平米 | 1.33%↓ |
| 涧东路23号院 | 4394元/平米 | 1.3%↓ |
| 涧东路34号院 | 5039元/平米 | 0.02%↑ |
| 临涧南路26号院 | 5094元/平米 | 2.36%↓ |
| 临涧路10号院 | 6466元/平米 | 0.12%↓ |
| 涧东路26号院 | 3628元/平米 | 0.22%↓ |
春晴小学
西工区春晴西路
划片区域
解放路以东,金谷园路、道口巷以西,陇海线以南,纱厂东路以北;金谷园路以东,丹城路(含东侧)以西,道南路以南,唐宫中路以北。
| 小区名称 | 挂牌均价 | 同比去年 |
| 金谷翠庭 | 5336元/平米 | 3.25%↑ |
| 帝豪上院 | 5611元/平米 | 2.18%↓ |
| 翡翠城 | 5909元/平米 | 16.31%↓ |
| 洛冷家属院 | 4154元/平米 | 11.69%↓ |
| 春晴公寓 | 4288元/平米 | 2.56%↑ |
| 金地公寓 | 3751元/平米 | 0.19%↓ |
| 丹城公寓 | 4537元/平米 | 0.71%↑ |
| 丹城路10号院 | 4401元/平米 | 2.68%↓ |
| 道南路63号院 | 3717元/平米 | 5.61%↓ |
| 丹城路75号院 | 4020元/平米 | 0.2%↓ |
| 道南路70号院 | 4574元/平米 | 0.26%↓ |
| 丹城路9号院 | 4005元/平米 | 4.76%↓ |
| 富第城 | 4467元/平米 | 0.25%↓ |
| 丹城路14号院 | 3311元/平米 | 0.45%↓ |
| *迁拆**办家属院 | 4550元/平米 | 3.89%↓ |
| 道南路68号院 | 3912元/平米 | 1.48%↑ |
| 解放路15号院 | 3869元/平米 | 0.23%↓ |
五女冢小学
五女冢路与五岳路
划片区域
五女冢村民子女;涧河以东,王城大道以西,陇海线以南,唐宫路以北。
| 小区名称 | 挂牌均价 | 同比去年 |
| 洛阳升龙广场 | 7700元/平米 | 暂无 |
| 宇龙花园 | 4830元/平米 | 3.98%↓ |
| 凯悦雅园 | 4740元/平米 | 3.92%↑ |
| 政达甘泉园 | 5617元/平米 | 7.44%↑ |
| 世华园 | 4192元/平米 | 6.14%↓ |
| 军龙苑 | 3976元/平米 | 3.57%↓ |
| 纱西新村 | 4737元/平米 | 17.49%↑ |
| 润鑫乐业园 | 4061元/平米 | 4.07%↑ |
| 洛冷西院 | 4272元/平米 | 0.74%↓ |
西工区实验小学
长乐街4号院
划片区域
中州中路以南,玻璃厂路以东,凯旋东路以北,定鼎南路以西;凯旋东路以南,洛浦路以东,九都路以北,定鼎南路以西。
| 小区名称 | 挂牌均价 | 同比去年 |
| 市总工会家属院 | 5045元/平米 | 6.97%↓ |
| 香榭里定鼎广场 | 6500元/㎡ | 暂无 |
| 洛浦路10号院 | 4222元/平米 | 2%↓ |
| 华源河畔明居 | 5719元/平米 | 0.6%↑ |
| 物价局家属院 | 4454元/平米 | 1.34%↑ |
| 洛浦路12号院 | 4789元/平米 | 3.89%↓ |
| 洛浦路13号院 | 4157元/平米 | 12.15%↓ |
| 景福苑 | 4107元/平米 | 0.17%↓ |
| 洛浦路6号院 | 5450元/平米 | 9.57%↑ |
| 洛浦路11号院 | 5527元/平米 | 0.18%↓ |
| 洛浦路8号院 | 4722元/平米 | 0.23%↓ |
| 洛浦路7号院 | 4821元/平米 | 0.19%↓ |
| 凯旋东路17号院 | 4654元/平米 | 2.15%↑ |
| 长乐街5号院 | 4401元/平米 | 0.2%↓ |
| 长乐街8号院 | 4662元/平米 | 0.19%↓ |
| 汉德·九洲城 | 7700元/㎡ | 暂无 |
西工区凯旋路小学
凯旋西路7号
划片区域
中州中路以南,人民西路以西,凯旋西路以北,解放路以东;凯旋路以南,解放路以东,九都路以北,七一路以西(不含中空导弹研究院及体育场路8号、21号院);九都路以南,御博路以东,洛浦公园以北,七一路以西(不含此区域内东下池村民)。
| 小区名称 | 挂牌均价 | 同比去年 |
| 香榭里阳光 | 5196元/平米 | 3.1%↑ |
| 壹品瀚景 | 6446元/平米 | 2.6%↓ |
| 体育场路15号院 | 4226元/平米 | 5.44%↓ |
| 支建街30号院 | 4522元/平米 | 4.94%↓ |
| 凯旋路36院 | 5360元/平米 | 8.48%↑ |
| 橄榄国际公寓 | 4907元/平米 | 8.96%↓ |
| 体育场路17号院 | 4956元/平米 | 0.53%↑ |
| 国贸大厦 | 5031元/平米 | 3.88%↑ |
| 凌宇犀地 | 7600元/平米 | 暂无 |
| 凯旋路29号院 | 4510元/平米 | 1.74%↓ |
| 八一路20号院 | 5068元/平米 | 2.18%↑ |
| 工贸家属院(凯旋路) | 4146元/平米 | 4.3%↑ |
| 凯旋路8号院 | 3487元/平米 | 0.29%↓ |
| 体育场路4号院 | 5426元/平米 | 0.26%↓ |
| 九都路39号院 | 4168元/平米 | 0.19%↓ |
| 亚威新时代 | 6500元/平米 | 暂无 |
| 城市杰座 | 4701元/平米 | 1.98%↓ |
| 凯旋路18号院 | 3817元/平米 | 0.24%↓ |
| 九都路26号院 | 4167元/平米 | 6.95%↓ |
| 迎宾馆家属院 | 5119元/平米 | 3.12%↑ |
| 凯旋路5号院 | 5200元/平米 | 4.25%↑ |
西工区上阳小学
上阳路西街1号

划片区域

瞿家屯村民子女;九都路以南,洛浦公园以北,涧河以东,涧东南路以西(不含涧东南路西侧)。
| 小区名称 | 挂牌均价 | 同比去年 |
| 泉舜盛世唐庄 | 5928元/平米 | 0.97%↑ |
| 上阳花园 | 5193元/平米 | 5.12%↑ |
| 隆安上阳华府 | 6644元/平米 | 12.32%↑ |
| 信昌花园 | 4884元/平米 | 7.06%↑ |
| 上阳花园二期 | 5203元/平米 | 3.38%↓ |
| 上阳花园四期 | 5122元/平米 | 0.52%↓ |
| 美景阁 | 8382元/平米 | 23.39%↑ |
| 豪仕嘉园 | 5337元/平米 | 4.34%↑ |
| 法院家属院(上阳路) | 4769元/平米 | 1.12%↑ |
唐宫西路小学
唐宫路34号
划片区域
纱厂东路以南,中州中路以北,解放路以东,金谷园路、影院街以西;解放路以西,纱厂东(中)路以南,纱厂南路以东,中州中路以北。
| 小区名称 | 挂牌均价 | 同比去年 |
| 置隆花园 | 5595元/平米 | 5.89%↑ |
| 中泰新城 | 5303元/平米 | 5.2%↓ |
| 衡达地标 | 5800元/㎡ | 暂无 |
| 中安花园 | 6154元/平米 | 2.47%↓ |
| 纱南名苑 | 5279元/平米 | 3.24%↓ |
| 和泰苑 | 4725元/平米 | 1.7%↑ |
| 鑫源都市领秀 | 5341元/平米 | 3.05%↓ |
| 信安花园 | 5245元/平米 | 6.32%↑ |
| 中侨花园 | 5026元/平米 | 3.44%↑ |
| 凌宇花园 | 5446元/平米 | 4.79%↑ |
| 唐宫路小商品家属院 | 4522元/平米 | 6.99%↓ |
| 八一路20号院 | 5068元/平米 | 2.18%↑ |
| 手表厂家属院 | 5870元/平米 | 0.02%↓ |
| 解放路49号院 | 4803元/平米 | 8.79%↑ |
| 亚威新时代 | 6500元/平米 | 暂无 |
| 解放路44号院 | 4152元/平米 | 5.21%↓ |
| 杏林苑 | 5257元/平米 | 0.3%↓ |
| 解放路22号院 | 3963元/平米 | 0.23%↓ |
| 解放路15号院 | 3869元/平米 | 0.23%↓ |
东下池小学
西工区东下池村
划片区域
御博路以西,解放路以东,九都路以南,洛浦公园以北。
| 小区名称 | 挂牌均价 | 同比去年 |
