

和平区

| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) | 对比2月涨幅(元/㎡) |
| 中海和平之门 | 高层13000-15000元 | -- |
| 碧桂园御长白 | 公寓12000(20号左右开盘) | -- |
| 中航城两河流域 | 高层15000元 | 1000↑ |
| 新世界名汇 | 公寓14000元 | -- |
| 城开中心 | 公寓11000-12000元 | -- |
| 金地名悦 | 洋房18000-19000元 | -- |
| 九洲御府 | 洋房16000-20000元 | -- |
| 俪兹国际花园 | 洋房15000元 | -- |
| 世茂五里河 | 高层15000元 | -- |
| 格林玫瑰湾 | 高层14000-17000元 | -- |
| 富海澜湾半岛 | 高层12800元;洋房15800元 | 高层800↑ (近期会有300-500涨幅) |
| ONEWORLD世界城 | 17000-20000元 | -- |
| 保利茉莉公馆 | 小高层8800元;洋房9500元 | -- |
| 尚景新世界 | 高层26000元 | -- |
| Smart地铁公寓 | 11850-12500元 | -- |
| 中冶上和湾 | 高层10500-12500元 | -- |
| 奕聪花园 | 高层15500元;联排别墅880-1300万元 | -- |
| 艾格尔e学府 | 11000-12000元 | -- |
| 江南时代 | 9600元 | -- |
| 明城新北市 | 11000元 | -- |
| 外滩叁号 | 高层11000-12000元 | -- |
| 长岛壹号 | 高层12000元 | -- |
| 富润阳光 | 8000-10000元 | -- |
| 沈铁家园 | 11500元 | -- |
| 世茂铂晶宫 | 公寓15000元 | -- |
| 中铁瑞达广场 | 公寓11000元 | -- |
| 沈阳城开中心 | 公寓12000元 | 1000↑ |
| 城市*瑰园玫** | 高层9500-10000元 | -- |
| 新荣大厦 | 公寓9200元 | -- |
沈河区

| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) | 对比2月涨幅(元/㎡) |
| 沈阳嘉里中心雅颂居 | 高层27000元 | -- |
| 万科春河里 | 24000元 | -- |
| 万科铂萃园 | 19000元 | 1000↑ |
| 宝能GFC | 26000元 | 1000↑ |
| 远洋大河宸章 | 14000-22000元 | -- |
| 银河丽湾 | 高层12000元 | -- |
| 华强商业金融中心 | 公寓15000-20000元 | -- |
| 越秀星汇云锦 | 高层16000-23000元;洋房16000元 | -- |
| 保利达翠堤湾 | 高层7300元;洋房8300元 | -- |
| 保利香槟国际 | 高层8500-9500元 | -- |
| 群升沈阳新天地 | 高层9500-10000元 | -- |
| 沈阳茂业中心 | 公寓9500-12000元 | -- |
| 友谊时代广场 | 超高层11000元 | -- |
| 华府新天地 | 高层10800元 | -- |
| 万寿里 | 高层15000元 | -- |
| 佳兆业中心 | 超高层13000元 | 1000↑ |
| 夏宫城市广场 | 写字间15000元 | -- |
皇姑区

| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) | 对比2月涨幅(元/㎡) |
| 万科金域华府 | 高层8500-9000元;洋房10000-13000元 | -- |
| 万科紫台 | 高层12000元 | -- |
| 金地名著 | 13500-15000元(待售) | -- |
| 碧桂园学府壹号 | 高层7500元 | 300↑ |
| 华润崑崙御 | 高层12000-14000元 | -- |
| 华润翡翠城 | 高层7500元;洋房11000元 | 500↑ |
| 中粮隆玺祥云 | 18000-20000元 | -- |
| 沈阳恒大雅苑 | 高层7900元 | -- |
| 保利大都会 | 高层17000元 | -- |
| 保利溪湖林语 | 小高层7000元 | -- |
| 东亚翰林世家 | 9000-10700元 | -- |
| 中央学府 | 高层13700元 | -- |
| 泰和龙庭 | 高层10500-12600元 | -- |
| 盾安新一尚品 | 高层6000-7000元 | -- |
| 乐天圣苑 | 8000-9000元 | -- |
| 荣盛城 | 高层7000-7500元;洋房8500元 | 洋房500↑ |
| 全季首府 | 高层9500元;洋房11000元 | -- |
| 尚品精舍 | 高层11000元 | -- |
| 中海寰宇天下 | 公寓7000元 | -- |
| 钻石公馆 | LOFT公寓10500元 | -- |
| 名仕经典广场 | 公寓6800元 | -- |
| 雷凯铂院 | 高层8500元 | -- |
| 丽江苑 | 高层5200元 | -- |
| 大学经典 | 高层9500元 | -- |
| 中海盛京府 | 别墅600-1000万/套 | -- |
| 辽宁凤凰国际商务中心 | 公寓16000元 | -- |
铁西区

| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) | 对比2月涨幅(元/㎡) |
| 万科西华府 | 高层14500元 | 1000↑ |
| 万科圣丰翡翠之光 | 高层16000元 | -- |
| 万科城市阳光 | 高层12500元 | -- |
| 龙湖天宸原著 | 叠拼230-350万/套;联排500-650万/套 | -- |
| 龙湖西府原著 | 高层8500元;洋房12500-14000元;联排350-400万/套 | -- |
| 龙湖花千树 | 小高层8500-9000元 | -- |
| 华润二十四城 | 高层8300元;洋房11900-12500元 | -- |
| 金地铁西檀府 | 高层9000元;洋房11500-12000元 | 300↑ |
| 融创城 | 小高层5500元 | -- |
| 融创沈阳府 | 高层8500元;洋房12500元 | -- |
| 鑫丰中心里 | 高层10000-11000元;多层11000元 | -- |
| 鑫丰御景庭 | 小高层8800元 | 100↑ |
| 美的时代城 | 高层7800元 | 500↑ |
| 圣诺园 | 高层6200元 | 100↑ |
| 旭辉雍禾府 | 洋房21000-22000元;别墅500-1100万/套 | -- |
| 新湖青蓝国际 | 高层6400元;洋房8000元 | -- |
| 阳光100果岭公馆 | 高层7500元;别墅15000-175000元 | 别墅2000↑ |
| 荣盛锦绣天地 | 5300元 | -- |
| 玖城乐府 | 洋房12000元;商铺13000元 | -- |
| 中南世纪城 | 公寓5500元;商铺10000元 | -- |
| 尚海印象 | 6100-8000元 | -- |
| 兰亭馨居二期 | 8000元 | -- |
| 瀚都国际 | 公寓12000元 | -- |
| 东方银座莱茵城 | 多层5800元 | 500↑ |
| 三隆熙湖枫景 | 多层6400元 | -- |
| 恒大华府 | 小高层9900元 | -- |
| 恒润雅筑 | 高层10500元;多层洋房12000-13500元 | -- |
| 金冠御景西城 | 高层9200元 | -- |
| 碧水俪城 | 高层7500元;多层8500 | -- |
| 美好愿景 | 小高层9000-12000元 | -- |
| 益和公馆 | 公寓8000元 | -- |
| 富禹依云美域 | 洋房9500-10000元 | -- |
| 瑞京维多利亚国际公馆 | 公寓14000元 | -- |
| 金沙美丽都 | 高层7800元 | -- |
大东区

| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) | 对比2月涨幅(元/㎡) |
| 万科城市之光 | 11358-15550元 | -- |
| 金地檀悦 | 洋房11500元 | -- |
| 旭辉东樾城 | 高层7500-8500元;别墅220-260万/套 | -- |
| 恒大翡翠华庭 | 9000元 | -- |
| 龙湖紫都城 | 公寓30万/套 | -- |
| 富力尚悦居 | 高层9300元 | -- |
| 沈阳国瑞城 | 高层7500-8000元 | -- |
| 龙之梦畅园 | 高层9500元 | 500↑ |
| 南华中环广场 | 高层16000-17000元 | -- |
| 瑞家坚果 | 洋房8200元 | 200↑ |
| 宝地铭门 | 8000-8500元 | -- |
| 巧克力城 | 高层8000元 | -- |
| 中体花园新城 | 高层5000元 | -- |
浑南区

| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) | 对比2月涨幅(元/㎡) |
| 金石小镇 | 洋房15000-16000元 | -- |
| 小石城九颂大院 | 洋房11000-12500元 | -- |
| 沈阳星河湾 | 20000-21000元 | -- |
| 万科明天广场 | 11000元 | -- |
| 信达万科城 | 预计高层9500-10000元;洋房12000-15000元 | -- |
| 龙湖春江郦城 | 13000元 | 1000↑ |
| 恒大盛京印象 | 高层9900元 | -- |
| 沈阳恒大御峰 | 高层9500元;洋房12800元 | -- |
| 恒大中央广场 | 高层9600-11000元;洋房14500元 | 100↑ |
| 恒大滨江左岸 | 高层9200元 | -- |
| 中海康城 | 高层9000元 | -- |
| 碧桂园公园里 | 二期待定 | -- |
| 碧桂园公园上城 | 9500元 | 200↑ |
| 金地艺境 | 高层8000-8500元;洋房11000-11500元 | -- |
| 金地檀府 | 高层9700-10700元 | -- |
| 金地棕榈岛 | 10000元 | -- |
| 月星中央公园 | 8300元 | -- |
| 美好联祥中心 | 8000元 | 400↑ |
| 首创光和城 | 8200-8700元 | -- |
| 绿城沈阳全运村 | 小高层10500-10800元 | 100↑ |
| 美好奉玺臺 | 洋房17500元;别墅22000-28000元 | -- |
| 沈河府 | 15000元 | -- |
| 金辉中央云著 | 高层10000元;别墅230-540万/套 | -- |
| 金辉优步学府 | 9000元 | -- |
| 荣盛紫提东郡 | 7000元 | 200↑ |
| 保利紫荆公馆 | 11000元 | -- |
| 保利白*林沙**语 | 洋房8000-12000元 | -- |
| 盛世园田居 | 小高层6800元 | -- |
| 蓝卡观澜世家 | 洋房8000元 | -- |
| 绿地海域香庭 | 高层7200元 | -- |
| 伯爵源筑 | 高层8100-8200元;洋房11000-12000元 | -- |
| 富邦壹品天城 | 高层6500元;洋房9500元 | -- |
| 府城铭邸 | 洋房9000元 | -- |
| 河畔新城品尚 | 10000元 | -- |
| 浦江苑御品 | 12000元 | -- |
| 沈阳万达公馆 | 13000元 | -- |
| 其仕盛和祥 | 高层8500元;洋房11000元 | -- |
| 沿海国际中心 | 7500元 | -- |
| 艾格尔e国际 | 多层12000元 | -- |
| 积水裕沁听月轩 | 15000-18000元 | -- |
| 左岸慧晶 | 15000元 | -- |
| 泰荣湾 | 8200元 | 200↑ |
| 新南站城市广场 | loft公寓7500元 | -- |
| 美弗霞湾 | 7200元 | -- |
| 隆河谷 | 高层7900元 | -- |
| 天洁华尔街 | 4400元 | -- |
| 益华御才湾 | 7700元 | 200↑ |
| 雍华御景 | 高层6300元;多层7500元 | -- |
| 融城7英里 | 高层5500元;洋房7000元 | -- |
| 美地庄园 | 小高层6900元;别墅9000元 | -- |
| 富力十二境 | 别墅13000-14000元 | -- |
| 万科翡翠别墅 | 别墅13000-14000元 | -- |
| 联祥米拉春天 | 小高层7300元;洋房8300元;别墅13000元 | 预计3月中下旬调价 |
| *瑰园玫** | 独栋别墅14000元 | 2000↑ |
| 世纪枫景汇 | 7800-8900元 | -- |
| 金地樾檀山 | 高层11500;洋房16500 | -- |
于洪区

| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) | 对比2月涨幅(元/㎡) |
| 世代公园里 | 小高层8000元;洋房9000元 | -- |
| 万科长江府 | 高层12500-13500元;洋房17000元 | -- |
| 万科四季公园 | 洋房顶底15000-18000元 | -- |
| 万科翡翠公园 | 高层9800元;洋房13000元 | 高层300↑ |
| 万科公园大道 | 小高层9500-10000元 | -- |
| 玉祥明居 | 13000元 | -- |
| 中海城 | 高层7500-8500元 | -- |
| 五矿世家金城 | 9300-9500元 | -- |
| 碧桂园银河城 | 8500元 | -- |
| 沈阳恒大绿洲 | 8600元 | -- |
| 恒大御景湾 | 8700元 | -- |
| 美的城 | 高层7000-8000元 | -- |
| 中铁香湖 | 8500元 | -- |
| 保利观唐 | 8500-9500元 | -- |
| 保利海德公园 | 8000元 | -- |
| 阳光100凤凰湾 | 高层9000-10000元 | -- |
| 新湖国际 | 10000-11000元 | -- |
| 中铁丁香水岸 | 高层7800-8000元;洋房15000元 | -- |
| 格林木棉花 | 小高层7800元 | -- |
| 悦时光 | 8000元 | -- |
| 中瑞北欧云墅 | 本月加推4号楼多层,价格未定 | -- |
| 广厦绿园 | 8500元 | -- |
| 金辉优步湖畔 | 小高层8500元;洋房9800-15000元 | -- |
| 银亿万万城5期第五郡 | 7800-8500元 | -- |
| 意大利风情小镇 | 10000元 | 1200↑ |
| 沈阳五彩阳光城 | 10000元 | -- |
| 海逸铭筑 | 尾盘8000元 | -- |
| 汇邦克莱枫丹 | 8500元 | -- |
| 凯德俪锦城听澜郡 | 叠院产品6500-7000元 | -- |
| 香槟橙郡 | 8500-8800元 | 500↑(3月10日预计会上调300-500) |
| 宏发英里蓝湾 | 高层6600元 | -- |
| 新加坡花园 | 高层6500元;小高层7400元;洋房9200元 | -- |
| 润江华府 | 5400元 | 100↑ |
| 世百居洪湖湾 | 多层8600元 | -- |
| 依云首府 | 8700元 | -- |
| 宝能水岸康城 | 高层4500元;洋房6500元 | -- |
| 艾格尔e时代 | 9000元 | -- |
| 宝郡盛唐雍景 | 9600元 | -- |
| 金沙城 | 高层4500元;多层5500元 | -- |
沈北新区

| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) | 对比2月涨幅(元/㎡) |
| 融创中央学府 | 高层均价6500-7000元; 洋房7000-8500元 | -- |
| 首开国风润城 | 高层5000元;小高5500元;洋房5700元 | 高层200;小高400↑ |
| 碧桂园莫奈小镇 | 别墅8500-9500元 | -- |
| 碧桂园*阳城太** | 预计中旬开盘电梯洋房7000-7500元 | -- |
| 太湖明珠花园 | 洋房6700-6800元 | -- |
| 步*江阳**南甲第 | 多层8500元 | -- |
| 沈阳雅居乐花园 | 6000元 | -- |
| 华强城 | 7000元 | 100↑ |
| 步*江阳**南壹号 | 5800元 | -- |
| 华海蓝境 | 高层6000-7000元 | -- |
| 龙湖滟澜山 | 180-300万/套 | -- |
| 龙湖原府 | 高层4200元 | -- |
| 三盛颐景御园 | 高层5200-5300元 | -- |
| 三盛颐景蓝湾 | 4500元 | -- |
| 汇置尚都 | 高层7400-7500元;别墅310-390万/套 | -- |
| 亚泰城 | 高层6000元;洋房8000元 | -- |
| 雨润中央宫园 | 4700元 | -- |
| 鲁班尚品 | 高层4600元 | -- |
| 唐轩北廷 | 多层5800元 | -- |
| 皇家御湾 | 高层4700元;洋房7700元 | -- |
| 明华香峪兰溪 | 5000元 | -- |
| 红豆杉温泉花园 | 高层6100元 | 200↑ |
| 国奥新城 | 3900元 | -- |
| 坤博幸福城 | 小高5500元 | -- |
| 明发锦绣华城 | 高层5500元 | -- |
| 城建锦泉蓝湾 | 高层5600元 | -- |
| 荣盛盛京绿洲 | 6500元 | -- |
| 新湖仙林金谷 | 洋房5500元;370-550万/套 | -- |
| 金沙星城 | 4588元起 | -- |
| 荣信森林里 | 5800元 | -- |
| 百岁万汇城 | 5600元 | -- |
| 北宇红枫庭院 | 高层4500元;多层5000 | -- |
| 泰盈九如溪谷 | 4800元 | -- |
| 唐轩公馆 | 高层7500 | -- |
| 中兴和园 | 高层4100-4200元;洋房4600-4700元 | -- |
*家屯苏**区

| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) | 对比2月涨幅(元/㎡) |
| 奥园国际城 | 高层6000元 | 近期价格会有涨幅 |
| 奥园会展广场 | 公寓4000元;高层5500元 | -- |
| 沈阳恒大名都 | 高层7600元 | 100↑ |
| 碧桂园凤凰城 | 高层4500-4800元 | -- |
| 沈阳孔雀城 | 联排8000元;高层5000元 | -- |
| 顶盛国际花园 | 小高层7200元 | -- |
| 格林喜鹊花园 | 6000元 | -- |
| 长堤湾 | 高层4800-5200元 | -- |
| 泰盈十里锦城 | 高层5700元 | -- |
| 麗山国际小镇 | 别墅7500-8000元 | -- |
| 华府丹郡【悦湖】 | 高层6000-6500元 | -- |
| 北国奥林匹克花园 | 洋房7000-8000元 | -- |
| 青建明清册 | 7500元 | -- |
| 艾格尔e会展 | 待定 | -- |