
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,湖南省各级药品监督管理部门和药品检验机构对全省药品生产、经营企业以及使用单位的药品质量进行了抽查检验。2019年3—4月份,全省共完成药品监督抽检564批次,其中不符合标准规定的120批次,符合标准规定的444批次。

不合格名单
(向上滑动查看内容)
| 序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 水蛭 | 贵州同源中药发展有限公司 | 中药饮片 | 170801 | 通道侗族自治县民族中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】酸碱度 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 2 | 酒黄精 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170301 | 会同县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】水分 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 3 | 红参 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170302 | 怀化市第二人民医院洪江医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 4 | 醋北柴胡 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180402 | 怀化市中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 5 | 山药 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180301 | 怀化市中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 6 | 醋北柴胡 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 171001 | 怀化市第一人民医院 | 《中国药典2015年版一部》 | 不符合规定 | 【性状】 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 7 | 重楼 | 湖南津湘制药有限公司 | 中药饮片 | 20170902 | 永州湘南医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 永州市食品药品检验所 | |
| 8 | 葛根 | 安徽广和中药股份有限公司 | 中药饮片 | 180328 | 湖南华源荣康药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部及《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 【性状】 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 9 | 秦皮 | 安徽新兴中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20170801 | 澧县人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【鉴别】化学反应、薄层色谱 | 常德市食品药品检验所 | |
| 10 | 白头翁 | 安徽致良中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180102 | 澧县人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【鉴别】薄层色谱 | 常德市食品药品检验所 | |
| 11 | 莲子 | 药圣堂(湖南)制药有限公司 | 中药饮片 | 171001 | 药圣堂(湖南)制药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 常德市食品药品检验所 | |
| 12 | 栀子 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180715 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 常德市食品药品检验所 | |
| 13 | 山银花 | 江西和硕药业有限公司 | 中药饮片 | 180601 | 湖南嘉信药业有限公司韶山分公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 14 | 全蝎 | 湖南衡岳中药饮片公司 | 中药饮片 | 18051704 | 湘潭县白石镇卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 15 | 沉香 | 亳州中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180101 | 湘潭县白石镇卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 16 | 全蝎 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180302 | 湘潭县石鼓镇卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 17 | 菊花 | 湖南兴蒙制药有限公司 | 净制 | 20170601 | 吉首大学张家界学院附属医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 张家界市食品药品检验所 | |
| 18 | 白及 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 160119 | 张家界济民堂大药房有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【鉴别】显微特征、薄层色谱、【检查】二氧化硫残留量、总灰分 | 张家界市食品药品检验所 | |
| 19 | 金银花 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170401 | 张家界仁康中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【含量测定】木樨草甘 | 张家界市食品药品检验所 | |
| 20 | 酸枣仁 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170601 | 张家界仁康中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【鉴别】薄层色谱 | 张家界市食品药品检验所 | |
| 21 | 海金沙 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170601 | 张家界仁康中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分 | 张家界市食品药品检验所 | |
| 22 | 薄荷 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 171101 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 23 | 醋没药 | 永州市永靛中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180101 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司邵阳怀仁大药房时珍店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】酸不溶性灰分 、【含量测定】 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 24 | 当归 | / | 中药材 | / | 邵东县廉桥中药材专业市场强辉中药经营部 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 25 | *党**参 | / | 中药材 | / | 邵东县廉桥中药材专业市场强辉中药经营部 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】水分、二氧化硫残留量 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 26 | 玉竹 | / | 中药材 | / | 南国药都南昌路95号 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】水分 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 27 | 银耳 | / | 中药材 | // | 邵东县廉桥中药材专业批发市场博后药材经营部 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 28 | 银耳 | / | 中药材 | / | 邵东县廉桥中药材专业批发市场国瑞药材经营部 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 29 | 天麻 | / | 中药材 | / | 敏健中药天麻专营店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】水分、二氧化硫残留量 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 30 | 苍术 | / | 中药材 | / | 湖南廉桥药都医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分 、【含量测定】 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 31 | 麸炒白术 | / | 中药材 | / | 邵东县廉桥镇太阳村彭望明 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】水分 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 32 | 麸炒苍术 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170401 | 邵阳市大祥区雨溪街道社区卫生服务中心 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】水分 、总灰分 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 33 | 山药 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170201 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司中药分公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 34 | 白芷 | 湖南新参芝林中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 201708174 | 株洲市荷塘区明照乡卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 35 | 柴胡 | 江西樟树成方中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 18060102 | 湖南和盛长风医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 36 | 明*党**参 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | 中药饮片 | P2018041406 | 湖南和盛长风医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部及《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 37 | 明*党**参 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20170201 | 株洲市石峰区顺康大药房 | 《中国药典》2015年版一部及《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 38 | 肉苁蓉 | 江西彭氏国药堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 18013009 | 天元区杏林大药房长江南路店 | 《中国药典2015年版一部》 | 不符合规定 | 【性状】 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 39 | 制川乌 | 芍花堂国药股份有限公司 | 中药饮片 | 171023 | 茶陵县中医医院 | 《中国药典2015年版一部》 | 不符合规定 | 【性状】 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 40 | 桔梗 | 湖南新参芝林中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 201807046 | 株洲市荷塘区明照乡卫生院 | 《中国药典》2015年版一部及《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 【性状】、【检查】二氧化硫残留量 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 41 | 葛根 | 未标示生产企业 | 中药饮片 | / | 株洲市石峰区利民药房 | 《中国药典》2015年版一部及《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 株洲市食品药品检验所 | 非法渠道购进 |
| 42 | 柴胡 | 未标示生产企业 | 中药饮片 | / | 株洲市石峰区利民药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 株洲市食品药品检验所 | 非法渠道购进 |
| 43 | 浙贝母 | 未标示生产企业 | 中药饮片 | / | 株洲市石峰区利民药房 | 《中国药典》2015年版一部及《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 【性状】、【检查】二氧化硫残留量 | 株洲市食品药品检验所 | 非法渠道购进 |
| 44 | 苍术 | 未标示生产企业 | 中药饮片 | / | 株洲市石峰区利民药房 | 《中国药典》2015年版一部及《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分 | 株洲市食品药品检验所 | 非法渠道购进 |
| 45 | 肉苁蓉 | 未标示生产企业 | 中药饮片 | / | 株洲市荷塘区明照乡卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 株洲市食品药品检验所 | 非法渠道购进 |
| 46 | 制白附子 | 江西彭氏国药堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 18061513 | 茶陵县宝康医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【浸出物】 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 47 | 肉苁蓉片 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 201807229 | 炎陵县中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 48 | 贝母(平贝母) | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170701 | 石峰区金隆大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 49 | 重楼 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170201 | 石峰区金隆大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【鉴别】显微特征 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 50 | 薏苡仁 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170501 | 石峰区金隆大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【检查】杂质 | 株洲市食品药品检验所 | |
| 51 | 金樱子(金樱子肉) | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170302 | 郴州市民心大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 郴州市食品药品检验检测中心 | |
| 52 | 龟甲(醋龟甲) | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170601 | 安仁县百姓大药房有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 郴州市食品药品检验检测中心 | |
| 53 | 益母草 | 湖南三湘中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 2016051105 | 安仁县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【含量测定】盐酸益母草碱 | 郴州市食品药品检验检测中心 | |
| 54 | 桃仁 | 湖南三湘中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 2016070381 | 安仁县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【检查】羰基值 | 郴州市食品药品检验检测中心 | |
| 55 | 白矾 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170501 | 永州市民生医药有限责任公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合规定 | 【检查】铵盐、铁盐 | 永州市药品检验所 | |
| 56 | 红花 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170901 | 永州市中医医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合规定 | 【检查】酸不溶性灰分 | 永州市药品检验所 | |
| 57 | 重楼 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 150702 | 新田红十字康民微创外科医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合规定 | 【性状】【含量测定】【鉴别】(1)显微特征(2)薄层色谱 | 永州市药品检验所 | |
| 58 | 重楼 | 湖南津湘制药有限公司 | 中药饮片 | 20170902 | 永州湘南医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 永州市药品检验所 | |
| 59 | 小通草 | 湖南浯溪百草堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20180401 | 湖南浯溪百草堂中药饮片有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【 鉴别】显微特征 | 永州市药品检验所 | |
| 60 | 茜草 | 湖南春可回中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180201 | 祁阳县中医医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【 鉴别】显微特征 | 永州市药品检验所 | |
| 61 | 茜草 | 江西樟树国康中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170701 | 道县中医医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合规定 | 【性状】、【 鉴别】显微特征 | 永州市药品检验所 | |
| 62 | 醋北柴胡 | 湖南华夏湘众药业中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 1806013 | 永州市中医医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 永州市药品检验所 | |
| 63 | 烫水蛭 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170401 | 东安县中医医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合规定 | 【检查】酸碱度 | 永州市药品检验所 | |
| 64 | 重楼 | 安徽广和中药股份有限公司 | 中药饮片 | 160809 | 江华瑶族自治县民康医院有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合规定 | 【鉴别】薄层色谱、【含量测定】 | 永州市药品检验所 | |
| 65 | 蒲黄 | 湖南衡岳中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 18050303 | 衡东平华济世大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【鉴别】显微特征 | 衡阳市食品药品检验检测中心 | |
| 66 | 皂角刺 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | / | 160710 | 长沙市岳麓区莲花中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 67 | 丝瓜络 | 安徽聚草中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170601 | 汨罗市中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分 | 岳阳市食品药品检验所 | |
| 68 | 大青叶 | 沈阳红药安徽制药 | 中药饮片 | 180501 | 湖南安邦制药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 岳阳市食品药品检验所 | |
| 69 | 桑葚 | 亳州亳药堂药业有限公司 | 中药饮片 | 20160701 | 亳州亳药堂药业有限公司 | 《中国药典2015年版一部》 | 不符合规定 | 【检查】水分 | 湘西州食品药品检验所 | |
| 70 | 火麻仁 | 湖南三湘中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 2017082201 | 湖南三湘中药饮片有限公司 | 《中国药典2015年版一部》 | 不符合规定 | 【性状】 | 湘西州食品药品检验所 | |
| 71 | 地骨皮 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 160801 | 新晃侗族自治县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 72 | 地骨皮 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170501 | 芷江侗族自治县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 73 | 地骨皮 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170901 | 辰溪县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 74 | 山药 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180101 | 辰溪县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】【检查】二氧化硫残留量 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 75 | 茜草 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 160111 | 沅陵泰来药业有限责任公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 怀化市食品药品检验所 | |
| 76 | 薄荷 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180303 | 益丰大药房连锁股份有限公司邵阳三眼井分店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 77 | 茜草 | 邵阳神农中药科技发展有限公司 | 中药饮片 | 180501 | 湖南友康大药房连锁有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分;酸不溶性灰分【含量测定】 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 78 | 白茅根 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170402 | 邵阳县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 79 | 麸炒苍术 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180301 | 邵阳市中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分 | 邵阳市食品药品检验所 | |
| 80 | 甘草片 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 厚片(圆) | 170501 | 常德赫尔斯医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 常德市食品药品检验所 | |
| 81 | 麸炒苍术 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170919 | 常德经康药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【鉴别】薄层色谱【检查】总灰分【含量测定】 | 常德市食品药品检验所 | |
| 82 | 丹参 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180113 | 常德市第四人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 常德市食品药品检验所 | |
| 83 | 地龙 | 长沙市浩昇中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170801 | 娄底市娄星区楚济堂大药房洞新店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】【检查】杂质;总灰分;酸不溶性灰分 | 娄底市食品药品检验检测所 | |
| 84 | 炒地龙 | 永州市永靛中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180801 | 娄底市娄星区天天好大药房 | 《湖南省中药饮片炮制规范》2010年版 | 不符合规定 | 【性状】【检查】杂质 | 娄底市食品药品检验检测所 | |
| 85 | 钩藤 | 永州市永靛中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180201 | 娄底市娄星区天天好大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 娄底市食品药品检验检测所 | |
| 86 | 水蛭 | 湖南然润堂中药有限公司 | 中药饮片 | 2015020103 | 湖南千金大药房连锁有限公司湘潭香樟园连锁店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 【检查】酸碱度 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 87 | 天冬 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170601 | 湘潭市第三人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 88 | 没药(醋) | 湖南省弘华中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180401 | 湘潭市第二人民医院 | 《中国药典》2015年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2011006 | 不符合规定 | 【检查】酸不溶性灰分 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 89 | 百合 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180101 | 江麓医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 90 | 地骨皮 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170901 | 江麓医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 91 | 蒲黄 | 湖南亚飞中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180201 | 湘潭执一堂中医医院有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分;酸不溶性灰分【浸出物】 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 92 | 山药 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170801 | 湘乡市晖林医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 93 | 没药(醋) | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 160901 | 湘乡市晖林医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】酸不溶性灰分 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 94 | 天冬 | 湖南三湘中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 2018031501 | 益丰大药房连锁股份有限公司湘潭基建营分店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 95 | 山药 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180101 | 湘潭市第二人民医院 | 《湖南省中药饮片炮制规范》2010年版 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 96 | 山药 | 湖南省弘华中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180102 | 湘潭市第六人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】二氧化硫残留量 | 湘潭市食品药品检验所 | |
| 97 | 杜仲(盐杜仲) | 昌都振兴中药饮片实业有限公司长沙分公司 | 中药饮片 | 18021006 | 沅江市中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 益阳市食品药品检验所 | |
| 98 | 没药 | 四川万禾中药饮片股份有限公司 | 中药饮片 | 160301 | 大通湖仁爱康复医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】总灰分;酸不溶性灰分 | 益阳市食品药品检验所 | |
| 99 | 小通草 | 湖南浯溪百草堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20180401 | 湖南浯溪百草堂中药饮片有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】【鉴别】显微特征 | 永州市食品药品检验所 | |
| 100 | 胃广平颗粒 | 益阳市第一中医医院 | 10g×9袋/盒 | 20180426 | 益阳市第一中医医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【检查】水分 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 101 | 心脉康煎煮茶 | 金侨医院 | 每包156克 | 171203 | 金侨医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【性状】 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 102 | 脑脉苏煎煮茶 | 金侨医院 | 每包149克 | 180705 | 金侨医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【性状】 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 103 | 生发止痒酊 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 100ml | 171102 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【检查】微生物限度 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 104 | 碳酸氢钠片 | 河北金砖药业有限公司 | 0.5克 | 170804 | 常德市华斌医药有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合规定 | 【检查】重量差异 | 娄底市食品药品检验检测所 | |
| 105 | 复方诺氟沙星滴耳液 | 张家界市人民医院 | 10ml:诺氟沙星40mg醋酸地塞米松2mg | 20180529 | 张家界市人民医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【含量测定】 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 106 | 复方诺氟沙星滴耳液 | 张家界市人民医院 | 10ml:诺氟沙星40mg醋酸地塞米松2mg | 20180529 | 张家界市人民医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【含量测定】 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 107 | 硫酸镁口服溶液 | 益阳市中心医院 | 100ml:33g | 2018-07-20 | 益阳市中心医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【检查】微生物限度 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 108 | 风痹泰胶囊 | 怀化市第五人民医院 | 每粒0.4g | 20180127 | 怀化市第五人民医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【检查】水分;装量差异 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 109 | 硫酸镁口服溶液 | 宁乡市人民医院 | 33% | 20180713 | 宁乡市人民医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【性状】 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 110 | 炉甘石洗剂 | 张家界市人民医院 | 100ml:炉甘石15g氧化锌5g | 20180419 | 张家界市人民医院 | 《卫生部药品标准》二部第五册 | 不符合规定 | 【检查】微生物限度 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 111 | 阴炎净洗液 | 麻阳苗族自治县人民医院 | 每瓶装250ml | 20180801 | 麻阳苗族自治县人民医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【检查】pH值 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 112 | 复方杏仁止咳颗粒 | 邵东县中医医院 | 每袋装10g | 180302 | 邵东县中医医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【鉴别】(2)薄层色谱【检查】溶化性 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 113 | 丹参调肝颗粒 | 长沙方泰肝病医院 | 每袋装5g | 20180201 | 长沙方泰肝病医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【检查】溶化性 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 114 | 兰参肝康颗粒 | 长沙方泰肝病医院 | 每袋装10g | 20170902 | 长沙方泰肝病医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【检查】溶化性 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 115 | 氯霉素滴耳液 | 岳阳市一人民医院 | 10ml:0.25g | 20180828 | 岳阳市一人民医院 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合规定 | 【检查】有关物质;装量 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 116 | 倍他米松乳膏 | 长沙鸿业皮肤病专科医院 | 10g:10mg | 20180705 | 长沙鸿业皮肤病专科医院 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 117 | 复坤灵胶囊 | 沅陵县中医男性病医院 | 每粒0.5g | 20180730 | 沅陵县中医男性病医院 | 《湖南省医疗机构制剂规范》(2016年版) | 不符合规定 | 【鉴别】(4)薄层色谱 | 湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心) | |
| 118 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 长春长红制药有限公司 | 25mg | 20171202 | 长春长红制药有限公司 | 《中国药典2015年版二部》 | 不符合规定 | 【检查】有关物质 | 湘西州食品药品检验所 | |
