证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3690.33点,收于五日均线之上,涨跌幅0.41%,A股总成交额为8326.69亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科德教育、药易购、皇台酒业等,乖离率分别为16.49%、12.04%、7.89%;苏大维格、恒信东方、美丽生态等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300192 | 科德教育 | 19.98 | 11.95 | 12.99 | 15.13 | 16.49 |
| 300937 | 药 易 购 | 14.61 | 41.60 | 75.48 | 84.57 | 12.04 |
| 000995 | 皇台酒业 | 10.02 | 8.20 | 17.09 | 18.44 | 7.89 |
| 002646 | 青青稞酒 | 8.64 | 3.73 | 12.70 | 13.58 | 6.90 |
| 300939 | 秋 田 微 | 8.55 | 32.92 | 66.39 | 70.56 | 6.28 |
| 600597 | 光明乳业 | 9.71 | 3.08 | 18.65 | 19.77 | 6.01 |
| 003010 | 若 羽 臣 | 9.99 | 8.64 | 29.84 | 31.61 | 5.94 |
| 300405 | 科隆股份 | 7.82 | 7.00 | 6.64 | 7.03 | 5.84 |
| 300659 | 中孚信息 | 9.89 | 4.88 | 35.86 | 37.88 | 5.63 |
| 000876 | 新 希 望 | 9.98 | 2.51 | 24.30 | 25.67 | 5.63 |
| 603877 | 太 平 鸟 | 7.85 | 0.38 | 30.60 | 32.30 | 5.56 |
| 603848 | 好 太 太 | 6.89 | 0.55 | 12.96 | 13.66 | 5.42 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 7.04 | 13.76 | 39.99 | 42.14 | 5.37 |
| 002832 | 比音勒芬 | 7.86 | 2.08 | 16.28 | 17.15 | 5.37 |
| 600466 | 蓝光发展 | 6.90 | 2.41 | 4.13 | 4.34 | 5.19 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 10.01 | 20.60 | 30.43 | 31.99 | 5.12 |
| 300094 | 国联水产 | 6.49 | 3.38 | 3.75 | 3.94 | 5.07 |
| 000812 | 陕西金叶 | 5.28 | 8.80 | 3.80 | 3.99 | 5.06 |
| 605155 | 西 大 门 | 6.18 | 32.80 | 25.41 | 26.65 | 4.88 |
| 000669 | *ST 金鸿 | 5.26 | 1.37 | 1.92 | 2.00 | 4.38 |
| 300566 | 激智科技 | 8.09 | 3.72 | 37.79 | 39.40 | 4.26 |
| 603666 | 亿 嘉 和 | 6.48 | 2.00 | 81.62 | 85.08 | 4.24 |
| 600112 | ST 天 成 | 5.26 | 3.45 | 0.96 | 1.00 | 4.17 |
| 300922 | 天秦装备 | 5.04 | 11.49 | 33.64 | 34.99 | 4.00 |
| 300933 | 中辰股份 | 4.68 | 23.22 | 11.41 | 11.86 | 3.94 |
| 600095 | 湘财股份 | 3.76 | 5.60 | 9.29 | 9.65 | 3.92 |
| 600805 | 悦达投资 | 3.10 | 1.30 | 3.52 | 3.66 | 3.92 |
| 600094 | 大 名 城 | 4.88 | 1.09 | 3.73 | 3.87 | 3.81 |
| 300825 | 阿 尔 特 | 7.65 | 5.30 | 20.60 | 21.38 | 3.80 |
| 002139 | 拓邦股份 | 6.42 | 4.69 | 10.38 | 10.77 | 3.78 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 3.64 | 4.83 | 15.38 | 15.95 | 3.72 |
| 600415 | 小商品城 | 4.84 | 1.03 | 5.01 | 5.20 | 3.71 |
| 300119 | 瑞普生物 | 5.62 | 3.87 | 25.37 | 26.30 | 3.67 |
| 002425 | 凯撒文化 | 5.23 | 5.72 | 8.73 | 9.05 | 3.67 |
| 300918 | 南山智尚 | 3.42 | 8.24 | 10.52 | 10.90 | 3.61 |
| 002878 | 元隆雅图 | 4.01 | 1.27 | 17.53 | 18.15 | 3.55 |
| 300938 | 信测标准 | 4.41 | 19.18 | 47.33 | 49.01 | 3.55 |
| 002948 | 青岛银行 | 4.08 | 10.95 | 5.42 | 5.61 | 3.54 |
| 000972 | ST 中 基 | 5.10 | 0.83 | 1.59 | 1.65 | 3.51 |
| 300013 | 新宁物流 | 3.89 | 1.51 | 5.93 | 6.14 | 3.47 |
| 300929 | 华骐环保 | 2.47 | 11.97 | 29.31 | 30.33 | 3.47 |
| 002726 | 龙大肉食 | 3.52 | 1.27 | 11.66 | 12.05 | 3.36 |
| 605388 | 均瑶健康 | 5.11 | 7.08 | 18.74 | 19.34 | 3.19 |
| 300636 | 同和药业 | 4.16 | 1.00 | 20.91 | 21.55 | 3.07 |
| 000526 | 紫光学大 | 4.65 | 0.77 | 46.72 | 48.14 | 3.03 |
| 603228 | 景旺电子 | 3.69 | 0.47 | 26.44 | 27.23 | 3.00 |
| 600185 | 格力地产 | 3.03 | 2.05 | 6.27 | 6.46 | 3.00 |
| 002520 | 日发精机 | 3.83 | 1.09 | 5.80 | 5.97 | 2.93 |
| 605318 | 法 狮 龙 | 3.21 | 4.35 | 14.35 | 14.77 | 2.90 |
| 600763 | 通策医疗 | 5.70 | 0.96 | 372.15 | 382.86 | 2.88 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 5.52 | 0.91 | 22.49 | 23.13 | 2.86 |
| 300931 | 通用电梯 | 3.28 | 15.15 | 11.35 | 11.65 | 2.64 |
| 003033 | 征和工业 | 3.33 | 8.86 | 29.65 | 30.42 | 2.59 |
| 605005 | 合兴股份 | 5.10 | 19.60 | 14.27 | 14.64 | 2.58 |
| 002531 | 天顺风能 | 1.43 | 1.57 | 7.60 | 7.79 | 2.53 |
| 003026 | 中晶科技 | 2.13 | 14.33 | 69.25 | 70.93 | 2.43 |
| 003023 | 彩虹集团 | 2.75 | 5.33 | 29.53 | 30.24 | 2.39 |
| 300915 | 海融科技 | 1.63 | 5.69 | 73.59 | 75.29 | 2.30 |
| 600197 | 伊 力 特 | 2.92 | 2.17 | 21.05 | 21.53 | 2.27 |
| 002116 | 中国海诚 | 2.61 | 0.39 | 5.76 | 5.89 | 2.26 |
| 605151 | 西 上 海 | 2.80 | 6.01 | 18.67 | 19.07 | 2.15 |
| 600376 | 首开股份 | 3.09 | 0.34 | 5.57 | 5.68 | 2.05 |
| 600675 | 中华企业 | 2.74 | 0.32 | 3.31 | 3.38 | 1.99 |
| 002736 | 国信证券 | 2.42 | 0.30 | 12.05 | 12.29 | 1.96 |
| 000922 | 佳电股份 | 2.81 | 1.32 | 8.25 | 8.41 | 1.94 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 5.78 | 1.64 | 29.30 | 29.83 | 1.80 |
| 600301 | ST 南 化 | 1.16 | 0.67 | 6.02 | 6.13 | 1.79 |
| 000869 | 张 裕A | 3.06 | 0.48 | 35.05 | 35.67 | 1.78 |
| 605198 | 德利股份 | 2.93 | 3.15 | 21.08 | 21.45 | 1.76 |
| 601577 | 长沙银行 | 2.36 | 2.83 | 10.66 | 10.85 | 1.74 |
| 600199 | 金种子酒 | 2.05 | 5.84 | 12.73 | 12.95 | 1.71 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 3.27 | 0.13 | 6.21 | 6.32 | 1.71 |
| 002822 | 中装建设 | 3.01 | 1.47 | 6.39 | 6.50 | 1.69 |
| 603416 | 信捷电气 | 2.98 | 1.20 | 100.53 | 102.23 | 1.69 |
| 603709 | 中源家居 | 1.31 | 0.75 | 22.10 | 22.46 | 1.65 |
| 002577 | 雷柏科技 | 2.71 | 0.87 | 10.45 | 10.62 | 1.59 |
| 002113 | *ST 天润 | 1.43 | 1.23 | 1.40 | 1.42 | 1.57 |
| 002935 | 天奥电子 | 2.63 | 2.61 | 21.89 | 22.23 | 1.55 |
| 002453 | 华软科技 | 1.98 | 1.34 | 5.06 | 5.14 | 1.54 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 0.63 | 0.57 | 7.81 | 7.93 | 1.51 |
| 603990 | 麦迪科技 | 6.38 | 1.59 | 31.39 | 31.86 | 1.51 |
| 300702 | 天宇股份 | 1.94 | 0.71 | 80.12 | 81.31 | 1.49 |
| 600576 | 祥源文化 | 2.82 | 3.03 | 3.59 | 3.64 | 1.45 |
| 601963 | 重庆银行 | 4.51 | 28.18 | 13.25 | 13.44 | 1.43 |
| 002426 | *ST 胜利 | 1.63 | 1.22 | 1.84 | 1.87 | 1.41 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 5.70 | 9.09 | 12.25 | 12.42 | 1.40 |
| 300280 | 紫天科技 | 3.78 | 1.00 | 45.24 | 45.86 | 1.37 |
| 603606 | 东方电缆 | 2.45 | 1.30 | 23.93 | 24.26 | 1.37 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 0.98 | 0.80 | 8.13 | 8.24 | 1.30 |
| 603301 | 振德医疗 | 2.00 | 2.47 | 59.83 | 60.55 | 1.20 |
| 601187 | 厦门银行 | 1.51 | 7.66 | 9.97 | 10.08 | 1.14 |
| 605336 | 帅丰电器 | 2.29 | 3.21 | 27.34 | 27.65 | 1.13 |
| 002219 | *ST 恒康 | 5.03 | 0.98 | 1.86 | 1.88 | 1.08 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1.59 | 1.50 | 18.92 | 19.11 | 1.00 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 4.01 | 1.09 | 4.88 | 4.93 | 0.98 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1.50 | 1.12 | 112.54 | 113.57 | 0.92 |
| 603515 | 欧普照明 | 3.49 | 0.38 | 32.59 | 32.88 | 0.90 |
| 600060 | 海信视像 | 2.13 | 1.81 | 12.38 | 12.49 | 0.87 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 2.62 | 0.40 | 22.14 | 22.32 | 0.82 |
| 300053 | 欧 比 特 | 2.08 | 2.25 | 9.73 | 9.81 | 0.78 |
| 002959 | 小熊电器 | 2.23 | 2.44 | 86.75 | 87.40 | 0.75 |
| 603755 | 日辰股份 | 2.79 | 1.15 | 66.63 | 67.10 | 0.70 |
| 002801 | 微光股份 | 0.03 | 2.22 | 36.46 | 36.71 | 0.70 |
| 300401 | 花园生物 | 3.74 | 1.56 | 13.23 | 13.32 | 0.65 |
| 601818 | 光大银行 | 0.24 | 0.44 | 4.21 | 4.24 | 0.62 |
| 002758 | 浙农股份 | 1.14 | 0.68 | 10.57 | 10.63 | 0.61 |
| 003003 | 天元股份 | 1.74 | 6.44 | 13.94 | 14.02 | 0.55 |
| 300526 | 中潜股份 | 1.63 | 0.29 | 73.73 | 74.07 | 0.46 |
| 603595 | 东尼电子 | 1.60 | 1.52 | 22.77 | 22.86 | 0.40 |
| 002256 | *ST 兆新 | 0.00 | 1.36 | 1.52 | 1.53 | 0.39 |
| 300630 | 普利制药 | 2.90 | 1.37 | 46.73 | 46.90 | 0.37 |
| 000971 | *ST 高升 | 1.86 | 0.62 | 2.73 | 2.74 | 0.37 |
| 300936 | 中英科技 | 2.51 | 15.23 | 48.92 | 49.05 | 0.27 |
| 002752 | 昇兴股份 | 0.99 | 0.32 | 6.13 | 6.15 | 0.26 |
| 601229 | 上海银行 | 0.58 | 0.33 | 8.62 | 8.64 | 0.26 |
| 600265 | ST 景 谷 | 0.30 | 0.16 | 16.55 | 16.59 | 0.24 |
| 600883 | 博闻科技 | 2.39 | 0.62 | 8.54 | 8.56 | 0.21 |
| 002586 | *ST 围海 | 0.49 | 0.16 | 2.07 | 2.07 | 0.19 |
| 603181 | 皇马科技 | 1.54 | 0.52 | 21.00 | 21.04 | 0.18 |
| 601998 | 中信银行 | 0.19 | 0.14 | 5.28 | 5.29 | 0.15 |
| 000010 | 美丽生态 | 0.27 | 0.93 | 3.70 | 3.70 | 0.11 |
| 300081 | 恒信东方 | 1.18 | 0.80 | 8.55 | 8.56 | 0.09 |
| 300331 | 苏大维格 | 0.92 | 0.85 | 24.08 | 24.09 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线