
根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,天地数码收报53.46元,涨幅-10.00%,成交7.54万手,当日换手45.71%,成交金额为4.20亿元,其中龙虎榜合计净流出7780.25万。
买一财富证券台州市府大道买入1372.79万,占买五比例为22.30%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为天地数码,共买入6613.35万。
买二安信证券上海黄浦区中山东二路买入1162.40万,占买五比例为18.88%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为鼎捷软件,共买入5139.47万。
卖一联储证券深圳滨海大道易思博卖出3698.40万,占卖五比26.54%。
卖二平安证券福州长乐北路卖出2321.09万,占卖五比例为16.66%。
| 上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 财富证券台州市府大道 | 1372.79万 | 464.16万 | 908.64万 |
| 2 | 安信证券上海黄浦区中山东二路 | 1162.4万 | 0.0万 | 1162.4万 |
| 3 | 华金证券成都东大街 | 999.54万 | 0.0万 | 999.54万 |
| 4 | 信达证券上海闵行区七莘路 | 958.02万 | 1186.88万 | -228.86万 |
| 5 | 平安证券上海分公司 | 863.04万 | 116.49万 | 746.55万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 联储证券深圳滨海大道易思博 | 0.0万 | 3698.4万 | -3698.4万 |
| 2 | 平安证券福州长乐北路 | 54.63万 | 2321.09万 | -2266.45万 |
| 3 | 东方证券上海闵行区鹤庆路 | 730.84万 | 2287.94万 | -1557.1万 |
| 4 | 广发证券广州科韵路 | 13.91万 | 1994.06万 | -1980.14万 |
| 5 | 新时代证券深圳科苑路 | 0.0万 | 1866.43万 | -1866.43万 |
最近一个月天地数码共登上龙虎榜7次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-04-19 | 10.00% | -10.00% |
| 2019-04-18 | -0.15% | -10.00% |
| 2019-04-16 | -2.16% | 9.48% |
| 2019-04-15 | 5.07% | 10.01% |
| 2019-04-11 | 0.79% | 6.66% |
| 2019-04-09 | -0.45% | 9.99% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。
