| 基本信息我要纠错 | |||
|---|---|---|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | ||
| 发动机与变速箱我要纠错 | |||
| 发动机型号 | LJ474Q3E2 | 排量 | 1298 |
| 最大功率—功率值 | 60 | 最大功率—转速 | 6000 |
| 最大扭矩—扭矩值 | 102 | 最大扭矩—转速 | 3000 |
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 中置 |
| 进气型式 | 自然吸气 | 增压方式 | 无 |
| 汽缸数 | 4 | 每缸气门数 | 4 |
| 缸径 | 待查 | 行程 | 待查 |
| 压缩比 | 9.50 | 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国4 | 排量(升) | 1.3 |
| 最大马力 | 82 | 变速箱类型 | 手动 |
| 档位个数 | 5 | 燃油箱容积 | 45 |
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 待查 |
| 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 内部尺寸我要纠错 | |||
| 行李箱容积 | 待查 | 行李箱最大拓展容积 | 待查 |
| 内部配置我要纠错 | |||
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 换档拨片 | 待查 |
| 方向盘调节方式 | 手动 | 仪表板亮度可调 | 待查 |
| HUD抬头数字显示 | 无 | 行车电脑 | 待查 |
| 车外温度显示 | 待查 | 转速表 | 待查 |
| 方向盘上下调节 | 无 | 方向盘前后调节 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 倒车雷达(车后) | 无 |
| 倒车影像 | 无 | 多功能方向盘 | 无 |
| 泊车雷达(车前) | 待查 | 自适应巡航 | 无 |
| 车身结构我要纠错 | |||
| 车身型式 | 单厢 | 车门数 | 5 |
| 外部尺寸我要纠错 | |||
| 离去角 | 23 | 后轮距 | 1408 |
| 前轮距 | 1386 | 高 | 1907 |
| 长 | 4030 | 最小离地间隙 | 145 |
| 接近角 | 33 | 轴距 | 2700 |
| 宽 | 1636 | 整备质量 | 1150 |
| 满载质量 | 1850 | ||
| 外部配置我要纠错 | |||
| 车身颜色 | 长城灰,汉玉白,琉璃金,鸟巢银,水立方蓝,紫禁红 | 后导流尾翼 | 待查 |
| 后窗遮阳帘 | 无 | 车顶行李箱架 | 待查 |
| 运动包围 | 无 | 行李箱打开方式 | 待查 |
| 天窗型式 | 无 | 电动吸合门 | 无 |
| 碰撞测试我要纠错 | |||
| C-NCAP星级 | 待查 | NCAP碰撞测试 | 待查 |
| 基本参数我要纠错 | |||
| 最高车速 | 130 | 百公里等速油耗速度 | 待查 |
| 百公里等速油耗 | 待查 | 加速时间 | 待查 |
| 制动距离(100―0 km/h) | 待查 | 乘员人数(含司机) | 7 |
| 最大爬坡度 | 待查 | 最大涉水深度 | 待查 |
| 最小转弯半径 | 5.40 | 综合工况油耗 | 待查 |
| 市区工况油耗 | 待查 | 市郊工况油耗 | 待查 |
| CNCAP市区工况油耗 | 待查 | CNCAP市郊工况油耗 | 待查 |
| 三部委检测油耗 | 待查 | 通过角 | 待查 |
| 安全装备我要纠错 | |||
| 电子防盗系统 | 待查 | 发动机防盗系统 | 无 |
| 驾驶位安全气囊 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 无 |
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | 后排头部气囊(气帘) | 无 |
| 前排侧安全气囊 | 无 | 后排侧安全气囊 | 无 |
| 前安全带调节 | 待查 | 安全带预收紧功能 | 待查 |
| 安全带限力功能 | 待查 | 后排安全带 | 待查 |
| 后排中间三点式安全带 | 待查 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
| 可溃缩转向柱 | 待查 | 儿童锁 | 无 |
| 无钥匙启动系统 | 无 | 遥控钥匙 | 无 |
| 膝部气囊 | 无 | 安全带未系提示 | 待查 |
| 车内中控锁 | 无 | 中控门锁 | 无 |
| 底盘操控我要纠错 | |||
| 转向助力 | 无 | 前制动类型 | 盘式 |
| 后制动类型 | 鼓式 | 驻车制动器类型 | 手刹 |
| 前悬挂名称 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂名称 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
| 轮毂材料 | 待查 | 前轮胎规格 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 备胎类型 | 全尺寸 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 | ||
| 多媒体配置我要纠错 | |||
| CD | 无 | CD碟数 | 待查 |
| DVD | 无 | DVD碟数 | 待查 |
| 车载电视 | 无 | 中控台液晶屏 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 音响品牌 | 待查 |
| 扬声器数量 | 待查 | 音频格式支持 | MP3 |
| 外接音源接口 | AUX,USB,iPod | GPS导航系统 | 无 |
| 车载电话 | 无 | 蓝牙系统 | 无 |
| 人机交互系统 | 无 | ||
| 便利功能我要纠错 | |||
| 自动泊车入位 | 无 | 并线辅助 | 待查 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 无 | 夜视系统 | 无 |
| 全景摄像头 | 无 | 整体主动转向系统 | 无 |
| 自适应巡航 | 待查 | ||
| 座椅配置我要纠错 | |||
| 座椅颜色 | 深色内饰,浅色内饰 | 座椅材质 | 织物 |
| 运动座椅 | 无 | 座椅按摩功能 | 无 |
| 座椅加热 | 无 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 驾驶座座椅调节方向 | 待查 |
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 待查 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
| 副驾驶座椅调节方向 | 待查 | 前座中央扶手 | 无 |
| 后座中央扶手 | 无 | 主动式安全头枕 | 待查 |
| 后座椅头枕 | 无 | 儿童安全座椅固定装置 | 无 |
| 后排座位放倒比例 | 整体放倒 | 内饰颜色 | 深色内饰,浅色内饰 |
| 座椅通风 | 无 | 第三排座椅 | 有 |
| 电动座椅记忆 | 无 | ||
| 操控技术我要纠错 | |||
| 自动制动差速器系统(ABD) | 待查 | 刹车防抱死(ABS) | 无 |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | 无 | 刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | 无 |
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | 无 | 差速锁 | 无 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 胎压监测装置 | 无 |
| 自动驻车 | 无 | 上坡辅助 | 无 |
| 陡坡缓降 | 无 | 主动转向系统 | 无 |
| 空调/冰箱我要纠错 | |||
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
| 温区个数 | 待查 | 后排出风口 | 选配 |
| 车载冰箱 | 无 | 后排独立空调 | 无 |
| 温度分区控制 | 无 | 空气调节/花粉过滤 | 无 |
| 灯光配置我要纠错 | |||
| 前照灯类型 | 卤素 | 前大灯随动转向 | 无 |
| 前大灯延时关闭 | 待查 | 前雾灯 | 选配 |
| 前大灯自动开闭 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 侧转向灯 | 待查 |
| 行李箱灯 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
| 日间行车灯 | 无 | 车内氛围灯 | 无 |
| LED尾灯 | 待查 | ||
| 玻璃/后视镜我要纠错 | |||
| 防紫外线/隔热玻璃 | 待查 | 后排侧遮阳帘 | 无 |
| 车窗 | 无电动窗 | 电动窗防夹功能 | 无 |
| 后风窗加热功能 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
| 外后视镜电动调节 | 无 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
| 外后视镜加热功能 | 无 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
| 后雨刷器 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
| 遮阳板化妆镜 | 无 | 电动窗锁止功能 | 无 |
| 易车测试我要纠错 | |||
| 加速时间(0―100km/h) | 待查 | 制动距离(100―0km/h) | 待查 |
| 油耗 | 待查 | 车内怠速噪音 | 待查 |
| 车内等速(40km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(60km/h)噪音 | 待查 |
| 车内等速(80km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(100km/h)噪音 | 待查 |
| 车内等速(120km/h)噪音 | 待查 | 180米绕桩速度 | 待查 |
| 第二排腿部最大空间 | 待查 | 第二排腿部最小空间 | 待查 |
| 第三排腿部空间 | 待查 | ||
| 电动机我要纠错 | |||
| 电动机总功率(kW) | 待查 | 电动机总扭矩(N·m) | 待查 |
| 前电动机最大功率(kW) | 待查 | 前电动机最大扭矩(N·m) | 待查 |
| 后电动机最大功率(kW) | 待查 | 后电动机最大扭矩(N·m) | 待查 |
| 电池支持最高续航里程(km) | 待查 | 电池容量(kWh) | 待查 |
以上参数配置信息仅供参考,实际请以店内销售车辆为准。如果发现信息有误,欢迎您及时指正!