
信阳市2020年5月份各驾校质量公告
为认真贯彻落实《机动车驾驶培训教学与考试大纲》和《机动车驾驶证申请试用规定》(公安部139号令),进一步提高驾驶培训机构培训质量,力争培养更多的高素质机动车驾驶人,
按照“定期开展驾驶培训机构能力评估,根据培训能力及培训服务质量核定其招生人数,并对社会公布”的要求,现将全市各驾校2020年5月考试情况予以公布:
| 起止时间:2020-05-01~2020-05-31 统计车型:全部 | |||||||||
| 序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | |||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | ||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||
| 1 | 安泰驾校 | 97 | 68.04% | 118 | 45.76% | 45 | 75.56% | 40 | 80.00% |
| 2 | 罗山鹏宇 | 82 | 69.51% | 41 | 46.34% | 46 | 65.22% | 38 | 76.32% |
| 3 | 商城鸿顺 | 374 | 65.51% | 310 | 42.26% | 183 | 53.01% | 111 | 77.48% |
| 4 | 罗山乾坤 | 69 | 73.91% | 50 | 32.00% | 25 | 56.00% | 23 | 65.22% |
| 5 | 潢川启航 | 43 | 69.77% | 37 | 56.76% | 24 | 50.00% | 17 | 82.35% |
| 6 | 息淮驾校 | 104 | 67.31% | 113 | 40.71% | 32 | 59.38% | 24 | 66.67% |
| 7 | 康华驾校 | 174 | 59.77% | 117 | 49.57% | 70 | 57.14% | 51 | 68.63% |
| 8 | 潢川冠达 | 162 | 51.85% | 103 | 62.14% | 92 | 67.39% | 72 | 80.56% |
| 9 | 学子驾校 | 29 | 75.86% | 46 | 52.17% | 43 | 44.19% | 18 | 38.89% |
| 10 | 申城通达 | 227 | 65.20% | 172 | 45.93% | 106 | 51.89% | 66 | 66.67% |
| 11 | 金鑫驾校 | 23 | 52.17% | 45 | 42.22% | 23 | 47.83% | 25 | 52.00% |
| 12 | 合美驾校 | 189 | 66.67% | 141 | 50.35% | 79 | 60.76% | 61 | 80.33% |
| 13 | 惠民驾校 | 139 | 60.43% | 96 | 48.96% | 62 | 56.45% | 52 | 73.08% |
| 14 | 福安驾校 | 179 | 62.01% | 123 | 39.02% | 82 | 40.24% | 28 | 50.00% |
| 15 | 罗山信福 | 189 | 62.96% | 149 | 45.64% | 143 | 51.05% | 106 | 80.19% |
| 16 | 息县新东方 | 885 | 60.23% | 859 | 42.72% | 493 | 54.16% | 404 | 69.31% |
| 17 | 息县豫南驾校 | 160 | 59.38% | 161 | 55.90% | 110 | 53.64% | 66 | 71.21% |
| 18 | 辉腾驾校 | 148 | 67.57% | 120 | 30.00% | 102 | 46.08% | 63 | 63.49% |
| 19 | 成信驾校 | 56 | 51.79% | 26 | 42.31% | 25 | 60.00% | 41 | 53.66% |
| 20 | 大地金泰驾校 | 194 | 64.95% | 125 | 40.00% | 105 | 60.95% | 77 | 83.12% |
| 21 | 北城永盛 | 531 | 58.95% | 521 | 52.78% | 379 | 62.80% | 330 | 73.03% |
| 22 | 罗山恒宇驾校 | 270 | 63.33% | 191 | 50.26% | 128 | 51.56% | 91 | 72.53% |
| 23 | 鑫源驾校 | 313 | 55.27% | 242 | 50.41% | 226 | 51.33% | 137 | 70.07% |
| 24 | 潢川中原驾校 | 314 | 56.05% | 224 | 52.23% | 186 | 59.68% | 104 | 68.27% |
| 25 | 光山顺安驾校 | 347 | 55.33% | 252 | 44.84% | 164 | 52.44% | 142 | 67.61% |
| 26 | 明港荣昌驾校 | 160 | 64.38% | 161 | 37.89% | 75 | 56.00% | 80 | 66.25% |
| 27 | 司马光驾校 | 387 | 60.47% | 333 | 52.85% | 343 | 51.60% | 277 | 68.23% |
| 28 | 光山达尔美驾校 | 177 | 58.76% | 147 | 57.82% | 136 | 56.62% | 81 | 77.78% |
| 29 | 淮滨安兴驾校 | 269 | 57.25% | 236 | 42.37% | 145 | 53.10% | 128 | 71.09% |
| 30 | 天羿驾校 | 135 | 64.44% | 87 | 54.02% | 68 | 60.29% | 61 | 59.02% |
| 31 | 明声驾校 | 528 | 62.12% | 434 | 39.40% | 395 | 49.87% | 258 | 66.67% |
| 32 | 中域驾校 | 910 | 66.26% | 753 | 50.20% | 622 | 48.23% | 350 | 68.86% |
| 33 | 运通驾校 | 455 | 62.42% | 401 | 43.89% | 277 | 60.65% | 168 | 72.62% |
| 34 | 永顺驾校 | 311 | 68.17% | 241 | 55.60% | 167 | 61.68% | 93 | 82.80% |
| 35 | 祥顺驾校 | 116 | 71.55% | 76 | 51.32% | 47 | 51.06% | 47 | 63.83% |
| 36 | 罗山职专阳光驾校 | 97 | 59.79% | 89 | 29.21% | 43 | 51.16% | 30 | 90.00% |
| 37 | 息县友谊驾校 | 145 | 62.76% | 91 | 40.66% | 109 | 51.38% | 78 | 61.54% |
| 38 | 新县天翼 | 728 | 57.55% | 502 | 41.43% | 414 | 49.03% | 284 | 69.01% |
| 39 | 新顺驾校 | 108 | 59.26% | 98 | 57.14% | 86 | 61.63% | 50 | 68.00% |
| 40 | 信阳锦绣驾校 | 70 | 67.14% | 40 | 45.00% | 10 | 50.00% | 8 | 37.50% |
| 41 | 息县和谐驾校 | 296 | 63.85% | 297 | 40.40% | 150 | 62.67% | 148 | 66.89% |
| 42 | 光山大众驾校 | 146 | 68.49% | 141 | 51.06% | 105 | 53.33% | 97 | 69.07% |
| 43 | 商城鸿达驾校 | 228 | 62.28% | 253 | 45.45% | 172 | 49.42% | 134 | 74.63% |
| 44 | 信阳吉星 | 296 | 66.55% | 222 | 40.99% | 142 | 48.59% | 142 | 61.97% |
| 45 | 信阳裕丰驾校 | 70 | 55.71% | 64 | 46.88% | 60 | 61.67% | 46 | 63.04% |
| 46 | 信阳大众驾校 | 157 | 56.05% | 182 | 30.77% | 135 | 48.89% | 99 | 66.67% |
| 47 | 罗山云龙驾校 | 242 | 66.53% | 195 | 42.05% | 87 | 56.32% | 68 | 72.06% |
| 48 | 信阳远大 | 1164 | 67.01% | 1067 | 47.89% | 786 | 57.12% | 635 | 68.35% |
| 49 | 信阳启航驾校 | 425 | 63.53% | 418 | 43.78% | 412 | 55.34% | 302 | 66.89% |
| 50 | 天佑驾校 | 32 | 50.00% | 29 | 31.03% | 24 | 45.83% | 17 | 82.35% |
| 51 | 昶通驾校 | 228 | 58.77% | 299 | 45.15% | 205 | 55.12% | 140 | 75.71% |
| 52 | 信阳市驾校 | 184 | 65.76% | 145 | 33.10% | 115 | 48.70% | 87 | 63.22% |
| 53 | 康达驾校 | 676 | 62.87% | 636 | 52.99% | 364 | 59.07% | 367 | 75.48% |
| 54 | 蓼城驾校 | 152 | 75.00% | 209 | 37.80% | 125 | 52.80% | 105 | 76.19% |
| 55 | 东方顺达 | 378 | 64.02% | 431 | 40.37% | 218 | 52.75% | 220 | 72.27% |
| 56 | 淮滨县龙源驾校 | 347 | 68.30% | 279 | 48.75% | 200 | 56.50% | 180 | 75.56% |
| 57 | 息县息洲驾校 | 88 | 47.73% | 57 | 59.65% | 58 | 60.34% | 62 | 72.58% |
| 58 | 信谊驾校 | 179 | 53.07% | 201 | 36.32% | 127 | 53.54% | 88 | 70.45% |
| 59 | 远城驾校 | 127 | 68.50% | 165 | 56.97% | 149 | 51.01% | 93 | 79.57% |
| 60 | 高新驾校 | 197 | 57.36% | 133 | 46.62% | 125 | 56.80% | 110 | 69.09% |
| 61 | 商城县迅达驾校 | 335 | 68.66% | 320 | 53.12% | 226 | 56.64% | 214 | 72.43% |
| 62 | 金泰驾校 | 101 | 60.40% | 106 | 25.47% | 53 | 45.28% | 68 | 69.12% |
| 63 | 安达驾校 | 113 | 71.68% | 161 | 47.20% | 84 | 57.14% | 76 | 75.00% |
| 64 | 潢川金龙驾校 | 226 | 57.96% | 137 | 56.93% | 162 | 54.94% | 101 | 73.27% |
| 65 | 精华驾校 | 738 | 63.82% | 532 | 45.49% | 500 | 50.80% | 331 | 72.51% |
| 66 | 商城顺达驾校 | 164 | 57.93% | 111 | 51.35% | 131 | 44.27% | 91 | 82.42% |
| 67 | 金通驾校 | 292 | 67.12% | 322 | 57.14% | 311 | 56.27% | 224 | 79.02% |
| 68 | 天保驾校 | 665 | 63.61% | 851 | 36.31% | 407 | 53.81% | 397 | 71.28% |
| 69 | 固始史河湾驾校 | 111 | 63.96% | 164 | 41.46% | 57 | 68.42% | 94 | 80.85% |
| 70 | 固始永安驾校 | 316 | 65.82% | 347 | 39.77% | 143 | 58.74% | 145 | 76.55% |
| 71 | 固始世纪驾校 | 372 | 64.52% | 386 | 56.74% | 360 | 50.83% | 258 | 78.68% |
| 72 | 固始平安驾校 | 58 | 62.07% | 76 | 43.42% | 44 | 43.18% | 36 | 66.67% |
| 73 | 林海驾校 | 60 | 65.00% | 86 | 44.19% | 71 | 54.93% | 61 | 60.66% |
| 74 | 固始县永和驾校 | 169 | 66.27% | 183 | 46.45% | 100 | 54.00% | 80 | 73.75% |
| 75 | 固始永祥公司 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 76 | 固始永祥驾校 | 57 | 59.65% | 73 | 26.03% | 24 | 70.83% | 29 | 79.31% |
| 77 | 长安驾校 | 527 | 60.72% | 349 | 55.01% | 331 | 45.92% | 257 | 78.99% |
| 78 | 光山中原驾校 | 1193 | 60.60% | 883 | 52.89% | 565 | 65.13% | 530 | 71.70% |
| 79 | 科龙驾校 | 155 | 61.94% | 172 | 41.86% | 72 | 55.56% | 90 | 76.67% |
| 80 | 华中驾校 | 304 | 61.84% | 153 | 51.63% | 106 | 66.98% | 127 | 66.93% |
| 81 | 市顺达驾校 | 189 | 68.25% | 150 | 40.00% | 138 | 47.83% | 70 | 80.00% |
| 82 | 扶贫驾校 | 498 | 64.06% | 482 | 48.96% | 317 | 57.10% | 240 | 68.75% |
| 83 | 固始旺达驾校 | 689 | 61.54% | 691 | 45.73% | 543 | 49.36% | 482 | 73.03% |
| 84 | 息县兴达驾校 | 192 | 68.23% | 306 | 60.13% | 269 | 58.36% | 214 | 66.82% |
| 85 | 职院驾校 | 53 | 62.26% | 41 | 53.66% | 54 | 50.00% | 51 | 72.55% |
| 86 | 明港恒安驾校 | 167 | 64.67% | 145 | 49.66% | 127 | 52.76% | 75 | 73.33% |
| 87 | 平桥区精华驾校 | 47 | 80.85% | 70 | 51.43% | 56 | 41.07% | 35 | 77.14% |
| 88 | 行运驾校 | 212 | 65.57% | 219 | 40.18% | 166 | 48.19% | 104 | 60.58% |
| 89 | 信阳市通达驾校 | 38 | 76.32% | 89 | 38.20% | 78 | 43.59% | 68 | 60.29% |
| 90 | 信阳富民驾校 | 190 | 61.58% | 107 | 51.40% | 123 | 52.03% | 91 | 73.63% |
| 91 | 市康达驾校 | 45 | 77.78% | 29 | 51.72% | 34 | 50.00% | 23 | 56.52% |
| 92 | 金承驾校 | 692 | 66.76% | 503 | 43.54% | 292 | 54.45% | 267 | 71.91% |
| 93 | 明港顺通驾校 | 423 | 53.19% | 187 | 40.11% | 142 | 45.07% | 185 | 70.81% |
| 94 | 新县顺达驾校 | 466 | 60.94% | 406 | 49.26% | 248 | 54.84% | 198 | 80.30% |
| 95 | 商城长城驾校 | 469 | 68.02% | 406 | 50.99% | 305 | 63.28% | 255 | 75.29% |
| 96 | 万通驾校 | 60 | 58.33% | 61 | 34.43% | 61 | 47.54% | 44 | 61.36% |
| 97 | 信阳远洋驾校 | 110 | 65.45% | 67 | 52.24% | 67 | 47.76% | 48 | 70.83% |
| 98 | 豫南驾校 | 81 | 60.49% | 38 | 68.42% | 33 | 57.58% | 35 | 62.86% |
| 99 | 安信驾校 | 136 | 71.32% | 181 | 40.88% | 149 | 46.98% | 128 | 67.97% |
| 100 | 申源驾校 | 355 | 71.27% | 285 | 51.93% | 243 | 56.38% | 179 | 79.33% |
| 101 | 信阳华锐驾校 | 2 | 0.00% | 17 | 47.06% | 29 | 48.28% | 23 | 56.52% |
| 102 | 信阳永安驾校 | 291 | 61.17% | 247 | 44.53% | 197 | 61.93% | 143 | 75.52% |
| 103 | 潢川鸿运驾校 | 234 | 51.71% | 173 | 53.18% | 118 | 56.78% | 72 | 70.83% |
| 104 | 新城驾校 | 44 | 54.55% | 47 | 31.91% | 40 | 52.50% | 21 | 71.43% |
| 105 | 潢川光州驾校 | 490 | 59.80% | 440 | 51.59% | 236 | 56.36% | 219 | 70.78% |
| 106 | 信阳畅达 | 98 | 58.16% | 103 | 38.83% | 81 | 51.85% | 67 | 61.19% |
| 107 | 固始驾校 | 850 | 65.88% | 1018 | 41.94% | 358 | 58.10% | 429 | 73.19% |
| 108 | 光山驾校 | 105 | 69.52% | 53 | 60.38% | 45 | 48.89% | 61 | 78.69% |
| 109 | 商城阳光 | 553 | 69.98% | 533 | 60.60% | 432 | 60.88% | 388 | 78.09% |
| 110 | 淮滨县恒大驾驶员培... | 389 | 57.33% | 271 | 49.82% | 248 | 58.87% | 236 | 69.49% |
| 111 | 光山县金阳光驾驶员... | 329 | 62.31% | 365 | 49.32% | 276 | 57.61% | 210 | 78.10% |
| 112 | 新锦程机动车驾驶员... | 504 | 68.25% | 293 | 49.15% | 184 | 51.09% | 143 | 67.83% |
| 113 | 潢川润达 | 243 | 58.44% | 237 | 54.43% | 151 | 62.25% | 120 | 79.17% |
| 114 | 淮滨阳光驾校 | 187 | 67.38% | 269 | 53.16% | 209 | 52.15% | 232 | 70.69% |
| 115 | 大道驾校 | 182 | 63.74% | 173 | 56.65% | 152 | 59.21% | 108 | 69.44% |
信阳市公安交通警察支队考训大队
二〇二〇年六月三十日
来源:信阳市公安交通警察支队考训大队

责任编辑:阳 光审 核:胡译丹
部分内容图片来源于网络 版权归原作者所有
如有侵权请联系删除 联系电话:5966998
邮箱:pshs2015@163.com