2019年1月29日,海豚股票数据中心显示,宇信科技(300674)收报30.2元,涨幅-2.11%,成交1244.95万股。
买一中信证券杭州新天地买入920.31万,占买五比32.38%。
卖一中信证券中山中山四路卖出664.66万,占卖五比28.45%。
| 上榜类型:换手率达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计2842.26万,总成交比例7.55% | |||||||||||||
| 1 | 中信证券杭州新天地 | 920.31 | 2.44% | 0.0 | 0.0% | 920.31 | |||||||
| 2 | 平安证券福州长乐北路 | 683.03 | 1.81% | 51.43 | 0.14% | 631.6 | |||||||
| 3 | 财通证券杭州体育馆 | 441.49 | 1.17% | 371.05 | 0.99% | 70.44 | |||||||
| 4 | 川财证券成都中新街 | 406.87 | 1.08% | 27.98 | 0.07% | 378.89 | |||||||
| 5 | 申万宏源扬州扬子江中路 | 390.57 | 1.04% | 0.0 | 0.0% | 390.57 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计2336.51万,总成交比例6.2% | |||||||||||||
| 1 | 中信证券中山中山四路 | 3.3 | 0.01% | 664.66 | 1.77% | -661.36 | |||||||
| 2 | 民生证券驻马店交通路 | 42.09 | 0.11% | 544.97 | 1.45% | -502.88 | |||||||
| 3 | 万联证券沈阳恒达路 | 0.0 | 0.0% | 387.28 | 1.03% | -387.28 | |||||||
| 4 | 财通证券杭州体育馆 | 441.49 | 1.17% | 371.05 | 0.99% | 70.44 | |||||||
| 5 | 国信证券北京三里河 | 381.44 | 1.01% | 368.54 | 0.98% | 12.89 | |||||||
| 买卖净差: 505.76万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。