社保基金持仓动向:一季度新进129股

一季报密集披露,机构最新持仓动向曝光!一季度社保基金新进股共有129只。

目前共有3609家公司已经公布一季报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,社保基金共现身574只股,调仓动向方面,一季度社保基金新进129股、增持138股、减持210股,社保基金持股量保持不变的有97股。

社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有15只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是生益科技、远兴能源、圣农发展,持股量分别是有3942.87万股、3792.53万股、3608.07万股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是韦尔股份,持股量占流通股比例为6.26%,其次是瑞丰光电,社保基金持股比例为5.05%,持股比例居前的还有健盛集团、木林森、永创智能等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是京东方A,共持有18072.29万股,中航资本、华电国际等紧随其后,持股量分别为5799.99万股、4999.99万股。

业绩方面,社保基金新进股中,一季报净利润同比增长的有87家,净利润增幅最高的是同大股份,公司一季报共实现净利润513.11万元,同比增幅为1689.83%,净利润同比增幅居前的还有冰轮环境、红宝丽等,净利润分别增长842.33%、595.62%。

市场表现方面,社保基金新进股4月以来平均下跌3.55%,涨幅跑输沪指。具体个股看,维力医疗累计涨幅34.33%,是新进股中表现最好的,长源电力、正邦科技等分别上涨33.41%、24.62%位居其后;跌幅最大的是星辉娱乐,累计下跌26.50%。(数据宝)

社保基金新进股一览

证券代码 证券简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 占流通股比例(%) 行业
603501 韦尔股份 2 879.67 6.26 电子
300241 瑞丰光电 2 2100.61 5.05 电子
603558 健盛集团 2 1863.89 4.85 纺织服装
002745 木 林 森 1 2299.00 4.42 电子
603901 永创智能 1 768.46 4.18 机械设备
002321 华英农业 1 2083.50 3.92 农林牧渔
002376 新 北 洋 2 2104.93 3.66 计算机
002868 绿康生化 1 140.20 3.65 农林牧渔
002916 深南电路 1 286.57 3.49 电子
300400 劲拓股份 1 550.07 3.45 机械设备
300723 一 品 红 1 159.99 3.38 医药生物
002299 圣农发展 2 3608.07 3.25 农林牧渔
002925 盈趣科技 1 537.66 3.23 电子
300476 胜宏科技 1 2248.99 2.96 电子
300129 泰胜风能 1 1548.80 2.89 电气设备
002165 红 宝 丽 1 1500.03 2.84 化工
300457 赢合科技 1 528.89 2.78 机械设备
300031 宝通科技 1 701.00 2.73 传媒
300747 锐科激光 2 84.24 2.63 电子
603659 璞 泰 来 1 497.27 2.57 电子
300274 阳光电源 2 2705.15 2.54 电气设备
000966 长源电力 1 2732.59 2.47 公用事业
300308 中际旭创 2 530.00 2.43 通信
002236 大华股份 1 4403.93 2.41 电子
000759 中百集团 1 1599.99 2.35 商业贸易
300668 杰恩设计 1 100.99 2.35 建筑装饰
300396 迪瑞医疗 1 534.33 2.20 医药生物
002182 云海金属 1 923.49 2.03 有色金属
300043 星辉娱乐 1 1718.50 1.99 传媒
002841 视源股份 1 126.97 1.91 电子
002343 慈文传媒 1 758.92 1.89 传媒
000681 视觉中国 1 585.14 1.88 传媒
601900 南方传媒 1 1674.09 1.88 传媒
002530 金财互联 1 699.99 1.87 计算机
002025 航天电器 1 800.00 1.87 电子
600183 生益科技 2 3942.87 1.86 电子
000401 冀东水泥 2 2450.60 1.82 建筑材料
002206 海 利 得 1 1605.71 1.77 化工
600559 老白干酒 1 1068.51 1.74 食品饮料
603711 香 飘 飘 1 76.47 1.65 食品饮料
300685 艾德生物 1 150.00 1.65 医药生物
300737 科顺股份 1 451.58 1.65 建筑材料
300327 中颖电子 1 375.01 1.64 电子
300309 吉艾科技 1 1057.43 1.52 非银金融
600855 航天长峰 1 499.99 1.51 计算机
000975 银泰资源 1 1857.22 1.51 有色金属
300286 安 科 瑞 1 262.97 1.50 电气设备
002643 万润股份 1 1311.97 1.50 化工
000501 鄂武商A 1 1000.33 1.48 商业贸易
603816 顾家家居 1 131.18 1.47 轻工制造
300321 同大股份 1 118.65 1.43 化工
002214 大立科技 1 500.00 1.40 电子
300750 宁德时代 1 294.67 1.36 电气设备
000683 远兴能源 2 3792.53 1.33 化工
000016 深康佳A 1 2009.95 1.26 家用电器
300351 永贵电器 1 299.99 1.25 机械设备
000550 江铃汽车 1 648.89 1.25 汽车
300624 万兴科技 1 59.99 1.24 计算机
002609 捷顺科技 1 450.05 1.23 计算机
603568 伟明环保 1 837.11 1.23 公用事业
600584 长电科技 1 1200.00 1.22 电子
600073 上海梅林 2 1139.72 1.22 食品饮料
603716 塞 力 斯 1 114.15 1.19 医药生物
600161 天坛生物 1 999.98 1.15 医药生物
600975 新 五 丰 1 739.45 1.13 农林牧渔
300373 扬杰科技 1 326.03 1.11 电子
300595 欧普康视 1 152.69 1.11 医药生物
600483 福能股份 1 1709.07 1.10 公用事业
000028 国药一致 1 335.94 1.09 医药生物
000547 航天发展 1 1200.00 1.08 国防军工
300467 迅游科技 1 141.34 1.07 传媒
603899 晨光文具 1 956.14 1.04 轻工制造
002296 辉煌科技 1 335.35 1.04 计算机
000961 中南建设 1 3820.80 1.03 房地产
300531 优 博 讯 1 122.76 1.01 通信
000887 中鼎股份 1 1218.17 1.00 汽车
601100 恒立液压 2 870.06 0.99 机械设备
603939 益丰药房 1 353.00 0.97 医药生物
300346 南大光电 1 233.15 0.96 电子
600820 隧道股份 1 3000.00 0.95 建筑装饰
600388 龙净环保 1 1000.88 0.94 机械设备
000921 海信家电 1 840.32 0.93 家用电器
601595 上海电影 1 98.65 0.93 传媒
000811 冰轮环境 1 558.67 0.86 机械设备
600761 安徽合力 1 629.87 0.85 机械设备
600216 浙江医药 1 801.64 0.84 医药生物
600729 重庆百货 1 329.97 0.81 商业贸易
600600 青岛啤酒 1 529.60 0.76 食品饮料
600160 巨化股份 1 2000.00 0.75 化工
002074 国轩高科 1 744.72 0.74 电气设备
603339 四方科技 1 42.51 0.74 机械设备
000400 许继电气 1 720.99 0.72 电气设备
600027 华电国际 1 4999.99 0.71 公用事业
600598 北 大 荒 2 1270.00 0.71 农林牧渔
001872 招商港口 1 330.41 0.71 交通运输
601872 招商轮船 1 3308.78 0.70 交通运输
002157 正邦科技 1 1513.85 0.70 农林牧渔
300178 腾邦国际 1 405.74 0.69 休闲服务
000996 中国中期 1 227.76 0.66 汽车
000932 华菱钢铁 2 1977.78 0.66 钢铁
601139 深圳燃气 1 1852.65 0.65 公用事业
600705 中航资本 1 5799.99 0.65 非银金融
002394 联发股份 1 208.40 0.64 纺织服装
600723 首商股份 1 421.29 0.64 商业贸易
600765 中航重机 1 492.52 0.63 机械设备
603380 易 德 龙 1 30.00 0.63 电子
000708 大冶特钢 1 280.31 0.62 钢铁
600096 云 天 化 1 800.00 0.61 化工
000933 神火股份 1 1123.75 0.59 有色金属
002152 广电运通 1 1410.00 0.59 计算机
300132 青松股份 1 215.74 0.58 化工
000725 京东方A 1 18072.29 0.53 电子
600196 复星医药 1 958.00 0.50 医药生物
600875 东方电气 1 999.99 0.50 电气设备
002185 华天科技 1 1058.67 0.50 电子
603309 维力医疗 1 99.11 0.50 医药生物
000709 河钢股份 1 4970.96 0.47 钢铁
600737 中粮糖业 1 949.99 0.46 农林牧渔
601949 中国出版 1 168.38 0.42 传媒
600897 厦门空港 1 122.07 0.41 交通运输
002230 科大讯飞 1 671.90 0.37 计算机
601020 华钰矿业 1 102.13 0.36 有色金属
601699 潞安环能 1 811.32 0.27 采掘
600971 恒源煤电 1 265.67 0.27 采掘
000777 中核科技 1 101.74 0.27 机械设备
603198 迎驾贡酒 1 203.57 0.25 食品饮料
002579 中京电子 1 88.45 0.25 电子
600025 华能水电 1 1305.75 0.15 公用事业
600006 东风汽车 1 232.39 0.12 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、净买入、净卖出、互联互通