04月20日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 淮矿·东元府 | 城东新城 | 34 | 3194 | 33307 |
| 置鼎明珠1号 | 丁桥 | 12 | 803 | 19365 |
| 兴耀·星澜之城 | 滨江 | 11 | 478 | 35814 |
| 万科智谷 | 运河新城 | 9 | 337 | 24731 |
| 复地·壹中心 | 申花 | 6 | 415 | 31129 |
| 德信·杭州之翼 | 城东新城 | 5 | 242 | 26026 |
| 宋都新宸悦府 | 大江东 | 5 | 102 | 28633 |
| 中兴·御田清庭 | 田园 | 5 | 421 | 18514 |
| 西溪新城市 | 西溪留下 | 5 | 254 | 32477 |
| 绿城西溪世纪广场 | 蒋村西溪 | 4 | 227 | 25669 |
| 东亚新干线 | 城东新城 | 4 | 158 | 41836 |
| 禹洲·滨之江 | 之江转塘 | 4 | 473 | 33937 |
| 宝嘉誉府 | 三墩 | 3 | 791 | 35012 |
| 蒲公英天地 | 下沙大学城北 | 3 | 82 | 51387 |
| 首开武林8栋 | 城东新城 | 3 | 296 | 29442 |
| 万融城 | 祥符 | 3 | 156 | 21636 |
| 星云 | 之江转塘 | 3 | 151 | 19746 |
| 浙商国际中心 | 城东新城 | 3 | 183 | 21025 |
| 海威·新界 | 滨江 | 2 | 107 | 38271 |
| 合景·天銮 | 申花 | 2 | 277 | 45780 |
| 亚包国际中心 | 钱江新城 | 2 | 267 | 36744 |
| 中企艮山府 | 钱江新城 | 2 | 370 | 32761 |
| 万通中心 | 城北 | 2 | 120 | 27357 |
| 协安·紫郡 | 三墩 | 2 | 278 | 21050 |
| 云栖小镇国际青年公寓 | 之江转塘 | 2 | 111 | 9848 |
| 沈半路灯具市场 | 城北 | 2 | 166 | 10846 |
| 万科·公园大道 | 城东新城 | 1 | 103 | 21041 |
| 杭州新天地 | 城北 | 1 | 50 | 18025 |
| 云荷廷 | 之江转塘 | 1 | 177 | 30300 |
| 中国铁建·国际城 | 城北 | 1 | 38 | 24959 |
| 融信·蓝孔雀 | 申花 | 1 | 123 | 34969 |
| 华策中心 | 蒋村西溪 | 1 | 50 | 27866 |
| 中海钱江湾 | 钱江新城 | 1 | 177 | 52090 |
| 中豪国际 | 城东新城 | 1 | 218 | 18626 |
| 环亚航银座 | 九堡 | 1 | 161 | 9957 |
| 宋都丽郡国际 | 大江东 | 1 | 90 | 10862 |
| 钱江·彩虹府 | 之江转塘 | 1 | 84 | 23900 |
| 融信·学院府 | 申花 | 1 | 151 | 36549 |
| 向江来时代中心 | 钱江新城 | 1 | 65 | 32658 |
| 合计 | 151 | 11946 | 29,818 |
04月20日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 西溪蓝海 | 未来科技城 | 16 | 700 | 20460 |
| 理想世纪金座 | 临平新城 | 9 | 494 | 26800 |
| 中巢起梦公园 | 良渚新城 | 8 | 309 | 11943 |
| 荣安·翡翠半岛 | 运河新城 | 6 | 559 | 17801 |
| 富力·西溪悦居 | 未来科技城 | 6 | 792 | 18819 |
| 广厦天都城 | 临平新城 | 6 | 1266 | 13610 |
| 金都·夏宫 | 临平北 | 3 | 406 | 23058 |
| 绿城桃源小镇 | 闲林 | 3 | 422 | 27197 |
| 雅居乐国际花园 | 闲林 | 3 | 343 | 14610 |
| 万科劝学里 | 良渚 | 3 | 552 | 20332 |
| 中港·罗兰小镇 | 中泰 | 3 | 312 | 19199 |
| 东原印未来 | 未来科技城 | 3 | 388 | 30384 |
| 金地艺境 | 临平新城 | 2 | 142 | 27624 |
| CBC时代大观 | 临平新城 | 2 | 622 | 9021 |
| 金世纪星运丽园 | 临平新城 | 2 | 533 | 11071 |
| 集美·岸上蓝山 | 闲林 | 1 | 157 | 8000 |
| 和合财富中心 | 临平老城 | 1 | 85 | 12329 |
| 大美公寓 | 临平新城 | 1 | 245 | 23140 |
| 金成竹海水韵·蜜糖 | 闲林 | 1 | 260 | 16610 |
| 新湖果岭 | 仓前 | 1 | 389 | 37893 |
| 瑞金·华丽嘉苑 | 临平新城 | 1 | 178 | 16660 |
| 越秀星汇尚城 | 良渚新城 | 1 | 157 | 24116 |
| 嘉丰·万悦城 | 临平北 | 1 | 199 | 20111 |
| 赞成杭家 | 崇贤 | 1 | 240 | 12316 |
| 东晖龙悦湾 | 超山 | 1 | 195 | 28697 |
| 中梁百悦城 | 临平北 | 1 | 137 | 9100 |
| 富力十号 | 未来科技城 | 1 | 100 | 28120 |
| 融创金成·英特学府 | 闲林 | 1 | 183 | 38418 |
| 琴湖碧园 | 径山 | 1 | 114 | 4386 |
| 创客空间大厦 | 仓前 | 1 | 99 | 28678 |
| 泰禾·杭州院子 | 未来科技城 | 1 | 185 | 48587 |
| 旭辉运河悦章 | 崇贤 | 1 | 58 | 27660 |
| 绿地合景·璞丽东方 | 临平新城 | 1 | 89 | 28122 |
| 合计 | 93 | 10910 | 19,935 |
04月20日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 新城香悦公馆 | 北干街道 | 40 | 3610 | 24185 |
| 龙湖天璞 | 钱江世纪城 | 13 | 1705 | 34782 |
| 阳光城·檀悦 | 钱江世纪城 | 12 | 1665 | 34532 |
| 绿地G合里·金宸 | 萧山 | 11 | 658 | 24629 |
| 中骏·钱塘御景 | 钱江世纪城 | 9 | 887 | 17620 |
| 保利融信·大国璟 | 萧山 | 6 | 993 | 44794 |
| 中国铁建·江南国际城 | 北干街道 | 5 | 607 | 26030 |
| 时代博地大厦 | 萧山 | 5 | 2455 | 22679 |
| 永和之星名座 | 萧山 | 5 | 190 | 16254 |
| 保亿绿城·奥邸国际 | 钱江世纪城 | 4 | 222 | 38300 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 4 | 355 | 9589 |
| 滨江·江南名府 | 萧山 | 3 | 318 | 32648 |
| 北辰·国颂府 | 萧山 | 2 | 273 | 32008 |
| 融创印时代 | 萧山 | 2 | 100 | 20030 |
| 郡望府 | 新塘街道 | 2 | 230 | 21047 |
| 英冠乐创城 | 萧山 | 2 | 93 | 50400 |
| 众安朝阳银座 | 南部卧城 | 1 | 168 | 31003 |
| 融信·永兴首府 | 北干街道 | 1 | 247 | 58497 |
| 万诚凰庭 | 萧山 | 1 | 125 | 7450 |
| 临雅苑 | 湘湖新城 | 1 | 88 | 9970 |
| 顺发堤香 | 萧山老城区 | 1 | 172 | 30000 |
| 顺发江南丽锦 | 钱江世纪城 | 1 | 127 | 30667 |
| 中栋国际 | 萧山经济技术开发区 | 1 | 57 | 17254 |
| 北辰奥园 | 南部卧城 | 1 | 145 | 30100 |
| 名港城 | *党**山镇 | 1 | 136 | 14400 |
| 万科海上明月 | 萧山经济技术开发区 | 1 | 88 | 30304 |
| 龙湖·春江天玺 | 萧山 | 1 | 210 | 51193 |
| 融创·望海潮 | 萧山经济技术开发区 | 1 | 89 | 31665 |
| 阳光城市公寓 | 萧山 | 1 | 125 | 13280 |
| 南钻金座 | 萧山 | 1 | 42 | 18135 |
| O纪元 | 萧山 | 1 | 34 | 30964 |
| 合计 | 140 | 16214 | 28,067 |
04月20日富阳成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 和昌云栖玖著 | 其他(富阳) | 10 | 1217 | 14469 |
| 中庆润园 | 其他(富阳) | 10 | 975 | 17324 |
| 泰禾大城小院 | 其他(富阳) | 5 | 475 | 22687 |
| 路飞物流 | 其他(富阳) | 3 | 185 | 9212 |
| 富春硅谷 | 其他(富阳) | 3 | 403 | 6578 |
| 富春新天地 | 其他(富阳) | 2 | 88 | 25912 |
| 万科公望 | 其他(富阳) | 2 | 572 | 55542 |
| 绿城·富春*瑰园玫** | 其他(富阳) | 2 | 509 | 32562 |
| 鹿山时代 | 其他(富阳) | 2 | 329 | 13527 |
| 合计 | 39 | 4753 | 22,029 |
04月20日临安成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 玲珑郡 | 其他(杭州周边) | 24 | 2723 | 14087 |
| 云杉郡园 | 其他(杭州周边) | 4 | 338 | 15333 |
| 苕溪公馆 | 其他(杭州周边) | 3 | 403 | 16122 |
| 九洲星座 | 其他(杭州周边) | 2 | 81 | 8208 |
| 旭辉东原·吴越府 | 其他(杭州周边) | 2 | 344 | 25546 |
| 南洋名都 | 其他(杭州周边) | 2 | 217 | 13248 |
| 佳源·优优锦城 | 其他(杭州周边) | 2 | 178 | 9695 |
| 玲珑天城 | 其他(杭州周边) | 1 | 126 | 12458 |
| 潜阳府花园 | 其他(杭州周边) | 1 | 134 | 8048 |
| 丰润·城中府 | 其他(杭州周边) | 1 | 118 | 14205 |
| 国瑞中心 | 其他(杭州周边) | 1 | 44 | 13329 |
| 恒晟·御城涵园 | 其他(杭州周边) | 1 | 133 | 13740 |
| 通策·状元府 | 其他(杭州周边) | 1 | 43 | 10893 |
| 融创金成十锦台 | 其他(杭州周边) | 1 | 108 | 18144 |
| 合计 | 46 | 4990 | 14,681 |