2018年11月6日,钠镁股票数据中心显示,大众公用(600635)收报4.13元,涨幅10.13%,成交1549.04万股。
从成交回报来看,该股净流出4068.97万,长江证券深圳科苑南路主导卖出。
买一财通证券杭州秋涛路买入2289.09万,占买五比31.99%;
卖一长江证券深圳科苑南路卖出6588.75万,占卖五比58.7%,卖二中国银河证券哈尔滨西十道街卖出2213.03万,占卖五比19.71%。
| 上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计7156.29万,总成交比例111.86% | |||||||||||||
| 1 | 财通证券杭州秋涛路 | 2289.09 | 35.78% | 0.0 | 0.0% | 2289.09 | |||||||
| 2 | 中国银河证券北京学院南路 | 1388.01 | 21.7% | 0.0 | 0.0% | 1388.01 | |||||||
| 3 | 申港证券福建分公司 | 1223.6 | 19.13% | 0.0 | 0.0% | 1223.6 | |||||||
| 4 | 银泰证券徐州解放南路 | 1219.24 | 19.06% | 0.0 | 0.0% | 1219.24 | |||||||
| 5 | 光大证券湛江海滨大道南 | 1036.35 | 16.2% | 0.0 | 0.0% | 1036.35 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计1.12亿,总成交比例175.46% | |||||||||||||
| 1 | 长江证券深圳科苑南路 | 0.0 | 0.0% | 6588.75 | 102.99% | -6588.75 | |||||||
| 2 | 中国银河证券哈尔滨西十道街 | 0.0 | 0.0% | 2213.03 | 34.59% | -2213.03 | |||||||
| 3 | 信达证券北京万寿路 | 0.0 | 0.0% | 937.5 | 14.65% | -937.5 | |||||||
| 4 | 世纪证券深圳福虹路 | 0.0 | 0.0% | 826.0 | 12.91% | -826.0 | |||||||
| 5 | 华融证券西安高新路 | 0.0 | 0.0% | 659.98 | 10.32% | -659.98 | |||||||
| 买卖净差: -4068.97万 | |||||||||||||
| 上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计3679.51万,总成交比例57.51% | |||||||||||||
| 1 | 申港证券福建分公司 | 1223.6 | 19.13% | 0.0 | 0.0% | 1223.6 | |||||||
| 2 | 国融证券哈尔滨东八道街 | 816.54 | 12.76% | 0.0 | 0.0% | 816.54 | |||||||
| 3 | 财富证券上海大连路 | 816.01 | 12.76% | 0.0 | 0.0% | 816.01 | |||||||
| 4 | 中国中投证券汉中滨江路 | 412.67 | 6.45% | 0.0 | 0.0% | 412.67 | |||||||
| 5 | 国金证券福州乌山西路 | 410.69 | 6.42% | 0.0 | 0.0% | 410.69 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计1575.17万,总成交比例24.62% | |||||||||||||
| 1 | 世纪证券深圳福虹路 | 0.0 | 0.0% | 826.0 | 12.91% | -826.0 | |||||||
| 2 | 东北证券辽宁分公司 | 0.0 | 0.0% | 222.28 | 3.47% | -222.28 | |||||||
| 3 | 申万宏源上海闵行区吴中路 | 0.0 | 0.0% | 210.05 | 3.28% | -210.05 | |||||||
| 4 | 方正证券苍南龙港大道 | 0.0 | 0.0% | 168.99 | 2.64% | -168.99 | |||||||
| 5 | 中国银河证券苍南龙港大道 | 0.0 | 0.0% | 147.85 | 2.31% | -147.85 | |||||||
| 买卖净差: 2104.34万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。