短线67只股短期均线现死叉 (487只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午14:02分,上证综指3240.19点,涨跌幅-1.21%,A股总成交额为5418.28亿元。到目前为止今日有376只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中鹏翎股份、金龙机电、朗科科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.21%、-1.98%、-1.86%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
300375 鹏翎股份 -4.35 6.67 5.34 5.47 -2.21 5.06 -7.41
300032 金龙机电 -2.53 1.60 4.76 4.85 -1.98 4.63 -4.61
300042 朗科科技 -2.69 2.29 19.97 20.35 -1.86 19.19 -5.69
300335 迪森股份 -4.71 4.45 6.01 6.12 -1.72 5.87 -4.07
300648 星云股份 -5.07 3.00 30.57 31.10 -1.69 29.03 -6.66
300421 力星股份 -5.00 4.54 7.77 7.90 -1.63 7.41 -6.19
300364 中文在线 -2.29 1.87 7.55 7.67 -1.59 7.25 -5.53
300154 瑞凌股份 -3.44 1.57 6.71 6.81 -1.53 6.46 -5.14
300510 金冠股份 -3.27 1.22 5.87 5.96 -1.53 5.62 -5.75
300477 合纵科技 -5.80 7.61 7.37 7.48 -1.52 6.82 -8.82
300210 森远股份 -5.19 4.61 5.44 5.52 -1.43 5.12 -7.23
002619 艾格拉斯 -4.46 3.26 2.70 2.74 -1.42 2.57 -6.17
600297 广汇汽车 -1.42 0.61 3.71 3.76 -1.38 3.48 -7.50
300161 华中数控 -2.50 1.13 22.20 22.51 -1.37 21.42 -4.83
300312 邦讯技术 -3.97 5.03 6.68 6.77 -1.36 6.29 -7.06
300152 科融环境 -6.71 7.10 4.51 4.57 -1.33 4.31 -5.75
300780 德恩精工 -2.16 1.64 19.41 19.67 -1.28 19.04 -3.18
300568 星源材质 -2.43 1.30 18.83 19.07 -1.26 18.08 -5.21
300499 高澜股份 -2.20 2.03 11.15 11.29 -1.26 10.69 -5.33
600302 标准股份 -2.85 0.89 4.61 4.67 -1.24 4.43 -5.06
600493 凤竹纺织 -3.11 1.09 5.83 5.90 -1.22 5.60 -5.15
300727 润禾材料 -4.66 5.20 17.54 17.76 -1.21 16.98 -4.38
600309 万华化学 -1.70 0.71 72.80 73.68 -1.20 69.89 -5.14
300022 吉峰科技 3.19 9.59 6.48 6.55 -1.18 6.47 -1.27
300640 德艺文创 -2.69 2.32 8.92 9.02 -1.14 8.69 -3.67
300672 国 科 微 -1.25 0.59 52.83 53.44 -1.13 52.26 -2.20
300249 依 米 康 -2.92 3.44 7.17 7.25 -1.09 6.99 -3.57
300044 赛为智能 -2.93 3.40 8.21 8.30 -1.08 7.96 -4.05
002326 永太科技 -3.71 1.86 11.93 12.06 -1.08 11.43 -5.22
300410 正业科技 -3.58 3.12 9.35 9.46 -1.07 8.89 -5.98
300575 中旗股份 -4.32 3.23 42.79 43.24 -1.03 40.56 -6.20
300023 宝德股份 -2.57 3.45 10.28 10.38 -1.00 9.86 -5.01
300609 汇纳科技 -8.03 3.06 35.10 35.45 -0.98 33.00 -6.90
002633 申科股份 -3.61 0.65 9.04 9.13 -0.97 8.80 -3.65
300341 麦克奥迪 -4.03 1.36 9.80 9.89 -0.97 9.29 -6.09
300490 华自科技 -2.67 1.27 9.72 9.81 -0.97 9.48 -3.37
300242 佳云科技 -3.67 4.05 7.00 7.07 -0.96 6.57 -7.02
600418 江淮汽车 -3.28 1.38 7.68 7.76 -0.95 7.38 -4.87
600885 宏发股份 -2.04 0.40 46.02 46.46 -0.95 44.77 -3.64
300131 英唐智控 0.28 4.67 7.06 7.12 -0.94 7.16 0.52
601717 郑 煤 机 -3.01 1.98 9.51 9.60 -0.93 9.02 -6.03
603989 艾华集团 -2.10 0.36 27.23 27.49 -0.92 26.54 -3.44
600749 *藏西**旅游 -2.03 0.89 10.49 10.59 -0.90 10.14 -4.22
002587 奥拓电子 -2.95 0.91 6.15 6.21 -0.89 5.92 -4.62
002597 金禾实业 -2.61 0.36 33.05 33.35 -0.88 32.06 -3.85
300604 长川科技 -0.91 0.99 27.79 28.03 -0.88 27.23 -2.87
300221 银禧科技 -3.64 3.47 6.32 6.37 -0.86 6.09 -4.44
002870 香山股份 -3.84 1.23 23.25 23.45 -0.85 22.30 -4.90
300580 贝 斯 特 -3.88 0.82 21.88 22.06 -0.84 20.55 -6.85
002052 *ST 同洲 0.72 0.94 1.41 1.42 -0.84 1.40 -1.69
300231 银信科技 -2.23 2.86 10.77 10.87 -0.84 10.51 -3.27
002429 兆驰股份 -2.82 0.80 6.43 6.49 -0.83 6.21 -4.28
300440 运达科技 -2.71 0.72 9.70 9.78 -0.83 9.35 -4.41
300641 正丹股份 -3.99 0.70 5.68 5.73 -0.82 5.53 -3.51
600444 国机通用 -2.34 0.66 10.74 10.83 -0.80 10.42 -3.79
300113 顺网科技 -2.70 2.17 19.04 19.20 -0.80 18.37 -4.30
300126 锐奇股份 -3.72 2.88 7.43 7.49 -0.80 7.25 -3.20
002921 联诚精密 -1.51 1.44 21.31 21.48 -0.78 20.90 -2.71
002588 史 丹 利 -1.49 0.87 5.47 5.52 -0.78 5.28 -4.26
603519 立霸股份 -1.99 0.75 13.18 13.28 -0.78 12.82 -3.49
603269 海鸥股份 -3.10 1.04 13.58 13.69 -0.77 13.14 -4.02
002906 华阳集团 -2.35 0.99 16.92 17.05 -0.77 16.20 -4.98
000993 闽东电力 -2.19 1.15 6.47 6.52 -0.75 6.24 -4.28
002253 川大智胜 -0.92 0.89 15.34 15.45 -0.74 15.02 -2.79
002577 雷柏科技 -2.29 0.57 13.99 14.09 -0.74 13.65 -3.14
002743 富煌钢构 -3.00 1.13 9.16 9.23 -0.74 8.73 -5.38
300369 绿盟科技 -2.55 0.56 20.90 21.06 -0.74 20.28 -3.68
300329 海伦钢琴 -4.39 1.79 8.28 8.34 -0.73 7.84 -6.03
300555 路通视信 -2.31 2.46 9.92 9.99 -0.73 9.73 -2.63
002125 湘潭电化 -2.77 0.98 7.38 7.43 -0.73 7.03 -5.38
000830 鲁西化工 -1.33 0.74 9.17 9.24 -0.73 8.91 -3.52
300078 思创医惠 -2.47 1.02 12.12 12.21 -0.72 11.85 -2.92
603587 地素时尚 -2.56 2.26 21.48 21.64 -0.72 20.94 -3.21
300649 杭州园林 -2.90 1.17 19.26 19.40 -0.71 18.72 -3.49
603801 志邦家居 -2.16 0.85 34.65 34.90 -0.71 33.56 -3.85
600877 ST 电 能 -1.55 0.48 5.91 5.96 -0.71 5.73 -3.79
300770 新媒股份 -2.95 0.91 95.23 95.90 -0.70 92.79 -3.24
300456 赛微电子 -2.72 2.02 29.08 29.28 -0.69 27.92 -4.65
002952 亚世光电 -2.72 1.93 17.72 17.85 -0.69 17.17 -3.78
603178 圣龙股份 -2.94 0.75 10.40 10.47 -0.69 9.90 -5.43
002656 ST 摩 登 -1.60 0.60 1.89 1.90 -0.68 1.84 -3.31
600353 旭光电子 -2.75 0.67 5.82 5.86 -0.68 5.65 -3.58
002375 亚厦股份 -4.81 0.81 11.98 12.06 -0.68 11.27 -6.58
603619 中曼石油 -2.61 2.15 12.30 12.38 -0.66 11.93 -3.63
002126 银轮股份 -4.31 1.83 12.46 12.54 -0.66 11.98 -4.47
601965 中国汽研 -2.95 0.48 12.06 12.14 -0.65 11.53 -5.00
002598 山东章鼓 -2.82 0.79 6.82 6.87 -0.64 6.55 -4.60
601098 中南传媒 -2.21 0.46 10.93 11.00 -0.64 10.62 -3.44
300720 海川智能 -4.78 2.17 18.93 19.05 -0.64 18.13 -4.83
300082 奥克股份 0.79 1.18 9.08 9.14 -0.63 8.92 -2.43
300567 精测电子 -2.48 1.85 53.51 53.85 -0.63 52.20 -3.06
002164 宁波东力 -3.80 1.94 5.26 5.29 -0.62 5.06 -4.33
002771 真 视 通 -0.08 1.04 13.47 13.55 -0.62 13.24 -2.30
001696 宗申动力 -3.19 1.97 8.19 8.24 -0.62 7.89 -4.24
300379 东 方 通 -2.08 1.14 39.23 39.48 -0.62 38.14 -3.38
300698 万马科技 -2.97 1.52 17.81 17.92 -0.61 17.30 -3.48
603982 泉峰汽车 -2.47 1.93 17.02 17.12 -0.61 16.57 -3.23
300786 国林科技 -2.12 1.81 26.79 26.95 -0.60 26.32 -2.33
300615 欣天科技 -2.20 1.93 15.00 15.09 -0.60 14.68 -2.74
603558 健盛集团 -0.43 0.25 9.30 9.36 -0.60 9.20 -1.67
300688 创业黑马 -3.05 2.15 23.17 23.31 -0.60 22.60 -3.03
300054 鼎龙股份 -3.40 1.63 16.29 16.39 -0.59 15.92 -2.84
300602 飞 荣 达 -2.43 0.80 26.36 26.52 -0.59 25.71 -3.04
300479 神思电子 -1.79 1.19 16.79 16.89 -0.58 16.49 -2.35
603018 中设集团 -2.02 0.64 13.08 13.15 -0.58 12.64 -3.91
300382 斯 莱 克 -4.14 1.31 9.31 9.36 -0.58 8.79 -6.09
300570 太 辰 光 -1.90 0.78 20.64 20.76 -0.57 20.13 -3.04
002942 新农股份 -3.76 1.25 33.44 33.63 -0.57 32.51 -3.33
603339 四方科技 -1.66 0.54 9.68 9.74 -0.56 9.46 -2.84
002145 中核钛白 -2.90 0.76 5.58 5.61 -0.55 5.35 -4.62
002616 长青集团 -2.09 0.78 10.66 10.72 -0.55 10.33 -3.67
600378 昊华科技 -4.21 1.12 20.68 20.80 -0.55 19.80 -4.80
600290 *ST 华仪 -4.14 1.33 1.45 1.46 -0.55 1.39 -4.79
603199 九华旅游 -2.92 1.11 22.86 22.98 -0.54 21.97 -4.40
002888 惠威科技 -2.55 1.12 19.55 19.66 -0.54 19.08 -2.93
002636 金安国纪 -2.83 0.37 8.87 8.91 -0.54 8.58 -3.75
300047 天源迪科 -3.80 3.26 8.88 8.93 -0.54 8.61 -3.54
300505 川 金 诺 -1.04 2.07 18.92 19.02 -0.54 18.99 -0.16
300243 瑞丰高材 -2.51 1.49 12.05 12.12 -0.53 11.65 -3.85
300001 特 锐 德 -2.47 0.80 18.27 18.37 -0.53 17.74 -3.42
300024 机 器 人 -3.07 1.05 15.29 15.37 -0.52 14.82 -3.59
601233 桐昆股份 -4.11 0.76 14.83 14.91 -0.52 14.00 -6.08
603508 思维列控 -2.27 0.47 30.54 30.69 -0.51 29.70 -3.24
600312 平高电气 -1.51 0.33 7.36 7.40 -0.51 7.17 -3.11
002280 *ST 联络 -2.19 1.70 1.36 1.37 -0.51 1.34 -2.26
300480 光力科技 -2.69 1.66 19.24 19.33 -0.50 18.48 -4.42
603330 上海天洋 0.85 1.56 26.52 26.65 -0.50 26.21 -1.66
002669 康达新材 -2.16 1.34 17.66 17.75 -0.49 17.22 -2.97
603228 景旺电子 -2.86 0.42 33.62 33.78 -0.49 32.32 -4.33
002242 九阳股份 -1.32 0.28 41.61 41.81 -0.49 41.22 -1.41
002394 联发股份 -2.19 0.65 10.06 10.11 -0.49 9.83 -2.75
603041 美 思 德 -2.06 0.51 14.06 14.12 -0.48 13.78 -2.44
300110 华仁药业 -4.97 4.82 5.68 5.70 -0.47 5.54 -2.86
002283 天润工业 -3.64 1.58 6.14 6.17 -0.47 5.83 -5.46
603816 顾家家居 -0.51 0.27 62.22 62.52 -0.47 61.88 -1.02
002108 沧州明珠 -2.03 2.65 4.90 4.92 -0.47 4.83 -1.89
300533 冰川网络 -2.48 1.10 32.36 32.51 -0.46 31.41 -3.39
603398 邦宝益智 -2.24 0.44 9.87 9.91 -0.45 9.61 -3.04
002313 日海智能 -2.01 0.61 16.02 16.09 -0.45 15.62 -2.93
000669 *ST 金鸿 -3.95 0.43 1.77 1.78 -0.45 1.70 -4.28
600727 鲁北化工 -2.20 0.97 7.32 7.36 -0.45 7.12 -3.22
000719 中原传媒 -2.32 0.46 7.83 7.87 -0.45 7.59 -3.50
600960 渤海汽车 -2.07 0.47 3.40 3.42 -0.44 3.31 -3.13
300407 凯发电气 -2.31 1.01 9.13 9.17 -0.44 8.87 -3.23
300133 华策影视 -2.34 1.49 8.24 8.28 -0.43 7.92 -4.32
300215 电 科 院 -1.41 0.81 8.60 8.64 -0.43 8.42 -2.54
603683 晶华新材 0.82 6.98 14.90 14.96 -0.43 14.77 -1.27
603321 梅轮电梯 -1.83 0.62 7.68 7.72 -0.43 7.51 -2.68
002761 多 喜 爱 -1.77 0.93 9.09 9.13 -0.43 8.87 -2.84
002340 格 林 美 -2.55 1.38 5.13 5.16 -0.43 4.97 -3.61
300390 天华超净 -2.01 1.67 15.81 15.88 -0.42 15.58 -1.88
300428 四通新材 -3.03 1.34 16.14 16.20 -0.41 15.66 -3.36
002036 联创电子 -2.05 1.18 11.29 11.33 -0.41 10.97 -3.19
603908 牧 高 笛 -2.07 0.58 25.63 25.73 -0.40 25.12 -2.37
601999 出版传媒 -3.53 0.63 6.25 6.28 -0.40 6.01 -4.22
603583 捷昌驱动 -3.57 1.15 74.09 74.38 -0.40 71.89 -3.35
002269 美邦服饰 -2.21 0.40 2.27 2.28 -0.39 2.21 -3.11
002367 康力电梯 -2.95 2.26 11.60 11.65 -0.39 11.20 -3.83
603266 天龙股份 -3.70 0.79 11.58 11.62 -0.39 11.20 -3.64
000016 深康佳A -3.29 1.19 6.69 6.72 -0.39 6.46 -3.87
600745 闻泰科技 -1.94 1.16 121.19 121.66 -0.38 117.85 -3.13
002159 三特索道 -1.80 0.69 12.32 12.36 -0.38 11.98 -3.10
300426 唐德影视 -1.04 0.56 8.76 8.79 -0.38 8.58 -2.42
000565 渝三峡A -2.55 0.60 5.10 5.12 -0.37 4.96 -3.07
002530 金财互联 -2.27 0.99 10.32 10.36 -0.37 9.92 -4.27
300516 久 之 洋 -2.45 1.10 34.83 34.95 -0.37 33.39 -4.47
603090 宏盛股份 -2.82 0.64 16.94 17.00 -0.36 16.56 -2.61
002366 台海核电 -2.65 1.25 4.93 4.95 -0.36 4.77 -3.60
603380 易 德 龙 -3.02 1.48 21.62 21.69 -0.36 21.21 -2.23
603983 丸美股份 -3.03 1.44 65.88 66.12 -0.36 64.00 -3.21
600768 宁波富邦 -2.32 0.90 10.41 10.44 -0.35 10.11 -3.19
600135 乐凯胶片 -2.49 0.79 6.84 6.87 -0.35 6.65 -3.17
002396 星网锐捷 -1.49 0.93 27.10 27.19 -0.35 26.41 -2.87
600884 杉杉股份 -1.52 0.91 10.62 10.65 -0.35 10.34 -2.94
603017 中衡设计 -1.20 0.59 12.66 12.70 -0.35 12.36 -2.69
300075 数字政通 -2.18 1.70 14.11 14.16 -0.35 13.91 -1.77
600820 隧道股份 -1.57 0.27 5.78 5.80 -0.34 5.64 -2.73
002452 长高集团 -3.02 1.01 6.67 6.69 -0.34 6.43 -3.87
002150 通润装备 -3.29 0.69 6.69 6.72 -0.34 6.46 -3.83
603580 艾艾精工 -2.18 0.48 13.82 13.87 -0.34 13.46 -2.96
002180 纳 思 达 -1.48 0.42 30.42 30.53 -0.33 29.91 -2.01
002098 浔兴股份 -2.19 0.55 5.44 5.46 -0.33 5.35 -2.01
603813 原尚股份 -0.80 0.65 19.06 19.13 -0.33 18.64 -2.54
600235 民丰特纸 -3.67 1.91 5.16 5.18 -0.33 4.99 -3.69
000401 冀东水泥 -1.41 0.65 16.51 16.56 -0.33 16.08 -2.90
600111 北方*土稀** -2.56 0.89 11.38 11.42 -0.32 11.06 -3.16
600628 新 世 界 -1.73 0.16 9.88 9.91 -0.32 9.66 -2.54
603181 皇马科技 -1.83 0.40 18.14 18.20 -0.32 17.73 -2.56
002119 康强电子 -2.38 1.02 12.19 12.23 -0.32 11.90 -2.67
600288 大恒科技 -2.47 0.47 11.30 11.33 -0.32 11.04 -2.59
600683 京投发展 -1.84 0.47 4.40 4.41 -0.32 4.27 -3.26
300183 东软载波 -2.68 1.30 19.81 19.87 -0.32 19.28 -2.96
300737 科顺股份 -2.51 1.73 25.39 25.47 -0.31 24.45 -4.00
600090 *ST 济堂 -3.14 0.95 1.91 1.91 -0.31 1.85 -3.34
600561 江西长运 -2.75 0.64 5.12 5.13 -0.31 4.96 -3.35
000903 云内动力 -1.73 1.18 6.45 6.47 -0.31 6.25 -3.34
600212 *ST 江泉 -1.95 0.55 3.09 3.10 -0.29 3.02 -2.42
000544 中原环保 -1.60 0.31 6.91 6.93 -0.29 6.75 -2.57
300170 汉得信息 -3.29 2.46 10.37 10.40 -0.29 9.98 -4.00
300597 吉大通信 -5.12 4.13 12.53 12.56 -0.29 12.05 -4.08
002543 万和电气 -2.15 0.37 8.41 8.43 -0.28 8.21 -2.61
002101 广东鸿图 -1.00 0.40 7.04 7.06 -0.28 6.93 -1.81
300389 艾 比 森 -2.78 2.65 11.29 11.32 -0.28 10.86 -4.05
600516 方大炭素 -1.73 0.54 6.39 6.41 -0.28 6.25 -2.50
600694 大商股份 -2.65 0.60 24.17 24.24 -0.28 23.48 -3.12
603138 海量数据 -1.94 0.81 18.73 18.78 -0.28 18.24 -2.89
002853 皮 阿 诺 -3.58 1.04 23.19 23.26 -0.28 22.37 -3.82
000400 许继电气 -2.84 1.04 14.14 14.18 -0.28 13.68 -3.52
600850 华东电脑 -1.96 0.42 25.41 25.48 -0.27 25.02 -1.81
600682 南京新百 -1.26 0.37 11.96 11.99 -0.27 11.73 -2.20
600604 市北高新 -2.55 0.62 7.90 7.92 -0.27 7.65 -3.45
603903 中持股份 -2.76 0.66 11.61 11.64 -0.26 11.26 -3.28
000831 五矿*土稀** -2.36 1.32 13.19 13.22 -0.26 12.85 -2.80
600171 上海贝岭 -2.77 1.25 16.74 16.78 -0.26 16.16 -3.69
603037 凯众股份 -1.59 1.11 16.38 16.42 -0.26 16.12 -1.82
000520 长航凤凰 -0.28 0.24 3.57 3.58 -0.25 3.54 -1.14
600198 大唐电信 -2.67 0.95 11.28 11.31 -0.25 10.92 -3.47
600505 西昌电力 -1.57 0.38 7.70 7.72 -0.25 7.54 -2.37
002957 科瑞技术 -1.26 0.46 23.95 24.01 -0.25 23.60 -1.70
300384 三联虹普 -3.62 1.82 17.98 18.03 -0.24 17.32 -3.92
600499 科达制造 -1.91 0.32 4.21 4.22 -0.24 4.11 -2.51
300140 中环装备 -3.57 2.53 11.01 11.04 -0.24 11.09 0.45
600059 古越龙山 -1.77 0.37 9.05 9.08 -0.23 8.89 -2.04
000062 深圳华强 -1.83 0.28 14.30 14.33 -0.23 13.92 -2.88
000851 高鸿股份 -2.91 1.11 6.93 6.95 -0.23 6.67 -4.00
002605 姚记科技 -2.02 0.83 31.19 31.26 -0.22 30.58 -2.16
002574 明牌珠宝 -2.44 0.58 4.91 4.92 -0.22 4.79 -2.70
300444 双杰电气 -5.35 4.80 5.38 5.39 -0.22 5.13 -4.82
000553 安道麦A -2.24 0.15 8.96 8.98 -0.22 8.72 -2.94
300790 宇瞳光学 -3.73 1.91 22.17 22.22 -0.22 21.42 -3.60
600078 澄星股份 -3.31 0.82 4.54 4.55 -0.22 4.38 -3.69
603488 展鹏科技 -2.12 0.82 10.00 10.02 -0.22 9.71 -3.13
601368 绿城水务 -1.27 0.17 5.55 5.56 -0.22 5.46 -1.87
002887 绿茵生态 -1.85 0.98 12.98 13.01 -0.22 12.75 -1.97
600241 *ST 时万 -3.16 0.61 3.78 3.78 -0.21 3.68 -2.75
002583 海 能 达 -3.07 1.14 7.84 7.86 -0.20 7.57 -3.67
603955 大千生态 -1.46 0.51 17.20 17.23 -0.20 16.85 -2.22
603327 福蓉科技 -2.19 0.96 24.86 24.91 -0.20 24.09 -3.28
300430 诚 益 通 0.57 3.15 8.79 8.81 -0.19 8.90 1.01
002091 江苏国泰 -2.36 0.33 5.95 5.96 -0.19 5.78 -2.97
002537 海联金汇 -1.93 2.00 7.32 7.33 -0.19 7.10 -3.16
000681 视觉中国 -3.06 1.09 16.31 16.34 -0.19 15.82 -3.19
300223 北京君正 -1.20 0.94 82.66 82.82 -0.18 82.10 -0.87
300706 阿 石 创 -2.11 5.54 27.68 27.73 -0.18 27.40 -1.19
002503 搜 于 特 -2.57 2.67 2.73 2.73 -0.18 2.65 -3.04
603309 维力医疗 -2.35 0.85 14.31 14.34 -0.18 14.14 -1.39
600257 大湖股份 -2.05 0.82 4.45 4.45 -0.18 4.30 -3.46
600085 同 仁 堂 -2.00 0.42 28.52 28.57 -0.17 27.89 -2.38
000554 泰山石油 -2.74 1.35 4.78 4.78 -0.17 4.62 -3.43
600791 京能置业 -1.92 0.47 4.23 4.24 -0.17 4.08 -3.75
002482 广田集团 -2.22 0.30 3.64 3.64 -0.16 3.53 -3.13
603118 共进股份 -1.64 0.56 12.23 12.25 -0.16 12.03 -1.78
002959 小熊电器 -2.05 1.21 122.41 122.61 -0.16 121.67 -0.76
000819 岳阳兴长 -1.75 0.67 7.46 7.47 -0.16 7.30 -2.30
002403 爱 仕 达 -2.51 0.67 8.77 8.78 -0.16 8.53 -2.87
002184 海得控制 -2.51 1.66 14.40 14.43 -0.16 13.98 -3.10
002728 特一药业 -1.44 0.50 13.86 13.88 -0.16 13.68 -1.44
300271 华宇软件 -1.54 0.41 24.22 24.25 -0.16 23.59 -2.74
603988 中电电机 -2.80 1.11 14.18 14.20 -0.15 13.90 -2.10
600756 浪潮软件 -1.65 0.86 18.28 18.31 -0.15 17.92 -2.14
300476 胜宏科技 -1.32 0.55 20.54 20.57 -0.15 20.15 -2.05
603912 佳 力 图 -3.49 1.28 17.99 18.02 -0.15 17.40 -3.45
002654 万润科技 -2.60 1.37 4.69 4.70 -0.15 4.50 -4.15
603687 大 胜 达 -2.73 1.07 12.81 12.83 -0.15 12.47 -2.80
603608 天创时尚 -1.95 0.61 8.79 8.81 -0.15 8.54 -3.01
002782 可 立 克 -1.54 0.53 13.00 13.02 -0.15 12.81 -1.62
603009 北特科技 -1.80 0.61 6.16 6.17 -0.15 6.01 -2.58
600666 ST 瑞 德 -2.10 0.66 1.44 1.44 -0.14 1.40 -3.05
000732 泰禾集团 -1.80 0.40 5.05 5.06 -0.14 4.91 -2.95
000060 中金岭南 -3.71 0.75 4.38 4.38 -0.14 4.15 -5.34
600629 华建集团 -1.82 0.23 8.80 8.81 -0.14 8.61 -2.31
002336 ST 人 乐 -1.74 0.18 5.15 5.16 -0.14 5.07 -1.73
000990 诚志股份 -3.78 0.76 14.06 14.08 -0.13 13.23 -6.06
002441 众 业 达 -0.12 0.98 8.23 8.25 -0.13 8.19 -0.67
002708 光洋股份 -2.09 0.68 6.73 6.74 -0.13 6.55 -2.86
603421 鼎信通讯 -1.81 0.21 10.50 10.52 -0.13 10.32 -1.86
600995 文山电力 -2.54 0.70 8.33 8.34 -0.13 8.07 -3.20
300548 博创科技 -1.88 0.93 49.42 49.48 -0.13 48.52 -1.94
600990 四创电子 -2.42 0.94 44.00 44.06 -0.13 42.72 -3.03
000921 海信家电 -3.61 0.53 13.25 13.27 -0.13 12.81 -3.44
600546 山煤国际 -2.25 0.66 10.24 10.26 -0.13 9.99 -2.60
000833 粤桂股份 -1.46 0.71 4.86 4.86 -0.12 4.74 -2.55
300680 隆盛科技 -1.92 2.36 26.38 26.41 -0.12 25.49 -3.50
002949 华阳国际 -2.25 1.96 28.19 28.23 -0.12 27.35 -3.10
300491 通合科技 -3.90 3.73 15.80 15.82 -0.11 15.28 -3.39
002209 达 意 隆 -3.26 1.29 7.04 7.05 -0.11 6.83 -3.12
600093 易见股份 -1.14 0.39 11.50 11.51 -0.11 11.27 -2.08
002344 海宁皮城 -2.03 0.56 4.44 4.45 -0.11 4.34 -2.41
603116 红 蜻 蜓 -1.82 0.17 7.17 7.18 -0.11 7.01 -2.39
603685 晨丰科技 -1.90 1.00 13.63 13.64 -0.11 13.40 -1.78
600386 北巴传媒 -1.35 0.38 3.72 3.73 -0.11 3.66 -1.77
600530 *ST 交昂 -1.06 0.29 2.83 2.83 -0.11 2.79 -1.52
600088 中视传媒 -0.66 0.27 12.28 12.30 -0.11 12.12 -1.44
300566 激智科技 -4.04 1.85 35.15 35.19 -0.11 34.20 -2.80
000539 粤电力A -1.81 0.11 3.86 3.87 -0.10 3.79 -2.02
600091 ST 明 科 -2.70 0.37 2.96 2.96 -0.10 2.88 -2.74
601106 中国一重 -2.63 0.25 3.04 3.05 -0.10 2.96 -2.79
600192 长城电工 -1.76 0.57 5.13 5.14 -0.10 5.01 -2.43
002174 游族网络 -2.02 1.49 18.74 18.76 -0.10 18.42 -1.79
002769 普 路 通 2.54 2.90 8.36 8.37 -0.10 8.47 1.19
002393 力生制药 -0.55 0.35 25.30 25.32 -0.09 25.21 -0.45
000779 甘 咨 询 -0.75 0.33 10.69 10.70 -0.09 10.55 -1.44
002606 大连电瓷 -3.81 1.43 7.62 7.63 -0.09 7.32 -4.08
000632 三木集团 -1.82 0.30 4.40 4.40 -0.09 4.31 -2.05
601117 中国化学 -2.00 0.44 5.52 5.53 -0.09 5.39 -2.51
600292 远达环保 0.54 0.54 5.60 5.60 -0.09 5.58 -0.37
000049 德赛电池 -2.25 0.58 50.28 50.32 -0.09 49.20 -2.23
600894 广日股份 -1.64 0.66 8.01 8.01 -0.09 7.80 -2.66
600755 厦门国贸 -1.87 0.58 6.96 6.96 -0.09 6.81 -2.18
601811 新华文轩 -2.13 0.17 10.80 10.81 -0.08 10.55 -2.38
000917 电广传媒 -1.59 0.51 6.30 6.31 -0.08 6.17 -2.17
002104 恒宝股份 -2.37 1.73 8.85 8.86 -0.08 8.65 -2.38
600728 佳都科技 -1.09 0.60 9.27 9.28 -0.08 9.10 -1.89
603379 三美股份 -1.08 0.39 20.38 20.39 -0.07 20.10 -1.44
002646 青青稞酒 -1.51 0.28 9.99 9.99 -0.07 9.78 -2.13
002599 盛通股份 -2.23 0.83 4.48 4.48 -0.07 4.39 -2.07
002886 沃特股份 -2.57 1.77 28.49 28.51 -0.07 27.69 -2.88
603706 东方环宇 2.46 3.34 18.12 18.13 -0.07 18.32 1.04
603648 畅联股份 -1.98 0.47 9.08 9.08 -0.07 8.90 -2.03
600801 华新水泥 -1.56 0.40 25.97 25.99 -0.07 25.30 -2.65
600814 杭州解百 -1.14 0.38 6.17 6.18 -0.06 6.05 -2.04
600583 海油工程 -0.87 0.30 4.63 4.63 -0.06 4.56 -1.53
002620 瑞和股份 -1.94 0.63 6.21 6.22 -0.06 6.07 -2.35
603006 联明股份 -2.52 0.49 11.12 11.13 -0.06 10.82 -2.74
002592 ST 八 菱 -2.62 0.67 4.97 4.97 -0.06 4.84 -2.60
600060 海信视像 -3.54 0.67 13.28 13.29 -0.06 12.80 -3.69
002376 新 北 洋 -0.90 0.36 10.01 10.02 -0.06 9.89 -1.28
600050 中国联通 -1.40 0.35 5.03 5.03 -0.06 4.94 -1.77
000557 西部创业 -2.01 0.42 3.50 3.50 -0.06 3.42 -2.23
300071 华谊嘉信 -5.65 4.67 3.60 3.60 -0.06 3.51 -2.50
002343 慈文传媒 -3.02 1.53 9.01 9.02 -0.06 8.67 -3.83
600572 康 恩 贝 -1.48 0.55 5.43 5.43 -0.06 5.34 -1.68
000755 山西路桥 -1.85 0.76 3.77 3.78 -0.05 3.72 -1.48
000541 佛山照明 -1.06 0.24 5.72 5.73 -0.05 5.61 -2.01
002233 塔牌集团 -2.24 1.37 14.48 14.49 -0.05 13.99 -3.45
600328 中盐化工 -0.55 0.86 7.40 7.40 -0.05 7.28 -1.62
600724 宁波富达 -1.49 0.19 4.06 4.07 -0.05 3.97 -2.36
002211 宏达新材 -3.27 0.83 6.13 6.13 -0.05 5.91 -3.57
600141 兴发集团 -2.72 1.23 10.35 10.36 -0.05 10.01 -3.37
600148 长春一东 -3.18 0.87 14.51 14.52 -0.05 14.02 -3.41
600926 杭州银行 -1.94 0.57 12.52 12.52 -0.05 12.11 -3.31
