2018年7月18日,钠镁股票数据中心显示,容大感光(300576)收报16.92元,涨幅10.01%,成交588.14万股。
买一中信证券深圳科技园科苑路买入1238.95万,占买五比45.89%。
卖一中银国际证券杭州庆春路卖出331.38万,占卖五比23.2%。
| 上榜类型:日价格涨幅偏离值达到10.99% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计2699.64万,总成交比例27.5% | |||||||||||||
| 1 | 中信证券深圳科技园科苑路 | 1238.95 | 12.62% | 0.0 | 0.0% | 1238.95 | |||||||
| 2 | 中泰证券深圳欢乐海岸 | 813.85 | 8.29% | 0.0 | 0.0% | 813.85 | |||||||
| 3 | 华泰证券厦门厦禾路 | 288.03 | 2.93% | 1.69 | 0.02% | 286.34 | |||||||
| 4 | 华泰证券梧州西堤三路 | 189.6 | 1.93% | 3.89 | 0.04% | 185.72 | |||||||
| 5 | 华泰证券北京广渠门内大街 | 169.2 | 1.72% | 8.45 | 0.09% | 160.75 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计1428.31万,总成交比例14.55% | |||||||||||||
| 1 | 中银国际证券杭州庆春路 | 1.62 | 0.02% | 331.38 | 3.38% | -329.76 | |||||||
| 2 | 中国银河证券绍兴 | 0.34 | 0.0% | 309.82 | 3.16% | -309.48 | |||||||
| 3 | 中国银河证券苍南车站大道 | 93.38 | 0.95% | 299.8 | 3.05% | -206.42 | |||||||
| 4 | 广州证券广州北京路 | 0.0 | 0.0% | 248.28 | 2.53% | -248.28 | |||||||
| 5 | 五矿杭州市心北路 | 0.0 | 0.0% | 239.03 | 2.43% | -239.03 | |||||||
| 买卖净差: 1271.33万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。