04月17日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 淮矿·东元府 | 城东新城 | 26 | 2478 | 33309 |
| 新天地·金色时光 | 城东新城 | 17 | 2368 | 31988 |
| 兴耀·星澜之城 | 滨江 | 10 | 455 | 34802 |
| 合景·天銮 | 申花 | 7 | 1032 | 47176 |
| 首开武林8栋 | 城东新城 | 7 | 652 | 27946 |
| 禹洲·滨之江 | 之江转塘 | 6 | 741 | 33435 |
| 首开望宸 | 田园 | 5 | 564 | 27983 |
| 中企艮山府 | 钱江新城 | 5 | 760 | 32941 |
| 万科智谷 | 运河新城 | 5 | 190 | 24556 |
| 星云 | 之江转塘 | 4 | 196 | 18294 |
| 西溪新城市 | 西溪留下 | 4 | 195 | 32466 |
| 德信·杭州之翼 | 城东新城 | 4 | 216 | 27721 |
| 蒲公英天地 | 下沙大学城北 | 4 | 117 | 50636 |
| 亚包国际中心 | 钱江新城 | 3 | 330 | 37887 |
| 金隅·观澜时代 | 下沙 | 3 | 168 | 12679 |
| 华策中心 | 蒋村西溪 | 3 | 182 | 28031 |
| 万融城 | 祥符 | 3 | 198 | 21363 |
| 信达中心·杭州壹号院 | 滨江 | 3 | 431 | 47278 |
| 沈半路灯具市场 | 城北 | 3 | 278 | 10365 |
| 绿城西溪雲庐 | 西溪留下 | 3 | 562 | 63000 |
| 杭州中央车站广场 | 城东新城 | 3 | 112 | 29971 |
| 中交财富中心 | 申花 | 2 | 151 | 27563 |
| 滨江春盛·大江名筑 | 大江东 | 2 | 343 | 12145 |
| 钱江·彩虹府 | 之江转塘 | 2 | 182 | 26903 |
| 钱塘ONE | 之江转塘 | 2 | 162 | 20444 |
| 绿都·汀蘭府 | 丁桥 | 2 | 271 | 34986 |
| 三花国际 | 城东新城 | 2 | 91 | 28463 |
| 绿谷·杭州东部创新中心 | 普福牛田 | 2 | 455 | 14671 |
| 云荷廷 | 之江转塘 | 2 | 267 | 29695 |
| 泰地·北上新城 | 华丰 | 2 | 119 | 14024 |
| 东亚新干线 | 城东新城 | 2 | 86 | 26599 |
| 中兴·御田清庭 | 田园 | 2 | 178 | 20402 |
| 绿城西溪世纪广场 | 蒋村西溪 | 1 | 72 | 27654 |
| 蓝钻天成 | 申花 | 1 | 99 | 30625 |
| 武林壹号 | 市中心 | 1 | 412 | 57470 |
| 新湖·武林国际公寓 | 市中心 | 1 | 215 | 56420 |
| 武林外滩 | 市中心 | 1 | 264 | 66657 |
| 保利·玫瑰湾 | 下沙沿江 | 1 | 76 | 16236 |
| 绿地华家池印 | 市中心 | 1 | 289 | 47842 |
| 复地·黄龙和山 | 西溪留下 | 1 | 327 | 25470 |
| 美郡园 | 大江东 | 1 | 2312 | 6000 |
| 金地大运河府 | 桥西 | 1 | 142 | 49962 |
| 万美商务中心 | 之江转塘 | 1 | 280 | 19064 |
| 复地·壹中心 | 申花 | 1 | 133 | 40323 |
| 空港新天地 | 大江东 | 1 | 46 | 9548 |
| 柳岸晓风 | 滨江 | 1 | 184 | 45403 |
| 绿城凤起潮鸣 | 市中心 | 1 | 215 | 67400 |
| 长睦运通商业中心 | 长睦 | 1 | 91 | 15665 |
| 桥市大厦 | 桥西 | 1 | 106 | 36746 |
| 融创宜和园 | 申花 | 1 | 155 | 43460 |
| 美地亚大厦 | 之江转塘 | 1 | 61 | 20363 |
| 海威国际 | 滨江 | 1 | 209 | 25019 |
| 中海钱江湾 | 钱江新城 | 1 | 207 | 55140 |
| 合计 | 171 | 20425 | 31,168 |
04月17日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 绿地合景·璞丽东方 | 临平新城 | 18 | 2030 | 27270 |
| 西溪蓝海 | 未来科技城 | 17 | 712 | 20270 |
| 东原印未来 | 未来科技城 | 14 | 1507 | 30809 |
| 融创金成·英特学府 | 闲林 | 6 | 889 | 25160 |
| 绿城桃源小镇 | 闲林 | 5 | 698 | 21850 |
| 中巢起梦公园 | 良渚新城 | 5 | 185 | 12136 |
| 欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 4 | 514 | 26387 |
| 广厦天都城 | 临平新城 | 3 | 727 | 14329 |
| 荣安·翡翠半岛 | 运河新城 | 3 | 270 | 17789 |
| 宋都·时间名座 | 临平新城 | 3 | 227 | 35349 |
| 合景叠彩园 | 未来科技城 | 2 | 364 | 42184 |
| 富力·西溪悦居 | 未来科技城 | 2 | 298 | 22529 |
| 融创金成·西溪海 | 闲林 | 2 | 514 | 22749 |
| 奥克斯缔逸城 | 良渚新城 | 2 | 211 | 19902 |
| 金地艺境 | 临平新城 | 1 | 92 | 25104 |
| 杭州金地广场 | 三墩 | 1 | 35 | 14202 |
| 万科杭宸 | 良渚新城 | 1 | 89 | 22313 |
| 上实海上海二期 | 良渚新城 | 1 | 110 | 25902 |
| 复泰·雅宸华庭 | 老余杭 | 1 | 182 | 11570 |
| 创客空间大厦 | 仓前 | 1 | 99 | 28015 |
| 佳源·未来府 | 未来科技城 | 1 | 67 | 14681 |
| 泰禾·杭州院子 | 未来科技城 | 1 | 193 | 48544 |
| 新时代城市家园 | 闲林 | 1 | 176 | 14064 |
| 赞成·乐山红叶 | 闲林 | 1 | 240 | 28267 |
| 大美公寓 | 临平新城 | 1 | 135 | 24804 |
| 嘉和银领时代 | 临平新城 | 1 | 242 | 9818 |
| 理想世纪金座 | 临平新城 | 1 | 49 | 26415 |
| 金辉·贤林信步 | 闲林 | 1 | 124 | 22181 |
| 临平芳满庭 | 临平新城 | 1 | 127 | 24604 |
| 旭辉运河悦章 | 崇贤 | 1 | 64 | 28143 |
| 雅居乐国际花园 | 闲林 | 1 | 226 | 9589 |
| 万宝城 | 临平北 | 1 | 29 | 18695 |
| 合计 | 104 | 11425 | 24,542 |
04月17日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 新城香悦公馆 | 北干街道 | 40 | 3902 | 24791 |
| 中旅名门府 | 萧山 | 35 | 3917 | 32419 |
| 滨江·江南名府 | 萧山 | 14 | 1356 | 33473 |
| 龙湖天璞 | 钱江世纪城 | 5 | 660 | 34449 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 5 | 479 | 9355 |
| 融创印时代 | 萧山 | 4 | 198 | 18615 |
| 永和之星名座 | 萧山 | 3 | 120 | 17082 |
| 保亿绿城·奥邸国际 | 钱江世纪城 | 3 | 150 | 37125 |
| 名港城 | *党**山镇 | 3 | 300 | 13761 |
| 中骏·钱塘御景 | 钱江世纪城 | 3 | 284 | 17221 |
| 绿地G合里·金宸 | 萧山 | 3 | 156 | 27797 |
| 中栋国际 | 萧山经济技术开发区 | 3 | 170 | 17236 |
| 南钻金座 | 萧山 | 2 | 118 | 56422 |
| O纪元 | 萧山 | 2 | 76 | 29443 |
| 融信·永兴首府 | 北干街道 | 2 | 358 | 28676 |
| 阳光城·檀悦 | 钱江世纪城 | 2 | 235 | 34149 |
| 都会艺境 | 湘湖新城 | 2 | 82 | 31025 |
| 珺悦府 | 萧山 | 1 | 77 | 26724 |
| 融信·萧山公馆 | 萧山 | 1 | 157 | 30756 |
| 北辰·国颂府 | 萧山 | 1 | 128 | 32881 |
| 华润万象汇 | 北干街道 | 1 | 148 | 20121 |
| 御金台国际中心 | 钱江世纪城 | 1 | 418 | 20216 |
| 得力名望府 | 新塘街道 | 1 | 89 | 21932 |
| 财和湘域湾 | 南部卧城 | 1 | 332 | 29374 |
| 明华明秀苑 | *党**山镇 | 1 | 249 | 7800 |
| 尚美名府 | 城厢街道 | 1 | 428 | 17000 |
| 合计 | 140 | 14587 | 27,222 |
04月17日富阳成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 龙大·文居学府 | 其他(富阳) | 8 | 809 | 16606 |
| 和昌云栖玖著 | 其他(富阳) | 6 | 854 | 13910 |
| 泰禾大城小院 | 其他(富阳) | 3 | 279 | 22432 |
| 富春新天地 | 其他(富阳) | 2 | 97 | 25781 |
| 路飞物流 | 其他(富阳) | 2 | 82 | 9702 |
| 天鸿美和院 | 其他(富阳) | 1 | 112 | 11559 |
| 富春江南 | 其他(富阳) | 1 | 114 | 11175 |
| 合计 | 23 | 2347 | 15,951 |
04月17日临安成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 玲珑郡 | 其他(杭州周边) | 11 | 1202 | 13987 |
| 云杉郡园 | 其他(杭州周边) | 6 | 528 | 15037 |
| 蓝城·桃李春风 | 青山湖 | 4 | 450 | 25258 |
| 玲珑天城 | 其他(杭州周边) | 2 | 252 | 12299 |
| 春天华府 | 其他(杭州周边) | 2 | 286 | 12847 |
| 万马·樱花府第 | 其他(杭州周边) | 1 | 277 | 19652 |
| 新都公园城 | 其他(杭州周边) | 1 | 217 | 8304 |
| 融创金成十锦台 | 其他(杭州周边) | 1 | 107 | 18951 |
| 钱王财富中心 | 其他(杭州周边) | 1 | 41 | 13805 |
| 越秀·星汇城 | 青山湖 | 1 | 122 | 14359 |
| 合计 | 30 | 3482 | 15,647 |