临安二手房成交量 (2024年临安二手房成交数据查看)

余杭富阳临安萧山,富阳临安余杭

杭州西湖

杭州主城9月27日成交列表

楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
越秀·亲爱里 普福牛田 99 0 9878 30608
海威·新界 滨江 37 0 1653 38108
西湖公馆 之江转塘 21 0 1184 23128
贝利云栖中心 之江转塘 17 0 1115 16441
宝龙城市广场 下沙大学城北 16 0 712 13265
新天地·金色时光 城东新城 15 0 1526 29993
滨江华家池 市中心 10 0 1395 58928
杭州新天地 城北 9 0 996 26733
西溪曼哈顿 蒋村西溪 9 0 438 20392
三花国际 城东新城 9 0 535 22919
复地·壹中心 申花 6 0 516 16588
大悦城 申花 6 0 313 27153
东亚新干线 城东新城 6 0 330 28005
阳光郡 三墩 5 0 686 28114
祥生·云浦新语 之江转塘 5 0 621 27558
西溪银泰城 蒋村西溪 4 0 380 71359
江滨澜廷 滨江 4 0 222 30254
宋都丽郡国际 大江东 4 0 523 11566
金隅·观澜时代 下沙 4 0 258 13274
义蓬购物中心 大江东 4 0 112 11380
杭州万达广场 祥符 4 0 306 12545
中海·御道 钱江新城 4 0 606 47590
招商九龙仓·学院北麓 申花 3 0 419 30259
首开望宸 田园 3 0 167 34688
东方铭楼 下沙金沙湖 3 0 176 16259
蓝钻天成 申花 3 0 194 25061
阳光银泰城 城北 3 0 228 14734
朗诗熙华府 市中心 3 0 348 42919
金地大运河府 桥西 2 0 281 47420
九龙仓·君玺 市中心 2 0 729 51362
富亿NEO中心 城东新城 2 0 396 17003
融创·玖樟台 城东新城 2 0 280 34083
融创·涌清府 钱江新城 2 0 275 45326
绿城运河郡 桥西 2 0 100 23015
华策中心 蒋村西溪 2 0 101 26142
万通中心 城北 2 0 277 25368
远洋杭州大运河商务区 市中心 2 0 284 23255
武林壹号 市中心 2 0 1000 85426
华元·天鹅堡 西溪留下 2 0 123 22553
万亚·金沙湖1号 下沙金沙湖 2 0 171 11254
卓越·蔚蓝领秀 长睦 2 0 179 14454
滨江锦绣之城 申花 2 0 240 50684
绿地华家池印 市中心 2 0 176 46027
禹洲滨之江 之江转塘 2 0 214 28394
融创·河滨之城 蒋村西溪 1 0 266 31255
中企艮山府 钱江新城 1 0 283 29001
钱江御府 钱江新城 1 0 166 48382
昆盛肖邦 九堡 1 0 39 21568
元成时代中心 下沙 1 0 88 8659
亚包国际中心 钱江新城 1 0 66 33125
宋都时间国际 城东新城 1 0 38 14265
中天·MCC 市中心 1 0 97 24658
融创·瑷骊山 之江转塘 1 0 314 22800
玲珑府 滨江 1 0 226 28645
昆仑公馆 市中心 1 0 256 32371
中国铁建·国际城 城北 1 0 49 20125
紫润国际 申花 1 0 34 20858
中豪国际 城东新城 1 0 93 16231
祥生云溪新语 之江转塘 1 0 144 30183
世茂智慧之门 滨江 1 0 43 22565
柳岸晓风 滨江 1 0 184 45080
恒祺克拉天玺 城东新城 1 0 68 24685
宋都·东郡之星 下沙大学城北 1 0 69 12930
合计 367 0 33186 32,256

余杭富阳临安萧山,富阳临安余杭

余杭古村

余杭9月27日成交列表

楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
旭辉运河悦章 崇贤 40 0 3569 14504
万科劝学里 良渚 38 0 1121 19277
和昌府 良渚新城 37 0 3458 19094
理想银泰城 临平新城 27 0 1634 20643
众安学君里 闲林 10 0 1042 13145
佳兆业西溪璞园 五常西溪 9 0 1198 23945
中港·罗兰小镇 中泰 7 0 773 18708
融创金成·英特学府 闲林 6 0 665 18215
融创金成·西溪海 闲林 5 0 822 23930
融创金成·未来海 闲林 4 0 318 20211
时间名座 临平新城 4 0 157 20362
杭钢紫元·旭润和府 崇贤 3 0 313 10469
上实海上海 良渚新城 3 0 370 27408
复泰·雅宸华庭 老余杭 3 0 129 9597
万科·未来城二期 良渚新城 3 0 267 23355
杉杉·恒和依山郡 径山 3 0 384 13074
赞成·首府 临平新城 3 0 179 15263
梦溪东明山居 良渚 3 0 276 15481
雅居乐国际花园 闲林 2 0 175 18641
创客空间大厦 仓前 2 0 142 22094
德信海德公园 良渚新城 2 0 173 20764
滨江西溪之星 五常西溪 2 0 308 34548
西溪智慧健康谷 仓前 1 0 51 17255
IFC 临平新城 1 0 98 32657
竹径云山 良渚 1 0 116 19784
金地艺境 临平新城 1 0 89 13355
万科·郡西澜山 良渚 1 0 175 24698
朗诗·花漫里 临平新城 1 0 82 26515
嘉丰·万悦城 临平北 1 0 142 11537
奥克斯缔逸城 良渚新城 1 0 49 18667
景瑞·御华府 临平新城 1 0 155 16325
万泰·城章 临平新城 1 0 146 15335
嘉信九悦印象 临平老城 1 0 259 17686
绿城风华苑 临平新城 1 0 275 13200
绿城·桃源小镇 闲林 1 0 166 40024
荀庄 良渚 1 0 237 29614
新湖·香格里拉 良渚 1 0 236 16453
广厦天都城 临平新城 1 0 89 15156
合计 232 0 19838 18,824

余杭富阳临安萧山,富阳临安余杭

临安太湖源

临安9月27日成交列表

楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
大华·西野风韵 青山湖 2 0 228 26872
九洲星座 其他(杭州周边) 2 0 77 9539
滨湖天地 其他(杭州周边) 1 0 126 12598
玲珑天城 其他(杭州周边) 1 0 395 13000
潜阳府花园 其他(杭州周边) 1 0 111 6330
青云山居 青山湖 1 0 600 11003
锦尚·唐宁郡园 其他(杭州周边) 1 0 349 10529
锦绣钱塘 其他(杭州周边) 1 0 199 14687
南岸风景 其他(杭州周边) 1 0 133 6746
云杉郡园 其他(杭州周边) 1 0 80 10858
合计 12 0 2298 12,729

余杭富阳临安萧山,富阳临安余杭

富阳龙门古镇

富阳9月27日成交列表

楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
龙大·文居学府 其他(富阳) 7 0 701 16360
鹿山一号 其他(富阳) 3 0 193 18004
杭州西郊半岛 其他(富阳) 3 0 554 18075
天鸿美和院 其他(富阳) 2 0 356 11254
贤明府 其他(富阳) 2 0 208 7492
百合新城 其他(富阳) 1 0 121 15421
复地·复城国际 其他(富阳) 1 0 89 16854
富春水岸 其他(富阳) 1 0 34 8659
大家·悦墅 其他(富阳) 1 0 156 21012
合计 21 0 2412 15,531