【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年9月速锐销量为674辆,在比亚迪销量中占比2.07%,在紧凑型车销量中排名第73位。
速锐销量走势图 (单位:辆)

2017年9月,速锐销量同比下降77.87%,环比下降20.71%;最近12个月中,速锐销量在2016年12月达到最高,销量为3463辆。
速锐最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09 | 674 | 2.07% | 0.09% | 73 |
| 2017-08 | 850 | 2.89% | 0.11% | 70 |
| 2017-07 | 348 | 1.23% | 0.05% | 80 |
| 2017-06 | 501 | 1.59% | 0.06% | 74 |
| 2017-05 | 843 | 2.82% | 0.11% | 67 |
| 2017-04 | 1275 | 4.20% | 0.17% | 60 |
| 2017-03 | 2156 | 5.60% | 0.28% | 54 |
| 2017-02 | 1842 | 7.83% | 0.24% | 46 |
| 2017-01 | 2153 | 7.51% | 0.28% | 54 |
| 2016-12 | 3463 | 6.24% | 0.45% | 52 |
| 2016-11 | 2441 | 4.51% | 0.32% | 57 |
| 2016-10 | 3437 | 6.83% | 0.45% | 51 |
在紧凑型车市场,速锐在2017年9月份的市场份额同比下降了0.31%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2017年1-9月,速锐的累计销量达到10642辆, 同比下降75.91%, 在紧凑型车销量排名为第65位。
比亚迪2017年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 10389 | 紧凑型车 | 25 | 31.87% |
| 宋 | 4556 | SUV | 66 | 13.98% |
| 宋新能源 | 4117 | -- | 12.63% | |
| 秦 | 3669 | 紧凑型车 | 49 | 11.25% |
| 元 | 2289 | SUV | 106 | 7.02% |
| 比亚迪e5 | 2288 | 紧凑型车 | 53 | 7.02% |
| 比亚迪S7 | 1631 | SUV | 122 | 5.00% |
| 唐 | 1077 | SUV | 140 | 3.30% |
| 比亚迪F0 | 885 | 微型车 | 13 | 2.71% |
| 速锐 | 674 | 紧凑型车 | 73 | 2.07% |
| 宋MAX | 474 | MPV | 45 | 1.45% |
| 比亚迪G6 | 365 | 中型车 | 30 | 1.12% |
| 比亚迪e6 | 156 | MPV | 55 | 0.48% |
| 比亚迪G5 | 30 | 紧凑型车 | 97 | 0.09% |
速锐与竞品车型销量对比(2017年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速锐 | 674 | 紧凑型车 | 73 | 比亚迪 | 2.07% |
| 思域 | 15759 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 | 23.14% |
| 宝来 | 25226 | 紧凑型车 | 9 | 一汽大众 | 17.50% |
| 福克斯 | 15690 | 紧凑型车 | 18 | 长安福特 | 18.88% |
| 和悦 | 1 | 紧凑型车 | 105 | 江淮汽车 | 0.01% |
| 荣威350 | 224 | 紧凑型车 | 88 | 上汽荣威 | 0.59% |

速锐 6.99-9.59万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。