沪指本周上涨1.12%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有23个,涨幅居前的行业为采掘、有色金属,涨幅为8.70%、7.99%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为3.87%、3.08%。家用电器行业位居本周跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出339.29亿元,本周有12个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨4.03%,主力资金一周净流入27.43亿元,其次是房地产行业,一周涨幅为4.78%,净流入资金为16.36亿元。
主力资金净流出的行业有16个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金131.38亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为95.01亿元,净流出资金较多的还有汽车、家用电器、化工等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 4.03 | 27.43 | 轻工制造 | 2.11 | -2.74 |
| 房地产 | 4.78 | 16.36 | 计算机 | 2.85 | -3.05 |
| 建筑装饰 | 5.74 | 13.78 | 休闲服务 | -2.15 | -3.70 |
| 农林牧渔 | 4.41 | 9.13 | 国防军工 | 1.41 | -5.24 |
| 商业贸易 | 5.77 | 8.21 | 银行 | 1.20 | -10.76 |
| 采掘 | 8.70 | 6.52 | 有色金属 | 7.99 | -12.52 |
| 通信 | 4.87 | 6.07 | 电子 | 1.06 | -20.13 |
| 传媒 | 3.61 | 5.95 | 机械设备 | 0.44 | -22.33 |
| 交通运输 | 3.87 | 5.89 | 食品饮料 | -3.08 | -25.73 |
| 建筑材料 | 2.48 | 5.59 | 化工 | 1.35 | -27.17 |
| 钢铁 | 5.38 | 4.27 | 家用电器 | -3.87 | -31.06 |
| 综合 | 3.58 | 1.84 | 汽车 | 0.45 | -57.40 |
| 纺织服装 | 5.66 | -0.03 | 电气设备 | -2.96 | -95.01 |
| 公用事业 | 3.73 | -2.07 | 医药生物 | -2.83 | -131.38 |
家用电器行业本周下跌3.87%,一周主力资金净流出31.06亿元,该行业所属的个股共67只,本周上涨的有54只,涨幅居前的有天银机电、长虹美菱、东方电热等,分别上涨13.94%、11.68%、10.42%。下跌的有12只,跌幅居前的有美的集团、海尔智家、天际股份等,分别下跌8.51%、6.59%、5.56%。
以资金流向数据进行统计,家用电器行业本周资金净流入的个股有29只,净流入资金居首的是火星人,本周净流入资金2208.15万元,紧随其后的是奥马电器、兆驰股份,净流入资金分别为1932.17万元、1355.49万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有美的集团、海尔智家、格力电器,净流出资金分别为19.10亿元、5.61亿元、3.45亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | -8.51 | 2.38 | -191049.11 |
| 600690 | 海尔智家 | -6.59 | 2.09 | -56056.21 |
| 000651 | 格力电器 | 0.89 | 1.56 | -34495.94 |
| 002050 | 三花智控 | 3.49 | 2.41 | -13399.45 |
| 002759 | 天际股份 | -5.56 | 7.81 | -10479.52 |
| 002959 | 小熊电器 | -0.01 | 6.96 | -3479.75 |
| 002860 | 星 帅 尔 | -3.23 | 6.08 | -2083.66 |
| 002705 | 新宝股份 | -4.08 | 1.76 | -2053.38 |
| 300911 | 亿田智能 | 6.24 | 24.62 | -1734.76 |
| 002508 | 老板电器 | -0.55 | 1.56 | -1070.71 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | -2.92 | 0.76 | -1064.82 |
| 600060 | 海信视像 | 2.20 | 4.67 | -851.28 |
| 603868 | 飞科电器 | -1.47 | 0.69 | -798.88 |
| 002677 | 浙江美大 | 1.02 | 6.23 | -560.05 |
| 300160 | 秀强股份 | 8.95 | 4.98 | -438.70 |
| 300272 | 开能健康 | 4.35 | 1.58 | -353.64 |
| 002418 | *ST 康盛 | 1.27 | 1.35 | -315.44 |
| 300342 | 天银机电 | 13.94 | 4.09 | -302.82 |
| 000404 | 长虹华意 | 4.69 | 3.07 | -244.20 |
| 002420 | ST 毅 昌 | 3.37 | 1.52 | -238.56 |
| 000810 | 创维数字 | 6.69 | 1.33 | -236.45 |
| 002011 | 盾安环境 | 3.18 | 0.94 | -233.57 |
| 603996 | *ST 中新 | 5.49 | 3.99 | -198.86 |
| 000521 | 长虹美菱 | 11.68 | 12.91 | -170.74 |
| 002543 | 万和电气 | 1.89 | 0.97 | -159.41 |
| 300403 | 汉宇集团 | 8.54 | 7.56 | -128.23 |
| 603366 | 日出东方 | 6.86 | 5.62 | -127.13 |
| 000016 | 深康佳A | 3.40 | 2.25 | -115.65 |
| 603355 | 莱克电气 | 0.07 | 0.57 | -99.94 |
| 002052 | *ST 同洲 | 3.23 | 2.57 | -98.45 |
| 603657 | *光春**科技 | 8.27 | 5.94 | -94.18 |
| 603519 | 立霸股份 | -3.09 | 2.46 | -81.02 |
| 000921 | 海信家电 | -0.39 | 2.54 | -66.45 |
| 002519 | 银河电子 | 4.88 | 1.35 | -38.97 |
| 603726 | 朗迪集团 | 4.40 | 1.29 | -37.62 |
| 603551 | 奥普家居 | 3.76 | 1.01 | -31.65 |
| 603578 | 三星新材 | 1.87 | 1.02 | -7.42 |
| 003023 | 彩虹集团 | 5.17 | 12.07 | 21.86 |
| 603311 | 金海高科 | 5.99 | 1.32 | 24.31 |
| 300824 | 北鼎股份 | 5.47 | 5.91 | 32.38 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 0.27 | 0.76 | 38.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 5.67 | 1.50 | 48.79 |
| 002290 | ST 禾 盛 | 2.62 | 0.95 | 72.86 |
| 002473 | ST 圣 莱 | 10.42 | 0.38 | 74.40 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 8.73 | 4.99 | 122.19 |
| 603112 | 华翔股份 | 5.96 | 9.77 | 135.32 |
| 002242 | 九阳股份 | -0.68 | 1.03 | 144.94 |
| 300249 | 依 米 康 | 2.05 | 1.76 | 147.01 |
| 600854 | 春兰股份 | 7.47 | 1.73 | 158.08 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1.28 | 1.19 | 162.88 |
| 002676 | 顺威股份 | 6.71 | 1.83 | 166.05 |
| 600619 | 海立股份 | 2.34 | 0.61 | 183.21 |
| 601956 | 东贝集团 | 5.90 | 9.47 | 211.95 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 5.22 | 5.45 | 298.11 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 7.39 | 4.47 | 307.55 |
| 605336 | 帅丰电器 | 4.67 | 9.34 | 313.66 |
| 002723 | 金 莱 特 | 8.37 | 3.80 | 365.19 |
| 300475 | 聚隆科技 | 1.89 | 2.41 | 365.48 |
| 000801 | 四川九洲 | 4.74 | 0.96 | 390.25 |
| 300247 | 融捷健康 | 6.23 | 3.77 | 444.20 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 1.24 | 1.15 | 481.25 |
| 300217 | 东方电热 | 10.42 | 7.12 | 964.64 |
| 002035 | 华帝股份 | 6.32 | 2.74 | 1226.14 |
| 002429 | 兆驰股份 | 3.48 | 2.36 | 1355.49 |
| 002668 | 奥马电器 | 9.12 | 19.14 | 1932.17 |
| 300894 | 火 星 人 | 8.77 | 36.99 | 2208.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金