04月27日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 龙湖·西溪天街 | 蒋村西溪 | 38 | 1987 | 30613 |
| 海威·新界 | 滨江 | 18 | 924 | 47018 |
| 兴耀·星澜之城 | 滨江 | 16 | 771 | 35492 |
| 星云 | 之江转塘 | 11 | 462 | 18818 |
| 淮矿·东元府 | 城东新城 | 11 | 1015 | 33048 |
| 复地·壹中心 | 申花 | 10 | 642 | 27541 |
| 金隅·观澜时代 | 下沙 | 9 | 785 | 13961 |
| 春意江南名邸 | 大江东 | 8 | 827 | 12478 |
| 杭州中央车站广场 | 城东新城 | 7 | 284 | 30744 |
| 万科智谷 | 运河新城 | 7 | 278 | 25189 |
| 新天地·金色时光 | 城东新城 | 6 | 844 | 30670 |
| 东亚新干线 | 城东新城 | 4 | 215 | 27526 |
| 绿地华家池印 | 市中心 | 4 | 174 | 39797 |
| 德信·杭州之翼 | 城东新城 | 4 | 192 | 26949 |
| 沈半路灯具市场 | 城北 | 3 | 336 | 11021 |
| 合景·天銮 | 申花 | 3 | 409 | 46900 |
| 江东阳光名城 | 大江东 | 3 | 387 | 12976 |
| 首开武林8栋 | 城东新城 | 3 | 328 | 30485 |
| 三花国际 | 城东新城 | 3 | 145 | 28166 |
| 浙港国际 | 三墩 | 3 | 114 | 34751 |
| 中兴·御田清庭 | 田园 | 2 | 178 | 19240 |
| 钱塘ONE | 之江转塘 | 2 | 84 | 22021 |
| 绿城西溪世纪广场 | 蒋村西溪 | 2 | 126 | 25329 |
| 蒲公英天地 | 下沙大学城北 | 2 | 75 | 51376 |
| 金瑞·东方君悦 | 钱江新城 | 2 | 230 | 39264 |
| 亚包国际中心 | 钱江新城 | 2 | 265 | 37635 |
| 宋都·时间国际 | 城东新城 | 2 | 84 | 24700 |
| 万通中心 | 城北 | 2 | 120 | 27154 |
| 阳光银泰城 | 城北 | 2 | 110 | 22648 |
| 蓝钻天成 | 申花 | 2 | 104 | 30451 |
| 华策中心 | 蒋村西溪 | 2 | 100 | 27003 |
| 西湖公馆 | 之江转塘 | 2 | 152 | 19036 |
| 万融城 | 祥符 | 2 | 104 | 21327 |
| 意法联合广场 | 九堡 | 2 | 133 | 32784 |
| 西溪新城市 | 西溪留下 | 2 | 98 | 31623 |
| 云溪·V墅 | 之江转塘 | 1 | 47 | 9866 |
| 绿城西溪雲庐 | 西溪留下 | 1 | 186 | 55570 |
| 金隅·田员外 | 田园 | 1 | 88 | 13116 |
| 钱江·西溪和景 | 西溪留下 | 1 | 70 | 24189 |
| 和达·御观邸 | 下沙金沙湖 | 1 | 137 | 24754 |
| 昆仑·天籁 | 丁桥 | 1 | 253 | 16898 |
| 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 1 | 412 | 20037 |
| 中国铁建·国际城 | 城北 | 1 | 129 | 30516 |
| 西瑞大厦 | 桥西 | 1 | 61 | 25416 |
| 大悦城 | 申花 | 1 | 42 | 76254 |
| 中企艮山府 | 钱江新城 | 1 | 282 | 33054 |
| 钱塘·梧桐燕庐 | 之江转塘 | 1 | 320 | 24800 |
| 云栖小镇国际青年公寓 | 之江转塘 | 1 | 80 | 9899 |
| 贝利云栖中心 | 之江转塘 | 1 | 107 | 22315 |
| 钱塘大观 | 滨江 | 1 | 229 | 23313 |
| 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 50 | 10686 |
| 置鼎明珠1号 | 丁桥 | 1 | 42 | 15021 |
| 恒祺克拉天玺 | 城东新城 | 1 | 30 | 26958 |
| 长睦运通商业中心 | 长睦 | 1 | 46 | 16251 |
| 合计 | 220 | 15693 | 28,214 |
04月27日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 广厦天都城 | 临平新城 | 9 | 1897 | 14022 |
| 西溪蓝海 | 未来科技城 | 9 | 351 | 20733 |
| 雅居乐国际花园 | 闲林 | 5 | 520 | 14840 |
| 中巢起梦公园 | 良渚新城 | 5 | 187 | 11995 |
| 理想世纪金座 | 临平新城 | 4 | 196 | 26745 |
| 中港·罗兰小镇 | 中泰 | 3 | 337 | 19046 |
| 通和十二橡树 | 星桥 | 3 | 338 | 9618 |
| 东晖龙悦湾 | 超山 | 3 | 693 | 25341 |
| 赞成杭家 | 崇贤 | 2 | 321 | 17896 |
| 东海·闲湖城 | 闲林 | 2 | 400 | 30030 |
| 金辉·贤林信步 | 闲林 | 2 | 213 | 21331 |
| 融创金成·英特学府 | 闲林 | 2 | 228 | 19244 |
| 富力·新线公园 | 未来科技城 | 2 | 249 | 27443 |
| 创客空间大厦 | 仓前 | 2 | 142 | 28268 |
| 西溪智慧健康谷 | 仓前 | 2 | 236 | 29591 |
| IFC | 临平新城 | 1 | 303 | 14256 |
| 万科劝学里 | 良渚 | 1 | 139 | 19292 |
| 富力西溪悦墅 | 未来科技城 | 1 | 141 | 48647 |
| 泰禾·杭州院子 | 未来科技城 | 1 | 157 | 50471 |
| 佳兆业·君汇上品 | 临平新城 | 1 | 87 | 14965 |
| 众安白马山庄 | 闲林 | 1 | 523 | 25110 |
| 圆乡名筑 | 老余杭 | 1 | 135 | 19549 |
| 昆仑府 | 五常西溪 | 1 | 332 | 37000 |
| 赞成·檀府 | 临平老城 | 1 | 115 | 13630 |
| 和合财富中心 | 临平老城 | 1 | 147 | 12597 |
| 钱塘梧桐蓝山 | 临平新城 | 1 | 170 | 14061 |
| 大美公寓 | 临平新城 | 1 | 123 | 25324 |
| 金都·夏宫 | 临平北 | 1 | 136 | 8686 |
| 世茂·西西湖 | 老余杭 | 1 | 198 | 19225 |
| 西溪华东园 | 闲林 | 1 | 138 | 11545 |
| 恒基旭辉府 | 崇贤 | 1 | 144 | 19686 |
| 美致生活广场 | 临平北 | 1 | 39 | 30145 |
| 合计 | 72 | 9335 | 20,513 |
04月27日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 佳源·湘湖印象 | 湘湖新城 | 32 | 4378 | 19780 |
| 中骏·钱塘御景 | 钱江世纪城 | 26 | 2417 | 17348 |
| O纪元 | 萧山 | 12 | 540 | 31426 |
| 保亿绿城·奥邸国际 | 钱江世纪城 | 9 | 496 | 33774 |
| 绿地G合里·金宸 | 萧山 | 6 | 367 | 24838 |
| 融创印时代 | 萧山 | 6 | 307 | 19310 |
| 永和之星名座 | 萧山 | 4 | 161 | 17813 |
| 融信·萧山公馆 | 萧山 | 4 | 653 | 34775 |
| 临雅苑 | 湘湖新城 | 2 | 236 | 19569 |
| 大成名座 | 萧山 | 2 | 322 | 6843 |
| 顺发·美哉美城 | 钱江世纪城 | 2 | 194 | 40000 |
| 中国铁建·江南国际城 | 北干街道 | 1 | 118 | 29430 |
| 江湾绿苑 | 衙前镇 | 1 | 298 | 7419 |
| 湘湖壹号 | 湘湖新城 | 1 | 439 | 52700 |
| 中栋国际 | 萧山经济技术开发区 | 1 | 57 | 17626 |
| 龙湖·春江天玺 | 萧山 | 1 | 210 | 55193 |
| 七彩小镇 | 瓜沥镇 | 1 | 90 | 20546 |
| 珺悦府 | 萧山 | 1 | 100 | 21411 |
| 旭辉和昌·都会山 | 萧山 | 1 | 53 | 29685 |
| 时代博地大厦 | 萧山 | 1 | 469 | 21643 |
| 合计 | 114 | 11905 | 23,064 |
04月27日富阳成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 中庆润园 | 其他(富阳) | 72 | 6850 | 17522 |
| 浙大网新银湖科技园 | 其他(富阳) | 5 | 1692 | 10000 |
| 富春硅谷 | 其他(富阳) | 4 | 796 | 9454 |
| 正和新天地 | 其他(富阳) | 4 | 102 | 13535 |
| 鹿山时代 | 其他(富阳) | 2 | 329 | 14842 |
| 富春新天地 | 其他(富阳) | 2 | 94 | 24953 |
| 如画府 | 其他(富阳) | 1 | 70 | 15460 |
| 泰禾大城小院 | 其他(富阳) | 1 | 40 | 20151 |
| 富春水岸 | 其他(富阳) | 1 | 123 | 16720 |
| 绿城·富春*瑰园玫** | 其他(富阳) | 1 | 257 | 29882 |
| 天鸿美和院 | 其他(富阳) | 1 | 110 | 11559 |
| 合计 | 94 | 10463 | 15,863 |
04月27日临安成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 苕溪公馆 | 其他(杭州周边) | 9 | 1234 | 16623 |
| 玲珑郡 | 其他(杭州周边) | 8 | 906 | 14169 |
| 云杉郡园 | 其他(杭州周边) | 4 | 322 | 13778 |
| 恒晟·御城御园 | 其他(杭州周边) | 3 | 1157 | 11952 |
| 恒晟·御城涵园 | 其他(杭州周边) | 2 | 258 | 13328 |
| 颐和山庄 | 其他(杭州周边) | 2 | 240 | 4674 |
| 北苑丽城 | 其他(杭州周边) | 2 | 289 | 4815 |
| 春天华府 | 其他(杭州周边) | 1 | 143 | 12720 |
| 国瑞中心 | 其他(杭州周边) | 1 | 143 | 7550 |
| 锦南人家 | 其他(杭州周边) | 1 | 71 | 6230 |
| 合计 | 33 | 4763 | 12,788 |