跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月5日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共381家,其中股价跌破定增发行价的有220家,占比约57.74%。这220家公司中,主板94家,中小板73家,创业板53家。
最新收盘价与增发价相比较,157只个股折价率超过10%,98只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是健盛集团折价56.69%;*ST宝鼎折价54.63%;天神娱乐折价54.55%。
从估值来看,72只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中31只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅2.30倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
| 代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603558 | 健盛集团 | 2017.08.31 | 21.67 | 9.24 | -56.69 | 21.95 |
| 002552 | *ST 宝鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 5.78 | -54.63 | 87.59 |
| 002354 | 天神娱乐 | 2017.12.11 | 23.21 | 10.55 | -54.55 | 13.89 |
| 002544 | 杰赛科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 14.85 | -50.84 | 64.04 |
| 002642 | 荣 之 联 | 2017.11.29 | 20.81 | 10.40 | -50.02 | 88.01 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2017.07.25 | 14.91 | 7.53 | -49.50 | - |
| 300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 20.96 | -47.63 | - |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 6.72 | -47.00 | 79.19 |
| 603169 | 兰石重装 | 2017.12.18 | 11.73 | 6.25 | -46.72 | - |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 6.72 | -45.19 | 79.19 |
| 002654 | 万润科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 6.10 | -43.75 | 24.93 |
| 300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 9.15 | -42.74 | - |
| 002635 | 安洁科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 18.74 | -41.84 | 33.98 |
| 600478 | 科 力 远 | 2017.11.20 | 9.54 | 5.59 | -41.40 | - |
| 600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 3.34 | -41.30 | - |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.24 | -41.20 | 25.98 |
| 300537 | 广信材料 | 2017.07.05 | 27.86 | 16.47 | -40.88 | 43.48 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2017.07.17 | 11.51 | 6.86 | -40.01 | 81.16 |
| 600152 | 维科精华 | 2017.09.08 | 9.63 | 5.79 | -39.90 | - |
| 002363 | 隆基机械 | 2017.11.29 | 11.47 | 6.90 | -39.84 | 35.83 |
| 300466 | 赛摩电气 | 2017.10.11 | 14.94 | 9.14 | -38.81 | 221.74 |
| 002721 | 金一文化 | 2017.10.18 | 14.62 | 8.99 | -38.51 | 15.39 |
| 000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 4.23 | -37.98 | 81.49 |
| 300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 17.08 | -37.18 | 480.64 |
| 300420 | 五洋停车 | 2017.11.02 | 11.34 | 5.12 | -36.25 | 81.56 |
| 300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 9.83 | -36.21 | - |
| 002591 | 恒大高新 | 2017.06.08 | 13.65 | 8.71 | -36.19 | 93.79 |
| 002055 | 得润电子 | 2017.08.16 | 28.86 | 18.37 | -36.18 | 66.78 |
| 002712 | 思美传媒 | 2018.01.10 | 29.04 | 18.58 | -36.02 | 16.34 |
| 300200 | 高盟新材 | 2017.06.23 | 14.58 | 9.35 | -35.87 | 27.98 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 2017.10.25 | 9.31 | 6.00 | -35.55 | 25.22 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 13.87 | -34.73 | 21.14 |
| 600448 | 华纺股份 | 2017.11.29 | 5.91 | 3.86 | -34.69 | 281.66 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 4.50 | -34.59 | 63.49 |
| 300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 10.29 | -33.74 | - |
| 300284 | 苏 交 科 | 2017.06.30 | 19.55 | 9.19 | -33.50 | 26.22 |
| 300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 9.94 | -33.42 | 158.31 |
| 603558 | 健盛集团 | 2017.12.01 | 14.00 | 9.24 | -32.97 | 21.95 |
| 002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 9.05 | -32.91 | 68.85 |
| 002084 | 海鸥住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 5.34 | -32.61 | 30.81 |
| 300447 | 全信股份 | 2017.08.29 | 21.05 | 14.16 | -32.46 | 36.22 |
| 000925 | 众合科技 | 2017.07.05 | 15.95 | 10.85 | -31.97 | 1124.77 |
| 002555 | 三七互娱 | 2017.07.11 | 19.60 | 13.41 | -31.57 | 17.56 |
| 300190 | 维 尔 利 | 2017.06.26 | 15.85 | 10.93 | -31.04 | 26.01 |
| 600241 | 时代万恒 | 2017.12.11 | 11.70 | 8.10 | -30.77 | - |
| 601106 | 中国一重 | 2017.10.25 | 4.85 | 3.37 | -30.52 | 214.17 |
| 002681 | 奋达科技 | 2017.10.09 | 13.51 | 9.42 | -30.27 | 64.43 |
| 300360 | 炬华科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 9.39 | -30.21 | 26.46 |
| 300447 | 全信股份 | 2017.11.23 | 20.30 | 14.16 | -29.96 | 36.22 |
| 600749 | *ST 藏旅 | 2018.03.05 | 15.36 | 10.76 | -29.95 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。