04月09日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 和家园 | 西溪留下 | 12 | 1660 | 38450 |
| 兴耀·星澜之城 | 滨江 | 11 | 534 | 36355 |
| 三花国际 | 城东新城 | 9 | 436 | 28460 |
| 杭州中央车站广场 | 城东新城 | 6 | 235 | 30778 |
| 合景·天銮 | 申花 | 5 | 722 | 46560 |
| 新天地·金色时光 | 城东新城 | 5 | 493 | 30215 |
| 金隅·观澜时代 | 下沙 | 5 | 271 | 12865 |
| 首开武林8栋 | 城东新城 | 5 | 466 | 29893 |
| 复地·壹中心 | 申花 | 4 | 457 | 34263 |
| 华策中心 | 蒋村西溪 | 4 | 450 | 29009 |
| 中交财富中心 | 申花 | 4 | 256 | 26979 |
| 云溪·V墅 | 之江转塘 | 3 | 160 | 9843 |
| 钱塘ONE | 之江转塘 | 3 | 181 | 21221 |
| 绿都·汀蘭府 | 丁桥 | 3 | 406 | 34993 |
| 禹洲·滨之江 | 之江转塘 | 3 | 367 | 34569 |
| 西瑞大厦 | 桥西 | 3 | 161 | 25416 |
| 绿地华家池印 | 市中心 | 2 | 475 | 51990 |
| 贝利云栖中心 | 之江转塘 | 2 | 198 | 20351 |
| 武林壹号 | 市中心 | 2 | 824 | 63070 |
| 协安·紫郡 | 三墩 | 2 | 444 | 35800 |
| 阳光郡 | 三墩 | 2 | 380 | 37088 |
| 东亚新干线 | 城东新城 | 2 | 103 | 27160 |
| 亚包国际中心 | 钱江新城 | 2 | 208 | 36844 |
| 绿地中央广场 | 桥西 | 2 | 287 | 31153 |
| 浙港国际 | 三墩 | 2 | 76 | 34897 |
| 恒祺克拉天玺 | 城东新城 | 2 | 147 | 22574 |
| 长睦运通商业中心 | 长睦 | 2 | 140 | 16352 |
| 金隅学府 | 钱江新城 | 2 | 322 | 58054 |
| 德信·杭州之翼 | 城东新城 | 2 | 86 | 29768 |
| 万融城 | 祥符 | 2 | 130 | 21404 |
| 绿城西溪雲庐 | 西溪留下 | 1 | 182 | 63850 |
| 龙湖郦城公馆 | 滨江 | 1 | 50 | 35767 |
| 万科智谷 | 运河新城 | 1 | 46 | 26748 |
| 星云 | 之江转塘 | 1 | 60 | 18747 |
| 山泽之江项目 | 之江转塘 | 1 | 50 | 20964 |
| 天阳·武林邸 | 申花 | 1 | 53 | 87625 |
| 朗诗熙华府 | 市中心 | 1 | 126 | 41372 |
| 信达滨江·壹品 | 钱江新城 | 1 | 144 | 71560 |
| 融创宜和园 | 申花 | 1 | 155 | 47260 |
| 融信公馆ARC | 申花 | 1 | 138 | 47128 |
| 祥生·云浦新语 | 之江转塘 | 1 | 89 | 25900 |
| 远洋招商·上塘宸章 | 运河新城 | 1 | 174 | 37451 |
| 中华航空大厦 | 市中心 | 1 | 108 | 28024 |
| 万科中央公园 | 城东新城 | 1 | 123 | 35050 |
| 融创·玖樟台 | 城东新城 | 1 | 52 | 59021 |
| 绿城凤起潮鸣 | 市中心 | 1 | 215 | 75400 |
| 天城府 | 城东新城 | 1 | 89 | 27303 |
| 蓝钻天成 | 申花 | 1 | 45 | 29946 |
| 宝龙城市广场 | 下沙大学城北 | 1 | 212 | 36755 |
| 玲珑府 | 滨江 | 1 | 41 | 42658 |
| 阳光银泰城 | 城北 | 1 | 120 | 34685 |
| 宝嘉·誉峰 | 祥符 | 1 | 129 | 24356 |
| 万科大都会79号 | 钱江新城 | 1 | 409 | 100456 |
| 黄龙金茂悦 | 申花 | 1 | 89 | 23849 |
| 合计 | 137 | 13974 | 39,594 |
04月09日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 西溪蓝海 | 未来科技城 | 38 | 1500 | 20726 |
| 东原印未来 | 未来科技城 | 19 | 2348 | 30578 |
| 荣安·翡翠半岛 | 运河新城 | 15 | 1598 | 18763 |
| 金辉·贤林信步 | 闲林 | 13 | 1538 | 21958 |
| 理想世纪金座 | 临平新城 | 9 | 463 | 27177 |
| 雅居乐国际花园 | 闲林 | 8 | 902 | 14872 |
| IFC | 临平新城 | 4 | 1211 | 14202 |
| 广厦天都城 | 临平新城 | 3 | 369 | 14240 |
| 临平芳满庭 | 临平新城 | 3 | 343 | 24866 |
| 绿城桃源小镇 | 闲林 | 3 | 259 | 13680 |
| 佳源·未来府 | 未来科技城 | 3 | 187 | 13960 |
| 万通时尚公馆 | 未来科技城 | 2 | 197 | 27195 |
| 融创金成·西溪海 | 闲林 | 2 | 275 | 25064 |
| 中巢起梦公园 | 良渚新城 | 2 | 77 | 12031 |
| 集美·岸上蓝山 | 闲林 | 1 | 157 | 8000 |
| 万泰·城章 | 临平新城 | 1 | 118 | 16188 |
| 赞成杭家 | 崇贤 | 1 | 109 | 13022 |
| 美致生活广场 | 临平北 | 1 | 32 | 13800 |
| 上实海上海二期 | 良渚新城 | 1 | 123 | 26325 |
| 和昌府 | 良渚新城 | 1 | 114 | 19525 |
| 万科劝学里 | 良渚 | 1 | 89 | 20251 |
| 合计 | 131 | 12009 | 21,254 |
04月09日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 万科海上明月 | 萧山经济技术开发区 | 69 | 7304 | 32313 |
| 龙湖天璞 | 钱江世纪城 | 38 | 5095 | 35024 |
| 新城香悦公馆 | 北干街道 | 19 | 2086 | 27451 |
| 中旅名门府 | 萧山 | 9 | 979 | 32570 |
| O纪元 | 萧山 | 7 | 289 | 28263 |
| 保利融信·大国璟 | 萧山 | 4 | 750 | 47214 |
| 中骏·钱塘御景 | 钱江世纪城 | 4 | 378 | 15151 |
| 得力名望府 | 新塘街道 | 3 | 268 | 20893 |
| 郡望府 | 新塘街道 | 3 | 320 | 20245 |
| 都会艺境 | 湘湖新城 | 3 | 119 | 27517 |
| 龙湖·天钜 | 萧山 | 3 | 351 | 32090 |
| 融信·萧山公馆 | 萧山 | 3 | 437 | 31810 |
| 融创印时代 | 萧山 | 3 | 155 | 17756 |
| 东方世贸城 | 萧山 | 3 | 169 | 12204 |
| 南钻金座 | 萧山 | 2 | 111 | 24594 |
| 英冠乐创城 | 萧山 | 2 | 154 | 34140 |
| 龙湖旭辉·春江悦茗 | 萧山 | 2 | 209 | 23226 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 1 | 87 | 10080 |
| 顺发·美哉美城 | 钱江世纪城 | 1 | 133 | 40000 |
| 中国铁建·江南国际城 | 北干街道 | 1 | 88 | 28001 |
| 名港城 | *党**山镇 | 1 | 108 | 13930 |
| 旭辉和昌·都会山 | 萧山 | 1 | 81 | 74016 |
| 临雅苑 | 湘湖新城 | 1 | 230 | 15253 |
| 合计 | 183 | 19901 | 31,695 |
04月09日富阳成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 富春硅谷 | 其他(富阳) | 3 | 296 | 12758 |
| 万科·玖望 | 其他(富阳) | 3 | 575 | 22262 |
| 路飞物流 | 其他(富阳) | 3 | 127 | 9141 |
| 山水国际 | 其他(富阳) | 2 | 167 | 17167 |
| 龙大·文居学府 | 其他(富阳) | 2 | 195 | 17328 |
| 和昌云栖玖著 | 其他(富阳) | 1 | 139 | 23285 |
| 中庆润园 | 其他(富阳) | 1 | 99 | 17550 |
| 富春新天地 | 其他(富阳) | 1 | 51 | 26290 |
| 金汇之星公寓 | 其他(富阳) | 1 | 119 | 17800 |
| 迎宾广场 | 其他(富阳) | 1 | 24 | 15567 |
| 合计 | 18 | 1792 | 18,298 |
04月09日临安成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 云杉郡园 | 其他(杭州周边) | 5 | 481 | 15285 |
| 钱王财富中心 | 其他(杭州周边) | 4 | 128 | 12132 |
| 苕溪公馆 | 其他(杭州周边) | 3 | 431 | 16450 |
| 融创金成十锦台 | 其他(杭州周边) | 3 | 341 | 18714 |
| 佳源·优优锦城 | 其他(杭州周边) | 3 | 333 | 14561 |
| 越秀·星汇城 | 青山湖 | 3 | 365 | 14481 |
| 锦绣钱塘 | 其他(杭州周边) | 2 | 596 | 18259 |
| 林语山庄 | 其他(杭州周边) | 1 | 242 | 6068 |
| 通策·状元府 | 其他(杭州周边) | 1 | 47 | 11413 |
| 蓝城·桃李春风 | 青山湖 | 1 | 96 | 26386 |
| 颐和山庄 | 其他(杭州周边) | 1 | 130 | 18000 |
| 玲珑天城 | 其他(杭州周边) | 1 | 126 | 12537 |
| 丰润·城中府 | 其他(杭州周边) | 1 | 120 | 15065 |
| 恒晟·御城涵园 | 其他(杭州周边) | 1 | 133 | 13800 |
| 合计 | 30 | 3569 | 15,549 |