根据吉屋网扬州站提供数据显示,2018扬州市邗江区3月新房均价13139元/㎡,环比上涨2.3%,二手房房价13754元/㎡,环比上涨3.5%。

那么2018扬州市邗江区各小区3月房价涨跌幅如何?
| 扬州市邗江区3月二手房均价表 | ||
| 小区名称 | 3月二手房均价(元/㎡) | 涨跌幅(同比) |
| 万豪西花苑 | 15926 | ↑46.28% |
| 绿扬新苑 | 11348 | ↑51.31% |
| 新港名兴花园 | 12421 | ↑47.64% |
| 文汇苑 | 10316 | ↑52.42% |
| 华鼎星城 | 17000 | ↑2.93% |
| 首开水印西堤 | 20000 | ↓0.81% |
| 雍华府 | 12428 | ↑42.47% |
| 骏和·玲珑湾 | 15391 | ↑63.94% |
| 兰苑小区 | 10689 | ↑36.79% |
| 万科花园 | 18702 | ↑37.31% |
| 山水锦城 | 10776 | ↑53.05% |
| 绿地上方公馆 | 12019 | ↑38.15% |
| 新盛花园 | 10897 | ↑51.12% |
| 山姆·月城明珠 | 9673 | ↑30.56% |
| 尚城 | 9048 | ↑43.05% |
| 和美第 | 16763 | ↑40.51% |
| 京华城三期 | 17845 | ↑46.08% |
| 润和绿景城 | 12923 | ↑49.95% |
| 富川瑞园 | 9566 | ↑33.53% |
| 中信泰富锦苑 | 16964 | ↑0.34% |
| 品尊国际 | 25934 | ↑2.54% |
| 蓝山庄园 | 9773 | ↑36.1% |
| 翠岗新村 | 10325 | ↑24.65% |
| 恒通蓝湾国际 | 16817 | ↑58.35% |
| 万鸿城市花园 | 12711 | ↑30.26% |
| 星联邦 | 11670 | ↑34.73% |
| 翡翠城 | 11383 | ↑49.21% |
| 京华城一期 | 18855 | ↑37.53% |
| 凯莱花园 | 9651 | ↑21.72% |
| 依云城邦 | 10518 | ↑32.9% |
| 振兴花园 | 11240 | ↑72.68% |
| 庆松清华园 | 10281 | ↑23.47% |
| 阳光美第 | 18333 | ↑60.77% |
| 美琪小区 | 12160 | ↑36.12% |
| 紫阳苑 | 14475 | ↑51.62% |
| 西郡188花园 | 13704 | ↑47.99% |
| 橡树湾 | 16223 | ↑35.19% |
| 天俊华府 | 16899 | ↑61.22% |
| 京华城御景园 | 17674 | ↑38.08% |
| 天和国际 | 14877 | ↑49.44% |
| 阳光地带 | 7230 | ↓0.95% |
| 京华城怡景苑 | 16442 | ↑56.59% |
| 西城逸境 | 7201 | ↓1.52% |
| 新港名仕花园 | 16235 | ↑51.97% |
| 汇金谷 | 7930 | ↑18.45% |
| 同泰花园 | 12234 | ↑33.05% |
| 双清花园 | 6244 | ↑30.79% |
| 百祥园 | 13348 | ↑31.62% |
| 新港名城花园 | 11946 | ↑38.76% |
| 宏溪小区 | 7034 | ↑29.18% |
| 石油新村 | 13715 | ↑30.43% |
| 上林苑 | 16574 | ↑38.23% |
| 润和·御景城 | 12923 | ↑49.95% |
| 树宏西城上筑 | 16107 | ↑52.44% |
| 华润苑 | 5648 | ↑22.2% |
| 高力国际汽配城 | 7052 | ↓2.87% |
| 林溪山庄 | 11412 | ↑19.42% |
| 奥都花城 | 15270 | ↑44.44% |
| 沁芳园 | 5682 | ↓1.83% |
| 西湖东苑 | 10983 | ↑37.17% |
| 得月苑 | 13739 | ↑29.61% |
| 金鑫花园 | 10910 | ↑51.89% |
| 月亮园 | 13271 | ↑38.77% |
| 紫荆苑 | 10423 | ↑38.05% |
| 西湖花园 | 9544 | ↑30.13% |
| 莱福花园 | 9091 | ↑5.45% |
| 康桥花园 | 11929 | ↑51.42% |
| 旺庭公馆 | 17563 | ↑45.16% |
| 华润橡树湾 | 15162 | ↓2.05% |
| 康馨花园 | 11751 | ↑37.01% |
| 新世纪花苑 | 13751 | ↑45.67% |
| 金水桥花园 | 17215 | ↑39.21% |
| 金鼎国际公寓 | 9971 | ↑40.63% |
| 香格里拉 | 16151 | ↑30.05% |
| 星都芳庭 | 11670 | ↑34.73% |
| 栖祥苑 | 9527 | ↑36.94% |
| 绿地·运河纪 | 9343 | ↑25.73% |
| 幸福小区 | 13887 | ↑63.38% |
| 绿扬新苑 | 11348 | ↑51.31% |
| 枫林小区 | 7965 | ↑59.97% |
| 长河新苑 | 11668 | ↑62.03% |
| 虎豹郡王府 | 24231 | ↑18.78% |
| 彩虹苑 | 16243 | ↑6.32% |
| 银河新苑 | 6463 | ↑8.77% |
| 安兴花园 | 11429 | ↑67.34% |
| 紫阳东苑 | 14719 | ↑68.37% |
| 新幸福小区 | 12695 | ↑34.61% |
| 南浦花园 | 10181 | ↑47.79% |
| 揽月豪庭 | 27188 | ↑202.39% |
| 雅仕兰庭西郊公馆 | 7507 | ↑17.55% |
| 扬州高力汽车汽配城 | 9635 | ↓2.33% |
| 金鑫花苑 | 10691 | ↑47.5% |
| 锋尚loft | 6725 | ↑1.99% |
| 保集半岛 | 13285 | ↑30.25% |
| 力宝广场公寓 | 9864 | ↑11.28% |
| 亚太商住两用房 | 9274 | —— |
| 尚城别墅 | 9351 | ↓18.78% |
| 京华城二期别墅 | 13189 | ↓12.23% |
| 金莱阁 | 10997 | ↑46.78% |
| 宝石小区 | 3500 | ↓43.82% |
| 玫瑰香榭别墅 | 12496 | ↓16.87% |
| 锦绣花园别墅 | 16614 | ↑30.63% |
| 幸福魔方 | 11856 | ↑2.92% |
| 吉安万宇公寓 | 5910 | ↑4.16% |
| 来鹤北苑 | 13970 | ↑23.57% |
| 景祥园 | 9225 | ↓13.35% |
| 润扬广场 | 12163 | ↑39.84% |
| 咏月苑 | 9560 | ↑17.63% |
| 春晖苑 | 15822 | ↑37.58% |
| 凯莱巴黎春天 | 11366 | ↑44.59% |
| 京华城芸景苑 | 17845 | ↑46.08% |
| 兴扬苑 | 10498 | ↑42.13% |
| 金山花园小区 | 4483 | ↑26.14% |
| 佳家南园小区 | 12501 | ↑50.02% |
| 星都名城 | 3324 | —— |
| 公安局宿舍 | 9117 | ↑22.87% |
| 崇文苑 | 15483 | ↑33.12% |
| 曙光西苑 | 9303 | ↑21.29% |
| 玫瑰花园 | 13013 | ↑71.56% |
| 茉莉香居 | 11917 | ↑22.19% |
| 典藏园 | 18600 | ↑10.93% |
| 力宝国际公寓 | 9864 | ↑11.28% |
| 天御 | 22236 | ↑54.53% |
| 金湖湾墅园 | 17669 | ↑15.04% |
| 得祥园 | 12974 | ↑29.74% |
| 海德公园别墅 | 19769 | ↑50.98% |
| 金湖湾 | 15868 | ↑67.49% |
| 美琪藕塘苑 | 11154 | ↑23.82% |
| 玉带家园 | 6668 | ↑75.84% |
| 中集·集品嘉园 | 11318 | ↑12.14% |
| 逸境雅墅 | 17388 | ↑28.84% |
| 香山墅园·蓝爵house | 9651 | ↑48.64% |
| 万宇城 | 7576 | ↑4.62% |
| 何桥润园 | 10172 | ↑30.86% |
| 红星美凯龙 | 8242 | ↓2.33% |
| 万都装饰城 | 5023 | ↓2.33% |
| 栖月苑别墅 | 19290 | ↓0.04% |
| 翠东苑 | 8849 | ↑1.92% |
| 丽晶公寓 | 7692 | ↑4.23% |
| 丽晶都市公寓 | 7735 | ↑8.45% |
| 百祥苑 | 11045 | ↑42.68% |
| 西湖西苑 | 10936 | ↑41.11% |
| 桃源人家 | 13687 | ↑33.91% |
| 栖月苑 | 15076 | ↑36.18% |
| 望月苑 | 11715 | ↑23.52% |
| 富丽康城 | 14470 | ↑39.03% |
| 金都汇大厦 | 10492 | ↑25.59% |
| 翠柳苑 | 16174 | ↑58.8% |
| 名城花园 | 12499 | ↑22.76% |
| 金港北苑小区 | 5294 | ↑55.25% |
| 水韵福邸 | 8555 | ↑4.62% |
| 安心苑 | 6509 | ↑6.1% |
| 铂领公馆 | 16581 | ↑45.72% |
| 百吉园 | 11257 | ↑2.02% |
| 怡园小区 | 8013 | ↓2.22% |
| 府后小区 | 6443 | ↓2.05% |
| 银桥小区 | 8019 | ↑53.62% |
| 兴祥苑 | 9332 | ↑14.15% |
| 维纳花园 | 9134 | ↑29.76% |
| 桃源艺墅 | 18069 | —— |
| 尚郡 | 7700 | ↓4.06% |
| 来鹤台广场 | 12262 | ↑3.01% |
| 康桥领寓 | 9723 | —— |
| 方正苑 | 15608 | ↑34.31% |
| 凤凰别墅 | 10416 | ↑35.27% |
| 月亮山庄 | 18997 | ↑34% |
| 文馨苑 | 9670 | ↑15.45% |
| 京华城中城 | 16685 | ↑1.45% |
| 广华·星都会 | 8109 | ↑1.72% |
| 桃源居 | 14729 | ↑44.69% |
| 梅香苑 | 9059 | ↑22.5% |
| 秋南新寓 | 10022 | ↑34.11% |
| 彩弘国际 | 16348 | ↑30.92% |
| 桃源居(桃源人家) | 13687 | ↑33.91% |
| 鸿大花园 | 12268 | ↑51.83% |
| 金地酩悦 | 15642 | ↑0.40% |
| 中海运河丹堤 | 11222 | ↑2.40% |
| 华建雅筑 | 14363 | ↑0.47% |
| 智谷华府 | 11231 | ↑40.35% |
| 香颂溪岸 | 15630 | ↑0.57% |
| 万科金色梦想 | 13725 | ↑57.89% |
| 金地艺境 | 12113 | ↑39.23% |
| 万科金域华府 | 16508 | ↑45.24% |
| 蜀秀花园 | 9099 | ↑80.82% |
| 汇锦花苑 | 10141 | ↑44.03% |
| 景瑞望府 | 14602 | ↑46.02% |
| 四季金辉 | 13688 | ↑63.19% |
| 汇鑫苑 | 8775 | ↑54.82% |
| 香榭里8号 | 16708 | —— |
| 蓝爵庄园 | 8456 | ↓7.93% |
| 雅居乐国际 | 15982 | ↓2.95% |
| 江阳苑 | 8542 | ↑21.82% |
| 星河蓝湾 | 10454 | ↑1.89% |
| 恒大帝景 | 14343 | ↑60.62% |
邗江区的新房均价是目前扬州各区域中较高的,以西区为核心,邗江区的房价呈现集中分布趋势,各商圈附近房价高,往北南两个方位稍低。随着西区储备地块的不断减少,二城板块、南北区域的房价正在不断升高。昨天(3月21日)扬州土拍,西区蒋王共拍出一块纯住宅(GZ066地块)和一块商业地块(GZ067地块),相信随着恒通和奥凯的入市,邗江区的房价还会升高,但总体会趋于平衡状态。
本文转自吉屋网扬州站,更多购房优惠尽在吉屋网扬州站