大众朗逸
逸由上海大众生产,2008年6月上市。在延续了*级A**车市"动感时尚"的设计语言的基础上,LAVIDA朗逸体现了一种全新的设计DNA--"融合"。作为为中国消费者度身打造的一款新车,LAVIDA朗逸既保持了德国设计的优秀品质,又融入了很多体现中国传统文化的审美观念以及站在时代前沿的设计元素。朗逸用充满前瞻性的设计语言为*级A**车注入了更多的豪华大气感,改写了消费者对于*级A**车市场的传统印象,从而满足了消费者更为本土化的需求。

汽车简介
海大众自主研发的首款*级A**车LAVIDA朗逸,在2008年北京车展上成为了众多媒体和消费者追捧的对象。北京车展已经落下帷幕,然而网上对于LAVIDA朗逸的讨论却进行得如火如荼,LAVIDA朗逸能够受到如此的关注和热议并不是偶然的,“没有两把刷子怎么出来混”,朗逸能靠什么在*级A**车市笑傲登场,睥睨群车呢?我们来看看它的“十八般武艺”吧。
美国一项调查也显示,德国大众的汽车品牌3年后的平均残值为新车价格的52%,是残值率最高的品牌。朗逸作为上海大众的新生力量,持续攀升的销量让我们对这款潜力车型抱有无限希望。符合中国消费者审美习惯的外形设计,让朗逸无需太多宣传就被消费者所接受。朗逸所搭配的1.6 L和2.0 L两款发动机同时也应用在其他多款上海大众产品上,性能表现我们并不陌生。
朗逸相对有一些比较新颖的元素,但是总体技术仍旧是“换汤不换药”,不过这种产品的另一个好处就是后期维护保养成本比较合理,相对的二手朗逸保值率较高。根据上海大众产品在上海地区的保值率以及新车销售情况,保值率略高于市面上产品,但是未来保值率的后期优势不大。
在售的朗逸有1.6和2.0排量车型,由于国家支持1.6L以下(包含1.6L)小排量汽车消费,朗逸1.6在新的减免购置税政策下销售势头一直不错,但是2.0车型由于排量过大,上市以来一直销售不畅,几乎到了停产的边缘。如果朗逸1.4TSI上市,将在动力更加强劲的基础上增加其市场占有率。
市场定义
Lavida朗逸的市场定位一直是消费者关注的焦点,作为上海大众未来销量的基石之一,Lavida朗逸在定位上将瞄准目前市场上销量最好的紧凑型轿车,卡罗拉。
Lavida朗逸未来将首先推出1.4T,1.6和2.0升三款排量、预计四个型号的车型。其中1.6升车型将主要针对上海通用新凯越、标致307和福特福克斯等车型;而2.0升Lavida朗逸则将目标瞄准了卡罗拉、思域、速腾等车型。其中,新凯越和卡罗拉这两个细分市场的销量标杆车型将成为未来上海大众Lavida朗逸的主要竞争对手。
上海大众希望在未来通过两款不同排量、不同配置的Lavida朗逸能在市场上做到“上下通吃”。其中1.6升排量的Lavida朗逸将对新凯越、标致307和福克斯产生不小的冲击,这三款车型中,Lavida在轴距上最具优势,同时作为一款全新车型,Lavida也具有标致307和福克斯所不具备的新车效应。
另一方面,上海通用新凯越尽管已经发布,但其价格尚未公布,可未来新凯越在定价时,仍将会把北京现代伊兰特-悦动作为其定价的主要考虑对象。而上海大众Lavida朗逸在定价上则更对地会综合考虑福克斯和标致307的价格因素。在国内市场11至13万价格区间上,Lavida朗逸1.6车型只要定价合理,相信未来将会在销量上有不错的表现。笔者预计未来Lavida朗逸1.6升车型的价格区间将在12至14万之间,略低于上海大众的斯柯达明锐。
而在13至16万价格区间上,Lavida朗逸未来的主要竞争对手将是丰田卡罗拉和本田思域。为了在竞争中突出大众品牌优异的性能和技术优势,Lavida朗逸有可能将2.0车型的竞争对手锁定丰田卡罗拉1.6和1.8。
在品牌口碑方面,丰田和大众可谓旗鼓相当,难分上下。但上海大众Lavida朗逸无论外观还是内饰,都更像是一款大众版“卡罗拉”。凭借年轻的外观、稳定的性能和运动的风格,相信未来Lavida朗逸2.0和卡罗拉之间的竞争将会日趋白热化。笔者预计未来Lavida朗逸2.0升车型的价格区间将在13至16万之间,主要竞争对手将为丰田卡罗拉、本田思域。
外观介绍
Lavida朗逸的前脸造型和大众旗下以往的*级A**车造型有很大的不同,尤其是其水滴型的前大灯造型非常独特。Lavida朗逸的大灯组设计给人以一种似曾相识的感觉,因为其设计理念源自上海大众“哪吒”概念车。大众家族传统的进气格栅和U字型前脸造型同样在Lavida朗逸身上得到了发扬和继承,同时,Lavida朗逸的保险杠造型也很独特,宽厚有力的保险杠曲线协调,也从成为Lavida朗逸前脸造型的点睛之笔。
在车身线条设计方面,Lavida朗逸腰线设计的相当凌厉,同时保留了类似明锐的车身侧轮廓,这一设计的最大好处在于可以方便后座乘客的上下车,长达2610mm的轴距也保证可Lavida朗逸后排舒适的乘坐空间。
Lavida朗逸的车尾和尾灯造型也非常具有原创性,不于大众家族的尾灯组设计方式,Lavida朗逸的尾灯组设计更强调了和前脸的前后呼应,同时吸取了不少国际名车的设计元素,在上海大众设计团队的精心修饰下,整个Lavida朗逸的车尾造型非常紧凑,尾灯组之间的一道镀铬横条设计巧妙,将整个车尾连接起来构成了一个整体。
从外观上看,除了前脸上VW的Logo之外,在Lavida朗逸已经很难看到以往印象中那中庸的大众传统造型了,上海大众Lavida朗逸在外观上的突破,也可以看作是上海大众产品转型的开始,更加年轻、更加时尚的Lavida朗逸将有望成为下半年国内紧凑型轿车的最大亮点。
四个圆型空调出风口是上海大众Lavida朗逸内饰的一大亮点,镀铬的拨片和圆环让这四个空调出风口非常醒目,如果再算上仪表板上两个醒目的圆形时速表和转速表,这六个平行的圆圈构成了上海大众Lavida朗逸内饰的上半部分造型特征。
在配色上,Lavida朗逸继承了大众车系在国内一贯的“上深下浅”色彩搭配,但是在二者之间,参照了日系中级车的设计风格,加入了一条融合了中控台的桃木搭配,这也算是Lavida朗逸内饰中的另一大看点。桃木中空面板上镶嵌着银色的吸入式CD机和多媒体系统,而高配的Lavida朗逸2.0车型还搭载了大尺寸带导航功能的折叠式液晶显示屏。自动/手动空调的位置和传统的大众车型如速腾、明锐等相同,但颜色却由黑色变成了Lavida朗逸的银色。
在上述诸多“颠覆性”内饰造型亮相的同时,上海大众Lavida朗逸在方向盘和仪表板方面还是继承了大众车型的造型风格:与途安、速腾相同的三幅方向盘也出现在了Lavida朗逸上,高配车型上也将安装多功能按钮,包括蓝牙耳机控制和音量调节等,这些配置也会对行车安全产生帮助。
Lavida朗逸仪表板的造型在原有大众传统造型上略有改动,取消了速腾上的两个小圆形指针盘,而是全部采用了车载电脑来提供相关的驾驶信息,同时整个车载电脑的外圈装饰了一个圆形的镀铬线条,将其和镀铬的时速表、转速表融为一体。在档把部分的设计上,上海大众Lavida朗逸和其他大众车型基本相同,变速箱面板的外圈则采用了桃木设计,内圈则是镀铬的档把套件, 在中央扶手的前后,各带有一个杯座,细节上Lavida朗逸也考虑的颇为周到。

汽车参数
| 基本参数 | 1.4TSI 手动品雅版 2011款 | 1.4TSI 手动品轩版 2011款 | 1.4TSI DSG品雅版 2011款 | 1.4TSI DSG品轩版 2011款 | 1.4TSI 运动版 2011款 | 1.6L 手动品悠版 2011款 | 1.6L 手动品雅版 2011款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 排量(升) | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.6L | 1.6L |
| 变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 7档 双离合 | 7档 双离合 | 7档 双离合 | 5档 手动 | 5档 手动 |
| 基本性能 | |||||||
| 综合工况油耗 | 6.7L/100km | 6.7L/100km | 6.5L/100km | 6.5L/100km | 6.5L/100km | 7.2L/100km | 7.2L/100km |
| 市区工况油耗 | 8.7L/100km | 8.7L/100km | 8.6L/100km | 8.6L/100km | 8.6L/100km | 9.7L/100km | 9.7L/100km |
| 市郊工况油耗 | 5.5L/100km | 5.5L/100km | 5.3L/100km | 5.3L/100km | 5.3L/100km | 5.8L/100km | 5.8L/100km |
| 百公里等速油耗 | 5.2L(90km/h) | 5.8L(90km/h) | |||||
| 网友油耗 | 7.5L/100km | 8.2L/100km | 8L/100km | 8.7L/100km | 7.6L/100km | 7.9L/100km | 7.7L/100km |
| 加速时间(0—100 km/h) | 9.8s | 9.8s | 9.8s | 9.8s | 9.8s | 11.8s | 11.8s |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 整备质量 | 1305kg | 1305kg | 1325kg | 1325kg | 1325kg | 1245kg | 1245kg |
| 最高车速 | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 180km/h | 180km/h |
| 车身结构 | |||||||
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 |
| 外部尺寸 | |||||||
| 长 | 4608mm | 4608mm | 4608mm | 4608mm | 4608mm | 4608mm | 4608mm |
| 宽 | 1743mm | 1743mm | 1743mm | 1743mm | 1743mm | 1743mm | 1743mm |
| 高 | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm |
| 轴距 | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm |
| 内部尺寸 | |||||||
| 行李箱容积 | 472L | 472L | 472L | 472L | 472L | 472L | 472L |
| 行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
| 燃油&发动机 | |||||||
| 燃油箱容积 | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
| 燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机型号 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | TSI水冷直列四缸四气门涡轮增压汽油直喷发动机 | EA111 | EA111 |
| 排量 | 1390mL | 1390mL | 1390mL | 1390mL | 1390mL | 1598mL | 1598mL |
| 最大功率—功率值 | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 77kW | 77kW |
| 最大功率—转速 | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
| 最大扭矩—扭矩值 | 220Nm | 220Nm | 220Nm | 220Nm | 220Nm | 155Nm | 155Nm |
| 最大扭矩—转速 | 1750—3500r/min(rpm) | 1750—3500r/min(rpm) | 1750—3500r/min(rpm) | 1750—3500r/min(rpm) | 1750—3500r/min(rpm) | 3750r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) |
| 气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |
| 环保标准 | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 欧4 | 国4,OBD | 国4,OBD |
| 最大马力 | 131Ps | 131Ps | 131Ps | 131Ps | 105Ps | 105Ps | |
| 底盘操控 | |||||||
| 转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ● | 液压 | 液压 |
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 手动 | 手动 |
| 档位个数 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | |
| 外部配置 | |||||||
| 车身颜色 | 炫灰,皓白,深黑,睿银,雅金,魅红,品蓝 | 炫灰,皓白,深黑,睿银,雅金,魅红,品蓝 | 炫灰,皓白,深黑,睿银,雅金,魅红,品蓝 | 炫灰,皓白,深黑,睿银,雅金,魅红,品蓝 | 炫灰,皓白,深黑,睿银,雅金,魅红,品蓝 | 炫灰,皓白,深黑,睿银,雅金,魅红,品蓝 | 炫灰,皓白,深黑,睿银,雅金,魅红,品蓝 |
| 后导流尾翼 | ● | ||||||
| 车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 前排车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
| 感应雨刷 | - | 雨量传感 | - | 雨量传感 | 雨量传感 | - | - |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 自动 | - | 自动 | 自动 | - | - |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 车身侧面 | 外后视镜 | 外后视镜 |
| 行李箱灯 | ● | ||||||
| 高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | - | - | - | - | - | - | |
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | |
| 内饰 | |||||||
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 | PVC塑料 | PVC塑料 |
| 方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅颜色 | 红黑 | ||||||
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 |
| 座椅加热 | - | ||||||
| 驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全座椅固定装置 | ● | ||||||
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内饰颜色 | 上黑下银 | 米色 | |||||
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | |
| 影音空调 | |||||||
| CD | 1碟CD | 6碟CD | 1碟CD | 6碟CD | 6碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
| 中控台液晶屏 | - | ||||||
| 扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调控制方式 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 |
| 外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | |||||
| 音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 便利功能 | |||||||
| 定速巡航 | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| GPS导航系统 | - | ||||||
| 倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 蓝牙系统 | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全配置 | |||||||
| 刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | ● | - | ● | - | - | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | ● | - | ● | - | - | |
| 电子防盗系统 | ● | ||||||
| 发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
| 安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中间三点式安全带 | ● | ● | |||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
● |

技术亮点
朗逸的设计最早源自06年北京车展上的哪吒概念车。由哪吒概念车上衍生出的设计元素预演了大众在中国本土化设计轿车的基本风格。相比大众在欧洲的产品,哪吒的设计相对内敛。
车载导航系统
朗逸的车载导航系统采用了触摸屏幕与旋钮控制相结合的操作方式,并具有MP3*放播**能力,兼顾USB、AUX、SD卡扩展槽,使用简便功能强大,液晶屏幕采用折叠式设计。
2.0引擎
大众的两气门2.0升引擎虽然不是最先进的技术,但是成熟稳定,保养费用低廉。扭矩与功率的输出曲线符合国人的驾驶习惯,很适合在中国城市中使用,1至3挡加速性能较好。
车型优点
车身协调耐看,适合中国人的眼光.各项标准配置比较丰富,乘坐空间在同级车中具有一定优势,比较舒适。
发动机与变速器技术含量非常先进,油耗低,车身厚实安全。保养周期相对其它车型时间较长,达到1万公里。

车型缺点
1. 车门有异响
2. 1-3档提速慢 不过上了 4档就马力十足 。
3. 在15000公里时已经换过车窗升降器(说明配件不成熟)
4. 倒车挡有时候比较紧不是太顺手。
5. 车子坐满人又开空调,明显感觉发动机动力不足 。
6. 2、3档换档时有噪音.