
截至收盘,聚龙股份收报9.86元,涨幅10.04%,成交29.80万手,当日换手7.02%,成交金额为2.84亿元,其中龙虎榜合计净流入1458.10万。
买一宏信证券成都锦城大道买入1546.94万,占买五比例为29.86%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为正虹科技,共买入7614.35万。
买二光大证券湛江海滨大道南买入1241.67万,占买五比例为23.97%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为广电网络,共买入5091.61万。
卖一东兴证券莆田梅园东路卖出1294.82万,占卖五比34.79%。
卖二方正证券衢州龙游人民路卖出822.03万,占卖五比例为22.09%。
| 上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 宏信证券成都锦城大道 | 1546.94万 | 0.0万 | 1546.94万 |
| 2 | 光大证券湛江海滨大道南 | 1241.67万 | 2.36万 | 1239.31万 |
| 3 | 中航证券广州天河北路 | 986.39万 | 0.0万 | 986.39万 |
| 4 | 东莞证券四川分公司 | 797.55万 | 2.26万 | 795.29万 |
| 5 | 华泰证券郑州经三路 | 585.42万 | 17.21万 | 568.21万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 东兴证券莆田梅园东路 | 10.49万 | 1294.82万 | -1284.33万 |
| 2 | 方正证券衢州龙游人民路 | 2.22万 | 822.03万 | -819.81万 |
| 3 | 中国银河证券苍南车站大道 | 1.65万 | 573.19万 | -571.54万 |
| 4 | 华融证券北京金融大街 | 0.0万 | 508.18万 | -508.18万 |
| 5 | 方正证券苍南龙港大道 | 7.69万 | 501.87万 | -494.18万 |
最近一个月聚龙股份共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。