
让济宁人最有归属感的微信公众平台!
现在济宁的房价如何?
你知道济宁各小区价格都多少了吗?
首先我们来看一下
济宁房价年走势图

接下来 我们再看一下不同县市各个小区的房价,以下数据主要是济宁各县市目前在售楼盘的均价。济宁小区众多,以下数据来源《搜房网》仅供参考,以实际为准,有不足之处还望大家积极补充!
任城区
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 太白国际 | 7000 |
| 麟祥帝景 | 7200 |
| 龙城璞园 | 6600 |
| 华硕·天韵 | 6100 |
| 人文嘉园 | 5800 |
| 盛泰广场 | 6500 |
| 新世纪大厦 | 7900 |
| 仁诚雅居 | 6000 |
| 蓝天豪庭 | 9000 |
| 凤凰家园 | 4600 |
| 华任·尚品 | 6000 |
| 领秀庄园二期 | 7600 |
| 海能国际 | 6500 |
| 凤凰城 | 6500 |
| 盛基国际 | 5200 |
| 中德公园城 | 5400 |
| 华城 | 5500 |
| 绿地·国际城 | 6200 |
| 九巨龙 青年创业城I期·曼哈顿 | 4700 |
| 九巨龙·红星9号院 | 11000 |
| 翠都国际城 | 6200 |
| 运河明珠 | 4000 |
| 太白国际SOHO公寓 | 6700 |
| 西岸华府 | 4800 |
| 南池春晓 | 6500 |
| 龙翔·任兴1号 | 4900 |
| 九巨龙·红玺台 | 5200 |
| 鲁商运河公馆 | 6000 |
| 德建雅居 | 6380 |
| 睿湖壹号 | 5800 |
| 领秀城市SOHO | 6500 |
|
瑞马名门 |
6000 |
| 瑞马意墅 | 400万/套 |
| Y-CITY | 6500 |
太白湖新区
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 城投·鹿港 | 4800 |
| 豪庭御都 | 4700 |
|
冠鲁·明德花园 |
4500 |
| 鸿顺·观邸 | 4700 |
| 翰林学府 | 5800 |
| 东方御园 | 5500 |
| 城投·北湖湾 | 7600 |
| 滨湖馨苑 | 5200 |
| 水运雅居 | 4600 |
|
京投总部广场 |
6000 |
| 书香名邸 | 5100 |
| 青建·白鹭洲 |
13000 |
| 清泉·美景 | 4700 |
高新区
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 九源·书香园 | 4400 |
| 菱花·富贵园 | 5000 |
| 置城8号公馆 | 5500 |
| 九巨龙·天玺 | 5500 |
| 华都·金色兰庭 | 10000 |
|
九巨龙 龙玺·香醍溪谷 |
4900 |
| 九巨龙·玖玺 | 5200 |
| 大地都市美郡 | 4350 |
| 康城丽景 | 6200 |
| 中垠悦城 | 4900 |
|
方圆忻居 |
5800 |
曲阜
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 新宇·阳光城 | 3500 |
| 星光天地国际广场 | 5300 |
| 火炬仁里 | 3300 |
| 天安·芝籣公馆 | 4400 |
| 春秋华庭 | 3700 |
| 犁铧春秋 | 4000 |
| 裕隆·圣都花园 | 4150 |
| 绿城·诚园 | 5100 |
| 丰泽园 | 4800 |
| 东方御府 | 4300 |
| 五福广场 | 5400 |
| 紫御华府 | 4800 |
| 文庭雅苑 | 4200 |
| 沂和大观 | 5300 |
| 东方·御景湾 | 4800 |
|
水岸雅居 |
4400 |
兖州区
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 海情康城 | 4800 |
| 怡和花园 | 4400 |
| 君临城市花园 | 6000 |
| 万邦·翰林郡 | 4100 |
| 祥瑞花园 | 4598 |
| 和美新家园 | 3550 |
邹城
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 邹城碧桂园 | 3900 |
| 百大生态庄园 | 4600 |
| 刚领·东山雅居 | 4700 |
| 鑫琦福邸 | 4200 |
| 昌平花园 | 3999 |
| 名仕豪庭 | 5100 |
| 爱家豪庭 | 4400 |
| 万佳阳光城 | 5700 |
| 左岸 | 4300 |
| 鸿顺·御景城 | 4700 |
| 东方骏景 | 4100 |
| 世纪国宏 | 4850 |
| 华硕·天韵 | 6100 |
| 臻园一品世家 | 4500 |
| 金山新苑 | 4300 |
| 中心花园二期 | 4000 |
| 滨湖东丽花园 | 4200 |
| 华茂万商城 | 5400 |
| 中煤新城广场 | 5400 |
| 新都会财富广场 | 4500 |
| 田园小区 | 4200 |
| 鑫琦国际广场 | 8000 |
| 邹城盛世公馆 | 4200 |
| 匡衡新苑 | 2000 |
| 世纪豪庭 | 4680 |
|
邹城水印兰亭 |
1999 |
| 星凯国际家居广场 | 6600 |
| 香和花园 | 2000 |
| 名鉴圣城 | 4600 |
| 鸿顺御景城 | 4900 |
| 泰和领秀城 | 4200 |
|
燕京新苑 |
3100 |
| 恒兴财富大厦 | 8409 |
| 凫山花园 | 3900 |
| 恒信经典小区 | 4800 |
| 红星美苑 | 3600 |
| 圣地雅阁 | 4300 |
| 圣泉花苑小区 | 4705 |
| 天福家园二期 | 5350 |
汶上
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 圣都亲水湾 | 2600 |
| 圣地·银星佳园 | 3300 |
| 观澜国际 | 3600 |
| 东润豪庭 | 2900 |
| 圣地华府 | 3000 |
| 阳光·盈城 | 3300 |
| 汶上如意花园 | 3200 |
| 腾骐世家 | 3600 |
| 中都名郡 | 3750 |
| 百丰·中都尚城 | 3800 |
| 东方明都 | 4300 |
泗水
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 紫红小镇 | 6000 |
| 欧洲城 | 3800 |
| 天下景城 | 3800 |
| 九巨龙·龙城御园 | 3600 |
金乡
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 万鑫盛世·诚信苑 | 3500 |
| 金城·中大花园 | 3200 |
| 缗国·未来城 | 3500 |
| 水云台 | 4000 |
| 金鑫·缗城一品 | 3418 |
嘉祥
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 嘉祥上海花园 | 3600 |
| 冠亚·上城 | 4000 |
|
大顺花园 |
4280 |
| 五洲祥城 | 4200 |
| 绿城·嘉祥玉兰花园 | 5000 |
| 君临华府 | 8000 |
| 中和丽府 | 4600 |
| 丽景国际 | 3300 |
| 祥城北苑 | 3200 |
梁山
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 金冠·壹號公馆 | 3700 |
|
盛世华城 |
3300 |
|
龙城广场 |
4200 |
|
德馨花园 |
3200 |
鱼台
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 泽丰·学府新城 | 3400 |
微山
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 中信国际广场 | 3200 |
你家房子涨了还是跌了呢?
现在值多少钱了呢?
综合网络